"route_id","service_id","trip_id","trip_headsign","trip_short_name","direction_id","block_id","shape_id","wheelchair_accessible","bikes_allowed"
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366231,"Halberstadt Busbf","1018001",0,,1,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366229,"Halberstadt Busbf","1018002",0,,1,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366228,"Halberstadt Busbf","1018003",0,,1,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366225,"Halberstadt Busbf","1018004",0,,1,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366223,"Halberstadt Busbf","1018005",0,,1,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366220,"Halberstadt Busbf","1018006",0,,1,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366218,"Halberstadt Busbf","1018007",0,,1,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366217,"Halberstadt Busbf","1018008",0,,1,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366215,"Halberstadt Busbf","1018009",0,,1,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366213,"Halberstadt Busbf","1018010",0,,1,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366211,"Halberstadt Busbf","1018011",0,,1,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366209,"Halberstadt Busbf","1018012",0,,1,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366206,"Halberstadt Busbf","1018013",0,,1,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366205,"Halberstadt Busbf","1018014",0,,1,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366202,"Halberstadt Busbf","1018015",0,,1,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366199,"Halberstadt Busbf","1018016",0,,1,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366198,"Halberstadt Busbf","1018017",0,,1,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366196,"Halberstadt Busbf","1018018",0,,1,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366194,"Halberstadt Busbf","1018019",0,,1,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366192,"Halberstadt Busbf","1018020",0,,1,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366189,"Halberstadt Busbf","1018021",0,,1,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366187,"Halberstadt Busbf","1018022",0,,1,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366185,"Halberstadt Busbf","1018023",0,,1,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366183,"Halberstadt Busbf","1018024",0,,1,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366182,"Halberstadt Busbf","1018025",0,,1,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366179,"Halberstadt Busbf","1018026",0,,1,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366176,"Halberstadt Busbf","1018027",0,,1,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366175,"Halberstadt Busbf","1018028",0,,1,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366172,"Halberstadt Busbf","1018029",0,,1,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366170,"Halberstadt Busbf","1018030",0,,1,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366168,"Halberstadt Busbf","1018031",0,,1,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366166,"Halberstadt Busbf","1018032",0,,1,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366164,"Halberstadt Busbf","1018033",0,,1,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366163,"Halberstadt Busbf","1018034",0,,1,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366160,"Halberstadt Busbf","1018035",0,,1,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366158,"Halberstadt Busbf","1018036",0,,1,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366156,"Halberstadt Busbf","1018037",0,,1,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366153,"Halberstadt Busbf","1018038",0,,1,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366152,"Halberstadt Busbf","1018039",0,,1,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366150,"Halberstadt Busbf","1018040",0,,1,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366147,"Halberstadt Busbf","1018041",0,,1,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366145,"Halberstadt Busbf","1018042",0,,1,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366143,"Halberstadt Busbf","1018043",0,,1,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366141,"Halberstadt Busbf","1018044",0,,1,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366139,"Halberstadt Busbf","1018045",0,,1,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366136,"Halberstadt Busbf","1018046",0,,1,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366135,"Halberstadt Busbf","1018047",0,,1,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366133,"Halberstadt Busbf","1018048",0,,1,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366081,"Halberstadt Friedhof","1028001",1,,2,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366079,"Halberstadt Friedhof","1028002",1,,2,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366078,"Halberstadt Friedhof","1028003",1,,2,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366077,"Halberstadt Friedhof","1028004",1,,2,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366076,"Halberstadt Friedhof","1028005",1,,2,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366075,"Halberstadt Friedhof","1028006",1,,2,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366074,"Halberstadt Friedhof","1028007",1,,2,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366073,"Halberstadt Friedhof","1028008",1,,2,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366072,"Halberstadt Friedhof","1028009",1,,2,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366070,"Halberstadt Friedhof","1028010",1,,2,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366069,"Halberstadt Friedhof","1028011",1,,2,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366068,"Halberstadt Friedhof","1028012",1,,2,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366067,"Halberstadt Friedhof","1028013",1,,2,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366066,"Halberstadt Friedhof","1028014",1,,2,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366065,"Halberstadt Friedhof","1028015",1,,2,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366064,"Halberstadt Friedhof","1028016",1,,2,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366063,"Halberstadt Friedhof","1028017",1,,2,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366062,"Halberstadt Friedhof","1028018",1,,2,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366061,"Halberstadt Friedhof","1028019",1,,2,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366060,"Halberstadt Friedhof","1028020",1,,2,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366059,"Halberstadt Friedhof","1028021",1,,2,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366057,"Halberstadt Friedhof","1028022",1,,2,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366056,"Halberstadt Friedhof","1028023",1,,2,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366055,"Halberstadt Friedhof","1028024",1,,2,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366054,"Halberstadt Friedhof","1028025",1,,2,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366053,"Halberstadt Friedhof","1028026",1,,2,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366052,"Halberstadt Friedhof","1028027",1,,2,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366051,"Halberstadt Friedhof","1028028",1,,2,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366049,"Halberstadt Friedhof","1028029",1,,2,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366048,"Halberstadt Friedhof","1028030",1,,2,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366047,"Halberstadt Friedhof","1028031",1,,2,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366046,"Halberstadt Friedhof","1028032",1,,2,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366045,"Halberstadt Friedhof","1028033",1,,2,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366044,"Halberstadt Friedhof","1028034",1,,2,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366043,"Halberstadt Friedhof","1028035",1,,2,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366042,"Halberstadt Friedhof","1028036",1,,2,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366041,"Halberstadt Friedhof","1028037",1,,2,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366040,"Halberstadt Friedhof","1028038",1,,2,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366039,"Halberstadt Friedhof","1028039",1,,2,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366037,"Halberstadt Friedhof","1028040",1,,2,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366036,"Halberstadt Friedhof","1028041",1,,2,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366035,"Halberstadt Friedhof","1028042",1,,2,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366034,"Halberstadt Friedhof","1028043",1,,2,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366033,"Halberstadt Friedhof","1028044",1,,2,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366032,"Halberstadt Friedhof","1028045",1,,2,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366031,"Halberstadt Friedhof","1028046",1,,2,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366030,"Halberstadt Friedhof","1028047",1,,2,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366028,"Halberstadt Friedhof","1028048",1,,2,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366027,"Halberstadt Friedhof","1028049",1,,2,1,0
"de:nasa:15085|Strab|1:HVG_0",1,98366026,"Halberstadt Friedhof","1028050",1,,2,1,0
