"route_id","service_id","trip_id","trip_headsign","trip_short_name","direction_id","block_id","shape_id","wheelchair_accessible","bikes_allowed"
"de:nasa:15|RZug|HSB:HSB/KBS325_2",1,97222646,"Brocken","8921",0,,1,0,0
"de:nasa:15|RZug|HSB:HSB/KBS325_2",1,97222643,"Brocken","8923",0,,2,0,0
"de:nasa:15|RZug|HSB:HSB/KBS325_2",1,97222649,"Brocken","8925",0,,1,0,0
"de:nasa:15|RZug|HSB:HSB/KBS325_2",1,97222644,"Brocken","8927",0,,1,0,0
"de:nasa:15|RZug|HSB:HSB/KBS325_2",1,97222650,"Brocken","8931",0,,1,0,0
"de:nasa:15|RZug|HSB:HSB/KBS325_2",1,97222645,"Brocken","8935",0,,1,0,0
"de:nasa:15|RZug|HSB:HSB/KBS325_2",1,97222647,"Brocken","8943",0,,1,0,0
"de:nasa:15|RZug|HSB:HSB/KBS325_2",1,97222648,"Brocken","8945",0,,2,0,0
"de:nasa:15|RZug|HSB:HSB/KBS325_2",1,97222640,"Drei Annen Hohne","8922",1,,3,0,0
"de:nasa:15|RZug|HSB:HSB/KBS325_2",1,97222637,"Wernigerode Bf","8924",1,,4,0,0
"de:nasa:15|RZug|HSB:HSB/KBS325_2",1,97222641,"Wernigerode Bf","8926",1,,4,0,0
"de:nasa:15|RZug|HSB:HSB/KBS325_2",1,97222636,"Wernigerode Bf","8928",1,,4,0,0
"de:nasa:15|RZug|HSB:HSB/KBS325_2",1,97222638,"Wernigerode Bf","8936",1,,4,0,0
"de:nasa:15|RZug|HSB:HSB/KBS325_2",1,97222642,"Drei Annen Hohne","8944",1,,3,0,0
"de:nasa:15|RZug|HSB:HSB/KBS325_2",1,97222639,"Wernigerode Bf","8946",1,,4,0,0
