"route_id","service_id","trip_id","trip_headsign","trip_short_name","direction_id","block_id","shape_id","wheelchair_accessible","bikes_allowed"
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777039,"Wiepke B 71","1",0,,11,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777040,"Wiepke B 71","11",0,,11,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777042,"Wiepke B 71","13",0,,11,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777045,"Wiepke B 71","15",0,,11,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777043,"Wiepke B 71","17",0,,11,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777047,"Wiepke B 71","19",0,,11,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777038,"Wiepke B 71","3",0,,11,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777046,"Wiepke B 71","5",0,,11,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777071,"Magdeburg ZOB","501",0,,4,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777051,"Magdeburg ZOB","503",0,,6,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777073,"Magdeburg ZOB","505",0,,5,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777048,"Magdeburg ZOB","507",0,,6,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777070,"Gardelegen Bf","509",0,,1,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777057,"Magdeburg ZOB","511",0,,9,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777055,"Magdeburg ZOB","513",0,,6,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777068,"Magdeburg ZOB","515",0,,2,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777052,"Magdeburg ZOB","517",0,,6,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777066,"Magdeburg ZOB","519",0,,2,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777036,"Magdeburg ZOB","521",0,,12,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777072,"Gardelegen Bf","523",0,,1,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777056,"Magdeburg ZOB","525",0,,9,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777050,"Magdeburg ZOB","527",0,,6,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777069,"Magdeburg ZOB","529",0,,2,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777049,"Magdeburg ZOB","531",0,,6,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777067,"Haldensleben KOM-Bf","533",0,,3,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777053,"Haldensleben KOM-Bf","535",0,,7,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777060,"Gardelegen Bf","537",0,,1,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777058,"Gardelegen Bf","539",0,,10,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777054,"Haldensleben KOM-Bf","561",0,,8,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777035,"Haldensleben KOM-Bf","563",0,,13,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777044,"Wiepke B 71","7",0,,11,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777041,"Wiepke B 71","9",0,,11,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777009,"Kakerbeck Nord","10",1,,23,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777007,"Kakerbeck Nord","12",1,,23,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777010,"Kakerbeck Nord","14",1,,23,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777005,"Kakerbeck Nord","16",1,,23,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777002,"Kakerbeck Nord","18",1,,23,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777003,"Kakerbeck Nord","2",1,,23,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777006,"Kakerbeck Nord","20",1,,23,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777001,"Kakerbeck Nord","22",1,,23,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87776999,"Gardelegen Bf","401",1,,26,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87776998,"Altmark-Kaserne (Letzlingen)","451",1,,25,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777022,"Salzwedel ZOB","502",1,,14,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777020,"Salzwedel Reitstadion","504",1,,22,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777034,"Salzwedel Reitstadion","506",1,,18,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777013,"Salzwedel Reitstadion","508",1,,20,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777028,"Salzwedel Reitstadion","510",1,,15,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777018,"Salzwedel Reitstadion","512",1,,19,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777027,"Salzwedel Reitstadion","514",1,,15,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777012,"Salzwedel Reitstadion","516",1,,19,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777019,"Gardelegen Bf","518",1,,21,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777032,"Salzwedel Reitstadion","520",1,,17,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777021,"Salzwedel Reitstadion","522",1,,19,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777033,"Salzwedel Reitstadion","524",1,,15,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777015,"Salzwedel Reitstadion","526",1,,19,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777030,"Salzwedel Reitstadion","528",1,,15,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777014,"Salzwedel Reitstadion","530",1,,19,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777029,"Salzwedel Reitstadion","532",1,,15,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777017,"Salzwedel Reitstadion","534",1,,19,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777031,"Klötze ZOB","536",1,,16,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777016,"Salzwedel Reitstadion","538",1,,19,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777011,"Kalbe ZOB","6",1,,24,0,0
"de:nasa:15081|Bus|100:PVGS_3",1,87777004,"Kakerbeck Nord","8",1,,23,0,0
