Kreiskennziffer	Kreis (Name)	Bundesland (Nr)	Bundesland (Name)	Raumordnungsregion (Nr)	Raumordnungsregion (Name)	siedlungsstruktureller Regionstyp (Nr)	siedlungsstruktureller Regionstyp (Name)	siedlungsstruktureller Kreistyp (Nr)	siedlungsstruktureller Kreistyp (Name)
1001000	KS Flensburg	1	Schleswig-Holstein	1	Schleswig-Holstein Nord	3	Lndliche Rume	8	Lndliche Kreise hherer Dichte
1002000	KS Kiel	1	Schleswig-Holstein	3	Schleswig-Holstein Mitte	2	Verstdterte Rume	5	Kernstdte in Verstdterten Rumen
1003000	KS Lbeck	1	Schleswig-Holstein	4	Schleswig-Holstein Ost	2	Verstdterte Rume	5	Kernstdte in Verstdterten Rumen
1004000	KS Neumnster	1	Schleswig-Holstein	3	Schleswig-Holstein Mitte	2	Verstdterte Rume	6	Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen
1051000	Dithmarschen	1	Schleswig-Holstein	2	Schleswig-Holstein Sd-West	3	Lndliche Rume	9	Lndliche Kreise geringerer Dichte
1053000	Herzogtum Lauenburg	1	Schleswig-Holstein	5	Schleswig-Holstein Sd	1	Agglomerationsrume	4	Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen
1054000	Nordfriesland	1	Schleswig-Holstein	1	Schleswig-Holstein Nord	3	Lndliche Rume	9	Lndliche Kreise geringerer Dichte
1055000	Ostholstein	1	Schleswig-Holstein	4	Schleswig-Holstein Ost	2	Verstdterte Rume	7	Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen
1056000	Pinneberg	1	Schleswig-Holstein	5	Schleswig-Holstein Sd	1	Agglomerationsrume	2	Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
1057000	Pln	1	Schleswig-Holstein	3	Schleswig-Holstein Mitte	2	Verstdterte Rume	7	Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen
1058000	Rendsburg-Eckernfrde	1	Schleswig-Holstein	3	Schleswig-Holstein Mitte	2	Verstdterte Rume	6	Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen
1059000	Schleswig-Flensburg	1	Schleswig-Holstein	1	Schleswig-Holstein Nord	3	Lndliche Rume	8	Lndliche Kreise hherer Dichte
1060000	Segeberg	1	Schleswig-Holstein	5	Schleswig-Holstein Sd	1	Agglomerationsrume	3	Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
1061000	Steinburg	1	Schleswig-Holstein	2	Schleswig-Holstein Sd-West	3	Lndliche Rume	8	Lndliche Kreise hherer Dichte
1062000	Stormarn	1	Schleswig-Holstein	5	Schleswig-Holstein Sd	1	Agglomerationsrume	3	Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
2000000	KS Hamburg	2	Hamburg	6	Hamburg	1	Agglomerationsrume	1	Kernstdte in Agglomerationsrumen
3101000	KS Braunschweig	3	Niedersachsen	22	Braunschweig	2	Verstdterte Rume	5	Kernstdte in Verstdterten Rumen
3102000	KS Salzgitter	3	Niedersachsen	22	Braunschweig	2	Verstdterte Rume	5	Kernstdte in Verstdterten Rumen
3103000	KS Wolfsburg	3	Niedersachsen	22	Braunschweig	2	Verstdterte Rume	5	Kernstdte in Verstdterten Rumen
3151000	Gifhorn	3	Niedersachsen	22	Braunschweig	2	Verstdterte Rume	7	Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen
3152000	Gttingen	3	Niedersachsen	24	Gttingen	2	Verstdterte Rume	6	Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen
3153000	Goslar	3	Niedersachsen	22	Braunschweig	2	Verstdterte Rume	6	Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen
3154000	Helmstedt	3	Niedersachsen	22	Braunschweig	2	Verstdterte Rume	6	Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen
3155000	Northeim	3	Niedersachsen	24	Gttingen	2	Verstdterte Rume	7	Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen
3156000	Osterode am Harz	3	Niedersachsen	24	Gttingen	2	Verstdterte Rume	7	Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen
3157000	Peine	3	Niedersachsen	22	Braunschweig	2	Verstdterte Rume	6	Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen
3158000	Wolfenbttel	3	Niedersachsen	22	Braunschweig	2	Verstdterte Rume	6	Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen
3201000	KS (ehem.) Hannover	3	Niedersachsen	19	Hannover	1	Agglomerationsrume	1	Kernstdte in Agglomerationsrumen
3251000	Diepholz	3	Niedersachsen	15	Bremen-Umland	1	Agglomerationsrume	4	Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen
3252000	Hameln-Pyrmont	3	Niedersachsen	23	Hildesheim	2	Verstdterte Rume	6	Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen
3253000	Hannover (ehem.Landkreis)	3	Niedersachsen	19	Hannover	1	Agglomerationsrume	3	Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
3254000	Hildesheim	3	Niedersachsen	23	Hildesheim	2	Verstdterte Rume	6	Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen
3255000	Holzminden	3	Niedersachsen	24	Gttingen	2	Verstdterte Rume	7	Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen
3256000	Nienburg (Weser)	3	Niedersachsen	19	Hannover	1	Agglomerationsrume	4	Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen
3257000	Schaumburg	3	Niedersachsen	19	Hannover	1	Agglomerationsrume	3	Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
3351000	Celle	3	Niedersachsen	20	Sdheide	3	Lndliche Rume	8	Lndliche Kreise hherer Dichte
3352000	Cuxhaven	3	Niedersachsen	13	Bremerhaven	2	Verstdterte Rume	7	Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen
3353000	Harburg	3	Niedersachsen	14	Hamburg-Umland-Sd	1	Agglomerationsrume	3	Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
3354000	Lchow-Dannenberg	3	Niedersachsen	21	Lneburg	3	Lndliche Rume	9	Lndliche Kreise geringerer Dichte
3355000	Lneburg	3	Niedersachsen	21	Lneburg	3	Lndliche Rume	8	Lndliche Kreise hherer Dichte
3356000	Osterholz	3	Niedersachsen	15	Bremen-Umland	1	Agglomerationsrume	3	Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
3357000	Rotenburg (Wmme)	3	Niedersachsen	14	Hamburg-Umland-Sd	1	Agglomerationsrume	4	Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen
3358000	Soltau-Fallingbostel	3	Niedersachsen	20	Sdheide	3	Lndliche Rume	9	Lndliche Kreise geringerer Dichte
3359000	Stade	3	Niedersachsen	14	Hamburg-Umland-Sd	1	Agglomerationsrume	4	Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen
3360000	Uelzen	3	Niedersachsen	21	Lneburg	3	Lndliche Rume	9	Lndliche Kreise geringerer Dichte
3361000	Verden	3	Niedersachsen	15	Bremen-Umland	1	Agglomerationsrume	3	Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
3401000	KS Delmenhorst	3	Niedersachsen	15	Bremen-Umland	1	Agglomerationsrume	4	Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen
3402000	KS Emden	3	Niedersachsen	12	Ost-Friesland	2	Verstdterte Rume	6	Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen
3403000	KS Oldenburg (Oldenburg)	3	Niedersachsen	16	Oldenburg	2	Verstdterte Rume	5	Kernstdte in Verstdterten Rumen
3404000	KS Osnabrck	3	Niedersachsen	18	Osnabrck	2	Verstdterte Rume	5	Kernstdte in Verstdterten Rumen
3405000	KS Wilhelmshaven	3	Niedersachsen	12	Ost-Friesland	2	Verstdterte Rume	6	Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen
3451000	Ammerland	3	Niedersachsen	16	Oldenburg	2	Verstdterte Rume	7	Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen
3452000	Aurich	3	Niedersachsen	12	Ost-Friesland	2	Verstdterte Rume	6	Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen
3453000	Cloppenburg	3	Niedersachsen	16	Oldenburg	2	Verstdterte Rume	7	Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen
3454000	Emsland	3	Niedersachsen	17	Emsland	3	Lndliche Rume	8	Lndliche Kreise hherer Dichte
3455000	Friesland	3	Niedersachsen	12	Ost-Friesland	2	Verstdterte Rume	6	Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen
3456000	Grafschaft Bentheim	3	Niedersachsen	17	Emsland	3	Lndliche Rume	8	Lndliche Kreise hherer Dichte
3457000	Leer	3	Niedersachsen	12	Ost-Friesland	2	Verstdterte Rume	7	Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen
3458000	Oldenburg	3	Niedersachsen	16	Oldenburg	2	Verstdterte Rume	7	Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen
3459000	Osnabrck	3	Niedersachsen	18	Osnabrck	2	Verstdterte Rume	6	Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen
3460000	Vechta	3	Niedersachsen	18	Osnabrck	2	Verstdterte Rume	7	Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen
3461000	Wesermarsch	3	Niedersachsen	13	Bremerhaven	2	Verstdterte Rume	7	Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen
3462000	Wittmund	3	Niedersachsen	12	Ost-Friesland	2	Verstdterte Rume	7	Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen
4011000	KS Bremen	4	Bremen	11	Bremen	1	Agglomerationsrume	1	Kernstdte in Agglomerationsrumen
4012000	KS Bremerhaven	4	Bremen	13	Bremerhaven	2	Verstdterte Rume	5	Kernstdte in Verstdterten Rumen
5111000	KS Dsseldorf	5	Nordrhein-Westfalen	42	Dsseldorf	1	Agglomerationsrume	1	Kernstdte in Agglomerationsrumen
5112000	KS Duisburg	5	Nordrhein-Westfalen	41	Duisburg/Essen	1	Agglomerationsrume	1	Kernstdte in Agglomerationsrumen
5113000	KS Essen	5	Nordrhein-Westfalen	41	Duisburg/Essen	1	Agglomerationsrume	1	Kernstdte in Agglomerationsrumen
5114000	KS Krefeld	5	Nordrhein-Westfalen	42	Dsseldorf	1	Agglomerationsrume	1	Kernstdte in Agglomerationsrumen
5116000	KS Mnchengladbach	5	Nordrhein-Westfalen	42	Dsseldorf	1	Agglomerationsrume	1	Kernstdte in Agglomerationsrumen
5117000	KS Mlheim a.d.Ruhr	5	Nordrhein-Westfalen	41	Duisburg/Essen	1	Agglomerationsrume	1	Kernstdte in Agglomerationsrumen
5119000	KS Oberhausen	5	Nordrhein-Westfalen	41	Duisburg/Essen	1	Agglomerationsrume	1	Kernstdte in Agglomerationsrumen
5120000	KS Remscheid	5	Nordrhein-Westfalen	42	Dsseldorf	1	Agglomerationsrume	1	Kernstdte in Agglomerationsrumen
5122000	KS Solingen	5	Nordrhein-Westfalen	42	Dsseldorf	1	Agglomerationsrume	1	Kernstdte in Agglomerationsrumen
5124000	KS Wuppertal	5	Nordrhein-Westfalen	42	Dsseldorf	1	Agglomerationsrume	1	Kernstdte in Agglomerationsrumen
5154000	Kleve	5	Nordrhein-Westfalen	41	Duisburg/Essen	1	Agglomerationsrume	3	Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
5158000	Mettmann	5	Nordrhein-Westfalen	42	Dsseldorf	1	Agglomerationsrume	2	Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
5162000	Rhein-Kreis Neuss	5	Nordrhein-Westfalen	42	Dsseldorf	1	Agglomerationsrume	2	Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
5166000	Viersen	5	Nordrhein-Westfalen	42	Dsseldorf	1	Agglomerationsrume	2	Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
5170000	Wesel	5	Nordrhein-Westfalen	41	Duisburg/Essen	1	Agglomerationsrume	2	Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
5313000	KS Aachen	5	Nordrhein-Westfalen	45	Aachen	1	Agglomerationsrume	1	Kernstdte in Agglomerationsrumen
5314000	KS Bonn	5	Nordrhein-Westfalen	46	Bonn	1	Agglomerationsrume	1	Kernstdte in Agglomerationsrumen
5315000	KS Kln	5	Nordrhein-Westfalen	44	Kln	1	Agglomerationsrume	1	Kernstdte in Agglomerationsrumen
5316000	KS Leverkusen	5	Nordrhein-Westfalen	44	Kln	1	Agglomerationsrume	1	Kernstdte in Agglomerationsrumen
5354000	Aachen	5	Nordrhein-Westfalen	45	Aachen	1	Agglomerationsrume	2	Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
5358000	Dren	5	Nordrhein-Westfalen	45	Aachen	1	Agglomerationsrume	3	Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
5362000	Rhein-Erft-Kreis	5	Nordrhein-Westfalen	44	Kln	1	Agglomerationsrume	2	Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
5366000	Euskirchen	5	Nordrhein-Westfalen	45	Aachen	1	Agglomerationsrume	4	Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen
5370000	Heinsberg	5	Nordrhein-Westfalen	45	Aachen	1	Agglomerationsrume	2	Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
5374000	Oberbergischer Kreis	5	Nordrhein-Westfalen	44	Kln	1	Agglomerationsrume	2	Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
5378000	Rheinisch-Bergischer Kreis	5	Nordrhein-Westfalen	44	Kln	1	Agglomerationsrume	2	Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
5382000	Rhein-Sieg-Kreis	5	Nordrhein-Westfalen	46	Bonn	1	Agglomerationsrume	2	Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
5512000	KS Bottrop	5	Nordrhein-Westfalen	40	Emscher-Lippe	1	Agglomerationsrume	1	Kernstdte in Agglomerationsrumen
5513000	KS Gelsenkirchen	5	Nordrhein-Westfalen	40	Emscher-Lippe	1	Agglomerationsrume	1	Kernstdte in Agglomerationsrumen
5515000	KS Mnster	5	Nordrhein-Westfalen	35	Mnster	2	Verstdterte Rume	5	Kernstdte in Verstdterten Rumen
5554000	Borken	5	Nordrhein-Westfalen	35	Mnster	2	Verstdterte Rume	6	Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen
5558000	Coesfeld	5	Nordrhein-Westfalen	35	Mnster	2	Verstdterte Rume	6	Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen
5562000	Recklinghausen	5	Nordrhein-Westfalen	40	Emscher-Lippe	1	Agglomerationsrume	2	Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
5566000	Steinfurt	5	Nordrhein-Westfalen	35	Mnster	2	Verstdterte Rume	6	Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen
5570000	Warendorf	5	Nordrhein-Westfalen	35	Mnster	2	Verstdterte Rume	6	Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen
5711000	KS Bielefeld	5	Nordrhein-Westfalen	36	Bielefeld	1	Agglomerationsrume	1	Kernstdte in Agglomerationsrumen
5754000	Gtersloh	5	Nordrhein-Westfalen	36	Bielefeld	1	Agglomerationsrume	2	Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
5758000	Herford	5	Nordrhein-Westfalen	36	Bielefeld	1	Agglomerationsrume	2	Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
5762000	Hxter	5	Nordrhein-Westfalen	37	Paderborn	2	Verstdterte Rume	7	Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen
5766000	Lippe	5	Nordrhein-Westfalen	36	Bielefeld	1	Agglomerationsrume	3	Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
5770000	Minden-Lbbecke	5	Nordrhein-Westfalen	36	Bielefeld	1	Agglomerationsrume	3	Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
5774000	Paderborn	5	Nordrhein-Westfalen	37	Paderborn	2	Verstdterte Rume	6	Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen
5911000	KS Bochum	5	Nordrhein-Westfalen	43	Bochum/Hagen	1	Agglomerationsrume	1	Kernstdte in Agglomerationsrumen
5913000	KS Dortmund	5	Nordrhein-Westfalen	39	Dortmund	1	Agglomerationsrume	1	Kernstdte in Agglomerationsrumen
5914000	KS Hagen	5	Nordrhein-Westfalen	43	Bochum/Hagen	1	Agglomerationsrume	1	Kernstdte in Agglomerationsrumen
5915000	KS Hamm	5	Nordrhein-Westfalen	39	Dortmund	1	Agglomerationsrume	1	Kernstdte in Agglomerationsrumen
5916000	KS Herne	5	Nordrhein-Westfalen	43	Bochum/Hagen	1	Agglomerationsrume	1	Kernstdte in Agglomerationsrumen
5954000	Ennepe-Ruhr-Kreis	5	Nordrhein-Westfalen	43	Bochum/Hagen	1	Agglomerationsrume	2	Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
5958000	Hochsauerlandkreis	5	Nordrhein-Westfalen	38	Arnsberg	2	Verstdterte Rume	7	Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen
5962000	Mrkischer Kreis	5	Nordrhein-Westfalen	43	Bochum/Hagen	1	Agglomerationsrume	2	Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
5966000	Olpe	5	Nordrhein-Westfalen	47	Siegen	2	Verstdterte Rume	6	Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen
5970000	Siegen-Wittgenstein	5	Nordrhein-Westfalen	47	Siegen	2	Verstdterte Rume	6	Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen
5974000	Soest	5	Nordrhein-Westfalen	38	Arnsberg	2	Verstdterte Rume	6	Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen
5978000	Unna	5	Nordrhein-Westfalen	39	Dortmund	1	Agglomerationsrume	2	Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
6411000	KS Darmstadt	6	Hessen	52	Starkenburg	1	Agglomerationsrume	1	Kernstdte in Agglomerationsrumen
6412000	KS Frankfurt am Main	6	Hessen	51	Rhein-Main	1	Agglomerationsrume	1	Kernstdte in Agglomerationsrumen
6413000	KS Offenbach am Main	6	Hessen	51	Rhein-Main	1	Agglomerationsrume	1	Kernstdte in Agglomerationsrumen
6414000	KS Wiesbaden	6	Hessen	51	Rhein-Main	1	Agglomerationsrume	1	Kernstdte in Agglomerationsrumen
6431000	Bergstrae	6	Hessen	52	Starkenburg	1	Agglomerationsrume	2	Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
6432000	Darmstadt-Dieburg	6	Hessen	52	Starkenburg	1	Agglomerationsrume	2	Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
6433000	Gro-Gerau	6	Hessen	52	Starkenburg	1	Agglomerationsrume	2	Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
6434000	Hochtaunuskreis	6	Hessen	51	Rhein-Main	1	Agglomerationsrume	2	Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
6435000	Main-Kinzig-Kreis	6	Hessen	51	Rhein-Main	1	Agglomerationsrume	3	Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
6436000	Main-Taunus-Kreis	6	Hessen	51	Rhein-Main	1	Agglomerationsrume	2	Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
6437000	Odenwaldkreis	6	Hessen	52	Starkenburg	1	Agglomerationsrume	3	Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
6438000	Offenbach	6	Hessen	51	Rhein-Main	1	Agglomerationsrume	2	Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
6439000	Rheingau-Taunus-Kreis	6	Hessen	51	Rhein-Main	1	Agglomerationsrume	3	Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
6440000	Wetteraukreis	6	Hessen	51	Rhein-Main	1	Agglomerationsrume	3	Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
6531000	Gieen	6	Hessen	49	Mittelhessen	2	Verstdterte Rume	6	Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen
6532000	Lahn-Dill-Kreis	6	Hessen	49	Mittelhessen	2	Verstdterte Rume	6	Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen
6533000	Limburg-Weilburg	6	Hessen	49	Mittelhessen	2	Verstdterte Rume	6	Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen
6534000	Marburg-Biedenkopf	6	Hessen	49	Mittelhessen	2	Verstdterte Rume	6	Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen
6535000	Vogelsbergkreis	6	Hessen	49	Mittelhessen	2	Verstdterte Rume	7	Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen
6611000	KS Kassel	6	Hessen	48	Nordhessen	2	Verstdterte Rume	5	Kernstdte in Verstdterten Rumen
6631000	Fulda	6	Hessen	50	Osthessen	3	Lndliche Rume	8	Lndliche Kreise hherer Dichte
6632000	Hersfeld-Rotenburg	6	Hessen	50	Osthessen	3	Lndliche Rume	8	Lndliche Kreise hherer Dichte
6633000	Kassel	6	Hessen	48	Nordhessen	2	Verstdterte Rume	6	Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen
6634000	Schwalm-Eder-Kreis	6	Hessen	48	Nordhessen	2	Verstdterte Rume	7	Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen
6635000	Waldeck-Frankenberg	6	Hessen	48	Nordhessen	2	Verstdterte Rume	7	Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen
6636000	Werra-Meiner-Kreis	6	Hessen	48	Nordhessen	2	Verstdterte Rume	7	Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen
7111000	KS Koblenz	7	Rheinland-Pfalz	62	Mittelrhein-Westerwald	2	Verstdterte Rume	5	Kernstdte in Verstdterten Rumen
7131000	Ahrweiler	7	Rheinland-Pfalz	62	Mittelrhein-Westerwald	2	Verstdterte Rume	6	Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen
7132000	Altenkirchen (Westerwald)	7	Rheinland-Pfalz	62	Mittelrhein-Westerwald	2	Verstdterte Rume	6	Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen
7133000	Bad Kreuznach	7	Rheinland-Pfalz	64	Rheinhessen-Nahe	2	Verstdterte Rume	6	Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen
7134000	Birkenfeld	7	Rheinland-Pfalz	64	Rheinhessen-Nahe	2	Verstdterte Rume	7	Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen
7135000	Cochem-Zell	7	Rheinland-Pfalz	62	Mittelrhein-Westerwald	2	Verstdterte Rume	7	Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen
7137000	Mayen-Koblenz	7	Rheinland-Pfalz	62	Mittelrhein-Westerwald	2	Verstdterte Rume	6	Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen
7138000	Neuwied	7	Rheinland-Pfalz	62	Mittelrhein-Westerwald	2	Verstdterte Rume	6	Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen
7140000	Rhein-Hunsrck-Kreis	7	Rheinland-Pfalz	62	Mittelrhein-Westerwald	2	Verstdterte Rume	7	Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen
7141000	Rhein-Lahn-Kreis	7	Rheinland-Pfalz	62	Mittelrhein-Westerwald	2	Verstdterte Rume	6	Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen
7143000	Westerwaldkreis	7	Rheinland-Pfalz	62	Mittelrhein-Westerwald	2	Verstdterte Rume	6	Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen
7211000	KS Trier	7	Rheinland-Pfalz	63	Trier	3	Lndliche Rume	8	Lndliche Kreise hherer Dichte
7231000	Bernkastel-Wittlich	7	Rheinland-Pfalz	63	Trier	3	Lndliche Rume	9	Lndliche Kreise geringerer Dichte
7232000	Bitburg-Prm	7	Rheinland-Pfalz	63	Trier	3	Lndliche Rume	9	Lndliche Kreise geringerer Dichte
7233000	Daun	7	Rheinland-Pfalz	63	Trier	3	Lndliche Rume	9	Lndliche Kreise geringerer Dichte
7235000	Trier-Saarburg	7	Rheinland-Pfalz	63	Trier	3	Lndliche Rume	8	Lndliche Kreise hherer Dichte
7311000	KS Frankenthal (Pfalz)	7	Rheinland-Pfalz	66	Rheinpfalz	1	Agglomerationsrume	2	Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
7312000	KS Kaiserslautern	7	Rheinland-Pfalz	65	Westpfalz	2	Verstdterte Rume	5	Kernstdte in Verstdterten Rumen
7313000	KS Landau in der Pfalz	7	Rheinland-Pfalz	66	Rheinpfalz	1	Agglomerationsrume	3	Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
7314000	KS Ludwigshafen am Rhein	7	Rheinland-Pfalz	66	Rheinpfalz	1	Agglomerationsrume	1	Kernstdte in Agglomerationsrumen
7315000	KS Mainz	7	Rheinland-Pfalz	64	Rheinhessen-Nahe	2	Verstdterte Rume	5	Kernstdte in Verstdterten Rumen
7316000	KS Neustadt an der Weinstrae	7	Rheinland-Pfalz	66	Rheinpfalz	1	Agglomerationsrume	3	Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
7317000	KS Pirmasens	7	Rheinland-Pfalz	65	Westpfalz	2	Verstdterte Rume	6	Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen
7318000	KS Speyer	7	Rheinland-Pfalz	66	Rheinpfalz	1	Agglomerationsrume	2	Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
7319000	KS Worms	7	Rheinland-Pfalz	64	Rheinhessen-Nahe	2	Verstdterte Rume	6	Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen
7320000	KS Zweibrcken	7	Rheinland-Pfalz	65	Westpfalz	2	Verstdterte Rume	6	Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen
7331000	Alzey-Worms	7	Rheinland-Pfalz	64	Rheinhessen-Nahe	2	Verstdterte Rume	6	Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen
7332000	Bad Drkheim	7	Rheinland-Pfalz	66	Rheinpfalz	1	Agglomerationsrume	3	Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
7333000	Donnersbergkreis	7	Rheinland-Pfalz	65	Westpfalz	2	Verstdterte Rume	7	Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen
7334000	Germersheim	7	Rheinland-Pfalz	66	Rheinpfalz	1	Agglomerationsrume	3	Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
7335000	Kaiserslautern	7	Rheinland-Pfalz	65	Westpfalz	2	Verstdterte Rume	6	Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen
7336000	Kusel	7	Rheinland-Pfalz	65	Westpfalz	2	Verstdterte Rume	7	Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen
7337000	Sdliche Weinstrae	7	Rheinland-Pfalz	66	Rheinpfalz	1	Agglomerationsrume	3	Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
7338000	Rhein-Pfalz-Kreis	7	Rheinland-Pfalz	66	Rheinpfalz	1	Agglomerationsrume	2	Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
7339000	Mainz-Bingen	7	Rheinland-Pfalz	64	Rheinhessen-Nahe	2	Verstdterte Rume	6	Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen
7340000	Sdwestpfalz	7	Rheinland-Pfalz	65	Westpfalz	2	Verstdterte Rume	6	Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen
8111000	KS Stuttgart	8	Baden-Wrttemberg	72	Stuttgart	1	Agglomerationsrume	1	Kernstdte in Agglomerationsrumen
8115000	Bblingen	8	Baden-Wrttemberg	72	Stuttgart	1	Agglomerationsrume	2	Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
8116000	Esslingen	8	Baden-Wrttemberg	72	Stuttgart	1	Agglomerationsrume	2	Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
8117000	Gppingen	8	Baden-Wrttemberg	72	Stuttgart	1	Agglomerationsrume	2	Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
8118000	Ludwigsburg	8	Baden-Wrttemberg	72	Stuttgart	1	Agglomerationsrume	2	Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
8119000	Rems-Murr-Kreis	8	Baden-Wrttemberg	72	Stuttgart	1	Agglomerationsrume	2	Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
8121000	KS Heilbronn	8	Baden-Wrttemberg	69	Franken	2	Verstdterte Rume	5	Kernstdte in Verstdterten Rumen
8125000	Heilbronn	8	Baden-Wrttemberg	69	Franken	2	Verstdterte Rume	6	Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen
8126000	Hohenlohekreis	8	Baden-Wrttemberg	69	Franken	2	Verstdterte Rume	7	Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen
8127000	Schwbisch Hall	8	Baden-Wrttemberg	69	Franken	2	Verstdterte Rume	7	Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen
8128000	Main-Tauber-Kreis	8	Baden-Wrttemberg	69	Franken	2	Verstdterte Rume	7	Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen
8135000	Heidenheim	8	Baden-Wrttemberg	73	Ostwrttemberg	2	Verstdterte Rume	6	Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen
8136000	Ostalbkreis	8	Baden-Wrttemberg	73	Ostwrttemberg	2	Verstdterte Rume	6	Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen
8211000	KS Baden-Baden	8	Baden-Wrttemberg	70	Mittlerer Oberrhein	1	Agglomerationsrume	2	Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen
8212000	KS Karlsruhe	8	Baden-Wrttemberg	70	Mittlerer Oberrhein	1	Agglomerationsrume	1	Kernstdte in Agglomerationsrumen
