																								
Gemeindetypen Ost/West		Demographische Merkmale		bis 2005 amtliche Statistik	ab 2006 Prognoserechnung																			
Kennziffer	Name	Alter	Geschlecht	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	AL: Groe Kern- und Grostdte	0 bis unter 20 Jahre	Insgesamt	1597900	1597100	1591900	1581900	1573000	1561300	1553300	1548200	1545800	1543900	1543400	1539400	1534200	1531700	1529700	1527600	1527900	1527800	1526900	1523500	1519800
2	AL: Kleinere Kern- und Grostdte	0 bis unter 20 Jahre	Insgesamt	1922100	1904000	1882300	1857600	1834800	1808600	1787200	1769700	1755500	1745300	1738200	1728800	1717600	1709800	1703600	1697100	1694800	1694200	1692700	1689500	1686800
3	AL: Grere Mittelstdte	0 bis unter 20 Jahre	Insgesamt	1626600	1605800	1582700	1557900	1534600	1508800	1487400	1467500	1449700	1435900	1423800	1409700	1394400	1382300	1372500	1361600	1354100	1348500	1341200	1335500	1331900
4	AL: Mittelstdte	0 bis unter 20 Jahre	Insgesamt	3196500	3152500	3106900	3055900	3007400	2952700	2905600	2861500	2820100	2786600	2757200	2723800	2688800	2660000	2635400	2609900	2591300	2576400	2561500	2549700	2541700
5	AL: Kleinstdte	0 bis unter 20 Jahre	Insgesamt	1796400	1769700	1742800	1710800	1680400	1646300	1615200	1586300	1558700	1535600	1514600	1492700	1469600	1450500	1433500	1418100	1406900	1397900	1390200	1384700	1381700
6	AL: Groe Landgemeinden	0 bis unter 20 Jahre	Insgesamt	2290800	2262300	2233100	2195100	2158200	2116400	2076900	2039300	2003400	1973300	1945800	1914800	1882200	1854700	1830500	1809100	1792900	1780000	1771200	1765200	1762400
7	AL: Kleine Landgemeinden	0 bis unter 20 Jahre	Insgesamt	1214200	1196400	1178900	1156400	1134700	1110000	1086600	1064400	1043100	1025600	1009600	992500	975100	960200	946900	935400	926700	919700	914400	910400	908300
8	NL: Groe Kern- und Grostdte	0 bis unter 20 Jahre	Insgesamt	739300	727400	713300	699000	686500	675500	674600	676100	679500	683100	686800	687100	686200	685600	683800	680900	678600	675800	671900	666100	659900
9	NL: Kleinere Kern- und Grostdte	0 bis unter 20 Jahre	Insgesamt	262300	251700	241200	232600	225100	218700	218500	220100	222600	225200	227500	227800	227000	226200	224500	222300	220000	217400	214300	210500	206800
10	NL: Grere Mittelstdte	0 bis unter 20 Jahre	Insgesamt	110000	104200	98600	94000	89900	87000	86100	86400	86900	87700	88000	87500	86700	85700	84800	83400	82100	80800	79400	77700	76100
11	NL: Mittelstdte	0 bis unter 20 Jahre	Insgesamt	617300	586300	556500	531000	509200	490900	486300	486200	487600	489700	490400	488800	484900	479900	473900	466000	458400	450800	442400	433400	425000
12	NL: Kleinstdte	0 bis unter 20 Jahre	Insgesamt	624200	592300	561900	533400	508600	487500	480200	477800	477100	476800	475200	471400	465400	458500	450500	442100	434000	426000	418200	410100	402400
13	NL: Groe Landgemeinden	0 bis unter 20 Jahre	Insgesamt	217000	208600	200500	192400	185400	179500	178300	178700	179700	180700	181100	180400	178900	176700	174300	171800	169500	167100	165100	163000	160900
14	NL: Kleine Landgemeinden	0 bis unter 20 Jahre	Insgesamt	271000	257400	244300	231800	221100	211800	208600	207500	207000	206800	205800	203800	201000	197700	194100	190300	186700	183200	179800	176200	172800
1	AL: Groe Kern- und Grostdte	20 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	5213600	5210300	5208400	5209500	5206400	5205300	5205500	5199100	5191700	5180300	5168000	5157500	5148300	5135700	5119800	5099800	5078400	5054600	5026600	4998700	4972800
2	AL: Kleinere Kern- und Grostdte	20 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	5735600	5730500	5721500	5710200	5693000	5682600	5674000	5661300	5648200	5627900	5605500	5582800	5559900	5532900	5501400	5464500	5422300	5376600	5327700	5281000	5237500
3	AL: Grere Mittelstdte	20 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	4309700	4318700	4324500	4327800	4325000	4326000	4327800	4326800	4326000	4319200	4311000	4302900	4294200	4281700	4261700	4239600	4212800	4182700	4149200	4112900	4075500
4	AL: Mittelstdte	20 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	8013400	8039400	8058900	8074500	8077400	8087900	8097700	8102800	8109900	8105800	8097100	8089600	8079300	8059900	8027000	7988800	7938800	7881400	7814400	7740300	7666600
5	AL: Kleinstdte	20 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	4332100	4348800	4362200	4376100	4383000	4393600	4403100	4409900	4417300	4418400	4416700	4412600	4407500	4397300	4379900	4357600	4327200	4292500	4251800	4207700	4163300
6	AL: Groe Landgemeinden	20 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	5486000	5508700	5528900	5551200	5565100	5585100	5605800	5623200	5640900	5650300	5656600	5661700	5665000	5661800	5648400	5627000	5594000	5555100	5505100	5449900	5392800
7	AL: Kleine Landgemeinden	20 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	2893800	2904200	2910700	2920500	2926900	2936500	2944400	2950000	2955500	2956100	2955000	2952500	2948700	2941700	2930200	2915200	2894200	2870900	2843400	2813800	2783300
8	NL: Groe Kern- und Grostdte	20 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	2572800	2585700	2592200	2597600	2596700	2591100	2578200	2563900	2547800	2531900	2516400	2504800	2494400	2481800	2465200	2447400	2425800	2401700	2375800	2351700	2329300
9	NL: Kleinere Kern- und Grostdte	20 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	943000	940200	933500	925000	913000	897900	876700	854400	831700	809900	789300	772200	757700	744000	729800	715900	701600	687700	674500	662700	651600
10	NL: Grere Mittelstdte	20 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	380700	378200	374300	369200	363000	354800	344500	333300	322100	311100	301300	292900	285400	278300	270900	264100	257000	249900	243100	236800	230900
11	NL: Mittelstdte	20 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	2022000	2017700	2005600	1989700	1965800	1935300	1892600	1846500	1801200	1756700	1714000	1676700	1643000	1610500	1576500	1544500	1509800	1475100	1440400	1407600	1377200
12	NL: Kleinstdte	20 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	1976800	1976700	1968700	1958700	1940800	1915200	1876400	1833800	1791000	1749000	1708800	1671900	1638400	1606400	1572300	1538400	1502300	1465900	1428300	1392200	1359000
13	NL: Groe Landgemeinden	20 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	673900	679500	682000	684300	684200	681600	674500	665700	656400	647300	638700	631500	625300	619300	612400	605100	595700	585900	574900	564300	554500
14	NL: Kleine Landgemeinden	20 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	858900	858700	854300	849000	840600	830000	812600	793700	774900	756100	738200	721700	706900	692500	677300	662400	646700	631200	615200	599800	585400
1	AL: Groe Kern- und Grostdte	60 Jahre und lter	Insgesamt	2231200	2224700	2225900	2230600	2238400	2246200	2248900	2253400	2255400	2260600	2266800	2276500	2287800	2301200	2318400	2340600	2362700	2388800	2421100	2456700	2491600
2	AL: Kleinere Kern- und Grostdte	60 Jahre und lter	Insgesamt	2537600	2529300	2530900	2539400	2554000	2567900	2578700	2591200	2603000	2619900	2637100	2658400	2682900	2709000	2738700	2774500	2811500	2851300	2895700	2940000	2981300
3	AL: Grere Mittelstdte	60 Jahre und lter	Insgesamt	2008300	2011400	2021800	2037700	2059200	2080000	2096700	2114600	2130200	2148300	2166400	2186600	2208800	2231700	2259800	2291000	2323400	2357600	2397200	2438200	2478300
4	AL: Mittelstdte	60 Jahre und lter	Insgesamt	3737000	3748300	3776100	3814400	3863900	3912800	3955500	3999600	4039200	4082300	4125800	4172500	4224100	4278300	4342100	4412300	4487200	4566600	4656300	4750000	4840900
5	AL: Kleinstdte	60 Jahre und lter	Insgesamt	1941300	1950200	1969300	1993000	2022500	2051800	2079200	2107200	2132600	2159600	2187100	2218100	2251200	2285900	2325600	2369100	2416600	2466800	2521700	2578500	2633600
6	AL: Groe Landgemeinden	60 Jahre und lter	Insgesamt	2380600	2400100	2430300	2466700	2510400	2552800	2592600	2632500	2669000	2707300	2745200	2787300	2832500	2879300	2932700	2990700	3056100	3124800	3200600	3279600	3357600
7	AL: Kleine Landgemeinden	60 Jahre und lter	Insgesamt	1233000	1240900	1254700	1270700	1289500	1308400	1327100	1346100	1363900	1382600	1401400	1422900	1446300	1471100	1498900	1528700	1562300	1597100	1635000	1674000	1712000
8	NL: Groe Kern- und Grostdte	60 Jahre und lter	Insgesamt	1080900	1076100	1081900	1089900	1103100	1120000	1134300	1147100	1159600	1171500	1182800	1193200	1203100	1214000	1229300	1245700	1264400	1285200	1307900	1329900	1349600
9	NL: Kleinere Kern- und Grostdte	60 Jahre und lter	Insgesamt	466900	464900	467000	469200	474100	481100	488200	494800	501200	507200	512300	516300	519100	521200	524600	528100	531800	535300	538200	540300	541500
10	NL: Grere Mittelstdte	60 Jahre und lter	Insgesamt	193500	192200	192400	193100	194800	197300	200300	203300	206300	209100	211500	213400	215000	216500	218300	219900	221500	223000	224300	225100	225400
11	NL: Mittelstdte	60 Jahre und lter	Insgesamt	1074900	1067100	1069600	1074100	1085300	1101800	1118200	1134800	1150700	1165900	1181000	1193300	1204400	1215000	1228300	1241200	1255400	1269100	1283300	1295600	1304400
12	NL: Kleinstdte	60 Jahre und lter	Insgesamt	979700	972900	975000	979100	989700	1006300	1024600	1043200	1061100	1078900	1096600	1113300	1129100	1144700	1163200	1182000	1202000	1221600	1241700	1260400	1275600
13	NL: Groe Landgemeinden	60 Jahre und lter	Insgesamt	280100	280000	283000	286900	292600	300300	308500	317300	326000	334400	342800	350600	358000	365800	374500	383600	394100	405000	416300	427000	436800
14	NL: Kleine Landgemeinden	60 Jahre und lter	Insgesamt	394600	391300	392100	393700	397900	404100	411700	419300	426700	433800	441100	448400	455100	461600	469200	476900	485000	492700	500300	507500	513100

Quelle: BBSR-Bevlkerungsprognose 2005-2025/bbw																								
