																								
Gemeindetypen Ost/West		Demographische Merkmale		bis 2005 amtliche Statistik	ab 2006 Prognoserechnung																			
Kennziffer	Name	Alter	Geschlecht	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	AL: Groe Kern- und Grostdte	0 bis unter 3 Jahre	Insgesamt	241200	242600	242000	241000	240800	241000	241000	241000	240900	240600	240100	238900	237500	235900	234400	233000	231600	230200	228700	227000	225600
2	AL: Kleinere Kern- und Grostdte	0 bis unter 3 Jahre	Insgesamt	262100	260600	258100	256300	255300	254500	253900	253800	254100	254700	255400	255500	255400	254900	254400	253800	253000	252000	250600	248800	247100
3	AL: Grere Mittelstdte	0 bis unter 3 Jahre	Insgesamt	206000	201600	198100	196300	194300	193100	192200	191800	191700	191900	192300	192500	192600	192600	192500	192100	191500	190600	189500	188400	187000
4	AL: Mittelstdte	0 bis unter 3 Jahre	Insgesamt	390400	380300	372200	367000	362300	359200	357100	356000	355800	356300	357300	357800	358400	359000	359500	359300	358500	357100	355300	353500	351100
5	AL: Kleinstdte	0 bis unter 3 Jahre	Insgesamt	212900	206100	200400	196700	194000	192100	191000	190700	191100	191800	192700	193600	194500	195500	196400	196900	197100	196800	196200	195500	194500
6	AL: Groe Landgemeinden	0 bis unter 3 Jahre	Insgesamt	270400	260700	252000	245700	241800	239000	237400	237000	237700	238900	240500	242100	244000	246000	248000	249700	250700	251300	251400	251300	250700
7	AL: Kleine Landgemeinden	0 bis unter 3 Jahre	Insgesamt	142200	136800	132000	128800	126700	125300	124500	124200	124500	125100	125900	126600	127400	128300	129100	129800	130100	130200	130000	129900	129400
8	NL: Groe Kern- und Grostdte	0 bis unter 3 Jahre	Insgesamt	111700	111300	109700	108200	108500	108800	109000	109100	109100	108900	108600	107900	106900	105600	104400	103200	102100	100700	99200	97500	95900
9	NL: Kleinere Kern- und Grostdte	0 bis unter 3 Jahre	Insgesamt	39000	39000	38600	38300	38400	38300	38100	37600	37100	36500	35900	35100	34300	33300	32300	31400	30700	30000	29200	28400	27700
10	NL: Grere Mittelstdte	0 bis unter 3 Jahre	Insgesamt	15100	15000	14800	14600	14500	14300	14000	13700	13300	13000	12600	12300	11900	11500	11200	10900	10600	10300	10100	9800	9500
11	NL: Mittelstdte	0 bis unter 3 Jahre	Insgesamt	79900	78900	77400	76400	75000	73900	72500	70900	69000	67200	65600	64100	62500	60800	59200	57600	56100	54700	53400	52000	50700
12	NL: Kleinstdte	0 bis unter 3 Jahre	Insgesamt	75000	73600	71700	70300	68800	67600	66200	64700	63100	61600	60300	59000	57800	56600	55400	54300	53100	52000	50900	49800	48600
13	NL: Groe Landgemeinden	0 bis unter 3 Jahre	Insgesamt	26100	25500	24700	23900	23500	23200	22800	22400	22000	21700	21400	21200	21000	20900	20700	20600	20500	20400	20200	20000	19700
14	NL: Kleine Landgemeinden	0 bis unter 3 Jahre	Insgesamt	32800	32200	31300	30600	30000	29400	28800	28200	27500	26900	26400	25900	25400	24800	24300	23800	23300	22800	22300	21800	21300
1	AL: Groe Kern- und Grostdte	3 bis unter 6 Jahre	Insgesamt	232400	231600	234500	237300	238600	237900	236800	236400	236300	236000	235800	235700	235600	235400	234500	233400	232100	230900	230000	228800	227600
2	AL: Kleinere Kern- und Grostdte	3 bis unter 6 Jahre	Insgesamt	266300	261100	260000	259400	257900	255600	254000	253000	252300	251700	251500	251900	252800	253700	254100	254200	253900	253500	253100	252500	251500
3	AL: Grere Mittelstdte	3 bis unter 6 Jahre	Insgesamt	220100	214600	210800	207000	202600	199200	197700	195900	194800	194000	193800	193900	194300	194800	195000	195200	195100	195000	194500	193800	192900
4	AL: Mittelstdte	3 bis unter 6 Jahre	Insgesamt	430400	415700	405200	395000	385300	377500	372800	368500	365600	363900	363400	363700	364600	365800	366400	367100	367500	367700	367200	366300	364900
5	AL: Kleinstdte	3 bis unter 6 Jahre	Insgesamt	240000	230400	223000	215400	208900	203400	199900	197400	195700	194800	194700	195400	196400	197500	198300	199200	200200	201000	201500	201500	201200
6	AL: Groe Landgemeinden	3 bis unter 6 Jahre	Insgesamt	311500	297100	285800	274500	265000	256500	250500	246800	244300	243000	243000	244100	245800	247600	249200	251100	253100	255000	256400	257400	258000
7	AL: Kleine Landgemeinden	3 bis unter 6 Jahre	Insgesamt	162400	155100	149600	143800	138600	133900	130900	129000	127700	127000	126900	127400	128200	129100	129800	130600	131500	132300	132800	133100	133200
8	NL: Groe Kern- und Grostdte	3 bis unter 6 Jahre	Insgesamt	105500	105500	107600	109600	109200	107500	105900	106100	106400	106400	106300	106200	106100	105900	105300	104300	103100	101900	100800	99700	98400
9	NL: Kleinere Kern- und Grostdte	3 bis unter 6 Jahre	Insgesamt	36200	36400	37100	37800	37800	37400	37100	37100	37000	36800	36300	35700	35200	34600	34000	33100	32200	31200	30400	29700	29000
10	NL: Grere Mittelstdte	3 bis unter 6 Jahre	Insgesamt	14700	14600	14600	14700	14500	14400	14200	14100	13900	13600	13300	13000	12600	12300	12000	11700	11300	11000	10700	10400	10200
11	NL: Mittelstdte	3 bis unter 6 Jahre	Insgesamt	80100	79400	79600	79400	78500	77000	75900	74600	73500	72300	70700	68900	67200	65700	64200	62600	61000	59400	57900	56500	55100
12	NL: Kleinstdte	3 bis unter 6 Jahre	Insgesamt	79100	77300	76300	74900	73600	71700	70200	68800	67600	66400	65000	63400	61900	60700	59500	58400	57200	56000	54900	53800	52800
13	NL: Groe Landgemeinden	3 bis unter 6 Jahre	Insgesamt	28400	27800	27400	26900	26300	25500	24700	24200	23900	23500	23200	22800	22500	22300	22100	21900	21800	21600	21500	21400	21300
14	NL: Kleine Landgemeinden	3 bis unter 6 Jahre	Insgesamt	34600	33700	33300	32600	32100	31200	30500	29900	29300	28800	28200	27500	26900	26400	25900	25400	24900	24400	23900	23400	23000
1	AL: Groe Kern- und Grostdte	6 bis unter 10 Jahre	Insgesamt	311900	310300	306300	304800	304300	305200	308300	309700	310400	309300	307700	307300	307200	307300	307600	307700	307900	307700	307000	305900	304500
2	AL: Kleinere Kern- und Grostdte	6 bis unter 10 Jahre	Insgesamt	372900	369500	361200	354100	349100	344600	342700	341400	339400	336900	335000	333900	333300	333300	333900	334900	336300	337400	338100	338200	337900
3	AL: Grere Mittelstdte	6 bis unter 10 Jahre	Insgesamt	319600	315400	306400	298200	293300	286100	280300	276600	271500	267800	266100	264400	263300	262900	262900	263200	263800	264200	264300	264400	264200
4	AL: Mittelstdte	6 bis unter 10 Jahre	Insgesamt	635100	625300	606300	588700	574500	556700	542300	531100	520000	511300	506200	502200	499600	498500	498600	499300	500400	501400	501900	502500	502700
5	AL: Kleinstdte	6 bis unter 10 Jahre	Insgesamt	361100	354100	341600	330300	319000	307500	297700	288800	281300	275300	271600	269100	267700	267200	267800	268800	270100	271300	272300	273400	274500
6	AL: Groe Landgemeinden	6 bis unter 10 Jahre	Insgesamt	471400	462400	446000	430700	413800	397400	382700	368400	357600	348200	341800	338100	336100	335500	336400	338200	340300	342500	344600	347000	349500
7	AL: Kleine Landgemeinden	6 bis unter 10 Jahre	Insgesamt	246900	241500	232500	223900	215100	206700	199300	192100	186100	181000	177600	175700	174700	174300	174700	175500	176500	177500	178500	179500	180500
8	NL: Groe Kern- und Grostdte	6 bis unter 10 Jahre	Insgesamt	132200	135100	136100	137300	138000	139200	141200	141200	140700	139000	137300	137400	137500	137600	137700	137600	137400	136800	135900	134500	133000
9	NL: Kleinere Kern- und Grostdte	6 bis unter 10 Jahre	Insgesamt	41700	43800	45000	46100	46800	47400	48000	48200	48200	47800	47500	47400	47100	46700	46100	45500	44800	44000	43000	41900	40800
10	NL: Grere Mittelstdte	6 bis unter 10 Jahre	Insgesamt	17200	17900	18400	18600	19000	18800	18800	18800	18700	18500	18300	18000	17800	17400	17000	16600	16200	15800	15400	15000	14600
11	NL: Mittelstdte	6 bis unter 10 Jahre	Insgesamt	98200	102200	103900	105000	106100	105500	104900	104500	103300	101400	100100	98600	97000	95200	93200	91000	88900	86900	85000	83000	81000
12	NL: Kleinstdte	6 bis unter 10 Jahre	Insgesamt	102400	105300	106000	105800	104400	102700	100900	99000	97200	95000	93100	91500	89900	88200	86400	84500	82800	81200	79700	78200	76700
13	NL: Groe Landgemeinden	6 bis unter 10 Jahre	Insgesamt	37500	38800	39400	39500	38900	38300	37800	36700	35900	34900	33900	33400	33000	32600	32100	31700	31300	31100	30900	30700	30500
14	NL: Kleine Landgemeinden	6 bis unter 10 Jahre	Insgesamt	45000	46100	46200	46000	45400	44600	43800	42900	42100	41000	40200	39500	38700	38000	37200	36500	35700	35100	34400	33800	33100
1	AL: Groe Kern- und Grostdte	10 bis unter 16 Jahre	Insgesamt	474000	464800	460400	456200	453700	452900	451600	448500	444700	444700	445400	445300	446900	448100	449200	448800	448300	448900	450100	451200	452200
2	AL: Kleinere Kern- und Grostdte	10 bis unter 16 Jahre	Insgesamt	591800	577100	568200	559400	551600	547800	543100	535200	525800	519400	514000	507900	505000	503500	501700	499500	498200	498100	499000	500100	501700
3	AL: Grere Mittelstdte	10 bis unter 16 Jahre	Insgesamt	514400	503900	498900	492200	484800	481800	476300	466800	456500	447600	439100	429900	423600	419100	413300	409300	407400	405500	404500	404300	404600
4	AL: Mittelstdte	10 bis unter 16 Jahre	Insgesamt	1027600	1009000	1000000	988100	973400	966100	954500	933900	909500	887600	866700	844200	827500	814200	801400	791700	786000	781300	778600	777800	778200
5	AL: Kleinstdte	10 bis unter 16 Jahre	Insgesamt	585300	575400	570000	563100	554700	548600	539700	526700	509800	494600	478900	463700	451600	441400	432800	426000	421900	419400	418300	418300	419300
6	AL: Groe Landgemeinden	10 bis unter 16 Jahre	Insgesamt	745600	738600	735900	730500	722800	717700	708900	692300	667900	645900	623800	601100	582100	565500	553000	542300	535300	531600	530000	530200	531800
7	AL: Kleine Landgemeinden	10 bis unter 16 Jahre	Insgesamt	399700	393700	389900	384900	378700	374100	367700	358100	345500	333900	322100	310200	300600	292200	285400	279600	275900	274100	273200	273300	274000
8	NL: Groe Kern- und Grostdte	10 bis unter 16 Jahre	Insgesamt	199500	186800	184800	184800	187400	191300	194600	196600	197900	200400	202000	201100	201200	201200	200800	199300	197800	198100	198400	198400	198200
9	NL: Kleinere Kern- und Grostdte	10 bis unter 16 Jahre	Insgesamt	62800	54500	53100	53800	56100	59100	61700	63500	64900	66500	67400	67400	67700	67900	68000	67600	67100	66700	66200	65500	64700
10	NL: Grere Mittelstdte	10 bis unter 16 Jahre	Insgesamt	26000	22700	21900	22300	23100	24600	25600	26000	26500	26800	27100	26900	26800	26800	26600	26300	26000	25700	25300	24800	24300
11	NL: Mittelstdte	10 bis unter 16 Jahre	Insgesamt	156800	135800	131700	133600	138000	145000	150300	153200	155300	157100	157700	156400	155500	154500	152700	150500	148500	146000	143500	140900	138100
12	NL: Kleinstdte	10 bis unter 16 Jahre	Insgesamt	164000	142700	138400	140600	145700	151800	156000	158000	157700	157100	155100	152300	149800	147200	144800	142100	139600	137100	134700	132200	129800
13	NL: Groe Landgemeinden	10 bis unter 16 Jahre	Insgesamt	56700	50600	50300	52300	55300	58400	60700	62000	62100	61900	61200	59900	58800	57400	56300	55100	53900	53200	52500	51900	51300
14	NL: Kleine Landgemeinden	10 bis unter 16 Jahre	Insgesamt	71000	61900	60500	61500	63600	66200	67800	68500	68100	67800	66800	65500	64300	63100	62000	60700	59500	58400	57400	56400	55300
1	AL: Groe Kern- und Grostdte	16 bis unter 20 Jahre	Insgesamt	338400	347800	348700	342600	335600	324300	315700	312600	313600	313400	314300	312200	307100	305100	304100	304600	307900	310100	311200	310600	309900
2	AL: Kleinere Kern- und Grostdte	16 bis unter 20 Jahre	Insgesamt	429000	435800	434900	428300	420900	406100	393400	386400	384000	382600	382400	379500	371100	364400	359500	354800	353500	353200	351900	349800	348600
3	AL: Grere Mittelstdte	16 bis unter 20 Jahre	Insgesamt	366500	370400	368600	364200	359500	348600	340900	336500	335200	334600	332500	329000	320600	313000	308700	301800	296300	293300	288500	284700	283200
4	AL: Mittelstdte	16 bis unter 20 Jahre	Insgesamt	713000	722100	723300	717200	712000	693200	678900	671900	669200	667400	663700	655900	638600	622500	609500	592500	579000	568800	558300	549500	544700
5	AL: Kleinstdte	16 bis unter 20 Jahre	Insgesamt	397100	403700	407800	405200	403700	394700	386900	382700	380800	379200	376700	371000	359400	348900	338200	327200	317600	309300	302000	295900	292100
6	AL: Groe Landgemeinden	16 bis unter 20 Jahre	Insgesamt	491900	503500	513400	513800	514700	505900	497300	494800	495900	497300	496700	489400	474300	460000	443800	427800	413500	399600	388900	379300	372500
7	AL: Kleine Landgemeinden	16 bis unter 20 Jahre	Insgesamt	263100	269300	274800	275000	275500	269800	264200	261000	259300	258600	257200	252600	244300	236400	227900	219900	212700	205700	199800	194600	191200
8	NL: Groe Kern- und Grostdte	16 bis unter 20 Jahre	Insgesamt	190300	188700	175000	159200	143300	128500	123800	123000	125500	128400	132500	134400	134400	135200	135700	136400	138200	138300	137600	136000	134400
9	NL: Kleinere Kern- und Grostdte	16 bis unter 20 Jahre	Insgesamt	82500	78000	67300	56600	46100	36500	33700	33700	35400	37700	40500	42200	42800	43700	44200	44600	45200	45500	45400	44900	44600
10	NL: Grere Mittelstdte	16 bis unter 20 Jahre	Insgesamt	37000	34000	28900	23800	18800	14900	13600	13700	14600	15800	16600	17300	17600	17700	18000	18000	18000	18100	17900	17700	17600
11	NL: Mittelstdte	16 bis unter 20 Jahre	Insgesamt	202300	190000	163800	136700	111700	89600	82600	82900	86500	91600	96300	100900	102800	103700	104700	104300	103900	103700	102700	101100	100100
12	NL: Kleinstdte	16 bis unter 20 Jahre	Insgesamt	203700	193400	169500	141700	116000	93700	86900	87300	91400	96800	101700	105100	106000	105800	104400	102800	101300	99600	98100	96100	94500
13	NL: Groe Landgemeinden	16 bis unter 20 Jahre	Insgesamt	68300	65900	58700	49700	41300	34100	32300	33400	35800	38700	41400	43000	43600	43700	43000	42400	42000	40900	40000	39000	38000
14	NL: Kleine Landgemeinden	16 bis unter 20 Jahre	Insgesamt	87700	83500	73000	61100	50100	40400	37700	38000	39900	42200	44200	45500	45600	45400	44700	44000	43300	42500	41800	40800	40000
1	AL: Groe Kern- und Grostdte	20 bis unter 26 Jahre	Insgesamt	680400	676300	677500	683600	690700	700900	706500	712400	710600	700800	692500	682400	678900	675000	671900	670200	667300	661800	653700	650500	648500
2	AL: Kleinere Kern- und Grostdte	20 bis unter 26 Jahre	Insgesamt	816000	812700	813400	817000	820900	829800	838600	843100	839900	827900	815400	801200	793600	785800	777200	772600	766400	756300	743200	733800	725800
3	AL: Grere Mittelstdte	20 bis unter 26 Jahre	Insgesamt	563300	564900	570000	576000	581800	589600	591600	590600	585800	575900	566300	556000	551700	545800	539100	537100	532900	525300	517400	510300	503900
4	AL: Mittelstdte	20 bis unter 26 Jahre	Insgesamt	990800	993700	1002000	1014100	1027500	1046200	1055100	1053800	1048900	1032700	1016600	999200	991500	981500	969300	965200	957400	942500	925600	909700	895100
5	AL: Kleinstdte	20 bis unter 26 Jahre	Insgesamt	522000	527400	533800	545200	556700	571500	582200	583800	584000	575900	568400	559500	554900	549200	542400	538300	531800	522400	510100	498800	487100
6	AL: Groe Landgemeinden	20 bis unter 26 Jahre	Insgesamt	627700	636000	645900	663600	682400	705000	723800	730600	735100	727300	719700	712500	709800	705200	698800	695500	689500	677600	659700	643300	626900
7	AL: Kleine Landgemeinden	20 bis unter 26 Jahre	Insgesamt	340800	344800	348400	356700	365300	376500	386400	389900	392600	388200	384000	378500	375200	371400	366600	363600	359000	352100	342900	334300	325200
8	NL: Groe Kern- und Grostdte	20 bis unter 26 Jahre	Insgesamt	371900	367200	365500	364100	362500	361000	349300	337600	321400	304300	289200	274600	273400	273500	276400	280400	282500	283400	282600	284500	285600
9	NL: Kleinere Kern- und Grostdte	20 bis unter 26 Jahre	Insgesamt	157400	155000	153100	148900	144300	138700	129300	118600	106500	95800	86300	77800	76800	77500	79800	82800	84800	85800	85900	86800	87100
10	NL: Grere Mittelstdte	20 bis unter 26 Jahre	Insgesamt	60800	59900	59600	58400	56900	54500	50900	46000	40600	35900	31800	29100	28500	29100	29800	31200	32000	32000	32000	31900	32000
11	NL: Mittelstdte	20 bis unter 26 Jahre	Insgesamt	286400	280100	276800	271000	264800	257300	236000	212000	186100	162500	142700	127800	126600	129400	133700	139900	144100	145700	146400	147200	147200
12	NL: Kleinstdte	20 bis unter 26 Jahre	Insgesamt	256100	252800	251400	250200	248300	244900	227900	205600	181600	158500	139500	125300	124200	127400	132300	137500	140800	141900	141000	140200	138400
13	NL: Groe Landgemeinden	20 bis unter 26 Jahre	Insgesamt	81200	81000	81400	82300	83000	83100	78600	72100	64900	57500	51500	47400	47800	49900	52600	55100	56900	57700	57500	57200	56600
14	NL: Kleine Landgemeinden	20 bis unter 26 Jahre	Insgesamt	111800	110400	109800	109000	108200	107000	99900	90300	80000	69900	61700	55500	55300	56700	58800	61000	62300	62600	61900	61400	60400
1	AL: Groe Kern- und Grostdte	26 bis unter 40 Jahre	Insgesamt	2013200	1977900	1947300	1919200	1894900	1878000	1863400	1854000	1856500	1865200	1872600	1877300	1877300	1875700	1871500	1864000	1852900	1843700	1840800	1838900	1839000
2	AL: Kleinere Kern- und Grostdte	26 bis unter 40 Jahre	Insgesamt	2044100	1995300	1953300	1916300	1887400	1870100	1857100	1856500	1871900	1893200	1912000	1928300	1940200	1951300	1960000	1961500	1957800	1953500	1953100	1952100	1952200
3	AL: Grere Mittelstdte	26 bis unter 40 Jahre	Insgesamt	1470500	1428100	1389200	1355400	1327600	1312200	1301600	1303100	1316500	1333300	1350700	1367700	1381600	1393900	1403800	1404200	1404400	1403900	1405600	1403800	1397100
4	AL: Mittelstdte	26 bis unter 40 Jahre	Insgesamt	2706600	2622600	2544100	2474000	2413400	2375800	2349400	2351200	2374700	2406400	2439700	2476900	2508200	2535400	2558300	2561600	2562600	2564100	2569900	2569200	2561000
5	AL: Kleinstdte	26 bis unter 40 Jahre	Insgesamt	1462600	1411600	1365500	1323300	1286100	1260800	1244300	1245800	1258100	1276700	1296000	1320000	1342300	1362500	1380300	1387800	1393200	1398800	1407300	1412600	1414800
6	AL: Groe Landgemeinden	26 bis unter 40 Jahre	Insgesamt	1849400	1778100	1712500	1652000	1598400	1560900	1538900	1541000	1556800	1583100	1610700	1646200	1680900	1712900	1742100	1757500	1770000	1784000	1802300	1816100	1825200
7	AL: Kleine Landgemeinden	26 bis unter 40 Jahre	Insgesamt	976200	939200	906100	875500	848100	828300	815700	815300	822000	833700	846600	863900	880500	895900	910200	917500	922500	928400	936000	941900	946400
8	NL: Groe Kern- und Grostdte	26 bis unter 40 Jahre	Insgesamt	940000	930000	924600	920800	919600	920100	922700	929900	943200	956100	965400	973700	966800	957200	944900	930400	913800	897300	884200	871600	860500
9	NL: Kleinere Kern- und Grostdte	26 bis unter 40 Jahre	Insgesamt	303700	299000	296000	294400	292900	292000	289600	290000	293000	295200	295900	296500	289400	280600	271200	262200	253900	245900	239600	233000	228300
10	NL: Grere Mittelstdte	26 bis unter 40 Jahre	Insgesamt	116700	113300	110400	108100	106300	104600	102600	102200	102900	103300	103000	102000	99000	95000	91100	87400	84300	81600	79100	76700	74300
11	NL: Mittelstdte	26 bis unter 40 Jahre	Insgesamt	604500	586400	569600	555700	542500	531100	521700	519300	524200	529200	533400	532800	517700	498600	479400	459600	444000	430400	418800	406600	392600
12	NL: Kleinstdte	26 bis unter 40 Jahre	Insgesamt	587500	565300	545000	527100	510000	494500	482300	479000	482200	487400	491900	494300	482700	467100	451100	434700	422200	412000	403500	394900	384700
13	NL: Groe Landgemeinden	26 bis unter 40 Jahre	Insgesamt	202000	194000	186600	180000	173800	168300	164600	164300	166300	169500	172400	175600	173900	170700	167300	163700	161400	160000	159100	158100	156500
14	NL: Kleine Landgemeinden	26 bis unter 40 Jahre	Insgesamt	256800	247700	239500	232600	225500	218600	212800	211000	211900	213500	214800	215900	210600	203800	196800	189600	184100	179500	176000	172400	168600
1	AL: Groe Kern- und Grostdte	40 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	2519900	2556100	2583600	2606700	2620800	2626400	2635600	2632700	2624600	2614300	2603000	2597800	2592100	2584900	2576500	2565500	2558200	2549200	2532100	2509300	2485300
2	AL: Kleinere Kern- und Grostdte	40 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	2875500	2922500	2954800	2976800	2984700	2982800	2978300	2961700	2936400	2906800	2878100	2853300	2826000	2795900	2764200	2730400	2698100	2666800	2631400	2595200	2559500
3	AL: Grere Mittelstdte	40 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	2275800	2325700	2365300	2396400	2415500	2424100	2434500	2433000	2423700	2410100	2394100	2379200	2361000	2341900	2318700	2298300	2275500	2253500	2226200	2198700	2174500
4	AL: Mittelstdte	40 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	4315900	4423000	4512800	4586300	4636500	4665800	4693200	4697800	4686300	4666600	4640800	4613500	4579600	4543000	4499400	4462000	4418800	4374700	4318900	4261400	4210500
5	AL: Kleinstdte	40 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	2347500	2409700	2462800	2507700	2540200	2561300	2576500	2580200	2575200	2565900	2552300	2533100	2510400	2485600	2457200	2431500	2402200	2371300	2334400	2296400	2261400
6	AL: Groe Landgemeinden	40 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	3008900	3094500	3170500	3235600	3284300	3319200	3343000	3351700	3348900	3339900	3326300	3303000	3274300	3243700	3207400	3174000	3134600	3093400	3043000	2990500	2940700
7	AL: Kleine Landgemeinden	40 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	1576900	1620200	1656200	1688300	1713500	1731600	1742300	1744900	1740900	1734200	1724500	1710100	1693000	1674400	1653500	1634100	1612700	1590400	1564500	1537600	1511800
8	NL: Groe Kern- und Grostdte	40 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	1261000	1288500	1302100	1312700	1314700	1310100	1306200	1296400	1283200	1271500	1261800	1256500	1254300	1251100	1243900	1236600	1229600	1221000	1209000	1195500	1183200
9	NL: Kleinere Kern- und Grostdte	40 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	481900	486100	484400	481800	475800	467200	457800	445800	432200	418900	407200	398000	391600	386000	378800	370800	362900	355900	349100	342900	336200
10	NL: Grere Mittelstdte	40 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	203200	205000	204300	202700	199800	195800	190900	185100	178600	171900	166500	161800	157900	154200	149900	145500	140800	136300	132100	128200	124600
11	NL: Mittelstdte	40 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	1131100	1151100	1159200	1163100	1158500	1146900	1134900	1115200	1090800	1065000	1037900	1016100	998600	982500	963300	945000	921700	899000	875100	853800	837400
12	NL: Kleinstdte	40 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	1133200	1158500	1172300	1181500	1182600	1175800	1166200	1149200	1127300	1103100	1077500	1052300	1031500	1011900	988900	966200	939300	912000	883700	857100	835900
13	NL: Groe Landgemeinden	40 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	390700	404500	414000	422000	427300	430100	431300	429300	425200	420300	414800	408600	403500	398700	392500	386300	377400	368200	358300	349000	341300
14	NL: Kleine Landgemeinden	40 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	490200	500600	505000	507400	506800	504400	499900	492400	483000	472600	461700	450300	441000	432000	421800	411700	400200	389100	377300	366000	356400
1	AL: Groe Kern- und Grostdte	60 bis unter 75 Jahre	Insgesamt	1477500	1471500	1476400	1485100	1481100	1471900	1455400	1441100	1420300	1399200	1377600	1366300	1370200	1375700	1386500	1420100	1445800	1470200	1498600	1528500	1558600
2	AL: Kleinere Kern- und Grostdte	60 bis unter 75 Jahre	Insgesamt	1648000	1635800	1635800	1644000	1642000	1634500	1623100	1612500	1597900	1585100	1572400	1571100	1591300	1612600	1638800	1692100	1737300	1777500	1816800	1851300	1883500
3	AL: Grere Mittelstdte	60 bis unter 75 Jahre	Insgesamt	1336000	1330500	1334700	1345300	1348900	1347800	1341200	1335400	1323200	1310100	1296900	1292600	1306200	1319600	1340200	1381000	1414300	1443600	1473600	1500100	1525900
4	AL: Mittelstdte	60 bis unter 75 Jahre	Insgesamt	2469200	2463400	2477300	2503700	2518700	2525500	2522800	2519500	2503800	2483500	2464500	2463400	2498700	2534600	2582700	2670500	2742900	2806800	2871600	2930400	2986400
5	AL: Kleinstdte	60 bis unter 75 Jahre	Insgesamt	1297900	1295200	1304200	1318600	1327600	1332500	1333300	1333900	1327600	1318500	1311000	1315700	1339300	1363900	1395500	1447700	1492600	1532900	1573600	1611200	1646700
6	AL: Groe Landgemeinden	60 bis unter 75 Jahre	Insgesamt	1631100	1634600	1650300	1673800	1689600	1699400	1703500	1706500	1700500	1691000	1681500	1685000	1712300	1740400	1777600	1841800	1898100	1950300	2003700	2054300	2104200
7	AL: Kleine Landgemeinden	60 bis unter 75 Jahre	Insgesamt	832200	832400	839500	849600	856100	860900	864000	866500	864900	860700	857200	863200	881500	900800	923800	958700	988600	1015000	1043000	1069500	1094700
8	NL: Groe Kern- und Grostdte	60 bis unter 75 Jahre	Insgesamt	760600	754500	759400	765100	765300	766400	764900	760900	755100	746000	734500	722200	718700	715200	719300	737700	763500	783900	805400	822500	834900
9	NL: Kleinere Kern- und Grostdte	60 bis unter 75 Jahre	Insgesamt	326500	321300	320400	319800	318600	318100	317700	317000	315100	311100	306500	302000	300900	298700	298700	305200	313600	318700	323100	324400	323000
10	NL: Grere Mittelstdte	60 bis unter 75 Jahre	Insgesamt	136500	133500	132100	131300	130100	129200	128600	128200	127400	126000	124200	122600	122800	123100	124400	127700	131800	134500	136700	137600	137000
11	NL: Mittelstdte	60 bis unter 75 Jahre	Insgesamt	744400	727300	721400	717700	713500	713100	713300	713700	711200	704400	697900	691400	694700	697100	704000	722500	745900	762300	777800	785600	784800
12	NL: Kleinstdte	60 bis unter 75 Jahre	Insgesamt	672700	657900	652700	649600	646600	648200	651700	655700	657000	655200	653900	655900	666000	676000	690400	715200	743100	764200	784300	797600	802200
13	NL: Groe Landgemeinden	60 bis unter 75 Jahre	Insgesamt	200700	197900	198500	199800	201200	204000	207500	211400	214900	217200	219700	221200	225100	229200	235100	244500	256000	265500	275100	282600	287500
14	NL: Kleine Landgemeinden	60 bis unter 75 Jahre	Insgesamt	270600	264700	263400	263000	262600	263600	266400	269100	270900	271200	271800	274400	280000	284900	291400	301700	312600	320500	327900	332700	333900
1	AL: Groe Kern- und Grostdte	75 Jahre und lter	Insgesamt	753700	753200	749500	745500	757300	774300	793400	812400	835100	861300	889200	910200	917700	925500	931800	920600	916900	918700	922500	928200	933000
2	AL: Kleinere Kern- und Grostdte	75 Jahre und lter	Insgesamt	889600	893600	895000	895400	912000	933400	955700	978800	1005100	1034800	1064700	1087400	1091600	1096400	1099800	1082400	1074200	1073800	1078800	1088800	1097800
3	AL: Grere Mittelstdte	75 Jahre und lter	Insgesamt	672300	680900	687100	692300	710300	732300	755500	779200	807000	838200	869400	894000	902700	912100	919600	910000	909200	914000	923600	938100	952400
4	AL: Mittelstdte	75 Jahre und lter	Insgesamt	1267800	1284900	1298800	1310700	1345100	1387300	1432700	1480000	1535400	1598800	1661200	1709100	1725400	1743700	1759300	1741900	1744300	1759800	1784700	1819500	1854500
5	AL: Kleinstdte	75 Jahre und lter	Insgesamt	643400	655000	665100	674400	694900	719400	745900	773300	804900	841100	876100	902400	911900	922000	930100	921400	923900	933900	948100	967300	987000
6	AL: Groe Landgemeinden	75 Jahre und lter	Insgesamt	749500	765500	779900	792900	820800	853500	889100	926000	968500	1016300	1063700	1102300	1120200	1138900	1155100	1148900	1158000	1174500	1196900	1225300	1253400
7	AL: Kleine Landgemeinden	75 Jahre und lter	Insgesamt	400800	408500	415200	421100	433300	447500	463100	479600	499000	521900	544100	559700	564800	570300	575000	570000	573700	582100	592000	604600	617300
