																								
Gemeindetypen Ost/West		Demographische Merkmale		bis 2005 amtliche Statistik	ab 2006 Prognoserechnung																			
Kennziffer	Name	Alter	Geschlecht	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	AL: Groe Kern- und Grostdte	0 bis unter 16 Jahre	Insgesamt	1259500	1249300	1243200	1239300	1237400	1237100	1237600	1235600	1232300	1230600	1229100	1227200	1227100	1226600	1225600	1223000	1219900	1217800	1215700	1212900	1209800
2	AL: Kleinere Kern- und Grostdte	0 bis unter 16 Jahre	Insgesamt	1493100	1468200	1447500	1429300	1413800	1402500	1393800	1383400	1371600	1362600	1355900	1349300	1346500	1345400	1344100	1342300	1341400	1341000	1340800	1339700	1338200
3	AL: Grere Mittelstdte	0 bis unter 16 Jahre	Insgesamt	1260100	1235400	1214100	1193700	1175000	1160200	1146500	1131000	1114500	1101300	1091300	1080700	1073900	1069300	1063800	1059800	1057800	1055200	1052700	1050900	1048700
4	AL: Mittelstdte	0 bis unter 16 Jahre	Insgesamt	2483400	2430400	2383700	2338700	2295500	2259500	2226700	2189600	2151000	2119200	2093600	2067900	2050200	2037500	2025900	2017400	2012400	2007500	2003200	2000200	1997000
5	AL: Kleinstdte	0 bis unter 16 Jahre	Insgesamt	1399300	1366000	1335100	1305600	1276700	1251600	1228300	1203600	1177900	1156400	1137900	1121700	1110200	1101500	1095300	1090900	1089200	1088600	1088200	1088800	1089600
6	AL: Groe Landgemeinden	0 bis unter 16 Jahre	Insgesamt	1798900	1758800	1719700	1681400	1643400	1610500	1579600	1544500	1507500	1476000	1449100	1425400	1408000	1394700	1386700	1381300	1379400	1380400	1382300	1385900	1389900
7	AL: Kleine Landgemeinden	0 bis unter 16 Jahre	Insgesamt	951100	927100	904000	881400	859200	840100	822300	803400	783800	767000	752400	740000	730800	723900	719000	715500	714000	714100	714500	715800	717100
8	NL: Groe Kern- und Grostdte	0 bis unter 16 Jahre	Insgesamt	548900	538700	538200	539800	543100	546900	550800	553100	554100	554800	554200	552700	551800	550400	548200	544500	540300	537500	534200	530100	525500
9	NL: Kleinere Kern- und Grostdte	0 bis unter 16 Jahre	Insgesamt	179800	173700	173900	176000	179000	182200	184800	186500	187200	187500	187000	185700	184200	182500	180400	177600	174700	171900	168900	165600	162100
10	NL: Grere Mittelstdte	0 bis unter 16 Jahre	Insgesamt	73000	70200	69700	70200	71100	72000	72600	72600	72300	71800	71300	70200	69100	68000	66800	65500	64100	62800	61400	60000	58500
11	NL: Mittelstdte	0 bis unter 16 Jahre	Insgesamt	415000	396300	392700	394300	397600	401300	403600	403300	401100	398100	394100	387900	382100	376200	369200	361700	354500	347100	339700	332300	324900
12	NL: Kleinstdte	0 bis unter 16 Jahre	Insgesamt	420500	398900	392400	391600	392600	393800	393300	390500	385700	380100	373500	366300	359400	352600	346200	339300	332700	326400	320200	314000	307900
13	NL: Groe Landgemeinden	0 bis unter 16 Jahre	Insgesamt	148700	142700	141800	142600	144100	145400	146000	145300	143900	141900	139700	137400	135300	133000	131200	129300	127500	126200	125100	124000	122900
14	NL: Kleine Landgemeinden	0 bis unter 16 Jahre	Insgesamt	183300	173900	171200	170700	171000	171400	170900	169500	167100	164600	161600	158300	155300	152300	149400	146300	143500	140700	138100	135400	132800
1	AL: Groe Kern- und Grostdte	16 bis unter 26 Jahre	Insgesamt	1018800	1024100	1026200	1026200	1026300	1025100	1022200	1025000	1024200	1014100	1006700	994600	986000	980100	976000	974800	975200	971900	964900	961100	958500
2	AL: Kleinere Kern- und Grostdte	16 bis unter 26 Jahre	Insgesamt	1245000	1248500	1248300	1245300	1241800	1235900	1232000	1229400	1223900	1210500	1197800	1180700	1164700	1150200	1136700	1127400	1119900	1109500	1095100	1083600	1074400
3	AL: Grere Mittelstdte	16 bis unter 26 Jahre	Insgesamt	929900	935200	938600	940100	941400	938300	932500	927100	921100	910500	898800	885000	872200	858800	847800	838900	829300	818600	805800	794900	787100
4	AL: Mittelstdte	16 bis unter 26 Jahre	Insgesamt	1703900	1715900	1725300	1731300	1739500	1739400	1734000	1725800	1718100	1700100	1680200	1655100	1630100	1604000	1578800	1557800	1536400	1511300	1483800	1459300	1439800
5	AL: Kleinstdte	16 bis unter 26 Jahre	Insgesamt	919100	931100	941600	950400	960400	966100	969100	966500	964800	955100	945100	930500	914300	898200	880600	865400	849400	831700	812100	794700	779200
6	AL: Groe Landgemeinden	16 bis unter 26 Jahre	Insgesamt	1119600	1139600	1159300	1177400	1197100	1210900	1221100	1225300	1231000	1224600	1216400	1201900	1184000	1165200	1142600	1123300	1103000	1077200	1048600	1022600	999400
7	AL: Kleine Landgemeinden	16 bis unter 26 Jahre	Insgesamt	603800	614100	623300	631700	640900	646400	650600	650900	651900	646900	641100	631100	619500	607800	594500	583500	571700	557800	542800	528900	516400
8	NL: Groe Kern- und Grostdte	16 bis unter 26 Jahre	Insgesamt	562200	555900	540500	523300	505800	489500	473100	460700	446900	432600	421800	409000	407800	408800	412100	416800	420700	421700	420300	420500	420000
9	NL: Kleinere Kern- und Grostdte	16 bis unter 26 Jahre	Insgesamt	239900	233100	220500	205500	190400	175200	163000	152300	141900	133500	126800	119900	119500	121100	124000	127400	130100	131300	131200	131700	131700
10	NL: Grere Mittelstdte	16 bis unter 26 Jahre	Insgesamt	97800	93900	88500	82200	75700	69400	64500	59700	55200	51700	48400	46400	46100	46800	47800	49200	50000	50100	49900	49600	49600
11	NL: Mittelstdte	16 bis unter 26 Jahre	Insgesamt	488700	470100	440700	407700	376500	346800	318700	294900	272700	254100	239000	228700	229400	233100	238400	244100	247900	249400	249100	248300	247300
12	NL: Kleinstdte	16 bis unter 26 Jahre	Insgesamt	459800	446200	420900	391900	364300	338600	314700	292900	273000	255300	241100	230500	230200	233200	236700	240300	242100	241500	239100	236300	233000
13	NL: Groe Landgemeinden	16 bis unter 26 Jahre	Insgesamt	149600	146900	140100	132000	124300	117300	111000	105500	100700	96200	92900	90400	91400	93600	95600	97500	98900	98500	97500	96200	94600
14	NL: Kleine Landgemeinden	16 bis unter 26 Jahre	Insgesamt	199500	193900	182800	170100	158300	147400	137600	128300	119900	112100	105900	101100	101000	102100	103500	104900	105600	105100	103700	102200	100400
1	AL: Groe Kern- und Grostdte	26 bis unter 40 Jahre	Insgesamt	2013200	1977900	1947300	1919200	1894900	1878000	1863400	1854000	1856500	1865200	1872600	1877300	1877300	1875700	1871500	1864000	1852900	1843700	1840800	1838900	1839000
2	AL: Kleinere Kern- und Grostdte	26 bis unter 40 Jahre	Insgesamt	2044100	1995300	1953300	1916300	1887400	1870100	1857100	1856500	1871900	1893200	1912000	1928300	1940200	1951300	1960000	1961500	1957800	1953500	1953100	1952100	1952200
3	AL: Grere Mittelstdte	26 bis unter 40 Jahre	Insgesamt	1470500	1428100	1389200	1355400	1327600	1312200	1301600	1303100	1316500	1333300	1350700	1367700	1381600	1393900	1403800	1404200	1404400	1403900	1405600	1403800	1397100
4	AL: Mittelstdte	26 bis unter 40 Jahre	Insgesamt	2706600	2622600	2544100	2474000	2413400	2375800	2349400	2351200	2374700	2406400	2439700	2476900	2508200	2535400	2558300	2561600	2562600	2564100	2569900	2569200	2561000
5	AL: Kleinstdte	26 bis unter 40 Jahre	Insgesamt	1462600	1411600	1365500	1323300	1286100	1260800	1244300	1245800	1258100	1276700	1296000	1320000	1342300	1362500	1380300	1387800	1393200	1398800	1407300	1412600	1414800
6	AL: Groe Landgemeinden	26 bis unter 40 Jahre	Insgesamt	1849400	1778100	1712500	1652000	1598400	1560900	1538900	1541000	1556800	1583100	1610700	1646200	1680900	1712900	1742100	1757500	1770000	1784000	1802300	1816100	1825200
7	AL: Kleine Landgemeinden	26 bis unter 40 Jahre	Insgesamt	976200	939200	906100	875500	848100	828300	815700	815300	822000	833700	846600	863900	880500	895900	910200	917500	922500	928400	936000	941900	946400
8	NL: Groe Kern- und Grostdte	26 bis unter 40 Jahre	Insgesamt	940000	930000	924600	920800	919600	920100	922700	929900	943200	956100	965400	973700	966800	957200	944900	930400	913800	897300	884200	871600	860500
9	NL: Kleinere Kern- und Grostdte	26 bis unter 40 Jahre	Insgesamt	303700	299000	296000	294400	292900	292000	289600	290000	293000	295200	295900	296500	289400	280600	271200	262200	253900	245900	239600	233000	228300
10	NL: Grere Mittelstdte	26 bis unter 40 Jahre	Insgesamt	116700	113300	110400	108100	106300	104600	102600	102200	102900	103300	103000	102000	99000	95000	91100	87400	84300	81600	79100	76700	74300
11	NL: Mittelstdte	26 bis unter 40 Jahre	Insgesamt	604500	586400	569600	555700	542500	531100	521700	519300	524200	529200	533400	532800	517700	498600	479400	459600	444000	430400	418800	406600	392600
12	NL: Kleinstdte	26 bis unter 40 Jahre	Insgesamt	587500	565300	545000	527100	510000	494500	482300	479000	482200	487400	491900	494300	482700	467100	451100	434700	422200	412000	403500	394900	384700
13	NL: Groe Landgemeinden	26 bis unter 40 Jahre	Insgesamt	202000	194000	186600	180000	173800	168300	164600	164300	166300	169500	172400	175600	173900	170700	167300	163700	161400	160000	159100	158100	156500
14	NL: Kleine Landgemeinden	26 bis unter 40 Jahre	Insgesamt	256800	247700	239500	232600	225500	218600	212800	211000	211900	213500	214800	215900	210600	203800	196800	189600	184100	179500	176000	172400	168600
1	AL: Groe Kern- und Grostdte	40 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	2519900	2556100	2583600	2606700	2620800	2626400	2635600	2632700	2624600	2614300	2603000	2597800	2592100	2584900	2576500	2565500	2558200	2549200	2532100	2509300	2485300
2	AL: Kleinere Kern- und Grostdte	40 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	2875500	2922500	2954800	2976800	2984700	2982800	2978300	2961700	2936400	2906800	2878100	2853300	2826000	2795900	2764200	2730400	2698100	2666800	2631400	2595200	2559500
3	AL: Grere Mittelstdte	40 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	2275800	2325700	2365300	2396400	2415500	2424100	2434500	2433000	2423700	2410100	2394100	2379200	2361000	2341900	2318700	2298300	2275500	2253500	2226200	2198700	2174500
4	AL: Mittelstdte	40 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	4315900	4423000	4512800	4586300	4636500	4665800	4693200	4697800	4686300	4666600	4640800	4613500	4579600	4543000	4499400	4462000	4418800	4374700	4318900	4261400	4210500
5	AL: Kleinstdte	40 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	2347500	2409700	2462800	2507700	2540200	2561300	2576500	2580200	2575200	2565900	2552300	2533100	2510400	2485600	2457200	2431500	2402200	2371300	2334400	2296400	2261400
6	AL: Groe Landgemeinden	40 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	3008900	3094500	3170500	3235600	3284300	3319200	3343000	3351700	3348900	3339900	3326300	3303000	3274300	3243700	3207400	3174000	3134600	3093400	3043000	2990500	2940700
7	AL: Kleine Landgemeinden	40 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	1576900	1620200	1656200	1688300	1713500	1731600	1742300	1744900	1740900	1734200	1724500	1710100	1693000	1674400	1653500	1634100	1612700	1590400	1564500	1537600	1511800
8	NL: Groe Kern- und Grostdte	40 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	1261000	1288500	1302100	1312700	1314700	1310100	1306200	1296400	1283200	1271500	1261800	1256500	1254300	1251100	1243900	1236600	1229600	1221000	1209000	1195500	1183200
9	NL: Kleinere Kern- und Grostdte	40 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	481900	486100	484400	481800	475800	467200	457800	445800	432200	418900	407200	398000	391600	386000	378800	370800	362900	355900	349100	342900	336200
10	NL: Grere Mittelstdte	40 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	203200	205000	204300	202700	199800	195800	190900	185100	178600	171900	166500	161800	157900	154200	149900	145500	140800	136300	132100	128200	124600
11	NL: Mittelstdte	40 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	1131100	1151100	1159200	1163100	1158500	1146900	1134900	1115200	1090800	1065000	1037900	1016100	998600	982500	963300	945000	921700	899000	875100	853800	837400
12	NL: Kleinstdte	40 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	1133200	1158500	1172300	1181500	1182600	1175800	1166200	1149200	1127300	1103100	1077500	1052300	1031500	1011900	988900	966200	939300	912000	883700	857100	835900
13	NL: Groe Landgemeinden	40 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	390700	404500	414000	422000	427300	430100	431300	429300	425200	420300	414800	408600	403500	398700	392500	386300	377400	368200	358300	349000	341300
14	NL: Kleine Landgemeinden	40 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	490200	500600	505000	507400	506800	504400	499900	492400	483000	472600	461700	450300	441000	432000	421800	411700	400200	389100	377300	366000	356400
1	AL: Groe Kern- und Grostdte	60 Jahre und lter	Insgesamt	2231200	2224700	2225900	2230600	2238400	2246200	2248900	2253400	2255400	2260600	2266800	2276500	2287800	2301200	2318400	2340600	2362700	2388800	2421100	2456700	2491600
2	AL: Kleinere Kern- und Grostdte	60 Jahre und lter	Insgesamt	2537600	2529300	2530900	2539400	2554000	2567900	2578700	2591200	2603000	2619900	2637100	2658400	2682900	2709000	2738700	2774500	2811500	2851300	2895700	2940000	2981300
3	AL: Grere Mittelstdte	60 Jahre und lter	Insgesamt	2008300	2011400	2021800	2037700	2059200	2080000	2096700	2114600	2130200	2148300	2166400	2186600	2208800	2231700	2259800	2291000	2323400	2357600	2397200	2438200	2478300
4	AL: Mittelstdte	60 Jahre und lter	Insgesamt	3737000	3748300	3776100	3814400	3863900	3912800	3955500	3999600	4039200	4082300	4125800	4172500	4224100	4278300	4342100	4412300	4487200	4566600	4656300	4750000	4840900
5	AL: Kleinstdte	60 Jahre und lter	Insgesamt	1941300	1950200	1969300	1993000	2022500	2051800	2079200	2107200	2132600	2159600	2187100	2218100	2251200	2285900	2325600	2369100	2416600	2466800	2521700	2578500	2633600
6	AL: Groe Landgemeinden	60 Jahre und lter	Insgesamt	2380600	2400100	2430300	2466700	2510400	2552800	2592600	2632500	2669000	2707300	2745200	2787300	2832500	2879300	2932700	2990700	3056100	3124800	3200600	3279600	3357600
7	AL: Kleine Landgemeinden	60 Jahre und lter	Insgesamt	1233000	1240900	1254700	1270700	1289500	1308400	1327100	1346100	1363900	1382600	1401400	1422900	1446300	1471100	1498900	1528700	1562300	1597100	1635000	1674000	1712000
8	NL: Groe Kern- und Grostdte	60 Jahre und lter	Insgesamt	1080900	1076100	1081900	1089900	1103100	1120000	1134300	1147100	1159600	1171500	1182800	1193200	1203100	1214000	1229300	1245700	1264400	1285200	1307900	1329900	1349600
9	NL: Kleinere Kern- und Grostdte	60 Jahre und lter	Insgesamt	466900	464900	467000	469200	474100	481100	488200	494800	501200	507200	512300	516300	519100	521200	524600	528100	531800	535300	538200	540300	541500
10	NL: Grere Mittelstdte	60 Jahre und lter	Insgesamt	193500	192200	192400	193100	194800	197300	200300	203300	206300	209100	211500	213400	215000	216500	218300	219900	221500	223000	224300	225100	225400
11	NL: Mittelstdte	60 Jahre und lter	Insgesamt	1074900	1067100	1069600	1074100	1085300	1101800	1118200	1134800	1150700	1165900	1181000	1193300	1204400	1215000	1228300	1241200	1255400	1269100	1283300	1295600	1304400
12	NL: Kleinstdte	60 Jahre und lter	Insgesamt	979700	972900	975000	979100	989700	1006300	1024600	1043200	1061100	1078900	1096600	1113300	1129100	1144700	1163200	1182000	1202000	1221600	1241700	1260400	1275600
13	NL: Groe Landgemeinden	60 Jahre und lter	Insgesamt	280100	280000	283000	286900	292600	300300	308500	317300	326000	334400	342800	350600	358000	365800	374500	383600	394100	405000	416300	427000	436800
14	NL: Kleine Landgemeinden	60 Jahre und lter	Insgesamt	394600	391300	392100	393700	397900	404100	411700	419300	426700	433800	441100	448400	455100	461600	469200	476900	485000	492700	500300	507500	513100

Quelle: BBSR-Bevlkerungsprognose 2005-2025/bbw																								
