																																							
Gemeindetypen Ost/West		Demographische Merkmale		Bevlkerung am Jahresende															bis 2005 amtliche Statistik	ab 2006 Prognoserechnung																			
Kennziffer	Name	Alter	Geschlecht	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	AL: Groe Kern- und Grostdte	Insgesamt	Insgesamt	8955000	9011200	9092800	9086700	9053700	9030500	9008300	8964700	8910600	8908100	8930200	8963100	8974900	8993200	9002200	9042600	9032100	9026300	9022000	9017800	9012900	9007700	9000700	8992900	8984800	8978200	8973400	8970300	8968600	8968000	8968000	8969000	8971300	8974600	8978900	8984100
2	AL: Kleinere Kern- und Grostdte	Insgesamt	Insgesamt	10124300	10218700	10306600	10319200	10289000	10273500	10268700	10233100	10181500	10154700	10144500	10170500	10189500	10198900	10196100	10195300	10163800	10134700	10107100	10081700	10059100	10039900	10022300	10006700	9993000	9980900	9970000	9960400	9951700	9943700	9936000	9928700	9922100	9916100	9910500	9905500
3	AL: Grere Mittelstdte	Insgesamt	Insgesamt	7618700	7695000	7772600	7818900	7842300	7867000	7881400	7885300	7888100	7899800	7909700	7934200	7954400	7952900	7953900	7944600	7935900	7929000	7923400	7918700	7914800	7911900	7908800	7906000	7903400	7901300	7899200	7897500	7895700	7894000	7892200	7890400	7888800	7887600	7886600	7885800
4	AL: Mittelstdte	Insgesamt	Insgesamt	13835100	14022800	14224600	14361200	14461200	14576200	14652000	14699100	14729600	14782300	14824200	14890000	14937200	14948700	14957200	14946800	14940200	14941900	14944700	14948700	14953300	14958800	14963900	14969300	14974700	14980100	14985900	14992200	14998100	15004500	15011000	15017300	15024300	15032100	15040000	15049200
5	AL: Kleinstdte	Insgesamt	Insgesamt	7337700	7456500	7574400	7655800	7717900	7788600	7843400	7882700	7916100	7957700	7988600	8031700	8060100	8071200	8079800	8069900	8068700	8074300	8080000	8085900	8091700	8097400	8103300	8108500	8113700	8118400	8123400	8128300	8133600	8138900	8144800	8150600	8157100	8163700	8170900	8178600
6	AL: Groe Landgemeinden	Insgesamt	Insgesamt	8888300	9037500	9192400	9305500	9411100	9524100	9619800	9704200	9785700	9879900	9954800	10028700	10084900	10119000	10147800	10157400	10171200	10192300	10213100	10233700	10254400	10275300	10295100	10313300	10330900	10347600	10363900	10379800	10395800	10411600	10426800	10443000	10459800	10476800	10494700	10512800
7	AL: Kleine Landgemeinden	Insgesamt	Insgesamt	4814800	4884100	4959900	5016000	5061100	5111700	5147700	5179200	5210700	5246200	5275400	5304600	5326300	5335000	5342700	5341100	5341500	5344300	5347600	5351100	5354800	5358100	5360600	5362500	5364400	5365900	5368000	5370200	5373100	5376000	5379400	5383200	5387700	5392800	5398200	5403600
8	NL: Groe Kern- und Grostdte	Insgesamt	Insgesamt	4500100	4498600	4508700	4510400	4495400	4483800	4455200	4408100	4369200	4354800	4353200	4360100	4367400	4369600	4373700	4393000	4389300	4387300	4386500	4386300	4386600	4387100	4387200	4386900	4386500	4386000	4385100	4383700	4381500	4378300	4374000	4368800	4362700	4355600	4347700	4338800
9	NL: Kleinere Kern- und Grostdte	Insgesamt	Insgesamt	2023000	1987500	1967800	1945900	1912000	1874200	1836900	1796600	1759700	1732700	1710800	1693500	1680300	1678900	1673400	1672200	1656800	1641700	1626900	1612200	1597700	1583400	1569300	1555600	1542200	1529200	1516400	1503900	1491400	1478900	1466200	1453400	1440300	1427000	1413500	1399900
10	NL: Grere Mittelstdte	Insgesamt	Insgesamt	850500	837900	829600	818700	801500	785500	772600	757500	743500	732100	720900	710800	701300	694900	688700	684200	674600	665300	656300	647600	639100	630900	623000	615300	607900	600700	593800	587100	580500	574000	567400	560600	553700	546700	539600	532400
11	NL: Mittelstdte	Insgesamt	Insgesamt	4385600	4302900	4256400	4214600	4167800	4131300	4101000	4066800	4025600	3983400	3933700	3881700	3832800	3788800	3751200	3714200	3671100	3631800	3594900	3560400	3527900	3497000	3467500	3439500	3412300	3385500	3358800	3332300	3305400	3278700	3251600	3223600	3195000	3166100	3136600	3106600
12	NL: Kleinstdte	Insgesamt	Insgesamt	3884000	3820600	3795300	3782600	3780400	3787300	3798300	3805600	3803700	3793200	3765500	3728800	3693600	3657600	3621400	3580700	3541800	3505600	3471200	3439100	3409100	3381200	3354700	3329300	3304700	3280600	3256700	3232900	3209600	3186000	3162400	3138400	3113500	3088200	3062700	3037000
13	NL: Groe Landgemeinden	Insgesamt	Insgesamt	969500	957600	955200	963200	986800	1017000	1049100	1085700	1118200	1141500	1156200	1163100	1166900	1169500	1171700	1171000	1168100	1165500	1163500	1162100	1161400	1161400	1161700	1162100	1162300	1162600	1162500	1162200	1161800	1161100	1160400	1159300	1157900	1156300	1154300	1152200
14	NL: Kleine Landgemeinden	Insgesamt	Insgesamt	1573600	1550200	1544400	1545600	1558300	1570900	1583700	1595200	1601100	1598300	1592000	1579600	1567200	1553400	1541000	1524500	1507400	1490700	1474500	1459600	1445800	1432900	1420500	1408600	1396700	1385100	1373900	1363000	1351800	1340700	1329500	1318400	1307100	1295300	1283400	1271300

Quelle: BBSR-Bevlkerungsprognose 2005-2025/bbw																																							
