																								
Gemeindetypen Ost/West		Demographische Merkmale		bis 2005 amtliche Statistik	ab 2006 Prognoserechnung																			
Kennziffer	Name	Alter	Geschlecht	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	AL: Groe Kern- und Grostdte	0 bis unter 18 Jahre	Insgesamt	1426300	1415700	1407300	1397400	1391100	1386800	1384300	1383000	1382400	1379200	1375000	1372600	1370900	1369200	1369000	1368400	1367500	1365100	1362400	1359600	1356900
2	AL: Kleinere Kern- und Grostdte	0 bis unter 18 Jahre	Insgesamt	1704200	1678400	1655300	1630200	1609300	1591400	1576300	1565300	1556700	1546600	1535300	1527000	1520800	1515100	1512600	1511500	1510300	1508500	1507300	1505800	1504200
3	AL: Grere Mittelstdte	0 bis unter 18 Jahre	Insgesamt	1443300	1419400	1396400	1370500	1348800	1328600	1310300	1295700	1282500	1267700	1252200	1239700	1230000	1219700	1212700	1207600	1201400	1196500	1193000	1189900	1186800
4	AL: Mittelstdte	0 bis unter 18 Jahre	Insgesamt	2844400	2795100	2747900	2693000	2645100	2600400	2558000	2522700	2490900	2455800	2419600	2389600	2364900	2340100	2322400	2308600	2295600	2285000	2277300	2271200	2265700
5	AL: Kleinstdte	0 bis unter 18 Jahre	Insgesamt	1602700	1571100	1541500	1507500	1476000	1446400	1417900	1393600	1371200	1347900	1323700	1303600	1286000	1270600	1259400	1250600	1243900	1238900	1235700	1234400	1233900
6	AL: Groe Landgemeinden	0 bis unter 18 Jahre	Insgesamt	2053400	2016700	1981300	1939900	1899600	1861000	1823900	1792200	1762500	1729400	1695000	1665600	1640400	1618300	1601700	1588700	1580600	1574500	1571200	1572000	1573800
7	AL: Kleine Landgemeinden	0 bis unter 18 Jahre	Insgesamt	1087300	1065400	1044400	1019800	996000	973300	951500	933100	915900	897900	879500	863600	849900	838300	829300	822400	817400	813500	811300	811100	811400
8	NL: Groe Kern- und Grostdte	0 bis unter 18 Jahre	Insgesamt	640900	626300	614300	604500	604000	605500	608600	611900	615200	616800	617100	617100	616000	614000	612400	610200	607300	602800	598000	593900	589400
9	NL: Kleinere Kern- und Grostdte	0 bis unter 18 Jahre	Insgesamt	218400	209300	201700	195800	195900	197800	200500	203200	205400	206400	206600	206400	205300	203500	201600	199400	196800	193700	190400	187100	183700
10	NL: Grere Mittelstdte	0 bis unter 18 Jahre	Insgesamt	90300	85600	81400	78600	78000	78300	79000	79800	80100	79900	79400	78700	78000	76700	75500	74300	72900	71500	70100	68600	67100
11	NL: Mittelstdte	0 bis unter 18 Jahre	Insgesamt	513100	486900	464300	445300	440900	441700	444100	446800	448000	446900	443900	440000	435300	428300	421600	414900	407100	398800	391000	382900	374900
12	NL: Kleinstdte	0 bis unter 18 Jahre	Insgesamt	522400	493100	467400	445400	438200	436500	436600	436900	435600	432100	426700	420600	413400	405700	398300	391000	383800	376200	369000	362000	355200
13	NL: Groe Landgemeinden	0 bis unter 18 Jahre	Insgesamt	183500	175200	167900	161800	160600	161200	162300	163400	163800	163100	161600	159700	157400	155000	152800	150600	148700	146600	144700	143300	142000
14	NL: Kleine Landgemeinden	0 bis unter 18 Jahre	Insgesamt	227100	214500	203400	193700	190800	189800	189600	189600	188900	187200	184500	181600	178400	175000	171700	168300	165200	161900	158800	155700	152800
1	AL: Groe Kern- und Grostdte	18 bis unter 25 Jahre	Insgesamt	722700	726000	729700	738800	745300	749400	750600	744900	735600	729200	722100	716300	711600	708700	705300	703000	698600	694400	691700	689300	687000
2	AL: Kleinere Kern- und Grostdte	18 bis unter 25 Jahre	Insgesamt	888200	889500	889000	894400	899600	905100	904700	895300	881400	871000	859900	849600	839800	832000	824000	816400	806600	795600	785700	777400	769000
3	AL: Grere Mittelstdte	18 bis unter 25 Jahre	Insgesamt	650400	656000	660000	668000	671600	672400	669700	661100	650300	642600	633900	626400	617900	611800	605900	599000	591300	581200	572100	564900	556600
4	AL: Mittelstdte	18 bis unter 25 Jahre	Insgesamt	1174700	1185900	1195500	1215600	1227400	1233700	1231000	1219200	1200800	1189200	1173900	1160300	1145400	1133200	1120600	1107100	1089100	1067100	1047300	1029500	1010700
5	AL: Kleinstdte	18 bis unter 25 Jahre	Insgesamt	628000	638500	648100	663700	676000	685200	686300	682800	673700	667900	660400	652200	644100	635300	626400	616600	603900	588700	574600	560400	547300
6	AL: Groe Landgemeinden	18 bis unter 25 Jahre	Insgesamt	759300	776100	792600	816900	838400	856300	862700	862800	854400	851600	846900	839900	831900	822900	813700	802900	784700	763200	743000	722100	702400
7	AL: Kleine Landgemeinden	18 bis unter 25 Jahre	Insgesamt	411000	418500	426100	437900	448500	457400	460700	460400	455400	452400	448000	442400	436600	430000	423700	416700	407000	395800	385000	373700	363300
8	NL: Groe Kern- und Grostdte	18 bis unter 25 Jahre	Insgesamt	401300	398700	394600	390500	378500	364600	349800	332100	315200	301900	291500	289600	290500	293600	296300	299000	300700	302200	303500	302800	301600
9	NL: Kleinere Kern- und Grostdte	18 bis unter 25 Jahre	Insgesamt	175300	171100	165100	158400	146200	134500	122400	109900	99100	90400	83700	82800	84200	86800	89400	91500	92900	93900	94600	94600	94200
10	NL: Grere Mittelstdte	18 bis unter 25 Jahre	Insgesamt	70500	69000	66900	63800	59000	54100	48500	42800	38200	34500	32100	31800	32300	33500	34700	35400	35700	35800	35800	35900	35500
11	NL: Mittelstdte	18 bis unter 25 Jahre	Insgesamt	344400	335900	325400	314400	291100	263500	236400	208800	184800	166200	152100	151600	155400	161600	167100	170900	173100	174200	174500	174300	172500
12	NL: Kleinstdte	18 bis unter 25 Jahre	Insgesamt	316900	313000	307500	300900	282000	258300	232700	207200	183800	165700	152300	152100	156300	161800	166400	169200	169700	169000	167400	165200	162300
13	NL: Groe Landgemeinden	18 bis unter 25 Jahre	Insgesamt	101700	102000	101700	100900	95900	89200	81600	74100	66900	61700	58200	59300	61900	64700	67000	68800	69200	69100	68700	67500	66200
14	NL: Kleine Landgemeinden	18 bis unter 25 Jahre	Insgesamt	137700	136100	133500	130700	122500	112700	101800	90800	80700	72900	67100	67200	69000	71200	73100	74200	74200	73700	72800	71600	70100
1	AL: Groe Kern- und Grostdte	25 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	668000	675700	682900	685100	684200	679300	672000	669700	672500	675600	681000	683300	680300	674000	667300	658500	654600	653400	652300	651800	651700
2	AL: Kleinere Kern- und Grostdte	25 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	696500	704500	712900	719100	721300	717800	717100	720800	728900	737000	748400	752600	749800	742800	733900	721400	714100	710700	707000	704500	703200
3	AL: Grere Mittelstdte	25 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	458000	461300	467000	471400	475800	476900	481100	486400	493800	499200	505200	505800	502700	496900	489300	478800	474400	472700	470100	468500	468600
4	AL: Mittelstdte	25 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	800800	809000	819200	825100	830700	829600	836800	845300	860900	872600	887500	889100	885800	877000	865000	846200	838600	836200	831500	829000	829700
5	AL: Kleinstdte	25 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	417800	423400	429800	433800	437100	436800	442700	449500	462000	472400	484800	488000	488700	485000	479800	471100	466500	465300	462200	460900	459300
6	AL: Groe Landgemeinden	25 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	506200	513700	522100	527100	531700	532100	541100	551200	570100	586500	605300	612900	617500	614900	609800	600400	596800	597600	596200	596900	596800
7	AL: Kleine Landgemeinden	25 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	271200	275300	279600	282600	285100	284900	288500	292600	301200	309100	318900	323000	325800	324900	322200	317000	314000	313200	311400	311100	310100
8	NL: Groe Kern- und Grostdte	25 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	336400	346100	352100	355500	356800	355900	353700	353700	354000	353300	350800	340500	326100	310900	296900	284500	281000	280300	281000	282600	284500
9	NL: Kleinere Kern- und Grostdte	25 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	118400	121900	124200	125400	126100	124600	123000	121000	118600	115700	113600	106200	97000	88100	79900	73200	72200	73100	74500	76500	78300
10	NL: Grere Mittelstdte	25 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	45200	45300	45000	44400	43900	42900	42700	42700	42100	41500	40600	37600	33500	29900	26300	24000	23500	23700	24200	24500	24900
11	NL: Mittelstdte	25 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	208100	210700	209600	205800	201600	197300	194700	194300	195000	194300	190800	175300	155200	135500	117900	103400	102400	105600	109400	113300	117400
12	NL: Kleinstdte	25 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	185500	188500	187300	183700	179100	174600	173700	175100	179100	181900	181600	168000	149900	130500	113200	99300	98400	101700	105900	110200	113500
13	NL: Groe Landgemeinden	25 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	58600	60100	60200	59500	58500	57300	57600	58800	61200	63300	64400	60500	55100	48700	43000	38600	38900	40700	42900	45000	46600
14	NL: Kleine Landgemeinden	25 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	81500	82800	82600	81200	79300	77100	76700	77100	78800	79900	80200	74200	66400	57900	50400	44300	44100	45700	47500	49400	50800
1	AL: Groe Kern- und Grostdte	30 bis unter 50 Jahre	Insgesamt	2893200	2878300	2862100	2845100	2825500	2803600	2784300	2760200	2727300	2690000	2653700	2619800	2593100	2570700	2554000	2546900	2540300	2540300	2546400	2552500	2560800
2	AL: Kleinere Kern- und Grostdte	30 bis unter 50 Jahre	Insgesamt	3127600	3090400	3050100	3007600	2963300	2918100	2875100	2832400	2785600	2739100	2695800	2659500	2633000	2612400	2598400	2596200	2596600	2603800	2618000	2630000	2642000
3	AL: Grere Mittelstdte	30 bis unter 50 Jahre	Insgesamt	2383700	2360100	2333900	2308000	2278500	2251600	2223800	2196700	2165100	2133900	2106500	2079900	2058800	2042200	2030500	2030500	2027800	2032300	2042900	2051500	2060300
4	AL: Mittelstdte	30 bis unter 50 Jahre	Insgesamt	4497300	4453000	4405700	4357800	4304100	4255900	4204300	4151700	4089500	4026700	3971200	3920200	3876600	3842500	3816500	3812900	3807800	3816200	3837400	3854500	3871800
5	AL: Kleinstdte	30 bis unter 50 Jahre	Insgesamt	2469700	2441300	2412400	2382900	2350200	2319600	2286500	2251900	2212100	2171700	2134600	2104400	2077500	2057500	2041600	2038000	2038400	2045500	2059800	2071900	2084800
6	AL: Groe Landgemeinden	30 bis unter 50 Jahre	Insgesamt	3167500	3133900	3098800	3063500	3023200	2984800	2941700	2896300	2842800	2788000	2736000	2692700	2653400	2624400	2601700	2594400	2598500	2611400	2633200	2652400	2672200
7	AL: Kleine Landgemeinden	30 bis unter 50 Jahre	Insgesamt	1667200	1647300	1626700	1605200	1581100	1558400	1533400	1507700	1478700	1449100	1421500	1398200	1376700	1360800	1347900	1343100	1343800	1349300	1360000	1368500	1378000
8	NL: Groe Kern- und Grostdte	30 bis unter 50 Jahre	Insgesamt	1386200	1379400	1375600	1371100	1362600	1354700	1345100	1333300	1318100	1302500	1289200	1278800	1274400	1270300	1267400	1265400	1257300	1253500	1251700	1249200	1245900
9	NL: Kleinere Kern- und Grostdte	30 bis unter 50 Jahre	Insgesamt	467200	456200	448100	440700	431900	422900	413700	405500	397600	390500	382800	376800	373400	369800	366400	362800	355300	349800	345700	342000	338300
10	NL: Grere Mittelstdte	30 bis unter 50 Jahre	Insgesamt	191400	185500	180400	175500	170000	164400	158600	153100	148000	143200	138700	135400	133400	131500	130000	127900	124800	122000	120100	118200	116100
11	NL: Mittelstdte	30 bis unter 50 Jahre	Insgesamt	1059600	1032200	1009800	988900	965300	943300	917800	893200	867100	842800	823300	806500	795000	786200	777900	770100	751100	735500	723600	712900	703900
12	NL: Kleinstdte	30 bis unter 50 Jahre	Insgesamt	1075800	1045500	1020200	996200	969600	944000	916000	887800	858100	829500	805600	786300	771800	761700	752000	742900	724100	708400	696200	685300	676200
13	NL: Groe Landgemeinden	30 bis unter 50 Jahre	Insgesamt	380100	372600	366600	360800	354000	347500	339200	330500	320900	311700	303900	297300	292500	289700	287200	284900	280100	276400	273900	271800	270100
14	NL: Kleine Landgemeinden	30 bis unter 50 Jahre	Insgesamt	466600	453100	441700	430800	418800	407400	394900	382800	370000	357500	346800	338600	332600	328300	324100	319800	311100	303800	298000	292700	288200
1	AL: Groe Kern- und Grostdte	50 bis unter 65 Jahre	Insgesamt	1625400	1606100	1605800	1607800	1615800	1649400	1674300	1696900	1723000	1750300	1778400	1811000	1839700	1869200	1890300	1903100	1911400	1910900	1902000	1889800	1871400
2	AL: Kleinere Kern- und Grostdte	50 bis unter 65 Jahre	Insgesamt	1798400	1791400	1810500	1830700	1856400	1913000	1959700	1999700	2037400	2069000	2098600	2128700	2152700	2174300	2183800	2183200	2174100	2153500	2123300	2089800	2050400
3	AL: Grere Mittelstdte	50 bis unter 65 Jahre	Insgesamt	1451400	1447400	1465100	1483100	1509100	1558500	1598800	1633200	1666000	1693600	1719200	1749300	1774200	1797200	1811100	1814400	1813600	1802100	1782100	1756700	1727800
4	AL: Mittelstdte	50 bis unter 65 Jahre	Insgesamt	2712600	2714200	2761300	2809900	2871800	2978400	3066300	3141700	3213400	3275000	3331100	3393200	3447100	3496800	3530300	3544300	3547600	3529000	3492400	3445900	3392500
5	AL: Kleinstdte	50 bis unter 65 Jahre	Insgesamt	1436000	1442000	1472100	1503600	1542800	1605800	1659400	1706400	1751500	1791500	1827800	1864800	1897300	1927900	1949600	1960500	1960000	1948300	1927000	1900100	1868800
6	AL: Groe Landgemeinden	50 bis unter 65 Jahre	Insgesamt	1841700	1847300	1884300	1922100	1970800	2051400	2121400	2184400	2245600	2300800	2353500	2408000	2457400	2504000	2538700	2559400	2561300	2548100	2522600	2488900	2449800
7	AL: Kleine Landgemeinden	50 bis unter 65 Jahre	Insgesamt	941200	949300	973000	998200	1028400	1073600	1111100	1142800	1174600	1203700	1230000	1256700	1280500	1302600	1319100	1328600	1328700	1320800	1305600	1287000	1265200
8	NL: Groe Kern- und Grostdte	50 bis unter 65 Jahre	Insgesamt	834000	817400	811400	805500	807800	826400	853000	872900	893800	909700	920700	931100	938900	945600	949400	950800	951300	945600	935400	921300	906500
9	NL: Kleinere Kern- und Grostdte	50 bis unter 65 Jahre	Insgesamt	341000	334100	331400	327500	325900	332000	340300	344900	349000	349600	347700	344000	338900	333400	327600	321800	316300	308600	299600	288700	278100
10	NL: Grere Mittelstdte	50 bis unter 65 Jahre	Insgesamt	138900	136300	135800	135500	136300	139500	143600	146300	148400	149200	148300	146500	143900	140700	137200	134100	130800	126700	121700	116100	111200
11	NL: Mittelstdte	50 bis unter 65 Jahre	Insgesamt	763300	753100	756400	759600	767900	791200	820400	840300	858900	868200	867300	862900	854800	844000	831700	817300	805000	787100	764700	738300	711100
12	NL: Kleinstdte	50 bis unter 65 Jahre	Insgesamt	717800	719200	731000	742600	759400	789200	822400	847100	870100	884600	889000	888100	883400	875500	865700	853600	840700	822500	799900	772900	745100
13	NL: Groe Landgemeinden	50 bis unter 65 Jahre	Insgesamt	237400	240000	245800	251900	260000	272600	287400	299400	310800	319300	324700	328800	331000	331800	331900	331000	328800	324600	318600	311000	303200
14	NL: Kleine Landgemeinden	50 bis unter 65 Jahre	Insgesamt	303900	306500	313000	318800	326500	340000	354100	364300	373900	379600	381200	379800	376900	372800	368300	363100	357600	349800	340300	328900	317200
1	AL: Groe Kern- und Grostdte	65 Jahre und lter	Insgesamt	1707000	1730400	1738600	1747900	1756000	1744400	1742100	1745900	1752100	1760600	1767900	1770400	1774700	1776900	1781900	1788000	1796600	1807200	1819800	1835900	1856300
2	AL: Kleinere Kern- und Grostdte	65 Jahre und lter	Insgesamt	1980400	2009700	2017000	2025100	2031700	2013800	2007000	2008800	2016800	2030400	2042900	2052600	2064200	2075200	2091100	2107400	2127000	2150000	2174800	2203000	2236800
3	AL: Grere Mittelstdte	65 Jahre und lter	Insgesamt	1557800	1591800	1606800	1622300	1635000	1626900	1628200	1635700	1648200	1666400	1684200	1698300	1713900	1727800	1744600	1761900	1781800	1804100	1827300	1855200	1885600
4	AL: Mittelstdte	65 Jahre und lter	Insgesamt	2916900	2983100	3012400	3043400	3069600	3055300	3062400	3083200	3113700	3155400	3196900	3233600	3272500	3308600	3349600	3392000	3438700	3490900	3546100	3609900	3678700
5	AL: Kleinstdte	65 Jahre und lter	Insgesamt	1515600	1552400	1570300	1588400	1603700	1597900	1604600	1619100	1637900	1662400	1687200	1710400	1734700	1757300	1782100	1808000	1837900	1870500	1904400	1943100	1984600
6	AL: Groe Landgemeinden	65 Jahre und lter	Insgesamt	1829200	1883500	1913200	1943600	1970100	1968900	1984500	2008100	2037900	2074700	2111000	2144700	2179100	2211200	2246000	2280900	2321200	2365100	2410600	2462500	2517800
7	AL: Kleine Landgemeinden	65 Jahre und lter	Insgesamt	963200	985600	994500	1003800	1012000	1007200	1012800	1024000	1036800	1052200	1068100	1084000	1100600	1116500	1133800	1151500	1172300	1195200	1219500	1246800	1275600
8	NL: Groe Kern- und Grostdte	65 Jahre und lter	Insgesamt	794200	821400	839300	859500	876800	879600	876900	883200	890600	902300	916600	928000	937800	947100	955900	964100	971300	978200	986100	998000	1010900
9	NL: Kleinere Kern- und Grostdte	65 Jahre und lter	Insgesamt	352000	364100	371300	379100	386100	385900	383600	384800	386000	389500	394900	400300	405200	409900	414000	417500	419900	421300	422200	424600	427300
10	NL: Grere Mittelstdte	65 Jahre und lter	Insgesamt	147800	152900	155900	158400	160400	159900	158500	158400	158600	159700	161600	163800	166000	168200	170300	171800	173000	174000	175000	176400	177700
11	NL: Mittelstdte	65 Jahre und lter	Insgesamt	825700	852300	866200	880900	893700	891000	883700	884000	885700	893800	908100	922500	936600	949800	962400	975000	985000	993900	1002900	1014800	1026800
12	NL: Kleinstdte	65 Jahre und lter	Insgesamt	762400	782600	792200	802400	810800	806500	799800	800500	802700	810900	825200	841600	858100	874500	890400	906400	921600	935700	949800	967000	984600
13	NL: Groe Landgemeinden	65 Jahre und lter	Insgesamt	209700	218300	223300	228600	233100	233600	233200	235600	238500	243100	249800	256800	264300	271900	279100	286600	293700	300500	307600	315700	324100
14	NL: Kleine Landgemeinden	65 Jahre und lter	Insgesamt	307700	314300	316500	319300	321700	318900	315800	315900	316400	319500	325200	332600	339700	346500	353100	359700	366200	372200	378000	385200	392200

Quelle: BBSR-Bevlkerungsprognose 2005-2025/bbw																								
