																																							
Kreistypen Ost/West		Demographische Merkmale		Bevlkerung am Jahresende															bis 2005 amtliche Statistik	ab 2006 Prognoserechnung																			
Kennziffer	Name	Alter	Geschlecht	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	AL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	0 bis unter 20 Jahre	Weiblich	1301600	1314100	1332100	1340200	1341500	1346700	1352400	1354600	1348100	1348700	1345300	1345500	1342800	1340500	1336800	1332700	1323100	1310600	1298000	1286600	1274400	1264600	1256700	1250300	1245700	1241900	1236400	1230100	1225600	1221900	1218400	1216700	1215600	1214200	1212100	1210100
1	AL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	20 bis unter 60 Jahre	Weiblich	4382900	4410100	4441300	4439200	4404300	4366700	4336000	4289600	4233900	4196700	4175900	4173100	4178900	4189200	4188500	4219000	4230400	4241000	4248700	4251500	4255800	4261500	4263200	4264500	4261400	4258000	4255000	4251300	4244900	4234900	4220500	4203800	4185400	4163000	4139900	4117000
1	AL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	60 Jahre und lter	Weiblich	2102700	2093700	2083400	2067500	2069900	2077800	2085800	2093700	2105500	2124800	2146500	2162100	2160900	2160600	2162600	2145700	2136500	2134400	2136800	2143800	2150700	2154500	2160100	2164400	2171500	2179100	2189000	2201500	2215600	2233100	2255000	2277700	2302000	2331100	2362100	2393000
2	AL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	0 bis unter 20 Jahre	Weiblich	1247900	1261600	1279000	1296100	1308100	1322100	1336000	1347600	1354800	1363300	1363200	1362300	1358900	1351400	1344200	1331800	1316200	1299200	1278300	1258300	1235800	1215900	1197100	1179400	1164600	1151000	1136000	1120900	1108500	1098100	1087900	1080700	1075200	1070600	1066900	1064500
2	AL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	20 bis unter 60 Jahre	Weiblich	3508200	3545800	3580300	3599800	3598300	3593300	3584200	3569500	3550400	3532500	3514300	3509100	3518000	3511400	3506600	3515600	3525100	3530000	3534000	3533300	3535300	3537600	3537600	3538400	3534100	3528200	3521600	3513200	3500300	3481500	3460400	3434400	3406600	3374700	3341100	3308300
2	AL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	60 Jahre und lter	Weiblich	1425800	1439300	1449400	1458600	1483100	1511900	1541200	1572000	1608000	1649300	1692400	1729000	1748200	1768400	1789400	1789800	1795500	1808600	1826900	1849700	1872500	1892700	1914000	1933100	1954500	1976100	1999800	2025500	2053000	2084100	2117300	2152200	2187500	2225900	2265300	2302700
3	AL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	0 bis unter 20 Jahre	Weiblich	528600	535700	546200	556500	564900	575400	583700	591100	596300	601800	604000	604800	604000	602000	598800	594000	587900	580900	571700	563000	553100	544100	535500	527300	520600	514300	507200	500000	493600	488500	483700	480100	477200	475000	473600	472200
3	AL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	20 bis unter 60 Jahre	Weiblich	1459000	1482200	1504400	1520500	1527300	1532300	1533100	1530400	1524500	1519700	1515500	1514700	1520000	1519300	1518600	1524200	1528200	1530300	1532900	1532800	1534400	1535600	1536300	1537300	1535600	1533700	1531100	1527000	1522200	1513500	1504000	1492100	1478700	1463400	1447500	1432500
3	AL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	60 Jahre und lter	Weiblich	627200	631800	636600	639600	648400	659700	671600	684800	700600	718600	737700	754100	762400	770900	780300	780300	782900	788800	796500	806800	816700	826200	835600	844200	854000	863500	874500	887000	899600	914600	930100	946800	964300	983100	1001900	1019700
4	AL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	0 bis unter 20 Jahre	Weiblich	144800	146900	150000	153300	156100	159300	162100	164300	165900	168100	169300	170400	170500	170600	170300	168700	167600	166100	164000	161700	159100	156700	154500	152200	150400	148900	147100	145100	143500	141900	140500	139400	138700	138100	137600	137300
4	AL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	20 bis unter 60 Jahre	Weiblich	371900	379100	385400	390800	394400	397400	398700	399300	399100	398900	398500	399400	401900	403600	405100	406800	408500	409900	411300	412500	414100	415400	416300	417600	418000	418300	418200	418000	417200	415900	413900	411300	408300	404900	401300	397800
4	AL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	60 Jahre und lter	Weiblich	165600	166400	167500	168300	170900	173600	176400	179800	183800	188300	193200	197100	199000	200600	202600	202000	202900	204500	206700	209400	212100	214900	217700	220300	223200	225900	229300	233000	237000	241400	246200	251400	256600	262200	267900	273300
5	AL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	0 bis unter 20 Jahre	Weiblich	303900	306600	310400	313200	313900	316000	316600	315900	314400	314000	313000	313000	312300	310800	309000	307100	303400	299200	295500	292600	289400	286900	284700	282900	281700	280700	279400	278200	277300	276600	275900	275500	275300	275100	274600	274200
5	AL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	20 bis unter 60 Jahre	Weiblich	992300	1005800	1016400	1019800	1013700	1007500	999600	989000	976000	964800	959700	962000	967900	970700	973000	985100	988700	991800	993600	994200	995000	996400	997100	997600	997000	996500	995500	994400	992800	989900	986000	981100	975800	969800	963800	958000
5	AL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	60 Jahre und lter	Weiblich	481500	480300	478900	476400	476500	478600	480600	482600	486300	490900	495900	500300	500900	501000	500900	496600	494600	494100	494600	495800	497500	498400	500100	501700	504400	506900	510400	514100	518200	523300	529400	536000	543100	550700	558600	566000
6	AL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	0 bis unter 20 Jahre	Weiblich	1358400	1381500	1405600	1429300	1447100	1467600	1481500	1493400	1500900	1507200	1505500	1502600	1495300	1486000	1474100	1456000	1436200	1415000	1390200	1366300	1340100	1316400	1294400	1274500	1257400	1242300	1226100	1208600	1193900	1182000	1170300	1161800	1155100	1149400	1144600	1141700
6	AL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	20 bis unter 60 Jahre	Weiblich	3448300	3507700	3557900	3591700	3605600	3614400	3613800	3603100	3586000	3571200	3559300	3561200	3579600	3589000	3595400	3613900	3630200	3642500	3653300	3656400	3660500	3663800	3664000	3662000	3655200	3646000	3634900	3623300	3607600	3584900	3558700	3527600	3494300	3457900	3420400	3383400
6	AL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	60 Jahre und lter	Weiblich	1531400	1542600	1552200	1559300	1578800	1602900	1626100	1652200	1683200	1720900	1757900	1788700	1799300	1810700	1822200	1814100	1815300	1822700	1835500	1855100	1876100	1895500	1916200	1936800	1959400	1982800	2009500	2038500	2069100	2104100	2142400	2182700	2223900	2267300	2311300	2353000
7	AL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	0 bis unter 20 Jahre	Weiblich	639100	647000	659400	672000	681200	690800	697800	702500	704500	707300	706100	704600	700300	695700	688900	680100	670400	660500	647800	635700	622400	610300	598900	587700	578800	570200	561400	552100	544600	538000	531100	526400	522400	519000	516000	514000
7	AL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	20 bis unter 60 Jahre	Weiblich	1521600	1547100	1572400	1592100	1602500	1610400	1612100	1608800	1602100	1596600	1591300	1592900	1601300	1605500	1608400	1617300	1622700	1625900	1629700	1630000	1630600	1630300	1628500	1626000	1621000	1615400	1608300	1601200	1591500	1579300	1565900	1549800	1533200	1515800	1498100	1480400
7	AL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	60 Jahre und lter	Weiblich	713600	718600	723400	727400	736500	747000	757500	769500	783900	801000	817700	830500	834400	838000	841900	836600	837000	840300	845500	853600	862600	871200	880600	890300	900400	911000	923400	936600	950700	966600	984100	1002500	1020900	1039900	1058900	1077100
8	AL: Lndliche Kreise hherer Dichte	0 bis unter 20 Jahre	Weiblich	515700	519500	527600	536900	542600	550200	555300	558900	560500	563000	562900	562000	560000	556200	552800	546200	539400	532000	523200	514500	504600	496000	487400	479300	473200	467600	461600	455200	449900	445600	441000	438100	435300	433100	430900	429400
8	AL: Lndliche Kreise hherer Dichte	20 bis unter 60 Jahre	Weiblich	1301200	1320900	1339500	1354200	1360500	1365800	1366500	1364100	1359200	1354000	1350800	1353400	1361600	1365700	1368700	1376300	1381400	1384500	1387900	1389600	1392000	1394000	1395000	1396200	1394100	1391600	1388500	1384600	1379300	1371300	1362700	1351300	1339600	1326400	1313300	1300300
8	AL: Lndliche Kreise hherer Dichte	60 Jahre und lter	Weiblich	627100	629600	632300	634200	639300	646300	653700	662100	672900	687100	701200	712400	716500	720400	724100	720700	721800	725800	730900	737700	744900	751200	758700	765300	773400	781500	790700	801400	812500	825400	839200	854300	869500	885800	902100	917600
9	AL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	0 bis unter 20 Jahre	Weiblich	225300	227000	230000	233000	235400	238300	240700	242400	243200	243400	242500	241300	239500	237400	234800	230800	227500	223700	219300	215100	210300	205900	201500	197500	194300	191300	188100	184900	182100	179700	177400	175700	174200	172800	171700	170900
9	AL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	20 bis unter 60 Jahre	Weiblich	544300	551300	557500	561600	563900	565600	565300	564400	561600	557700	554800	554400	556600	558200	559000	560500	561800	562500	563100	562500	562300	561700	560800	559700	557300	554600	551600	548200	544200	539500	534000	527800	521500	514700	508000	501400
9	AL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	60 Jahre und lter	Weiblich	273600	274900	276400	277100	279800	282700	286100	290100	295100	301300	306800	310800	311300	311300	312000	308700	308300	309100	310500	312800	315300	317900	320600	323200	326300	329500	333400	337800	342500	347600	353300	359400	365300	371800	378000	383800
10	NL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	0 bis unter 20 Jahre	Weiblich	520400	510700	505400	501400	493100	485000	474200	461600	447200	438100	428000	419100	411400	403900	397000	391000	383100	374300	366800	360500	355100	355000	356100	357700	359400	360700	361200	361000	360300	359000	357000	355400	353500	351000	348100	345000
10	NL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	20 bis unter 60 Jahre	Weiblich	1463300	1469600	1475200	1477700	1464900	1450100	1430700	1409900	1389900	1378500	1369600	1364700	1365100	1361500	1358900	1370200	1381500	1387800	1392500	1392800	1390000	1383500	1376500	1369200	1362200	1356000	1351100	1347000	1342400	1335800	1328700	1319300	1308700	1297100	1285400	1274800
10	NL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	60 Jahre und lter	Weiblich	637800	629100	620600	613400	613300	616100	618400	623800	629700	638900	652200	666300	674300	683000	692000	692500	686100	686600	688500	694200	702600	709800	716400	722700	728500	733900	738700	743300	748400	755700	763600	772800	783100	794500	805900	815800
11	NL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	0 bis unter 20 Jahre	Weiblich	26500	25300	24700	24300	24100	23800	23700	22900	22700	22100	21200	20000	19500	18800	18200	17500	16900	16200	15700	15100	14700	14600	14600	14700	14800	14800	14800	14700	14600	14400	14200	14100	13800	13600	13300	13000
11	NL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	20 bis unter 60 Jahre	Weiblich	65700	64500	63800	63500	63300	63100	63300	62300	63300	62300	61500	60900	59900	59100	58400	58000	58000	57700	57500	56800	56000	54700	53400	52200	50900	49700	48700	47800	46900	45900	45000	44000	43200	42400	41400	40600
11	NL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	60 Jahre und lter	Weiblich	38300	37800	37400	37200	37200	37300	37500	37000	37900	38800	39200	39700	39700	39900	40100	39900	39400	39300	39100	39400	39900	40400	40900	41200	41600	41900	42100	42300	42500	42800	43100	43400	43600	43900	44200	44400
12	NL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	0 bis unter 20 Jahre	Weiblich	156200	149600	145300	142300	139400	137600	136100	133000	129900	125000	120100	112900	110600	106500	102500	98400	94700	90900	87100	83700	80700	80200	80400	80900	81400	81600	81400	80900	80200	79300	78200	77000	75800	74600	73200	72000
12	NL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	20 bis unter 60 Jahre	Weiblich	349800	344100	341100	339500	338000	336900	338600	338500	337100	331000	326100	322800	317200	313600	310300	309000	309000	307800	306800	304200	300400	293900	287200	280800	274600	268800	263700	259200	254900	250200	245800	240900	236200	231300	226700	222500
12	NL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	60 Jahre und lter	Weiblich	185000	183300	181800	180500	181600	182600	184600	185800	188500	191900	195700	198900	199600	200900	202500	201600	199200	198500	197700	198800	200700	203300	205500	207300	209100	210800	212200	213400	214500	216200	217700	219600	221400	223300	225000	226200
13	NL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	0 bis unter 20 Jahre	Weiblich	227400	219400	213800	210100	208100	206700	205900	205200	203600	201300	196900	190000	184800	179300	173800	168200	162700	157000	151100	145800	141600	141300	142300	143600	144700	145300	145100	144400	143500	142200	140500	139100	137500	135900	134200	132500
13	NL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	20 bis unter 60 Jahre	Weiblich	501300	496500	493100	492600	493300	495000	499300	508100	515600	520200	521200	519700	519000	519200	520200	523900	528200	530100	532200	532600	530400	524000	516300	508200	500400	493000	486600	480600	474500	467300	460000	451700	443100	434200	425900	418000
13	NL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	60 Jahre und lter	Weiblich	206900	206700	206600	207100	211100	216900	222900	230200	238700	248700	257700	266400	271200	277000	281800	282400	280500	281800	283500	286700	291900	297800	303900	310300	316700	323000	329000	335000	341100	348400	355900	363900	372100	380200	387500	394300
14	NL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	0 bis unter 20 Jahre	Weiblich	193000	184100	177400	171600	163200	155800	148700	140200	132200	125700	119400	114000	109000	105600	102000	98700	94100	89600	86000	83000	80700	80500	80900	81600	82300	82800	82900	82700	82400	81800	81000	80100	79100	78000	76600	75300
14	NL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	20 bis unter 60 Jahre	Weiblich	456300	449500	444700	441200	429600	417600	407200	395800	384300	374700	365900	358200	353900	354200	353100	355500	355900	355000	353200	350000	345300	338600	331200	323800	316800	310200	304400	299400	295000	290100	285400	280500	275700	270800	266400	262300
14	NL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	60 Jahre und lter	Weiblich	170900	170800	170900	171600	172800	175000	177800	180300	183300	187900	193000	198000	200700	203600	206200	206100	204900	205200	205700	207200	209500	211900	214300	216600	218600	220400	221900	223000	223500	224800	226000	227500	228700	229900	231000	231500
15	NL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	0 bis unter 20 Jahre	Weiblich	277400	264900	257200	251800	246800	242100	237400	231600	224400	216700	207500	196400	189500	181200	174200	166800	159700	152300	144700	138300	132700	131100	130500	130400	130500	130200	129000	127400	125500	123600	121300	119000	116700	114600	112200	110000
15	NL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	20 bis unter 60 Jahre	Weiblich	642300	631500	625500	621500	615900	610200	604300	600500	594800	585400	575000	565800	556900	550300	543300	539900	538000	534500	531300	525200	516900	504600	491900	479300	466800	455000	444500	434700	425400	415400	405800	395600	385400	375000	365100	356200
15	NL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	60 Jahre und lter	Weiblich	325300	322800	320900	319300	320900	323600	325900	328800	333100	338900	345000	350400	351700	353500	355900	353100	349200	347700	346700	348100	351200	355000	358400	361400	364400	367300	369800	372200	374100	376800	379500	382700	385600	388600	391300	392900
16	NL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	0 bis unter 20 Jahre	Weiblich	274700	262900	255100	249900	247000	243500	240100	234900	228200	220800	211600	201400	192600	183500	174700	166100	158400	150300	142300	135200	129000	126900	126300	126100	126000	125700	124500	123000	121100	119000	116500	114200	112100	109900	107600	105200
16	NL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	20 bis unter 60 Jahre	Weiblich	596500	588100	582700	579600	578700	576900	575800	576400	574500	568800	561100	551500	545900	539300	533700	531900	531000	528200	525500	520700	513400	502300	489800	476900	464700	452700	441700	431600	421700	410900	400700	389700	378600	367500	357000	347900
16	NL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	60 Jahre und lter	Weiblich	273300	271900	270800	269800	273300	276900	281200	285900	291300	298500	305800	311600	313700	315700	317500	315400	312600	312400	312500	314300	318200	322500	327100	331700	336000	340300	344500	348100	351900	356600	361000	366100	370700	375300	379300	382000
17	NL: Lndliche Kreise hherer Dichte	0 bis unter 20 Jahre	Weiblich	188300	180700	175600	171500	167200	163000	158900	153300	147800	142200	136100	130000	123900	118500	113200	108500	103700	98600	93700	89600	85800	84600	84100	84100	84100	83900	83300	82300	81000	79800	78300	76800	75300	73900	72300	70800
17	NL: Lndliche Kreise hherer Dichte	20 bis unter 60 Jahre	Weiblich	414000	409300	406800	404200	399700	394900	390700	386400	381300	375300	368600	362100	358500	354900	350900	350600	349400	347600	345300	341500	336900	329700	321900	313800	305900	298300	291500	285400	279300	272800	266500	259800	253200	246500	240300	234400
17	NL: Lndliche Kreise hherer Dichte	60 Jahre und lter	Weiblich	178900	178400	178200	178200	180100	182600	185100	188000	191500	196100	201100	205100	206500	208000	209300	208100	206700	206500	206800	208300	210500	213100	215600	218300	220800	223300	225500	227500	229600	232100	234500	237300	239900	242500	244500	246200
18	NL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	0 bis unter 20 Jahre	Weiblich	294600	281900	274400	266900	261900	256000	250100	242300	233800	224600	214400	204600	194200	184400	175100	165700	156800	148200	139700	132000	125800	123000	122000	121800	121700	121100	119700	117900	115800	113500	111100	108700	106500	104100	101700	99300
18	NL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	20 bis unter 60 Jahre	Weiblich	604100	594200	588300	582500	577500	571100	566500	562900	556900	550200	542000	532000	526600	520400	517100	516000	515200	512800	509400	504400	496600	485600	472700	459300	445800	433200	421700	410900	400200	389100	377800	366200	354700	343400	332600	323000
18	NL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	60 Jahre und lter	Weiblich	243300	243000	243900	244500	248700	253600	258600	264300	270800	278300	285100	291100	293300	295100	296700	293700	290800	289900	290500	292400	296400	300800	305700	310800	316000	321000	325800	330400	334900	340100	345500	351000	356100	361000	365400	368300

Quelle: BBSR-Bevlkerungsprognose 2005-2025/bbw																																							
