																																																																
Kreistypen Ost/West		Demographische Merkmale		Bevlkerung am Jahresende															bis 2005 amtliche Statistik	ab 2006 Prognoserechnung																																												
Kennziffer	Name	Alter	Geschlecht	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1	AL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	Insgesamt	Insgesamt	14893300	14992000	15116200	15107700	15052600	15014400	14992500	14927000	14841500	14823800	14834700	14874600	14890400	14914400	14919100	14946400	14915600	14891300	14869600	14849300	14830000	14812200	14793300	14774600	14756400	14740700	14727600	14717200	14708800	14702000	14696300	14692000	14689500	14688600	14689200	14691000	14690800	14688600	14684700	14679300	14672500	14664800	14656500	14647900	14638900	14629400	14619700	14610000	14600300	14590200	14579700	14568800	14557700	14546300	14533900	14520400	14506600	14491000	14474100	14456000	14436800
2	AL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Insgesamt	Insgesamt	12063800	12212200	12365900	12454600	12516400	12591000	12657000	12706700	12751200	12813300	12861300	12925500	12974800	12983700	13000200	12993700	13000700	13011200	13023600	13037300	13052000	13067700	13082800	13097400	13111600	13125300	13139000	13152300	13165400	13178300	13191000	13203800	13217200	13231000	13245400	13260400	13274300	13287200	13299000	13309500	13318900	13327100	13334200	13340500	13345700	13349400	13351800	13352900	13352700	13350900	13347400	13342400	13336000	13328600	13319400	13308500	13296600	13282700	13267000	13249800	13231300
3	AL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Insgesamt	Insgesamt	5102100	5182200	5267700	5326900	5372900	5426100	5467200	5500000	5530400	5567800	5601000	5635400	5660700	5670600	5681400	5683900	5691000	5699400	5708500	5718000	5728100	5738400	5748300	5757800	5766800	5775400	5783700	5791700	5799500	5807200	5814800	5822300	5830000	5837800	5845900	5854000	5861900	5869200	5876000	5882200	5888000	5893100	5897600	5901700	5905100	5907800	5909700	5910900	5911300	5910900	5909500	5907400	5904500	5901000	5896600	5891400	5885600	5878700	5871100	5862700	5853700
4	AL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	Insgesamt	Insgesamt	1345300	1366900	1389700	1408400	1426600	1445500	1459300	1471400	1482800	1495600	1507700	1519300	1528400	1535500	1541800	1540800	1545600	1550800	1556000	1561300	1566700	1572000	1577200	1582200	1587100	1591900	1596500	1601100	1605600	1610000	1614400	1618800	1623200	1627600	1632100	1636600	1641000	1645200	1649300	1653100	1656800	1660300	1663500	1666600	1669400	1672000	1674300	1676300	1678100	1679500	1680600	1681400	1682000	1682400	1682400	1682100	1681600	1680800	1679700	1678400	1676900
5	AL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	Insgesamt	Insgesamt	3382200	3419000	3453200	3463300	3454100	3451800	3444000	3428400	3410400	3399400	3399900	3415500	3428900	3433800	3436200	3449000	3439300	3429800	3420500	3411800	3404200	3398000	3392700	3388400	3385100	3382300	3379800	3377700	3376000	3374300	3372600	3370800	3369100	3367500	3365800	3364200	3362000	3359300	3356200	3352700	3348900	3344800	3340700	3336600	3332400	3328200	3323900	3319700	3315500	3311400	3307200	3302800	3298500	3294100	3289500	3284700	3279900	3274600	3269100	3263300	3257300
6	AL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	Insgesamt	Insgesamt	12361900	12565100	12758300	12893800	12993400	13105500	13185200	13241800	13287800	13348500	13394800	13459900	13508600	13529700	13542900	13530200	13531200	13534600	13538600	13542900	13547500	13552300	13556400	13560300	13563900	13567700	13571900	13576600	13581900	13587400	13593400	13600000	13607300	13615300	13623900	13632800	13640700	13647500	13653100	13657100	13660000	13661400	13661600	13660400	13658000	13653600	13647700	13640200	13630800	13619600	13606300	13591300	13574600	13556700	13536600	13514600	13491500	13466100	13439100	13410400	13380600
7	AL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	Insgesamt	Insgesamt	5645300	5729500	5823500	5898100	5954300	6012000	6049800	6076700	6098700	6129300	6150300	6178500	6196500	6203200	6203800	6194500	6189700	6185600	6181600	6177500	6173400	6169300	6165000	6160400	6155900	6151500	6147400	6143600	6140100	6136900	6134100	6131800	6130100	6129100	6128500	6128200	6127700	6127200	6126300	6125100	6123400	6121400	6118800	6115700	6112100	6107600	6102400	6096500	6089700	6082100	6073500	6064000	6053900	6043200	6031500	6019000	6005900	5991900	5977100	5961700	5945800
8	AL: Lndliche Kreise hherer Dichte	Insgesamt	Insgesamt	4738900	4796700	4863200	4914100	4949300	4992400	5020600	5040700	5057300	5083300	5106200	5136000	5157900	5168600	5177100	5175200	5177500	5180600	5183800	5187100	5190300	5193800	5197100	5200400	5203800	5207200	5210800	5214400	5218200	5222100	5226000	5230100	5234300	5238700	5243200	5247800	5252000	5255800	5259000	5261900	5264100	5265900	5267100	5267900	5268200	5267800	5266900	5265300	5263200	5260300	5256600	5252400	5247600	5242300	5236200	5229400	5222200	5213900	5205000	5195600	5185500
9	AL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	Insgesamt	Insgesamt	2040900	2062100	2085700	2101700	2116700	2133200	2145600	2155300	2162300	2167600	2171600	2178200	2181100	2179800	2177200	2166900	2163200	2159700	2156200	2152600	2149000	2145400	2141700	2138000	2134400	2130900	2127400	2124200	2121100	2118200	2115400	2112800	2110400	2108100	2106100	2104100	2102000	2100000	2097800	2095600	2093200	2090700	2088000	2085300	2082300	2079200	2075800	2072200	2068400	2064400	2060000	2055400	2050600	2045600	2040300	2034800	2029000	2023000	2016700	2010200	2003600
10	NL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	Insgesamt	Insgesamt	4968500	4958500	4963600	4961700	4939200	4919400	4877500	4829300	4777100	4761000	4753400	4758100	4763300	4764600	4767800	4787200	4781100	4776800	4773600	4771100	4768900	4767100	4764700	4762200	4759500	4756600	4753400	4749700	4745200	4739700	4733000	4725200	4716600	4707100	4696600	4685400	4673100	4660100	4646700	4632900	4618900	4604900	4591200	4577700	4564600	4551800	4539400	4527500	4515900	4504600	4493400	4482300	4471200	4460200	4449100	4437800	4426700	4415500	4403800	4391800	4379600
11	NL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Insgesamt	Insgesamt	245500	240500	238300	237100	237300	237200	238400	234300	238200	237100	235200	232900	230400	228300	226400	224000	222100	220300	218600	216900	215400	213800	212400	210900	209400	208000	206500	205100	203600	202100	200500	198900	197300	195600	194000	192300	190500	188800	187100	185400	183700	182000	180400	178700	177100	175500	173900	172300	170800	169200	167700	166100	164600	163000	161500	160000	158400	157000	155400	154000	152500
12	NL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Insgesamt	Insgesamt	1314100	1289100	1277200	1270200	1269200	1270900	1280100	1278900	1276900	1264100	1254000	1241000	1228500	1217900	1207400	1196300	1184100	1172800	1162200	1152500	1143500	1135100	1127100	1119500	1112100	1104900	1097700	1090600	1083500	1076300	1069100	1061700	1054100	1046400	1038600	1030700	1022700	1014700	1006600	998500	990500	982600	974700	966900	959200	951500	943900	936400	928900	921500	914000	906500	898900	891500	883900	876400	868900	861500	854000	846500	839000
13	NL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	Insgesamt	Insgesamt	1808100	1787200	1779000	1775800	1787200	1805600	1829500	1860500	1890600	1915500	1927500	1930200	1929100	1931000	1932200	1930900	1928000	1926500	1925900	1926300	1927500	1929500	1931900	1934400	1937000	1939500	1941700	1943600	1945200	1946300	1947000	1947000	1946300	1944800	1942900	1940500	1937700	1934600	1931400	1927900	1924400	1920700	1916900	1913100	1909100	1905100	1900900	1896600	1892000	1887200	1882100	1876700	1870800	1864800	1858300	1851500	1844500	1837200	1829500	1821600	1813500
14	NL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	Insgesamt	Insgesamt	1563700	1536100	1520400	1508100	1474900	1444000	1416100	1383700	1351500	1329200	1310000	1296100	1284400	1284000	1279400	1278100	1265000	1252200	1239800	1227500	1215300	1203400	1191700	1180300	1169300	1158500	1148100	1137800	1127600	1117500	1107300	1096900	1086400	1075600	1064700	1053700	1042500	1031300	1020300	1009300	998500	988000	977700	967700	958200	948800	939700	931000	922400	914100	905900	897800	889900	882000	874200	866400	858800	851400	843900	836600	829300
15	NL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	Insgesamt	Insgesamt	2366400	2322000	2300800	2285600	2274600	2267300	2256300	2246600	2234000	2215600	2191800	2165700	2140300	2118300	2096500	2071700	2045000	2019900	1995800	1972900	1951300	1930500	1910600	1891300	1872400	1853900	1835700	1817600	1799600	1781700	1763800	1745700	1727300	1708800	1690100	1671400	1652700	1634100	1615600	1597300	1579400	1561600	1544200	1527100	1510300	1493700	1477500	1461400	1445600	1429900	1414300	1398900	1383500	1368200	1353000	1337800	1322800	1307900	1293100	1278400	1263800
16	NL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	Insgesamt	Insgesamt	2202300	2164700	2145200	2133600	2138000	2141400	2147100	2150600	2146300	2136900	2120000	2094300	2072800	2048200	2025500	2002700	1978300	1955200	1933300	1912600	1893200	1874900	1857400	1840500	1824000	1807900	1791800	1775900	1760100	1744200	1728300	1712100	1695600	1678800	1661700	1644400	1627200	1609900	1592800	1575800	1558900	1542200	1525800	1509500	1493500	1477700	1462000	1446500	1431200	1415900	1400600	1385300	1370100	1354900	1339700	1324500	1309400	1294300	1279200	1264200	1249300
17	NL: Lndliche Kreise hherer Dichte	Insgesamt	Insgesamt	1499500	1479700	1471500	1462200	1451400	1440500	1432000	1420600	1409100	1397900	1383900	1368600	1353800	1340800	1326100	1315200	1299100	1283800	1269100	1255100	1241800	1229200	1217100	1205400	1194000	1182800	1171900	1161100	1150400	1139600	1128900	1118000	1107000	1095800	1084500	1073100	1061800	1050500	1039200	1028100	1017100	1006300	995700	985200	975000	964900	955000	945200	935500	926000	916500	907000	897500	888100	878600	869100	859800	850500	841100	831800	822600
18	NL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	Insgesamt	Insgesamt	2215100	2174600	2158900	2139500	2133300	2121900	2115500	2105400	2090800	2076600	2055300	2029600	2005600	1979700	1959900	1933900	1906400	1880300	1855700	1832400	1810800	1790500	1771200	1752800	1735000	1717600	1700600	1683800	1667100	1650500	1633900	1617100	1599900	1582500	1564900	1547300	1529700	1512200	1494900	1477800	1461000	1444500	1428300	1412400	1396900	1381500	1366400	1351400	1336700	1322000	1307400	1292700	1278000	1263300	1248600	1233700	1219000	1204300	1189600	1174900	1160400

Quelle: BBSR-Bevlkerungsprognose 2005-2025/bbw																																																																
