																																							
Bundeslnder		Demographische Merkmale		Bevlkerung am Jahresende															bis 2005 amtliche Statistik	ab 2006 Prognoserechnung																			
Kennziffer	Name	Alter	Geschlecht	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Schleswig-Holstein	0 bis unter 5 Jahre	Mnnlich	71800	74300	76000	76100	75700	74500	74300	74700	74100	74000	73700	72200	69900	67900	66100	63700	61800	60200	58500	57000	56000	55500	55100	54900	54900	55000	55100	55300	55500	55600	55700	55700	55700	55600	55400	55200
1	Schleswig-Holstein	5 bis unter 10 Jahre	Mnnlich	64200	65300	67300	70300	73000	76600	79100	79700	79300	78900	77500	77000	77200	76700	76500	75500	73700	71300	69600	67900	65800	64000	62500	60900	59500	58500	58100	57800	57700	57700	57800	57900	58100	58300	58500	58500
1	Schleswig-Holstein	10 bis unter 15 Jahre	Mnnlich	64100	64900	66400	67300	68200	68400	69400	71200	73800	76400	79900	81900	82600	82100	81200	78700	78100	78200	77700	77500	77300	75600	73200	71600	69900	67900	66200	64700	63200	61800	60900	60400	60200	60100	60100	60100
1	Schleswig-Holstein	15 bis unter 20 Jahre	Mnnlich	75300	71100	69400	68500	67700	68700	69700	70700	71200	71700	71400	72200	74000	76700	79000	81600	83300	83700	83200	82300	80600	80000	80100	79600	79400	79200	77500	75300	73700	72100	70200	68500	67000	65500	64200	63400
1	Schleswig-Holstein	20 bis unter 25 Jahre	Mnnlich	118900	114900	109200	98700	89500	83300	78100	75100	73900	72800	73100	73600	74400	74200	74400	73100	74000	75900	78400	80500	83200	84300	84000	83000	81700	79700	79000	79100	78600	78600	78600	77200	75300	74000	72700	71200
1	Schleswig-Holstein	25 bis unter 30 Jahre	Mnnlich	116100	121600	126900	128400	127200	123900	117800	109200	98900	89800	83000	78100	75400	74800	73800	73600	74300	74900	75500	76500	76700	77800	79700	82100	83900	86100	86800	86200	84800	83400	81500	80900	81200	81100	81300	81600
1	Schleswig-Holstein	30 bis unter 35 Jahre	Mnnlich	97000	101700	106800	111700	116500	120800	124900	127600	128400	126800	122600	116600	108200	98200	89700	83000	79000	77400	77600	77700	78700	79900	80800	81900	83200	83700	85000	86800	89000	90600	92700	93100	92500	91200	90000	88200
1	Schleswig-Holstein	35 bis unter 40 Jahre	Mnnlich	88900	89500	92100	94400	97400	101200	105800	109900	114500	119000	123100	126900	129500	130500	128900	124000	117800	109700	100700	93200	88200	84600	83300	83700	83900	84900	86000	87000	88100	89400	90000	91200	93100	95300	96800	98800
1	Schleswig-Holstein	40 bis unter 45 Jahre	Mnnlich	89700	91100	91800	91200	91000	91200	92100	93800	95900	98900	102500	107200	111400	116200	120800	123900	127500	130200	131100	129800	126100	120500	112900	104400	97400	92700	89300	88000	88500	88700	89700	90900	91900	93000	94300	94800
1	Schleswig-Holstein	45 bis unter 50 Jahre	Mnnlich	94400	87600	86100	85000	85000	89900	91400	91900	91400	91200	91300	92100	93900	96300	99200	102100	106500	111000	115800	120500	124500	128200	130900	132000	130800	127500	122100	115000	106900	100200	95800	92600	91400	91900	92200	93100
1	Schleswig-Holstein	50 bis unter 55 Jahre	Mnnlich	111500	114300	111900	108600	103300	93000	86300	84600	83400	83700	88500	90300	91000	90400	90100	89700	90700	92700	95300	98500	102200	106700	111100	115800	120600	124500	128100	130900	132000	131000	127900	122800	116000	108300	101900	97700
1	Schleswig-Holstein	55 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	75000	81700	89600	98500	104300	108600	111400	109000	105700	100500	90500	84000	82400	81500	81800	86000	87600	88300	88000	88000	88400	89600	91600	94200	97400	101100	105400	109800	114400	119000	122800	126400	129200	130300	129400	126500
1	Schleswig-Holstein	60 bis unter 65 Jahre	Mnnlich	62600	63700	64200	63300	66700	71800	78300	86000	94500	100000	104300	107000	104900	101700	96600	86600	80300	78800	78100	78500	83000	84600	85300	85100	85300	85800	86900	89000	91600	94700	98200	102400	106600	111100	115600	119300
1	Schleswig-Holstein	65 bis unter 70 Jahre	Mnnlich	47700	49800	50700	53400	56200	57500	58500	58900	58200	61700	66300	69500	75700	83400	93200	96800	99300	97200	94300	89700	80900	75400	74100	73600	74100	78300	79900	80700	80600	80800	81400	82500	84500	87000	90000	93400
1	Schleswig-Holstein	70 bis unter 75 Jahre	Mnnlich	33600	35000	38800	42200	43000	43100	42800	43700	46200	48600	50000	54200	55500	55400	54300	58400	64200	70600	77800	82600	86200	88600	86800	84300	80400	72800	68000	67100	66800	67400	71200	72800	73500	73600	73900	74600
1	Schleswig-Holstein	75 bis unter 80 Jahre	Mnnlich	29700	28500	25300	22200	21600	23900	27300	30300	32800	33800	35700	35900	37100	39700	39300	40800	41600	41900	41500	44400	48200	53100	58400	64400	68500	71700	73700	72300	70400	67300	61100	57400	56800	56800	57600	60900
1	Schleswig-Holstein	80 bis unter 85 Jahre	Mnnlich	21500	20600	20900	21200	21200	20200	18300	16300	14500	14500	16000	18300	20400	22000	23600	24200	24300	25100	26800	28200	29200	29800	30100	30000	32400	35400	39100	43100	47500	50700	53200	54900	53900	52600	50500	45900
1	Schleswig-Holstein	85 Jahre und lter	Mnnlich	12400	11900	12500	12700	13100	13400	13800	14300	14800	15400	14200	13500	12700	11800	14000	14500	15700	16600	17200	17800	18800	19600	20500	21900	23000	24100	24800	25400	26100	28200	30700	33300	36000	39000	42100	44900
2	Hamburg	0 bis unter 5 Jahre	Mnnlich	39600	41100	42100	41900	41400	40400	40100	40200	40000	39900	40200	39900	39200	39100	39000	39000	39300	39500	39700	39800	39800	39700	39700	39700	39600	39500	39300	39200	39000	38900	38700	38500	38300	38100	37900	37800
2	Hamburg	5 bis unter 10 Jahre	Mnnlich	34200	35300	36300	37900	39200	40500	41000	40900	39800	39500	38700	38600	38700	38900	38500	38500	38000	37500	37400	37400	37500	37900	38200	38500	38600	38600	38500	38500	38500	38400	38300	38200	38100	37900	37800	37600
2	Hamburg	10 bis unter 15 Jahre	Mnnlich	34000	34600	35700	36400	36600	36800	37300	37400	38300	39100	40300	40900	40800	39800	39300	38200	37900	37900	38000	38000	38000	37700	37300	37200	37200	37400	37700	38000	38300	38400	38400	38300	38300	38300	38300	38200
2	Hamburg	15 bis unter 20 Jahre	Mnnlich	40100	39300	42100	42800	41300	40500	39600	39900	39700	39800	40100	40500	40200	41000	41300	41900	42400	42300	41400	41100	40200	40000	40100	40100	40100	40100	39800	39400	39400	39300	39500	39800	40100	40300	40400	40400
2	Hamburg	20 bis unter 25 Jahre	Mnnlich	67200	64800	62200	57700	54100	52000	50700	49200	49200	49300	50200	50700	51700	52500	53400	52900	53500	54200	55700	56900	58300	58800	58600	57500	56900	55800	55400	55400	55400	55400	55500	55100	54700	54500	54200	54000
2	Hamburg	25 bis unter 30 Jahre	Mnnlich	79400	83400	86500	88100	86000	82700	78800	73700	68100	65400	64700	64400	63900	64700	65200	66300	66300	67000	67200	67000	66600	66400	66300	66900	67500	68500	68700	68400	67200	66600	65600	65200	65300	65500	65600	65700
2	Hamburg	30 bis unter 35 Jahre	Mnnlich	66800	70700	75000	79900	84000	86200	88800	90100	90100	88300	86800	84000	79800	74700	71500	70500	67800	66100	65900	65300	65200	64700	64700	64300	63700	63100	63100	63200	64000	64700	65600	65900	65700	64800	64500	63800
2	Hamburg	35 bis unter 40 Jahre	Mnnlich	55300	56800	58800	61600	64300	67600	70300	73100	76500	80100	82400	85700	87300	87900	86100	84400	81000	76700	71400	68100	65500	63400	62000	61900	61400	61300	60900	61100	60800	60500	60200	60500	60800	61700	62600	63600
2	Hamburg	40 bis unter 45 Jahre	Mnnlich	56200	56200	55900	55200	54600	55200	56300	57400	59200	61400	64600	67300	70100	73600	76800	79600	81600	82700	82800	81000	78600	75800	72100	67500	64600	62300	60400	59300	59300	58900	58800	58600	58800	58800	58700	58600
2	Hamburg	45 bis unter 50 Jahre	Mnnlich	61700	58100	56500	54800	53800	55100	54900	54100	52900	52300	52600	53700	54700	56800	58600	62200	64100	66200	69100	71900	73400	75400	76600	76800	75300	73200	70800	67600	63500	60900	59000	57300	56300	56500	56100	56200
2	Hamburg	50 bis unter 55 Jahre	Mnnlich	66500	68200	67400	66300	64300	59300	55300	53600	51900	50900	52300	52200	51500	50600	49600	50000	50300	51100	52700	54400	57000	58900	61000	63800	66500	67800	69800	70900	71200	69900	68100	65900	63100	59300	57100	55400
2	Hamburg	55 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	46500	50000	54200	58300	60900	62700	64100	63100	61500	59600	54800	51400	49900	48600	47600	48900	48400	47600	46300	45500	45300	45900	46800	48300	50000	52400	54300	56300	58800	61300	62600	64500	65600	65900	64800	63200
2	Hamburg	60 bis unter 65 Jahre	Mnnlich	40300	40200	39500	38700	39800	42300	45300	48900	52500	54900	56600	57900	57000	55900	54100	49800	46600	45400	44400	43700	44700	44300	43700	42700	42000	41900	42400	43300	44800	46400	48700	50400	52300	54700	57100	58400
2	Hamburg	65 bis unter 70 Jahre	Mnnlich	30300	31500	31900	33400	34800	35300	35100	34300	33500	34300	36600	38600	41200	44700	48200	49900	50500	49400	48400	46900	43100	40500	39500	38800	38300	39200	38900	38400	37500	37000	37000	37500	38300	39700	41200	43300
2	Hamburg	70 bis unter 75 Jahre	Mnnlich	22000	22900	25200	26900	27100	26600	26400	26800	27800	28800	29300	30100	30200	29700	28900	30800	33100	35900	38500	40100	41300	42000	41200	40400	39300	36100	33900	33200	32600	32300	33100	32900	32500	31800	31400	31500
2	Hamburg	75 bis unter 80 Jahre	Mnnlich	20300	19400	16900	14600	14000	15600	17500	19200	20400	20600	20500	22200	22600	23800	22500	23100	22900	22300	21800	22500	24000	26000	28300	30500	31900	32900	33600	33000	32500	31600	29000	27400	26900	26500	26300	27000
2	Hamburg	80 bis unter 85 Jahre	Mnnlich	15100	14400	14500	14600	14600	14000	12400	10800	9400	9200	10400	11300	12400	13200	14100	14100	14100	14200	14800	15300	15600	15600	15300	15000	15600	16900	18400	20200	21800	22800	23700	24300	23900	23600	23000	21100
2	Hamburg	85 Jahre und lter	Mnnlich	8900	8500	8900	9300	9700	9900	10200	10500	10800	11100	10000	8400	7700	7100	8700	9300	9600	9800	9800	9800	10000	10300	10600	11000	11400	11800	11900	11900	12100	12700	13800	14800	15900	17000	18000	19200
3	Niedersachsen	0 bis unter 5 Jahre	Mnnlich	205200	212700	219400	221800	222700	220300	218900	218300	216000	215800	214600	210100	203800	198000	192100	184700	179300	174600	170900	167500	165500	164200	163400	162900	162800	162900	163100	163400	163600	163800	163800	163700	163300	162800	162100	161200
3	Niedersachsen	5 bis unter 10 Jahre	Mnnlich	189900	194800	201300	209800	217700	227700	232100	233700	232900	231300	226400	224800	224100	221500	220400	219300	214400	207400	200700	195000	188000	182800	178400	174900	171800	169900	168800	168000	167700	167600	167700	168000	168300	168600	168700	168800
3	Niedersachsen	10 bis unter 15 Jahre	Mnnlich	190900	194400	199800	203500	207300	209600	212700	216500	222700	228300	235500	238600	239700	238400	235600	230000	227600	226800	224500	223000	222200	217500	210800	204300	198700	192000	186900	182600	179300	176200	174400	173300	172600	172300	172200	172300
3	Niedersachsen	15 bis unter 20 Jahre	Mnnlich	219500	210000	204900	203600	204200	209200	211500	214500	216300	218200	218100	221300	224900	230100	234600	240200	242300	242900	241700	239000	233700	231400	230700	228500	227100	226300	221700	215200	208900	203500	196900	192000	187900	184600	181700	180000
3	Niedersachsen	20 bis unter 25 Jahre	Mnnlich	321000	311300	298200	273800	252900	237400	224900	217000	214800	214500	217900	221300	224900	225800	225500	223000	224600	227500	233000	237400	243000	244300	243900	242000	238700	233100	230700	230100	228300	227400	227200	223400	217800	212500	208000	202400
3	Niedersachsen	25 bis unter 30 Jahre	Mnnlich	330900	342200	351900	352800	348000	337000	320700	300600	276000	254700	238000	227000	221200	220300	220100	221700	222400	223700	224100	225000	225000	227300	230400	235400	239000	243800	244300	243300	240900	237400	232300	230400	230400	229500	229600	230400
3	Niedersachsen	30 bis unter 35 Jahre	Mnnlich	286800	300000	314000	327400	339000	348400	353300	354700	351500	344600	331700	316000	297200	275100	254300	238100	228300	223200	223000	224000	226700	228600	230900	232200	233800	234300	236800	239900	244700	248000	252300	252700	251800	249700	246800	242500
3	Niedersachsen	35 bis unter 40 Jahre	Mnnlich	257200	263200	271300	279800	290300	302600	313400	322900	333800	343000	349700	353900	355700	352700	345800	333000	316600	298100	276900	258600	245400	237100	232800	233200	234600	237400	239500	241900	243500	245200	246000	248800	252000	256800	260200	264600
3	Niedersachsen	40 bis unter 45 Jahre	Mnnlich	245300	254300	262600	264900	266000	267900	272300	277400	284800	294300	304700	315400	325200	335900	344200	350100	353300	354000	350900	344200	332500	317700	301000	281400	264500	252400	244800	241000	241600	243200	246100	248400	250800	252600	254500	255500
3	Niedersachsen	45 bis unter 50 Jahre	Mnnlich	240100	224600	222100	222400	228900	248400	257200	264100	266000	266000	267100	271600	277000	284700	293900	304100	313500	321900	331800	339400	344800	348600	349800	347300	341400	330800	317000	301500	283200	267400	256200	249200	245900	246600	248400	251400
3	Niedersachsen	50 bis unter 55 Jahre	Mnnlich	291700	297500	290300	280500	265400	237700	221700	218700	218900	226000	244700	253900	261100	263100	263000	263900	268100	273400	281000	289700	299400	308700	317200	327000	334600	340200	344000	345500	343400	338100	328100	315200	300500	283200	268200	257700
3	Niedersachsen	55 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	213500	226200	242600	263300	276000	286400	291200	283400	272900	257900	230700	215400	212600	213700	220300	238700	247500	254200	256000	256100	257200	261500	266800	274300	282900	292400	301600	309900	319500	327000	332600	336500	338000	336300	331300	321900
3	Niedersachsen	60 bis unter 65 Jahre	Mnnlich	191900	194100	192700	188500	195100	204400	216800	232500	252200	264400	274000	279000	271600	261500	246900	220900	206200	203700	204700	211400	228600	237100	243700	245600	245900	247200	251600	256800	264100	272500	281700	290700	298800	308100	315500	320900
3	Niedersachsen	65 bis unter 70 Jahre	Mnnlich	140100	148400	153600	163700	171400	176200	178000	176600	172200	178600	187600	198700	212200	230300	245500	254700	258900	251600	242100	228700	204900	191900	189900	191300	197900	213800	221900	228200	230100	230700	232300	236600	241700	248800	256800	265700
3	Niedersachsen	70 bis unter 75 Jahre	Mnnlich	92100	97500	109500	119100	123200	125200	127300	132100	140800	147600	152000	155000	155600	153100	155900	164700	176100	189700	206200	216600	224700	228700	222600	214500	203100	182500	171500	170200	171900	178300	192700	200100	206000	208000	208900	210600
3	Niedersachsen	75 bis unter 80 Jahre	Mnnlich	82900	79800	70100	61500	59500	66100	75600	84900	92300	95700	98200	101400	105800	113900	119500	124300	125400	124600	121800	126700	134200	144000	155400	169100	178100	185300	188900	184000	177700	168800	152000	143700	143100	145300	151200	163600
3	Niedersachsen	80 bis unter 85 Jahre	Mnnlich	59100	56900	58300	59000	59100	56000	50700	44500	39300	39000	44400	51700	58300	63200	65800	68800	71200	74800	80500	85200	88000	89000	88700	87100	91300	97600	105200	113900	124100	131200	136900	140000	136400	132000	125900	113700
3	Niedersachsen	85 Jahre und lter	Mnnlich	32800	31600	33000	34100	35400	36300	37400	39000	40100	41600	40900	38100	36200	34000	35800	37900	41000	43900	46000	48100	51300	54600	58200	62600	66300	69500	71600	73100	74400	79000	84600	90300	96200	103000	109900	116400
4	Bremen	0 bis unter 5 Jahre	Mnnlich	16500	16900	17100	16900	16600	16300	16300	16100	15900	15700	15500	15200	14800	14500	14100	13900	13900	13900	14000	14100	14100	14200	14200	14300	14300	14400	14500	14500	14600	14600	14600	14600	14600	14500	14500	14400
4	Bremen	5 bis unter 10 Jahre	Mnnlich	14600	14800	15100	15500	16000	16500	16600	16500	16300	16000	15600	15400	15500	15400	15300	15200	14900	14400	14100	13900	13800	13800	13800	13900	14000	14000	14000	14000	14100	14200	14200	14300	14300	14300	14400	14400
4	Bremen	10 bis unter 15 Jahre	Mnnlich	14900	15100	15300	15400	15300	15300	15400	15400	15600	15900	16200	16400	16500	16200	15900	15600	15400	15400	15400	15300	15200	14900	14500	14200	14000	13900	13800	13900	13900	14000	14000	14000	14100	14100	14200	14200
4	Bremen	15 bis unter 20 Jahre	Mnnlich	18200	17400	17100	16700	16300	16500	16600	16600	16600	16400	16200	16200	16500	16600	17000	17300	17200	17000	16800	16500	16200	16100	16100	16100	16000	15900	15600	15200	14900	14700	14600	14500	14500	14600	14700	14600
4	Bremen	20 bis unter 25 Jahre	Mnnlich	29100	27800	26400	24200	22000	20500	19600	18800	18300	18100	18300	18800	19600	20400	20600	20800	20600	20700	20900	21200	21500	21600	21600	21300	21100	20800	20700	20600	20600	20500	20500	20200	19800	19400	19100	19000
4	Bremen	25 bis unter 30 Jahre	Mnnlich	31000	32500	33200	33500	32500	31400	29400	27300	24700	22700	21400	20700	20700	21200	21300	21900	22300	22800	23200	23400	23600	23900	24200	24600	25100	25600	25700	25800	25600	25400	25100	25000	25000	25000	25000	25000
4	Bremen	30 bis unter 35 Jahre	Mnnlich	26800	27700	28600	29000	29800	30700	31600	31700	31500	30400	29200	27500	26000	24300	23100	21900	21200	20900	20900	20900	21400	21800	22300	22700	23000	23300	23500	23900	24400	24900	25300	25500	25500	25400	25200	25000
4	Bremen	35 bis unter 40 Jahre	Mnnlich	23600	24000	24300	24900	25300	25800	26300	26800	27000	27500	28100	28800	29200	29600	28900	28000	26600	25100	23300	22100	21000	20400	20100	20100	20100	20500	20900	21300	21700	21900	22100	22400	22700	23200	23700	24100
4	Bremen	40 bis unter 45 Jahre	Mnnlich	23400	23500	23500	23100	22900	23000	23000	23400	23600	23900	24200	24800	25400	25800	26700	27300	27900	28100	28200	27600	26800	25500	24100	22400	21300	20300	19700	19400	19400	19300	19700	20000	20400	20700	20900	21100
4	Bremen	45 bis unter 50 Jahre	Mnnlich	24300	23100	22400	21800	21800	22600	22500	22600	22300	21900	21900	22000	22300	22800	23300	23700	24100	24400	24800	25300	25800	26300	26600	26700	26100	25400	24100	22800	21300	20200	19200	18600	18300	18300	18300	18600
4	Bremen	50 bis unter 55 Jahre	Mnnlich	27400	27600	27100	26400	25300	23000	21900	21200	20700	20600	21400	21500	21600	21400	21200	21200	21300	21600	22000	22300	22600	23000	23400	23700	24300	24800	25300	25600	25700	25200	24500	23400	22100	20700	19700	18700
4	Bremen	55 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	19000	20500	22200	23900	24800	25800	26000	25400	24700	23700	21500	20500	20000	19600	19600	20500	20500	20500	20300	20100	20100	20300	20600	21000	21300	21700	22100	22500	22800	23400	23900	24500	24700	24900	24500	23800
4	Bremen	60 bis unter 65 Jahre	Mnnlich	16900	16900	16700	16100	16700	17400	18800	20300	21800	22700	23600	23800	23300	22800	21900	19900	19000	18600	18300	18400	19200	19200	19300	19100	19000	19000	19200	19500	19900	20300	20700	21000	21500	21800	22400	22900
4	Bremen	65 bis unter 70 Jahre	Mnnlich	13000	13400	13400	14100	14700	15000	14900	14600	14100	14600	15300	16300	17500	18800	20200	21200	21200	20800	20200	19500	17700	16900	16600	16400	16500	17200	17300	17400	17300	17100	17200	17400	17800	18200	18500	18900
4	Bremen	70 bis unter 75 Jahre	Mnnlich	9600	9900	10800	11400	11400	11300	11100	11200	11800	12300	12500	12700	12800	12500	12300	13000	14200	15300	16600	17200	17900	18000	17700	17200	16600	15100	14500	14200	14100	14200	14900	15000	15100	15000	14900	15000
4	Bremen	75 bis unter 80 Jahre	Mnnlich	8700	8400	7300	6400	6200	6700	7500	8200	8600	8600	8500	9400	9600	10200	9800	10100	10000	9800	9400	9800	10300	11300	12300	13300	13900	14500	14600	14300	14000	13500	12300	11800	11700	11600	11800	12300
4	Bremen	80 bis unter 85 Jahre	Mnnlich	6100	5900	6100	6100	6000	5800	5300	4700	4200	4100	4500	4800	5300	5700	5900	6000	6000	6100	6600	6900	7000	7000	6900	6600	6900	7400	8200	8900	9700	10100	10600	10800	10600	10400	10000	9100
4	Bremen	85 Jahre und lter	Mnnlich	3200	3100	3300	3500	3700	3800	3900	4100	4200	4400	4300	3500	3300	3100	3900	4100	4200	4300	4300	4300	4500	4600	4800	5100	5300	5500	5500	5600	5600	6000	6400	6900	7300	7900	8300	8900
5	Nordrhein-Westfalen	0 bis unter 5 Jahre	Mnnlich	492800	506700	515000	513600	508400	497700	491000	486300	478800	473900	469500	460300	447000	435800	424700	413000	403300	395200	388000	382100	377600	375300	373800	373100	373000	373200	373600	374200	374600	374800	374700	374200	373200	371800	370000	367900
5	Nordrhein-Westfalen	5 bis unter 10 Jahre	Mnnlich	447300	458700	471800	487700	501500	519300	527200	528300	522800	516700	502500	495500	490500	483200	478100	473100	462100	447900	436100	426000	415300	406400	398800	392300	386800	382700	380700	379500	379000	379100	379500	380100	380700	381300	381700	381700
5	Nordrhein-Westfalen	10 bis unter 15 Jahre	Mnnlich	432900	443800	457000	465400	472200	475100	482700	490200	502000	514200	528500	535300	536500	531100	523100	508400	499600	493700	486900	481100	476800	466400	452800	441600	431900	421700	413000	405800	399500	394300	390300	388500	387400	387100	387200	387700
5	Nordrhein-Westfalen	15 bis unter 20 Jahre	Mnnlich	481600	462700	455000	453000	454400	464900	472100	480200	486100	491000	489900	496600	504100	516500	527100	539500	544300	544000	538400	530800	517100	509000	503600	497200	491700	487600	477600	464500	453700	444300	434400	426000	419100	412900	407900	404200
5	Nordrhein-Westfalen	20 bis unter 25 Jahre	Mnnlich	717400	689500	656300	606600	557600	525200	501300	485000	479800	480100	487500	496400	506500	512500	516200	514900	519000	525900	538300	548900	562200	567100	566800	561500	554200	541200	533700	529100	523500	518900	515500	506600	494800	485000	476600	467600
5	Nordrhein-Westfalen	25 bis unter 30 Jahre	Mnnlich	782900	802700	817100	811600	792600	764600	727400	680400	626200	578600	542500	520800	508800	507100	507800	515900	520200	526500	530500	534200	533900	539300	546600	558500	568300	580500	584700	584500	579800	573500	562300	556400	553400	549800	547000	545500
5	Nordrhein-Westfalen	30 bis unter 35 Jahre	Mnnlich	699400	724300	749500	774300	794600	809500	820700	821400	810000	789800	758400	722100	679000	628600	582300	547900	525600	514000	512800	514300	522300	527700	534800	539700	544400	545200	551100	558600	570200	579900	591700	596100	596600	593200	588400	579200
5	Nordrhein-Westfalen	35 bis unter 40 Jahre	Mnnlich	609300	630000	652700	672800	693500	717400	735600	751700	771800	789700	799700	809100	811000	801000	781400	751500	714700	672300	624500	582500	552300	532900	523200	523100	525500	533700	539500	546900	552400	557700	559300	565800	573600	585200	595000	606800
5	Nordrhein-Westfalen	40 bis unter 45 Jahre	Mnnlich	560800	580900	598300	604400	610000	619500	636200	652300	670000	689000	709600	727400	744100	764700	782200	792000	797800	797200	786900	768400	741000	707800	669100	625200	586500	558700	541000	532400	532900	535700	544100	550100	557800	563500	569200	571300
5	Nordrhein-Westfalen	45 bis unter 50 Jahre	Mnnlich	553800	519600	514400	513400	523400	558900	576900	590900	597200	602100	609600	625700	642500	661100	679700	700400	715400	729300	747500	762800	771600	778400	778900	770300	753800	728900	698300	662500	621600	585500	559800	543500	535700	536800	539900	548300
5	Nordrhein-Westfalen	50 bis unter 55 Jahre	Mnnlich	681400	683700	662600	635600	600500	539300	504200	497500	497500	508600	543000	561900	576300	583300	588000	595500	608700	623200	639800	656300	674900	690000	703900	721800	737000	746100	753100	754200	746700	731700	708600	680000	646500	608200	574200	550200
5	Nordrhein-Westfalen	55 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	537800	560200	587500	622000	639900	654300	655100	632900	606200	572500	513700	480800	475800	476800	488100	521700	538800	551600	557100	560000	566100	579200	593500	609700	625900	644100	658800	672500	690100	705000	714100	721400	723100	716500	702800	681400
5	Nordrhein-Westfalen	60 bis unter 65 Jahre	Mnnlich	486300	493000	490100	476800	486100	498100	519100	544000	576200	594100	608400	609800	589700	565400	534100	479400	449400	445600	447800	459400	490700	507200	519600	525300	528700	534900	547800	561800	577600	593400	611000	625500	639000	656300	671000	680300
5	Nordrhein-Westfalen	65 bis unter 70 Jahre	Mnnlich	328600	349600	363500	390700	414300	431100	436400	433600	421800	430900	443000	467300	493400	526800	536900	551100	552000	533100	511100	483500	434800	408600	406000	408900	420400	449400	464900	476700	482400	486200	492600	505000	518600	533700	549000	565900
5	Nordrhein-Westfalen	70 bis unter 75 Jahre	Mnnlich	205000	218000	245600	266000	276900	283900	291200	303600	327400	347600	362400	364500	361700	350300	368300	381100	399800	421200	447600	463000	475500	477000	461100	442700	419700	378100	356400	355100	358700	370000	396000	410100	421100	426800	431000	437500
5	Nordrhein-Westfalen	75 bis unter 80 Jahre	Mnnlich	172400	166500	148900	132500	129300	143200	163600	184400	199900	209300	216600	216900	228200	247700	272400	286700	291000	290400	284200	293400	304400	320700	338800	360800	374500	385800	388000	375400	361200	343500	310200	293600	293600	297900	308700	330900
5	Nordrhein-Westfalen	80 bis unter 85 Jahre	Mnnlich	115300	111400	113500	115500	116900	112200	102900	92200	83000	82300	93200	110500	125700	137400	141000	148700	155500	164600	179100	190900	200600	204100	204100	200600	208800	218500	231400	245300	261800	273000	282500	284700	275600	265700	253700	229800
5	Nordrhein-Westfalen	85 Jahre und lter	Mnnlich	62200	60100	63000	65600	67800	70000	71700	74600	77100	79600	78700	81500	78000	73900	71800	76100	82500	88900	93200	98300	105700	113500	122400	133000	142300	151500	157000	161100	164200	174100	184900	195400	205500	216800	229000	240600
6	Hessen	0 bis unter 5 Jahre	Mnnlich	153500	158300	161300	161800	160800	159000	158600	158600	157200	156800	156100	153200	149100	145800	143100	140100	137000	134400	132100	129900	128100	127400	127000	127000	127100	127300	127600	127900	128300	128600	128700	128800	128700	128600	128300	128000
6	Hessen	5 bis unter 10 Jahre	Mnnlich	143000	145700	149300	154700	158900	164200	166400	166300	164100	162000	158600	158100	158300	157200	156400	155300	152100	148000	144400	141700	139100	136500	134200	132200	130300	128800	128200	127900	128000	128100	128400	128800	129200	129600	130000	130200
6	Hessen	10 bis unter 15 Jahre	Mnnlich	141300	145000	149500	151800	153600	154300	155300	156600	159600	162400	166100	167700	167700	165700	163400	159500	158400	158400	157700	156800	155900	153000	149200	145900	143400	141000	138500	136400	134500	132800	131300	130800	130700	130700	130900	131300
6	Hessen	15 bis unter 20 Jahre	Mnnlich	157200	152400	150800	151000	150800	153800	156100	158200	158800	159500	158500	159200	160400	163600	166000	168900	170500	170400	168600	166700	163600	162800	163000	162400	161600	160700	158000	154300	151200	148900	146500	144200	142200	140500	138800	137500
6	Hessen	20 bis unter 25 Jahre	Mnnlich	234700	227100	219700	206300	189900	178500	169400	163300	161900	162200	164600	167000	169400	169800	170700	168400	168800	170700	175000	178400	182400	184000	183700	181900	179900	176900	176100	176300	175800	175300	174600	172300	169200	166600	164500	162600
6	Hessen	25 bis unter 30 Jahre	Mnnlich	265400	273700	280300	281200	272600	262300	248600	232100	214400	200100	189300	181900	177800	175700	175700	176900	178500	181300	183300	185600	186400	188100	190500	194500	197500	200900	202100	201700	200000	198200	195500	195000	195600	195600	195700	195700
6	Hessen	30 bis unter 35 Jahre	Mnnlich	238100	249300	262100	272200	278400	283700	286600	284600	280900	274500	265000	252800	238600	220800	206200	194100	185100	180700	179800	180300	183400	186400	189900	192700	195400	196800	198900	201600	205600	208500	211700	213000	212800	211700	210500	208700
6	Hessen	35 bis unter 40 Jahre	Mnnlich	210100	217600	227200	234000	239600	247700	254000	260300	267900	275400	280200	282900	282600	278600	272000	261600	249300	235100	219400	206300	196500	189700	186700	186600	187500	190700	193700	197300	200200	203200	205000	207400	210300	214400	217500	220700
6	Hessen	40 bis unter 45 Jahre	Mnnlich	204200	212400	216800	215600	213900	214900	218500	222900	228900	236200	243500	249400	256600	263900	270900	274900	276700	275000	271300	264900	256200	246200	234300	220700	209500	200900	195100	192600	192800	194000	197200	200200	203800	206900	210100	212100
