																																							
Bundeslnder		Demographische Merkmale		Bevlkerung am Jahresende															bis 2005 amtliche Statistik	ab 2006 Prognoserechnung																			
Kennziffer	Name	Alter	Geschlecht	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Schleswig-Holstein	0 bis unter 20 Jahre	Insgesamt	535400	536100	542800	549000	554300	561400	569400	576600	581000	586300	589100	591200	592200	591900	591100	584100	579000	572300	563700	555200	545500	536600	528500	520800	514400	508400	501300	494000	488000	482300	476900	473000	469700	466800	464300	462500
1	Schleswig-Holstein	20 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	1536400	1556300	1578200	1585600	1583700	1581100	1575900	1566100	1551900	1535800	1523700	1515500	1514300	1508900	1503600	1498700	1501600	1504500	1507300	1509900	1514100	1518200	1521700	1524800	1525400	1525500	1526000	1524900	1522000	1516900	1510300	1500700	1489500	1476500	1462100	1447100
1	Schleswig-Holstein	60 Jahre und lter	Insgesamt	554300	556100	558600	560200	570400	582900	597000	613800	633200	655200	676900	697400	710000	722400	734000	732500	737800	744700	753700	762700	771300	779200	786600	793700	801600	809600	818100	828200	838700	851100	864400	879300	895000	912200	930300	948200
2	Hamburg	0 bis unter 20 Jahre	Insgesamt	287100	291300	299900	304500	305100	305600	305700	306700	306500	308000	309500	310200	309400	309100	308400	307900	307400	306400	304800	304100	302900	302300	302100	302200	302300	302500	302100	301600	301200	301000	300800	300800	300600	300300	299700	298900
2	Hamburg	20 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	985200	999700	1013700	1024900	1025200	1022300	1018500	1010400	1001100	997700	1000000	1003300	1004000	1006000	1005800	1016200	1016100	1016900	1018400	1019000	1020300	1021700	1022000	1022400	1022300	1021800	1021500	1020800	1019300	1017100	1013400	1009900	1005800	1000500	994600	989800
2	Hamburg	60 Jahre und lter	Insgesamt	380100	377700	375200	373500	375600	380000	383700	387700	392400	399000	405900	412900	415400	419000	420700	419600	417400	416800	417200	417800	418400	418000	417800	417100	417000	417400	418400	420400	423000	426300	431200	435800	441400	448400	456400	463800
3	Niedersachsen	0 bis unter 20 Jahre	Insgesamt	1568400	1581100	1607800	1634000	1658200	1686900	1703400	1719500	1728800	1739700	1742100	1742300	1738000	1729200	1720200	1703100	1683000	1660400	1633800	1608200	1579200	1552800	1527700	1503500	1483200	1464700	1444100	1421900	1403000	1386900	1371300	1359300	1349600	1341800	1334500	1329600
3	Niedersachsen	20 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	4248000	4311600	4374600	4407500	4418400	4422100	4406000	4382000	4347900	4318000	4291600	4276500	4282300	4279500	4275800	4290100	4295400	4300300	4302700	4298800	4298300	4297300	4294400	4292600	4284300	4273400	4261000	4248100	4230800	4205900	4177500	4142800	4105500	4063500	4021100	3977300
3	Niedersachsen	60 Jahre und lter	Insgesamt	1576900	1589000	1601000	1612000	1638800	1671500	1705700	1743900	1789200	1841000	1892500	1937600	1960100	1984800	2004900	2000700	2009200	2021900	2041400	2066600	2092000	2115000	2138100	2158700	2181800	2205500	2232800	2262500	2293300	2328900	2367700	2409400	2451600	2497200	2543000	2588000
4	Bremen	0 bis unter 20 Jahre	Insgesamt	125300	125200	125700	125500	125500	126500	126700	126600	125800	125400	124400	123800	123600	122600	121800	120900	119700	118200	117000	116100	115100	114400	113800	113400	113200	112800	112400	112000	111800	111600	111400	111400	111600	111800	111900	112000
4	Bremen	20 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	399900	402500	404600	403100	398800	395800	391600	385700	378200	371100	366200	363600	364800	365400	365200	366900	366400	366500	366400	365900	365900	366100	366300	366400	366200	366100	365800	365500	365100	364300	363400	362100	360400	358900	356900	354900
4	Bremen	60 Jahre und lter	Insgesamt	156500	155900	155600	154500	155700	157500	159400	161600	163900	166500	169600	172300	173700	175100	176300	175600	175900	176200	176700	177800	178800	179500	180200	180800	181600	182600	183800	185100	186400	187900	189500	191200	193200	195000	197200	199400
5	Nordrhein-Westfalen	0 bis unter 20 Jahre	Insgesamt	3615200	3649700	3702000	3743300	3776100	3816700	3848200	3872400	3880700	3893300	3883600	3878000	3860600	3837900	3811600	3773800	3724500	3668500	3606500	3547800	3482900	3424100	3369900	3320500	3280100	3243900	3204100	3162900	3129300	3100900	3073900	3053900	3037600	3023600	3011100	3001300
5	Nordrhein-Westfalen	20 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	10110500	10198500	10283000	10297900	10253700	10214600	10164400	10089300	9995000	9908600	9828200	9796700	9803900	9796400	9785200	9821400	9831800	9838800	9840200	9825500	9821000	9817300	9804700	9789900	9759000	9723800	9687400	9647400	9598600	9536500	9467800	9391700	9310100	9218200	9122800	9030100
5	Nordrhein-Westfalen	60 Jahre und lter	Insgesamt	3623900	3661600	3694100	3718100	3786300	3861800	3935100	4012700	4099800	4197900	4298000	4377400	4411900	4445500	4478500	4462900	4466600	4483700	4513900	4558300	4600300	4636700	4677300	4715300	4761100	4807700	4860400	4919100	4980000	5049900	5125600	5202500	5282400	5371400	5463300	5550700
6	Hessen	0 bis unter 20 Jahre	Insgesamt	1157700	1170700	1190200	1206600	1217000	1230400	1240800	1247100	1247500	1249700	1247500	1245200	1240300	1234600	1228000	1218900	1207000	1193200	1176800	1161300	1144500	1130400	1117500	1105600	1095200	1086200	1075600	1064500	1055500	1048300	1041200	1036400	1032700	1029800	1027000	1024800
6	Hessen	20 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	3396800	3450200	3509200	3533200	3519300	3513400	3497800	3472000	3447000	3426700	3408200	3392100	3396500	3385200	3382200	3387800	3386600	3382600	3380200	3375900	3375400	3376800	3377100	3378500	3377100	3374400	3371900	3368400	3362000	3351400	3339000	3323300	3305400	3284500	3263600	3244100
6	Hessen	60 Jahre und lter	Insgesamt	1208800	1216400	1223300	1227500	1244500	1266100	1288600	1312600	1340700	1375600	1412400	1440600	1454900	1469700	1487600	1485700	1488900	1501500	1517600	1536900	1555200	1570200	1585100	1598300	1613100	1628600	1646100	1665600	1686300	1710000	1735700	1762800	1791800	1823700	1856100	1887000
7	Rheinland-Pfalz	0 bis unter 20 Jahre	Insgesamt	791500	804500	821300	838600	850300	862000	871800	878700	880200	881500	877800	874600	869300	862400	853700	843300	832500	820200	806000	792800	778400	765600	753900	743300	735000	727800	719700	711200	704400	699000	693700	690200	687700	685500	684000	682900
7	Rheinland-Pfalz	20 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	2152200	2188600	2222600	2243300	2242700	2239900	2235700	2228800	2213800	2195700	2179900	2179500	2186900	2189300	2193500	2206700	2216500	2224500	2230000	2228300	2228000	2228200	2227100	2225600	2220900	2215300	2209400	2202900	2195000	2183100	2170100	2154700	2138700	2121000	2103400	2086900
7	Rheinland-Pfalz	60 Jahre und lter	Insgesamt	819800	828200	837200	843900	858600	876000	893000	910300	931000	953600	976800	995000	1001600	1007100	1013800	1008800	1008400	1011900	1019900	1034500	1049500	1063100	1077100	1090600	1105300	1120100	1136200	1153900	1171400	1191700	1213400	1235700	1258100	1282000	1305500	1327700
8	Baden-Wrttemberg	0 bis unter 20 Jahre	Insgesamt	2138100	2179900	2214800	2249600	2264800	2285100	2305800	2318000	2328000	2339400	2336500	2339200	2334000	2322600	2307900	2288000	2264300	2238100	2206100	2176600	2143300	2114400	2088100	2063500	2043300	2024400	2004100	1982500	1965100	1950600	1937900	1929800	1923500	1918200	1914100	1911500
8	Baden-Wrttemberg	20 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	5768300	5878300	5966700	5994900	5978800	5960500	5947300	5907200	5869100	5840500	5824000	5837200	5868100	5879300	5886500	5921800	5950800	5971700	5992600	6004400	6020200	6036400	6047600	6059900	6065000	6066700	6064700	6063000	6054800	6038900	6016100	5986400	5953900	5917600	5879800	5844300
8	Baden-Wrttemberg	60 Jahre und lter	Insgesamt	1915700	1943600	1967200	1989500	2028500	2073800	2121400	2171400	2229000	2295900	2363900	2424500	2459300	2490700	2523100	2525900	2533800	2554400	2581400	2615100	2649100	2679600	2712100	2742000	2775100	2810600	2851700	2894300	2939700	2990200	3045800	3104600	3165000	3228900	3293900	3355700
9	Bayern	0 bis unter 20 Jahre	Insgesamt	2441000	2469800	2510800	2546600	2567600	2595700	2618800	2635600	2640900	2654500	2656000	2658400	2650300	2637700	2621300	2600400	2576000	2548500	2513900	2480500	2441800	2408200	2377000	2347200	2324000	2303200	2280400	2256500	2235900	2218500	2202600	2191300	2182100	2173500	2166400	2162000
9	Bayern	20 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	6675400	6772100	6883000	6922600	6924000	6922400	6902300	6857800	6810400	6783700	6775800	6804000	6834500	6848000	6849300	6893400	6917800	6932000	6952100	6966000	6983400	7000200	7011400	7023400	7024200	7021100	7013800	7003100	6986600	6960800	6928900	6887500	6843400	6795000	6744800	6696300
9	Bayern	60 Jahre und lter	Insgesamt	2332400	2354100	2376400	2394100	2430300	2475400	2522700	2572900	2635200	2716800	2798500	2867300	2902500	2937800	2973300	2975000	2994800	3028900	3063700	3102400	3142200	3177300	3214800	3249200	3287500	3327200	3373900	3425500	3480300	3541600	3607400	3678500	3750800	3827700	3905300	3979100
10	Saarland	0 bis unter 20 Jahre	Insgesamt	211400	211400	214300	216700	217800	219200	220200	219800	218300	217000	214500	212000	209400	206400	203300	200000	195800	191400	187000	182700	178000	173700	169900	166500	163600	161200	158500	155900	154100	152300	150800	149700	148700	148100	147300	146600
10	Saarland	20 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	629000	630000	631900	628700	624000	618200	611100	602900	593000	585900	579900	575800	576100	575100	572200	571900	572600	571700	568700	564100	560600	557300	553400	549300	544400	539600	534600	529300	523000	516300	509900	502800	495800	488400	481500	475000
10	Saarland	60 Jahre und lter	Insgesamt	232500	235400	237700	239100	242400	247000	252800	258000	262900	268600	274300	278600	279500	279900	280800	278400	276400	276300	278500	282400	285700	288400	291400	294400	297600	300500	304000	307800	311900	316400	320600	325100	329400	334000	338200	342000
11	Berlin	0 bis unter 20 Jahre	Insgesamt	709300	704100	705500	707000	702100	697800	690500	677200	661300	650000	636300	625200	614400	603100	592900	584000	573600	561800	550200	540400	531900	529400	527800	527500	527400	527400	526600	525100	523800	522000	519900	518200	516300	514300	511300	508200
11	Berlin	20 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	2086100	2107000	2129400	2140100	2133200	2125700	2109100	2078000	2052800	2033900	2019900	2012500	2011100	2000700	1994300	2005700	2015600	2020500	2023800	2023300	2020100	2014300	2008800	2002300	1995900	1989700	1984600	1979800	1973800	1964700	1954400	1941800	1927500	1911400	1896400	1883000
11	Berlin	60 Jahre und lter	Insgesamt	638300	635000	630800	628300	636700	647900	659200	670600	684700	702800	726000	750800	766900	784700	800600	805600	802900	808500	816800	828100	841800	852800	862600	872100	881400	890700	899500	908300	917900	930600	944400	959700	976800	995700	1014100	1030700
12	Brandenburg	0 bis unter 20 Jahre	Insgesamt	675200	650000	636700	625100	613300	603200	594800	584800	572900	559100	541300	521600	501700	484700	467500	449800	431600	413300	395700	380200	367400	365400	366600	368800	370500	371100	369700	366900	363500	359200	354400	350100	345500	340500	335500	330500
12	Brandenburg	20 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	1463800	1449200	1455000	1456200	1451800	1449000	1451600	1459500	1464900	1463600	1457100	1444200	1439600	1435800	1433800	1441800	1450500	1452400	1454000	1451000	1441500	1420700	1397200	1372800	1349300	1327000	1307700	1290200	1272500	1252600	1232700	1210300	1187400	1164500	1143100	1123400
12	Brandenburg	60 Jahre und lter	Insgesamt	443100	447200	454700	460600	474700	492200	509800	529900	552500	577800	602400	626100	639800	654000	666500	667900	664200	669200	675200	685000	699900	716400	733200	750400	767500	784600	800500	816000	832000	850800	869800	890100	910300	930300	948300	964200
13	Mecklenburg-Vorpommern	0 bis unter 20 Jahre	Insgesamt	536300	514800	497600	482600	471800	460100	448300	432400	416100	399700	381700	365200	347900	332600	317700	302300	286600	271100	256500	243400	234000	229200	228900	229900	231300	231300	229900	227200	224000	220400	216600	212400	208300	203900	199300	195200
13	Mecklenburg-Vorpommern	20 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	1081100	1066000	1053100	1042700	1037400	1029400	1023800	1017900	1011200	1002500	992400	979300	974100	969900	966500	970800	968800	964800	957500	947800	932500	912700	888500	863300	837900	815100	794000	774900	756800	738400	719600	700900	682000	663600	645800	629800
13	Mecklenburg-Vorpommern	60 Jahre und lter	Insgesamt	300500	304800	308400	312800	323100	333600	345100	357500	371400	387100	401600	415400	422700	429700	435400	434200	432200	432900	437300	443400	452600	462600	473400	484600	495800	506400	516700	526400	535700	545700	556100	566500	576600	586100	594900	601200
14	Sachsen	0 bis unter 20 Jahre	Insgesamt	1143900	1097000	1065800	1040800	1017300	994400	971800	942800	910700	879700	846800	801300	780800	753000	727600	702200	676200	649200	624500	603000	585000	583100	586300	590600	595000	598000	597800	595300	591400	585700	577700	570200	562300	553500	543700	534100
14	Sachsen	20 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	2600200	2565800	2559800	2554000	2542200	2532000	2517400	2504800	2479800	2450100	2417400	2392200	2363700	2347200	2329000	2333300	2332200	2322300	2311900	2289100	2257300	2208800	2158600	2109900	2062800	2018000	1979200	1944300	1911200	1875700	1842200	1805400	1768500	1731000	1695100	1661100
14	Sachsen	60 Jahre und lter	Insgesamt	1020200	1016100	1015400	1012900	1024900	1040300	1056500	1074800	1099000	1130000	1161400	1190800	1204500	1221200	1239700	1238300	1227200	1227900	1228600	1239900	1258000	1277800	1295200	1310500	1324400	1337800	1348400	1357400	1365600	1377700	1389300	1402600	1415500	1428800	1440700	1449600
15	Sachsen-Anhalt	0 bis unter 20 Jahre	Insgesamt	706000	674300	654000	639400	625600	611900	599200	581000	560500	540500	516900	494200	472200	451000	431000	411800	391900	371900	353000	336500	321900	317600	315900	315500	315200	314300	311900	308400	304400	299700	294100	288800	283500	278700	273400	268100
15	Sachsen-Anhalt	20 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	1603000	1584200	1577800	1572000	1558300	1541600	1527900	1511500	1490900	1467100	1438700	1409900	1392400	1379500	1364200	1361400	1353100	1341200	1329000	1311200	1289600	1259100	1226100	1192900	1161200	1130700	1103800	1079300	1055600	1031200	1007700	983000	958600	933300	910100	888800
15	Sachsen-Anhalt	60 Jahre und lter	Insgesamt	565100	564800	565100	566600	575300	585500	596600	609100	623200	641200	659800	676500	684400	692500	699300	696500	691700	692300	693500	699300	708600	717600	727800	737600	746600	755600	763000	769400	775700	783600	791600	800300	808500	816800	823500	828300
16	Thringen	0 bis unter 20 Jahre	Insgesamt	662400	635000	614700	600100	585700	572400	558700	542000	524100	505700	484900	464900	444300	425600	408600	391000	374000	356700	340200	326400	314100	311500	311200	312000	313100	312900	311200	307900	304200	300100	295100	290000	284900	279700	273900	268600
16	Thringen	20 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	1451100	1438100	1432800	1432900	1423900	1413200	1403400	1395700	1384300	1370700	1354300	1338500	1332700	1324800	1316000	1315000	1310100	1302000	1292700	1278000	1259300	1230400	1200400	1169800	1139600	1110900	1084600	1061200	1038500	1014100	990700	965900	942000	917900	895100	873800
16	Thringen	60 Jahre und lter	Insgesamt	497900	498900	498300	499800	508100	518200	528900	540400	554400	572700	592100	608100	614900	622800	630700	628500	626900	629800	633800	641400	652300	664200	675600	686900	697700	708500	718500	727200	735300	745500	755400	766300	775900	785400	793600	799600

Quelle: BBSR-Bevlkerungsprognose 2005-2025/bbw																																							
