																																							
Bundeslnder		Demographische Merkmale		Bevlkerung am Jahresende															bis 2005 amtliche Statistik	ab 2006 Prognoserechnung																			
Kennziffer	Name	Alter	Geschlecht	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Schleswig-Holstein	0 bis unter 20 Jahre	Mnnlich	275500	275600	279200	282200	284700	288200	292500	296300	298400	301000	302500	303400	303800	303400	302900	299600	297000	293500	289000	284600	279600	275000	270900	267000	263600	260600	256900	253000	250000	247100	244500	242600	241000	239500	238100	237200
1	Schleswig-Holstein	20 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	791400	802400	814500	816700	814200	812000	807800	801000	792100	782500	774600	768800	766300	762200	758700	755500	757600	760000	762500	764700	768100	771400	774400	777200	778900	780100	781700	782700	782400	781100	778900	775200	770500	765000	758600	751900
1	Schleswig-Holstein	60 Jahre und lter	Mnnlich	207500	209700	212400	215100	221900	230000	239100	249500	261000	273900	286500	298400	306300	314100	321000	321300	325400	330100	335700	341200	346400	351000	355300	359300	363600	368000	372500	377500	382900	389100	395800	403300	411300	420100	429700	439100
2	Hamburg	0 bis unter 20 Jahre	Mnnlich	147900	150200	156200	158900	158500	158100	157900	158300	157800	158400	159300	159900	159000	158800	158100	157600	157500	157300	156500	156200	155500	155300	155300	155500	155400	155500	155400	155200	155100	155000	154800	154900	154800	154600	154400	154000
2	Hamburg	20 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	499700	508100	516500	521900	522000	520900	519100	514300	509400	507300	508500	509400	508900	509300	508900	514800	512900	511600	511100	510100	509800	509300	508200	507000	505900	504500	503300	502000	500300	498300	495500	493000	490300	486900	483500	480500
2	Hamburg	60 Jahre und lter	Mnnlich	136900	136800	136900	137500	139900	143600	146800	150500	154300	159000	163500	168500	171200	174500	176600	177100	176700	177000	177700	178300	178700	178700	178700	178400	178500	178700	179200	180100	181200	182800	185300	187300	189900	193300	197000	200500
3	Niedersachsen	0 bis unter 20 Jahre	Mnnlich	805500	811800	825500	838800	851900	866800	875100	883000	887900	893500	894600	894800	892500	887900	882700	874200	863500	851700	837800	824500	809500	796000	783300	770700	760400	751100	740500	729200	719500	711100	702900	696900	692100	688200	684700	682200
3	Niedersachsen	20 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	2186500	2219400	2253100	2264800	2266400	2265700	2254700	2238900	2218800	2201100	2184500	2174600	2174900	2171300	2167200	2172400	2174300	2176100	2176700	2174300	2174000	2173800	2172700	2172800	2169500	2164300	2158700	2153000	2145100	2133800	2120900	2104500	2087300	2067300	2047100	2026200
3	Niedersachsen	60 Jahre und lter	Mnnlich	598900	608200	617300	625800	643600	664100	685800	709600	737000	767000	797000	824000	839600	856000	869400	871300	878900	888300	901200	916600	931700	945300	958500	970200	982700	995900	1010700	1026200	1042300	1060500	1080200	1101200	1122200	1145100	1168200	1190900
4	Bremen	0 bis unter 20 Jahre	Mnnlich	64200	64200	64600	64400	64200	64600	64800	64700	64400	64000	63500	63200	63300	62700	62400	61900	61400	60800	60300	59800	59300	58900	58600	58400	58300	58200	57900	57700	57500	57500	57400	57400	57500	57600	57700	57600
4	Bremen	20 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	204600	206600	207800	206900	204500	202800	200400	197200	192900	188900	185900	184500	184800	185000	184700	185200	184500	184000	183600	183000	182800	182700	182700	182700	182500	182200	182000	181800	181500	181000	180400	179600	178600	177700	176400	175300
4	Bremen	60 Jahre und lter	Mnnlich	57500	57500	57600	57600	58600	60000	61400	63000	64800	66600	68800	70700	71900	73100	74100	74300	74600	74900	75400	76100	76600	77100	77500	77800	78200	78700	79300	80000	80600	81300	82100	82900	83900	84800	86000	87100
5	Nordrhein-Westfalen	0 bis unter 20 Jahre	Mnnlich	1854800	1871900	1898900	1919600	1936500	1957000	1973000	1985000	1989600	1995800	1990400	1987700	1978100	1966600	1953000	1934100	1909400	1880800	1849400	1819900	1786800	1757000	1729100	1704200	1683400	1665200	1645000	1624000	1606800	1592400	1578900	1568800	1560400	1553100	1546900	1541500
5	Nordrhein-Westfalen	20 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	5142900	5191100	5238400	5240700	5212000	5188700	5157400	5112000	5058800	5010300	4964000	4944100	4944000	4935100	4925800	4939900	4940300	4940000	4937500	4927400	4924300	4922300	4916800	4910000	4895600	4878300	4860200	4840600	4817300	4787900	4755400	4720000	4681500	4638200	4593100	4550300
5	Nordrhein-Westfalen	60 Jahre und lter	Mnnlich	1369800	1398500	1424600	1447200	1491300	1538500	1584800	1632400	1685400	1743600	1802300	1850500	1876600	1901500	1924500	1923200	1930300	1943900	1963000	1988600	2011800	2031100	2052000	2071400	2094500	2118300	2145400	2175400	2205900	2240100	2277200	2314300	2353400	2397200	2442300	2485000
6	Hessen	0 bis unter 20 Jahre	Mnnlich	595000	601500	611000	619300	624200	631200	636400	639700	639700	640600	639400	638100	635500	632400	628800	623700	618000	611200	602900	595200	586700	579700	573400	567500	562400	557700	552300	546600	542000	538300	535100	532700	530800	529400	528100	527000
6	Hessen	20 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	1740900	1771100	1806400	1817500	1804600	1798300	1786000	1769400	1755000	1743600	1732000	1720200	1719100	1708800	1706000	1706100	1701700	1697000	1693400	1689600	1688500	1688600	1688200	1688500	1687700	1686100	1685000	1683300	1680400	1675600	1669800	1663400	1655600	1646700	1638000	1630100
6	Hessen	60 Jahre und lter	Mnnlich	467800	474700	481000	486500	498400	512500	527400	542600	559800	580500	602100	619500	629900	640300	651700	653300	656500	664000	673500	683800	693300	700700	708100	714500	721700	729300	737700	747200	757000	768200	780000	792100	805400	819800	834400	848300
7	Rheinland-Pfalz	0 bis unter 20 Jahre	Mnnlich	406200	412500	420900	430200	436300	442200	447300	451000	451400	451900	450200	449500	448100	442000	437900	432500	426900	420800	413600	406900	399400	392900	387200	381700	377500	373900	369600	365300	361900	359300	356600	354600	353300	352100	351200	350600
7	Rheinland-Pfalz	20 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	1104600	1125800	1145000	1155300	1152100	1149100	1146700	1143000	1134300	1123300	1113200	1112100	1113800	1112800	1114600	1119000	1123200	1126400	1128600	1127400	1127000	1127000	1126300	1126100	1124000	1121500	1119200	1116300	1112800	1107500	1102000	1095500	1088400	1080300	1072500	1065200
7	Rheinland-Pfalz	60 Jahre und lter	Mnnlich	314500	320500	327000	332200	341900	352600	363100	374100	386600	400000	413400	424000	429400	434300	439500	438800	440300	443600	449100	457700	466600	474500	482400	489800	497800	505800	514300	523700	532900	543200	553800	565000	576100	588200	600100	611200
8	Baden-Wrttemberg	0 bis unter 20 Jahre	Mnnlich	1095700	1116500	1135000	1153000	1160900	1171600	1181900	1188200	1193400	1199600	1197600	1199300	1196400	1191300	1183700	1173400	1161700	1148600	1132600	1117800	1100900	1086300	1072700	1060200	1049700	1040000	1029700	1018700	1009800	1002000	995900	991800	988500	985300	983200	982000
8	Baden-Wrttemberg	20 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	2960100	3019100	3068900	3076100	3058500	3044800	3035300	3010500	2989100	2971300	2959700	2964100	2976400	2977900	2978200	2993600	3004700	3012100	3020000	3024400	3032100	3040000	3046100	3053100	3056500	3057600	3056700	3055800	3052100	3045400	3035000	3021700	3006700	2990500	2973500	2957900
8	Baden-Wrttemberg	60 Jahre und lter	Mnnlich	727900	746000	762700	778900	803100	830400	859500	889900	923100	961500	1000100	1034600	1057500	1078100	1098300	1103800	1111000	1124400	1140600	1159200	1176800	1192800	1209500	1224300	1240700	1258900	1279700	1301500	1324100	1348900	1375900	1404200	1433900	1465100	1496700	1526300
9	Bayern	0 bis unter 20 Jahre	Mnnlich	1252500	1267100	1288000	1306100	1316700	1331000	1342900	1351400	1354500	1361500	1361800	1363600	1359500	1352700	1344300	1333800	1321600	1307500	1289800	1273100	1253300	1235900	1220400	1205100	1193000	1182300	1170600	1158400	1147800	1138500	1130700	1124700	1120100	1116000	1112800	1110400
9	Bayern	20 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	3419600	3472600	3538200	3551100	3545400	3539400	3522900	3491000	3463000	3446300	3440900	3454300	3465200	3466500	3461800	3479900	3489900	3495400	3504100	3510100	3518600	3527700	3533500	3540300	3541300	3539900	3536200	3531100	3523200	3511300	3496500	3477700	3457500	3435400	3412200	3389800
9	Bayern	60 Jahre und lter	Mnnlich	883600	899300	915400	930100	953900	981600	1011000	1042000	1078700	1125200	1171600	1211900	1236000	1259800	1282800	1288900	1302600	1323400	1344200	1366200	1388200	1407500	1427500	1445900	1466200	1487300	1512100	1538900	1567100	1598300	1630900	1666200	1701600	1739000	1777100	1813800
10	Saarland	0 bis unter 20 Jahre	Mnnlich	108600	108800	110200	111400	112000	112600	113000	112800	112000	111500	110100	108800	107300	105700	104100	102300	100200	97900	95600	93400	91000	88800	86900	85100	83700	82500	81200	79900	78900	78200	77400	76900	76400	76100	75600	75300
10	Saarland	20 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	321500	321800	323400	321100	318200	314900	311100	306900	301000	297100	294100	292000	292200	291600	290100	289500	289400	288600	286700	284000	282000	280300	278000	275900	273300	270800	268100	265300	262200	258700	255700	252100	248800	245400	242300	239500
10	Saarland	60 Jahre und lter	Mnnlich	88000	89800	91600	93000	95300	98200	101400	104400	107400	110700	114000	116700	117600	118300	119300	118600	118000	118300	119800	122200	124200	125700	127500	129200	131000	132600	134600	136600	138800	141200	143200	145500	147600	149800	151700	153400
11	Berlin	0 bis unter 20 Jahre	Mnnlich	363600	360700	361600	362400	360100	357800	354500	347900	339600	333500	326100	320100	314500	308700	303500	299200	294200	288500	282600	277700	273400	272200	271300	271200	271100	271200	270900	270000	269500	268700	267700	267000	266000	265000	263400	261800
11	Berlin	20 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	1060200	1069900	1083000	1087900	1085500	1084000	1076300	1060200	1046900	1036500	1028200	1023200	1021000	1014900	1011500	1017900	1019900	1019900	1019500	1017500	1014700	1010600	1006700	1002000	997500	992800	988800	985000	980600	974600	968000	960600	952700	944100	936300	929300
11	Berlin	60 Jahre und lter	Mnnlich	206800	209600	211800	214700	223000	232500	242200	251400	262000	274600	289200	304800	316000	327600	338000	342600	344000	348800	354700	361500	368800	374500	379500	384600	389500	394400	398900	403500	408300	414700	421500	428900	436900	445700	454100	461800
12	Brandenburg	0 bis unter 20 Jahre	Mnnlich	346400	333700	327200	321500	315400	310100	305700	300600	294400	287400	278300	268500	258100	249400	240700	231300	221700	212000	202800	195000	188400	187600	188100	189200	190100	190400	189600	188200	186300	184200	181800	179500	177200	174500	171900	169400
12	Brandenburg	20 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	744500	738100	745900	748800	748900	749400	752400	756100	759000	758200	755200	749200	747400	745600	744800	749300	753600	754800	755800	754400	750000	739400	728100	716300	705000	694200	685100	676800	668700	659500	650500	640300	629800	619400	609600	600400
12	Brandenburg	60 Jahre und lter	Mnnlich	157200	161600	167000	171300	179900	189800	199700	210700	222900	236200	249200	262000	269900	277900	284900	286400	286000	289800	294000	300100	308700	318100	327200	336600	345900	355300	364100	372600	381400	391500	401600	412300	423100	433700	443400	452100
13	Mecklenburg-Vorpommern	0 bis unter 20 Jahre	Mnnlich	275000	264300	255800	248300	242800	236900	231100	223000	214400	205900	196700	188100	179500	171500	164000	156000	147700	139500	131800	125000	120200	117800	117700	118100	118800	118700	118000	116600	114900	113100	111100	108900	106800	104600	102200	100200
13	Mecklenburg-Vorpommern	20 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	552100	545100	540600	536500	535800	532900	531000	528200	525700	522200	517700	511600	509500	507800	505700	507700	505300	502000	496900	490700	481700	470500	457200	443600	429900	417600	406200	396100	386400	376800	367100	357500	348000	338600	329600	321400
13	Mecklenburg-Vorpommern	60 Jahre und lter	Mnnlich	104900	108500	111700	114900	120800	126800	133200	139900	147400	155600	163200	170600	174900	179000	182400	182600	182400	183600	186600	190400	195600	201200	207000	213000	219200	224900	230500	235700	240800	246100	251600	257100	262300	267300	271900	275300
14	Sachsen	0 bis unter 20 Jahre	Mnnlich	587100	563900	548100	535400	523500	511800	500500	485300	468700	452400	435600	412800	401600	387100	374000	360600	346900	332800	320000	308900	299700	298700	300400	302600	304800	306500	306400	305300	303300	300400	296400	292500	288600	284200	279300	274400
14	Sachsen	20 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	1301700	1286800	1290500	1293000	1293600	1296100	1292800	1288500	1275900	1262500	1246800	1234700	1222100	1215800	1206400	1209600	1206400	1199500	1191800	1178000	1159800	1133400	1105800	1079300	1053800	1029400	1008100	988900	971000	952000	934000	914800	894800	874700	855900	837700
14	Sachsen	60 Jahre und lter	Mnnlich	355900	358700	362600	365400	375200	386700	398100	410400	425600	443900	462300	479200	488800	499900	511400	513100	510700	513600	516800	525000	536400	548300	559000	568400	576900	585200	592200	598000	603400	610600	617700	625400	633200	641000	647600	653100
15	Sachsen-Anhalt	0 bis unter 20 Jahre	Mnnlich	362400	346800	336700	329200	322300	315200	309000	299900	289200	278800	266700	255000	243700	232700	222600	212400	201800	191400	181600	173100	165500	163400	162500	162400	162300	161800	160600	158700	156800	154200	151300	148500	145800	143300	140400	137800
15	Sachsen-Anhalt	20 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	806100	799300	800900	800600	796000	789700	784300	776100	765500	754000	739500	725800	718000	712200	704200	703200	697000	689200	681100	670600	658100	641200	623100	605100	587700	571100	556900	543900	531300	518800	506700	494200	482000	469300	457900	446900
15	Sachsen-Anhalt	60 Jahre und lter	Mnnlich	201300	203400	205600	207800	213900	220400	227300	235300	243800	254300	265000	274900	280100	285500	290200	290100	289100	290600	292400	296200	301900	307200	312900	318400	323700	328800	332700	336200	339700	343800	348100	352600	356700	361100	364400	366900
16	Thringen	0 bis unter 20 Jahre	Mnnlich	339800	326300	315800	308300	300900	294300	287400	278600	269500	260100	249300	239300	228600	218800	209800	200700	191500	182400	174000	167000	160800	159500	159500	159900	160500	160300	159600	157900	156000	153900	151400	148800	146200	143600	140700	137900
16	Thringen	20 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	727400	723700	725700	728800	726100	723000	719900	717700	713300	708100	701100	694400	692600	689200	685400	685400	681800	676400	670100	661000	650300	634200	617600	601000	584600	569300	555000	542400	530200	517500	505200	492400	479900	467300	455500	444500
16	Thringen	60 Jahre und lter	Mnnlich	179200	181300	182900	185300	190900	196900	203400	210300	218600	228800	239500	248500	253100	258300	263300	263400	263600	266300	269500	274500	280800	287800	294400	300900	306900	313000	318600	323600	328200	333700	339100	344900	350000	355000	359500	362700

Quelle: BBSR-Bevlkerungsprognose 2005-2025/bbw																																							
