																																							
Bundeslnder		Demographische Merkmale		Bevlkerung am Jahresende															bis 2005 amtliche Statistik	ab 2006 Prognoserechnung																			
Kennziffer	Name	Alter	Geschlecht	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Schleswig-Holstein	0 bis unter 20 Jahre	Weiblich	260000	260500	263600	266900	269600	273200	276900	280300	282700	285200	286700	287800	288400	288400	288300	284600	281900	278800	274800	270600	265800	261600	257500	253800	250800	247900	244400	241000	238000	235200	232400	230400	228700	227400	226200	225300
1	Schleswig-Holstein	20 bis unter 60 Jahre	Weiblich	745000	754000	763600	768900	769500	769100	768100	765100	759700	753200	749100	746800	748000	746700	744900	743200	744100	744500	744800	745200	746000	746800	747300	747600	746500	745300	744300	742200	739700	735800	731400	725600	719000	711500	703500	695200
1	Schleswig-Holstein	60 Jahre und lter	Weiblich	346800	346400	346200	345200	348500	352900	357900	364300	372100	381400	390400	399000	403700	408300	413000	411200	412400	414600	418000	421500	425000	428200	431300	434300	438000	441600	445600	450700	455800	462000	468700	476000	483700	492000	500600	509200
2	Hamburg	0 bis unter 20 Jahre	Weiblich	139200	141100	143600	145600	146600	147500	147800	148400	148700	149600	150200	150300	150400	150300	150300	150300	149800	149100	148300	147900	147300	147000	146800	146800	146800	147000	146700	146400	146100	146000	146000	145900	145800	145600	145400	144900
2	Hamburg	20 bis unter 60 Jahre	Weiblich	485500	491600	497200	503000	503100	501400	499400	496000	491700	490400	491500	493900	495100	496700	496900	501300	503100	505300	507300	508900	510600	512400	513900	515400	516500	517300	518200	518800	519000	518800	517900	516900	515500	513500	511100	509300
2	Hamburg	60 Jahre und lter	Weiblich	243200	240900	238400	236000	235700	236400	236900	237100	238100	240000	242500	244400	244300	244500	244100	242500	240700	239800	239500	239500	239700	239400	239200	238700	238600	238700	239200	240300	241800	243500	245900	248400	251400	255100	259300	263300
3	Niedersachsen	0 bis unter 20 Jahre	Weiblich	762900	769300	782400	795200	806300	820200	828300	836500	840900	846200	847500	847600	845500	841300	837500	829000	819500	808700	796000	783700	769700	756900	744500	732900	722800	713600	703700	692700	683500	675800	668400	662300	657500	653600	649800	647300
3	Niedersachsen	20 bis unter 60 Jahre	Weiblich	2061400	2092200	2121500	2142700	2152000	2156400	2151300	2143100	2129200	2117000	2107200	2101900	2107400	2108200	2108500	2117700	2121100	2124200	2126000	2124400	2124200	2123500	2121600	2119900	2114800	2109200	2102400	2095100	2085700	2072100	2056600	2038300	2018300	1996200	1974000	1951100
3	Niedersachsen	60 Jahre und lter	Weiblich	978000	980800	983800	986100	995300	1007300	1020000	1034300	1052200	1073900	1095500	1113600	1120600	1128700	1135500	1129400	1130300	1133600	1140300	1150000	1160200	1169700	1179600	1188500	1199200	1209600	1222100	1236300	1250900	1268400	1287500	1308200	1329400	1352000	1374900	1397000
4	Bremen	0 bis unter 20 Jahre	Weiblich	61200	61100	61100	61100	61200	61900	61900	61900	61500	61400	60900	60500	60300	59900	59400	59000	58300	57400	56800	56200	55800	55400	55100	55000	54900	54600	54500	54400	54200	54100	54000	54000	54100	54200	54300	54400
4	Bremen	20 bis unter 60 Jahre	Weiblich	195300	195900	196800	196200	194300	193000	191300	188500	185300	182300	180200	179100	180000	180400	180500	181700	181900	182400	182800	182900	183100	183300	183600	183700	183800	183800	183800	183700	183600	183300	183000	182500	181800	181200	180400	179500
4	Bremen	60 Jahre und lter	Weiblich	99000	98400	98000	96900	97100	97500	98000	98500	99200	100000	100800	101600	101900	102100	102100	101300	101300	101200	101300	101700	102100	102400	102700	103000	103400	103900	104500	105100	105800	106600	107400	108300	109300	110200	111200	112300
5	Nordrhein-Westfalen	0 bis unter 20 Jahre	Weiblich	1760500	1777800	1803200	1823600	1839600	1859700	1875300	1887500	1891100	1897400	1893300	1890300	1882500	1871300	1858600	1839700	1815100	1787700	1757100	1727800	1696100	1667100	1640800	1616400	1596600	1578700	1559100	1538900	1522600	1508500	1495000	1485100	1477100	1470400	1464300	1459800
5	Nordrhein-Westfalen	20 bis unter 60 Jahre	Weiblich	4967600	5007500	5044500	5057300	5041800	5025800	5007000	4977300	4936200	4898200	4864200	4852600	4859900	4861300	4859500	4881500	4891500	4898900	4902700	4898100	4896700	4895000	4887900	4879900	4863400	4845500	4827200	4806800	4781400	4748600	4712400	4671800	4628600	4580000	4529700	4479800
5	Nordrhein-Westfalen	60 Jahre und lter	Weiblich	2254100	2263100	2269500	2270900	2295000	2323300	2350300	2380300	2414400	2454300	2495700	2526900	2535300	2544100	2554000	2539700	2536200	2539900	2551000	2569800	2588600	2605500	2625300	2643900	2666700	2689400	2714900	2743700	2774100	2809800	2848500	2888200	2928900	2974100	3020900	3065800
6	Hessen	0 bis unter 20 Jahre	Weiblich	562700	569200	579300	587300	592700	599200	604400	607500	607700	609000	608200	607000	604800	602200	599100	595100	589000	582000	573900	566100	557800	550700	544100	538100	532900	528500	523300	517900	513500	510000	506100	503700	501900	500400	498900	497800
6	Hessen	20 bis unter 60 Jahre	Weiblich	1655900	1679100	1702800	1715600	1714600	1715000	1711800	1702600	1692000	1683100	1676200	1671900	1677300	1676400	1676200	1681700	1684900	1685600	1686800	1686200	1686900	1688200	1688900	1689900	1689500	1688300	1686900	1685100	1681600	1675800	1669100	1659900	1649800	1637800	1625600	1614000
6	Hessen	60 Jahre und lter	Weiblich	741000	741700	742300	741000	746100	753600	761300	770000	780900	795100	810300	821100	824900	829400	835900	832400	832400	837500	844200	853100	862000	869400	877000	883700	891400	899300	908400	918500	929300	941800	955700	970800	986300	1003900	1021700	1038800
7	Rheinland-Pfalz	0 bis unter 20 Jahre	Weiblich	385300	392000	400300	408400	414000	419800	424500	427700	428800	429600	427600	425000	421100	420300	415800	410800	405600	399400	392400	385900	379000	372700	366700	361600	357500	353900	350100	345900	342500	339800	337100	335600	334400	333400	332800	332300
7	Rheinland-Pfalz	20 bis unter 60 Jahre	Weiblich	1047500	1062800	1077500	1088100	1090500	1090800	1089000	1085800	1079500	1072400	1066700	1067400	1073100	1076500	1079000	1087700	1093300	1098100	1101500	1101000	1101000	1101200	1100800	1099500	1096800	1093800	1090200	1086500	1082100	1075600	1068000	1059300	1050300	1040700	1030900	1021700
7	Rheinland-Pfalz	60 Jahre und lter	Weiblich	505400	507600	510200	511700	516700	523400	529900	536200	544400	553500	563400	570900	572200	572800	574300	570000	568000	568300	570800	576800	583000	588600	594700	600800	607500	614300	621900	630100	638600	648500	659600	670700	682000	693800	705400	716500
8	Baden-Wrttemberg	0 bis unter 20 Jahre	Weiblich	1042400	1063400	1079800	1096700	1103800	1113500	1123900	1129800	1134600	1139900	1138900	1139800	1137600	1131300	1124200	1114600	1102600	1089500	1073600	1058900	1042400	1028000	1015400	1003300	993500	984400	974400	963700	955300	948600	942000	937900	935100	932900	930900	929600
8	Baden-Wrttemberg	20 bis unter 60 Jahre	Weiblich	2808200	2859200	2897800	2918800	2920300	2915600	2912000	2896700	2880000	2869200	2864300	2873000	2891700	2901500	2908300	2928200	2946200	2959600	2972500	2980000	2988100	2996300	3001500	3006800	3008500	3009200	3008000	3007200	3002600	2993500	2981200	2964700	2947200	2927100	2906400	2886400
8	Baden-Wrttemberg	60 Jahre und lter	Weiblich	1187800	1197700	1204500	1210600	1225300	1243400	1261900	1281500	1305900	1334500	1363800	1390000	1401800	1412600	1424700	1422100	1422800	1430000	1440800	1455900	1472300	1486800	1502600	1517700	1534400	1551700	1572000	1592900	1615700	1641300	1670000	1700400	1731100	1763800	1797300	1829400
9	Bayern	0 bis unter 20 Jahre	Weiblich	1188500	1202700	1222800	1240500	1250900	1264700	1276000	1284200	1286400	1293000	1294200	1294900	1290800	1284900	1277000	1266600	1254400	1241000	1224100	1207500	1188400	1172400	1156600	1142200	1131000	1120900	1109800	1098200	1088100	1080000	1071800	1066700	1062000	1057600	1053700	1051600
9	Bayern	20 bis unter 60 Jahre	Weiblich	3255800	3299500	3344800	3371500	3378600	3383000	3379400	3366900	3347400	3337400	3335000	3349600	3369300	3381500	3387600	3413500	3427800	3436600	3448000	3455800	3464700	3472500	3477800	3483100	3482900	3481200	3477500	3472000	3463300	3449500	3432400	3409800	3385900	3359500	3332600	3306500
9	Bayern	60 Jahre und lter	Weiblich	1448800	1454700	1461100	1464000	1476500	1493700	1511700	1530900	1556600	1591600	1626800	1655400	1666500	1678000	1690500	1686000	1692200	1705500	1719400	1736200	1753900	1769800	1787400	1803400	1821300	1839900	1861900	1886600	1913100	1943200	1976400	2012300	2049200	2088700	2128200	2165300
10	Saarland	0 bis unter 20 Jahre	Weiblich	102800	102700	104100	105200	105900	106600	107200	107000	106300	105600	104400	103200	102100	100700	99300	97700	95600	93500	91300	89200	86900	85000	83000	81400	79900	78700	77300	76000	75100	74200	73400	72800	72300	72000	71700	71300
10	Saarland	20 bis unter 60 Jahre	Weiblich	307600	308200	308600	307600	305800	303400	300000	296100	292000	288800	285800	283800	283900	283500	282100	282400	283200	283100	282000	280100	278600	277000	275400	273400	271100	268800	266500	263900	260800	257700	254200	250600	246900	243000	239100	235500
10	Saarland	60 Jahre und lter	Weiblich	144500	145600	146100	146100	147100	148800	151400	153600	155500	157900	160200	162000	161900	161600	161600	159800	158500	158000	158700	160200	161600	162700	163900	165200	166600	167900	169400	171100	173100	175200	177400	179600	181800	184200	186500	188600
11	Berlin	0 bis unter 20 Jahre	Weiblich	345700	343400	343800	344600	342000	340000	336000	329400	321700	316600	310200	305100	300000	294400	289400	284800	279400	273300	267600	262700	258500	257200	256500	256300	256300	256200	255700	255100	254400	253300	252100	251200	250300	249300	247900	246400
11	Berlin	20 bis unter 60 Jahre	Weiblich	1025900	1037100	1046400	1052200	1047700	1041700	1032800	1017800	1006000	997400	991600	989300	990000	985800	982800	987800	995700	1000600	1004200	1005700	1005400	1003700	1002000	1000300	998400	996900	995800	994800	993200	990200	986400	981200	974700	967300	960100	953700
11	Berlin	60 Jahre und lter	Weiblich	431500	425400	419000	413600	413700	415400	416900	419100	422600	428100	436700	445900	451000	457100	462600	463000	458900	459700	462100	466600	473100	478300	483100	487500	492000	496300	500600	504800	509600	516000	522900	530800	539900	550000	560000	568900
12	Brandenburg	0 bis unter 20 Jahre	Weiblich	328800	316300	309500	303700	297900	293000	289100	284200	278500	271700	263100	253100	243500	235300	226800	218500	209900	201300	192900	185200	179000	177800	178400	179600	180400	180700	180200	178800	177200	175000	172600	170500	168400	166000	163600	161100
12	Brandenburg	20 bis unter 60 Jahre	Weiblich	719200	711100	709000	707400	702900	699600	699200	703300	705900	705400	701900	695000	692200	690100	688900	692500	696900	697600	698200	696600	691500	681300	669100	656400	644200	632800	622600	613400	603800	593100	582200	570000	557600	545100	533500	522900
12	Brandenburg	60 Jahre und lter	Weiblich	285900	285600	287700	289300	294800	302400	310000	319100	329600	341600	353200	364100	370000	376100	381600	381500	378200	379500	381200	384800	391200	398300	406000	413800	421600	429300	436500	443300	450600	459300	468200	477700	487200	496600	504900	512000
13	Mecklenburg-Vorpommern	0 bis unter 20 Jahre	Weiblich	261300	250600	241700	234300	229000	223200	217200	209400	201700	193800	185000	177100	168400	161100	153700	146300	138900	131700	124600	118400	113800	111400	111200	111800	112500	112500	111900	110600	109100	107300	105500	103500	101500	99400	97100	95000
13	Mecklenburg-Vorpommern	20 bis unter 60 Jahre	Weiblich	529000	521000	512500	506200	501600	496600	492800	489700	485500	480400	474700	467700	464600	462200	460900	463100	463500	462900	460600	457100	450800	442200	431300	419700	408000	397500	387800	378900	370400	361600	352500	343300	334000	324900	316300	308400
13	Mecklenburg-Vorpommern	60 Jahre und lter	Weiblich	195600	196300	196600	197900	202300	206800	211900	217600	224000	231500	238400	244800	247800	250700	252900	251600	249800	249300	250700	253000	257000	261400	266400	271500	276700	281500	286300	290700	294900	299600	304500	309500	314300	318800	323000	326000
14	Sachsen	0 bis unter 20 Jahre	Weiblich	556700	533100	517700	505300	493800	482500	471400	457400	442000	427200	411100	388400	379300	365900	353500	341600	329300	316400	304400	294100	285200	284400	285900	288000	290200	291500	291400	290000	288100	285300	281300	277700	273700	269200	264400	259700
14	Sachsen	20 bis unter 60 Jahre	Weiblich	1298500	1279000	1269300	1261000	1248600	1235900	1224600	1216400	1203900	1187600	1170700	1157500	1141600	1131500	1122600	1123700	1125700	1122900	1120200	1111100	1097600	1075500	1052800	1030500	1009000	988600	971100	955400	940200	923600	908200	890700	873700	856300	839200	823400
14	Sachsen	60 Jahre und lter	Weiblich	664400	657400	652700	647500	649600	653500	658400	664500	673400	686100	699100	711600	715700	721300	728300	725200	716500	714300	711800	714800	721600	729600	736200	742100	747400	752500	756300	759300	762200	767100	771500	777200	782300	787800	793100	796500
15	Sachsen-Anhalt	0 bis unter 20 Jahre	Weiblich	343600	327500	317300	310200	303300	296600	290200	281200	271200	261600	250200	239200	228400	218300	208400	199400	190100	180500	171300	163400	156300	154200	153400	153100	152900	152600	151300	149700	147700	145500	142800	140300	137700	135400	133000	130300
15	Sachsen-Anhalt	20 bis unter 60 Jahre	Weiblich	796800	784900	776900	771300	762400	751800	743600	735400	725400	713100	699200	684100	674400	667200	660000	658200	656000	652000	647800	640700	631500	617900	602900	587900	573600	559600	547000	535300	524300	512400	500900	488800	476600	464100	452300	441800
15	Sachsen-Anhalt	60 Jahre und lter	Weiblich	363700	361400	359500	358800	361400	365100	369300	373900	379400	386900	394700	401700	404300	406900	409100	406400	402600	401700	401200	403000	406700	410500	414900	419200	423000	426700	430300	433200	436000	439800	443500	447600	451700	455800	459200	461400
16	Thringen	0 bis unter 20 Jahre	Weiblich	322500	308700	298900	291800	284800	278100	271400	263400	254700	245600	235600	225600	215800	206800	198700	190300	182500	174300	166200	159400	153400	152000	151700	152100	152500	152600	151600	150000	148100	146300	143800	141300	138700	136100	133200	130700
16	Thringen	20 bis unter 60 Jahre	Weiblich	723700	714400	707100	704100	697800	690200	683500	678000	671100	662600	653100	644100	640200	635600	630600	629600	628200	625600	622600	616900	608900	596100	582700	568800	555000	541600	529600	518800	508300	496600	485500	473600	462100	450500	439600	429400
16	Thringen	60 Jahre und lter	Weiblich	318700	317700	315400	314500	317200	321300	325500	330100	335800	343900	352600	359500	361900	364500	367400	365100	363300	363500	364300	366900	371400	376400	381200	386000	390800	395500	399800	403600	407100	411800	416300	421400	425900	430300	434100	436800

Quelle: BBSR-Bevlkerungsprognose 2005-2025/bbw																																							
