																																							
Bundeslnder		Demographische Merkmale		Bevlkerung am Jahresende															bis 2005 amtliche Statistik	ab 2006 Prognoserechnung																			
Kennziffer	Name	Alter	Geschlecht	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Schleswig-Holstein	0 bis unter 3 Jahre	Mnnlich	43700	44500	44700	43800	43400	43300	43700	44700	44700	44300	43300	42200	40900	39500	38600	37100	35800	34500	33700	33200	32900	32700	32600	32600	32600	32700	32800	32900	33000	33100	33100	33100	33000	32900	32800	32600
1	Schleswig-Holstein	3 bis unter 6 Jahre	Mnnlich	40800	43200	45300	47000	47000	46600	45300	44600	44000	44200	45200	45400	44800	43800	42600	40900	39600	38900	37900	36600	35400	34600	34100	33800	33700	33600	33600	33600	33700	33900	34000	34100	34200	34200	34100	34100
1	Schleswig-Holstein	6 bis unter 10 Jahre	Mnnlich	51500	51900	53300	55600	58300	61200	64400	65200	64700	64300	62800	61600	61400	61400	61500	61200	60100	58100	56600	55000	53600	52200	50900	49400	48100	47200	46800	46500	46400	46300	46300	46500	46600	46800	46900	47100
1	Schleswig-Holstein	10 bis unter 16 Jahre	Mnnlich	77700	78700	80400	81100	82000	82800	83700	85600	87800	90400	93900	96500	97800	97900	97000	95800	94800	94400	93700	93100	92600	91600	89600	87100	85300	83000	80600	78700	77100	75500	74000	73200	72700	72500	72400	72400
1	Schleswig-Holstein	16 bis unter 20 Jahre	Mnnlich	61800	57300	55500	54700	53900	54300	55400	56300	57200	57800	57400	57600	58800	60800	63300	64600	66700	67500	67100	66800	65300	63900	63800	64100	64000	64100	63100	61300	59800	58400	57000	55800	54500	53100	51900	51100
1	Schleswig-Holstein	20 bis unter 26 Jahre	Mnnlich	142100	138900	133600	123100	113100	105400	99000	93500	90200	88400	88200	88900	89700	89400	89400	88200	89300	90900	93400	95500	98100	100200	100600	100100	98500	96900	95700	95200	94600	94100	93800	93200	91600	89700	88400	86700
1	Schleswig-Holstein	26 bis unter 40 Jahre	Mnnlich	278800	288900	301500	310200	317500	323900	327600	328300	325500	320000	313600	306400	297900	288400	277300	265600	255900	246900	238900	232400	228700	226400	227300	230500	234200	237500	241100	243900	246000	248000	248800	249200	250400	251800	252400	253100
1	Schleswig-Holstein	40 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	370600	374600	379400	383400	383600	382700	381200	379200	376400	374200	372800	373600	378700	384400	391900	401700	412400	422200	430200	436800	441300	444800	446500	446500	446200	445700	445000	443700	441800	439000	436200	432700	428500	423500	417800	412100
1	Schleswig-Holstein	60 bis unter 75 Jahre	Mnnlich	143900	148600	153700	159000	165900	172500	179600	188600	198900	210200	220600	230700	236100	240500	244200	241800	243800	246600	250200	250700	250100	248600	246200	243100	239800	236900	234900	236700	238900	242900	250800	257700	264700	271700	279500	287300
1	Schleswig-Holstein	75 Jahre und lter	Mnnlich	63600	61100	58700	56100	56000	57500	59500	60900	62100	63600	65900	67700	70200	73600	76800	79500	81600	83500	85500	90500	96200	102400	109000	116300	123900	131100	137600	140800	144000	146200	144900	145600	146700	148400	150200	151800
2	Hamburg	0 bis unter 3 Jahre	Mnnlich	24300	24700	24900	24100	24000	23700	23800	24300	24400	24200	24000	23500	23100	23000	23100	23800	24000	24100	24000	24000	24000	24000	23900	23900	23800	23700	23700	23600	23500	23300	23200	23100	23000	22800	22700	22700
2	Hamburg	3 bis unter 6 Jahre	Mnnlich	22100	23600	24800	25700	25300	24800	23900	23400	23000	23000	23600	24100	24000	23900	23400	22900	22700	22900	23200	23500	23600	23600	23600	23600	23600	23500	23500	23400	23400	23300	23200	23100	23000	22900	22800	22600
2	Hamburg	6 bis unter 10 Jahre	Mnnlich	27500	28000	28800	29900	31300	32300	33400	33400	32500	32200	31300	30900	30800	31100	31000	30800	30500	30000	29800	29700	29700	30100	30400	30600	30800	30800	30700	30700	30700	30600	30600	30500	30400	30300	30200	30100
2	Hamburg	10 bis unter 16 Jahre	Mnnlich	41200	42200	44200	45000	45000	45300	45400	45500	46000	46900	48100	49100	49000	48300	47500	46700	45900	45700	45500	45700	45600	45400	45100	44800	44900	45000	45100	45500	45800	46000	46100	46100	46100	46100	46000	46000
2	Hamburg	16 bis unter 20 Jahre	Mnnlich	32900	31700	33700	34200	32900	32000	31500	31800	31900	32100	32200	32300	31900	32500	33100	33400	34400	34600	33900	33400	32700	32200	32200	32500	32400	32500	32400	31900	31800	31700	31700	32100	32400	32600	32700	32700
2	Hamburg	20 bis unter 26 Jahre	Mnnlich	83100	81200	78800	74400	70000	66800	64700	61600	60400	60700	62000	63300	64600	65600	66700	65600	66200	67300	68700	69800	71300	72000	72100	71500	70500	69700	68800	68500	68300	68500	68400	68200	67900	67400	67200	67000
2	Hamburg	26 bis unter 40 Jahre	Mnnlich	185700	194500	203700	212800	218300	221800	223900	224500	223500	222400	222100	221500	218100	214100	209600	208500	202400	196700	191500	187500	184200	181300	179500	179100	179000	178900	179300	179400	179200	178800	178500	178500	178600	179100	179600	180300
2	Hamburg	40 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	230900	232400	233900	234600	233700	232300	230600	228200	225500	224200	224300	224600	226200	229600	232700	240700	244400	247600	250800	252800	254300	256000	256500	256400	256300	255900	255200	254000	252800	251000	248600	246300	243800	240500	236700	233300
2	Hamburg	60 bis unter 75 Jahre	Mnnlich	92600	94500	96600	99000	101700	104200	106800	110000	113800	118000	122500	126600	128400	130400	131300	130500	130200	130700	131300	130700	129000	126800	124500	121900	119600	117100	115300	114900	114900	115600	118700	120800	123200	126200	129700	133200
2	Hamburg	75 Jahre und lter	Mnnlich	44300	42300	40300	38500	38300	39400	40100	40500	40500	40900	40900	41900	42800	44100	45300	46500	46500	46300	46400	47600	49700	51800	54200	56500	58900	61600	63900	65100	66300	67200	66500	66500	66700	67100	67300	67300
3	Niedersachsen	0 bis unter 3 Jahre	Mnnlich	124800	127500	129300	127900	127900	128200	128500	130400	130800	129500	126400	122900	119300	115000	111900	107000	104200	101400	99700	98600	97800	97300	97100	97000	97100	97200	97400	97600	97700	97700	97600	97400	97100	96700	96100	95500
3	Niedersachsen	3 bis unter 6 Jahre	Mnnlich	117900	125000	132000	137900	138600	138000	133400	130500	128300	129000	131300	132100	130400	127100	123400	119800	114700	111600	108300	105500	102800	101200	100200	99500	99000	98800	98800	98900	99100	99300	99500	99600	99600	99500	99300	99000
3	Niedersachsen	6 bis unter 10 Jahre	Mnnlich	152400	155000	159400	165800	173900	181800	189100	191100	189800	188600	183400	179800	178300	177300	177200	177100	174700	169100	163600	158400	152900	148500	144500	141400	138500	136700	135700	134900	134500	134400	134400	134700	134900	135200	135400	135400
3	Niedersachsen	10 bis unter 16 Jahre	Mnnlich	230300	235200	241000	244700	248800	253400	256100	260100	265100	270700	278300	283400	286000	286000	282400	279600	275700	274100	271800	268100	266500	263300	257300	249400	242400	235500	228000	222500	217900	214400	211200	209400	208200	207600	207400	207400
3	Niedersachsen	16 bis unter 20 Jahre	Mnnlich	180100	169100	163700	162500	162700	165400	168100	170900	173900	175700	175300	176500	178600	182400	187800	190600	194200	195600	194400	193900	189500	185700	184100	183400	183400	182800	180600	175300	170200	165300	160100	155900	152200	149300	146500	144900
3	Niedersachsen	20 bis unter 26 Jahre	Mnnlich	387200	378700	365800	340700	317300	297300	281700	267800	260200	258800	261200	265600	269600	270500	270300	268500	270200	272800	277400	282000	287700	291500	291700	291200	287000	282700	278700	277200	275400	272600	271700	269400	264700	258400	252900	247400
3	Niedersachsen	26 bis unter 40 Jahre	Mnnlich	808800	838100	869800	893000	912900	928000	930600	927500	915900	898000	876100	852700	829500	803400	775400	747200	721600	699700	679700	663000	652400	645700	646300	651600	659000	665800	672600	677900	681900	685600	686200	685800	687300	690100	691700	692400
3	Niedersachsen	40 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	990500	1002600	1017600	1031000	1036200	1040400	1042400	1043600	1042600	1044200	1047200	1056300	1075800	1097400	1121500	1156700	1182400	1203600	1219700	1229400	1233900	1236500	1234700	1230000	1223500	1215700	1207400	1197800	1187700	1175700	1163000	1149300	1135300	1118700	1102400	1086400
3	Niedersachsen	60 bis unter 75 Jahre	Mnnlich	424100	440000	455800	471300	489600	505800	522100	541200	565200	590700	613500	632800	639300	644900	648300	640400	641200	645000	652900	656700	658200	657700	656100	651300	646900	643600	645000	655200	666200	681500	706700	727300	746500	764900	781200	797200
3	Niedersachsen	75 Jahre und lter	Mnnlich	174800	168300	161500	154500	154000	158300	163600	168500	171800	176400	183400	191200	200300	211100	221200	231000	237700	243300	248200	259900	273500	287600	302300	318900	335800	352300	365700	371000	376200	378900	373500	373900	375700	380300	387000	393700
4	Bremen	0 bis unter 3 Jahre	Mnnlich	10100	10100	10100	9800	9600	9600	9700	9700	9700	9400	9200	8900	8700	8400	8300	8300	8400	8500	8500	8500	8500	8500	8600	8600	8700	8700	8700	8800	8800	8800	8800	8800	8700	8700	8700	8600
4	Bremen	3 bis unter 6 Jahre	Mnnlich	9300	9700	10100	10300	10300	10100	9700	9400	9200	9200	9300	9400	9300	9100	8800	8600	8300	8200	8300	8400	8400	8400	8400	8500	8500	8500	8600	8600	8700	8700	8700	8700	8700	8700	8700	8700
4	Bremen	6 bis unter 10 Jahre	Mnnlich	11700	11800	12000	12200	12800	13200	13500	13500	13300	13000	12600	12400	12300	12300	12300	12200	12000	11700	11400	11200	10900	11000	11000	11100	11200	11100	11200	11200	11200	11300	11300	11400	11400	11400	11500	11500
4	Bremen	10 bis unter 16 Jahre	Mnnlich	18200	18500	18700	18700	18600	18800	18800	18800	18800	19100	19400	19600	19900	19600	19300	19000	18700	18600	18500	18300	18300	18100	17700	17300	16900	16900	16700	16700	16700	16800	16900	16900	16900	16900	17000	17100
4	Bremen	16 bis unter 20 Jahre	Mnnlich	14900	14000	13700	13300	13000	13100	13200	13300	13400	13200	13000	12900	13100	13200	13600	13900	13900	13800	13700	13500	13200	12900	12900	13000	13000	12900	12700	12400	12100	11900	11700	11700	11700	11800	11800	11800
4	Bremen	20 bis unter 26 Jahre	Mnnlich	35300	34200	32800	30500	28000	26100	24800	23400	22400	22100	22200	22800	23800	24700	24900	25300	25300	25400	25500	25700	26200	26400	26500	26300	26000	25800	25600	25600	25400	25300	25200	25000	24600	24200	23800	23600
4	Bremen	26 bis unter 40 Jahre	Mnnlich	75100	77700	79800	81100	81600	82400	82100	81200	79200	76700	74700	72900	71700	70700	68900	67200	65400	64000	62800	62000	61400	61200	61600	62500	63300	64300	65200	66100	66900	67500	67800	68100	68400	68900	69200	69400
4	Bremen	40 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	94100	94700	95200	95300	94800	94400	93500	92500	91300	90100	89000	88700	89300	89600	90800	92700	93800	94600	95300	95300	95300	95100	94600	93900	93100	92100	91200	90200	89200	88200	87300	86500	85600	84700	83400	82400
4	Bremen	60 bis unter 75 Jahre	Mnnlich	39500	40100	40900	41600	42800	43700	44800	46100	47800	49500	51500	52900	53600	54100	54500	54100	54400	54700	55000	55000	54800	54200	53500	52700	52100	51300	51000	51200	51300	51700	52800	53500	54300	55000	55900	56800
4	Bremen	75 Jahre und lter	Mnnlich	18000	17400	16700	15900	15900	16300	16600	16900	17000	17000	17400	17800	18200	19000	19600	20200	20300	20300	20400	21000	21900	22900	23900	25100	26100	27400	28300	28800	29300	29600	29300	29500	29600	29800	30100	30400
5	Nordrhein-Westfalen	0 bis unter 3 Jahre	Mnnlich	299700	303400	303400	295300	291600	289200	288100	290500	289800	284000	276500	269500	261900	253800	248200	242200	236500	231600	227600	225500	224200	223300	222900	222900	223100	223400	223700	224000	224100	224100	223800	223200	222300	221200	219800	218300
5	Nordrhein-Westfalen	3 bis unter 6 Jahre	Mnnlich	281500	297100	309700	320500	317700	313100	300700	292200	285600	285200	288400	289900	285400	278300	270400	261400	253400	247900	243100	237700	233000	229300	227400	226200	225500	225200	225200	225500	225800	226200	226600	226800	226800	226600	226000	225200
5	Nordrhein-Westfalen	6 bis unter 10 Jahre	Mnnlich	359000	364900	373700	385500	400600	414600	429500	431800	426100	421400	407100	396400	390200	386800	384300	382500	375500	363600	353400	344800	335700	329000	322300	316300	311300	307300	305400	304200	303700	303600	303800	304300	304800	305400	305800	306100
5	Nordrhein-Westfalen	10 bis unter 16 Jahre	Mnnlich	519500	533800	548500	557000	564600	572600	579600	587900	597400	609700	624600	635900	640300	638100	628200	619200	607100	599500	589900	580100	573500	565400	553000	538000	525400	514300	501900	492600	484800	478200	472800	468900	467100	466200	466000	466300
5	Nordrhein-Westfalen	16 bis unter 20 Jahre	Mnnlich	395100	372700	363600	361400	362000	367500	375200	382500	390700	395500	393800	396000	400300	409500	422000	428800	436800	438200	435400	431800	420400	410000	403400	400700	398200	395000	388800	377700	368300	360400	351900	345700	339400	333800	329200	325600
5	Nordrhein-Westfalen	20 bis unter 26 Jahre	Mnnlich	874000	847500	813100	760500	704200	661200	630000	599900	582800	580800	586300	598000	609100	615400	619600	621900	625400	633600	643200	653800	668200	678200	681300	678300	669200	659800	649500	643500	635600	627600	622400	615800	605200	592400	581600	572200
5	Nordrhein-Westfalen	26 bis unter 40 Jahre	Mnnlich	1935000	1999100	2062600	2104800	2134000	2155500	2155000	2138500	2105000	2057300	2001800	1950300	1896100	1833800	1768300	1708400	1654100	1605100	1563000	1526100	1502500	1488800	1490100	1504600	1523100	1540700	1559500	1575600	1590400	1602400	1606400	1609200	1613200	1620800	1625400	1626900
5	Nordrhein-Westfalen	40 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	2333900	2344500	2362800	2375400	2373800	2372000	2372400	2373600	2371000	2372200	2375900	2395800	2438700	2485900	2537900	2609700	2660800	2701300	2731300	2747500	2753600	2755300	2745400	2727100	2703200	2677700	2651200	2621500	2591300	2557900	2526600	2495000	2463100	2425000	2386100	2351200
5	Nordrhein-Westfalen	60 bis unter 75 Jahre	Mnnlich	1019900	1060600	1099200	1133600	1177300	1213100	1246700	1281200	1325400	1372500	1413800	1441600	1444700	1442500	1439300	1411600	1401200	1400000	1406500	1405900	1401000	1392900	1386700	1376900	1368800	1362500	1369100	1393600	1418600	1449500	1499600	1540600	1578700	1616800	1651000	1683700
5	Nordrhein-Westfalen	75 Jahre und lter	Mnnlich	349900	338000	325400	313600	314000	325400	338200	351200	360100	371100	388500	408900	431900	458900	485200	511600	529100	543900	556500	582700	610700	638300	665300	694500	725600	755800	776400	781900	787200	790600	777600	773700	774700	780400	791300	801300
6	Hessen	0 bis unter 3 Jahre	Mnnlich	93300	94700	94800	93200	92700	92900	93500	95000	95300	94200	92100	89800	87400	85000	83900	82800	81000	79100	77400	76700	76200	76000	76000	76100	76200	76400	76600	76800	77000	77100	77100	77100	77000	76800	76600	76300
6	Hessen	3 bis unter 6 Jahre	Mnnlich	88400	93400	97500	101000	100100	99100	96000	94000	92200	92500	94100	95000	94000	92100	89900	87200	85000	83600	82400	80800	79000	77500	76900	76500	76400	76400	76500	76700	76900	77100	77400	77600	77700	77800	77700	77600
6	Hessen	6 bis unter 10 Jahre	Mnnlich	114800	115900	118300	122200	127000	131100	135500	135900	133800	132100	128500	126500	126000	125900	125700	125300	123200	119700	116700	114200	112000	110300	108400	106600	104800	103300	102700	102400	102400	102500	102700	103000	103300	103600	104000	104200
6	Hessen	10 bis unter 16 Jahre	Mnnlich	169600	174700	179800	182300	184300	186500	187400	188800	190800	193400	197200	199900	200700	199600	196500	194100	191600	191000	190000	188400	187100	185300	181900	177600	174200	171400	168000	165300	163000	161100	159300	158000	157500	157400	157600	157900
6	Hessen	16 bis unter 20 Jahre	Mnnlich	129000	122800	120500	120500	120200	121600	124000	126000	127700	128500	127400	127000	127400	129700	132900	134300	137300	137800	136300	135100	132400	130500	130300	130700	130800	130300	128500	125400	122700	120500	118500	117100	115300	113800	112200	110900
6	Hessen	20 bis unter 26 Jahre	Mnnlich	287700	280900	273500	259700	240300	225200	213400	202500	197200	197000	199100	202500	205300	205400	206400	204400	204800	206800	210400	214300	218400	221100	221900	221300	218800	216500	214500	214200	213600	212400	211500	210100	207400	204100	201500	199300
6	Hessen	26 bis unter 40 Jahre	Mnnlich	660500	686600	715700	734000	740200	747000	745200	737800	727800	715100	700000	682100	663100	639400	618200	596600	576800	561000	547100	536300	530200	527000	528900	534400	541500	548700	556200	562700	568100	572800	575300	577600	580500	584200	586700	588500
6	Hessen	40 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	792700	803500	817100	823800	824100	826200	827400	829100	830000	831400	832900	835700	850700	863900	881500	905000	920100	929200	935900	939000	939800	940500	937400	932900	927300	920900	914300	906400	898700	890400	883000	875700	867600	858400	849800	842400
6	Hessen	60 bis unter 75 Jahre	Mnnlich	335300	347400	359200	369800	381700	391300	401600	412400	426800	443700	459400	470700	474800	477300	480900	475000	474300	478800	485200	488100	489200	487900	486700	483600	479500	476000	476000	482600	488900	497100	512500	524900	535600	545900	555600	565100
6	Hessen	75 Jahre und lter	Mnnlich	132500	127300	121800	116700	116700	121300	125700	130200	133000	136800	142800	148800	155200	163100	170800	178300	182200	185200	188300	195700	204000	212800	221400	231000	242200	253300	261700	264600	268100	271100	267500	267200	269900	274000	278900	283100
7	Rheinland-Pfalz	0 bis unter 3 Jahre	Mnnlich	64800	65900	66100	65200	64500	63800	63800	64300	63700	62300	60800	59800	59000	55300	54000	52200	51000	50000	49400	49000	48900	48900	48900	49000	49200	49400	49600	49700	49900	49900	49900	49800	49700	49400	49200	48900
7	Rheinland-Pfalz	3 bis unter 6 Jahre	Mnnlich	61700	65500	68500	71300	71100	70000	67200	65400	63700	63400	63900	64500	63900	61300	59500	57600	55700	54300	53200	52000	51000	50400	50100	50000	50000	50100	50200	50400	50500	50700	50900	51000	51100	51100	51000	50900
7	Rheinland-Pfalz	6 bis unter 10 Jahre	Mnnlich	80400	81700	83900	87300	90800	94100	97400	97700	96400	94900	91200	88600	87200	86300	85500	85200	83600	81000	78700	76800	74800	72900	71500	70300	69200	68600	68400	68300	68300	68500	68700	68900	69100	69400	69600	69700
7	Rheinland-Pfalz	10 bis unter 16 Jahre	Mnnlich	114300	119100	123600	126700	129300	131700	133300	135300	137600	140000	143200	145300	145900	145100	142300	139600	136800	135100	133200	130600	129200	127700	124700	121300	118500	115900	113100	110900	109300	108000	106900	106400	106200	106300	106400	106700
7	Rheinland-Pfalz	16 bis unter 20 Jahre	Mnnlich	85000	80400	78800	79700	80700	82700	85700	88200	90100	91300	91100	91400	92100	94100	96700	97900	99800	100400	99100	98400	95500	92900	91900	91100	90500	89900	88400	86000	83900	82200	80200	78500	77200	76000	75000	74500
7	Rheinland-Pfalz	20 bis unter 26 Jahre	Mnnlich	185000	181700	175300	165800	153700	143900	137300	132100	129200	129100	130500	134300	137100	137900	139300	140100	141400	142400	144700	147200	150500	152800	153000	152800	150600	148200	145900	144700	143300	141300	140300	139200	136800	133900	131800	129700
7	Rheinland-Pfalz	26 bis unter 40 Jahre	Mnnlich	426100	442900	458600	470200	475100	478700	478900	475700	467000	454100	439400	426700	413200	398000	384200	370400	359400	350900	343300	336900	333100	331500	333600	337800	343100	348100	353000	357200	360400	363500	365100	365500	366900	369000	370300	371000
7	Rheinland-Pfalz	40 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	493600	501200	511100	519200	523300	526500	530500	535300	538000	540200	543300	551100	563500	576900	591100	608500	622400	633000	640600	643400	643400	642700	639700	635400	630300	625200	620300	614500	609200	602800	596700	590700	584700	577300	570300	564500
7	Rheinland-Pfalz	60 bis unter 75 Jahre	Mnnlich	229900	238900	248200	256500	265700	273400	280900	288500	298100	309100	318000	323900	323800	322900	322100	315700	313300	313400	315900	318900	321500	322900	324500	325000	325500	326600	330400	338900	347200	357000	370900	382900	393600	403600	411000	417300
7	Rheinland-Pfalz	75 Jahre und lter	Mnnlich	84600	81600	78800	75700	76200	79100	82200	85600	88500	91000	95400	100200	105600	111500	117400	123100	127000	130300	133200	138800	145100	151600	157900	164800	172300	179200	183900	184800	185700	186200	183000	182000	182500	184600	189100	193900
8	Baden-Wrttemberg	0 bis unter 3 Jahre	Mnnlich	177600	181100	181900	178400	176400	175900	175500	177200	177200	174400	169000	165600	160700	156100	152500	149500	145900	143000	141100	140100	139500	139300	139400	139700	140100	140700	141200	141700	142100	142500	142600	142600	142400	142000	141600	141000
8	Baden-Wrttemberg	3 bis unter 6 Jahre	Mnnlich	166900	177400	185400	192500	190600	187800	181400	176500	173100	173200	175800	177000	175000	171000	166200	160100	156400	153800	150800	147300	144600	142800	141800	141300	141200	141300	141600	142100	142600	143200	143700	144200	144500	144600	144600	144500
8	Baden-Wrttemberg	6 bis unter 10 Jahre	Mnnlich	213400	218600	223800	231700	239600	246700	255100	256500	253500	251600	244800	239800	238200	236900	236600	235500	231500	224400	218400	213100	208300	204600	200800	197000	194100	192200	191300	190900	190900	191200	191800	192400	193200	193900	194500	195000
8	Baden-Wrttemberg	10 bis unter 16 Jahre	Mnnlich	304300	316200	326500	333800	338800	342900	346800	350300	356300	363000	371300	378100	381600	380800	375700	372000	366700	364600	361300	357800	354400	349400	342700	334500	327200	319800	313100	308200	303800	299700	296700	295000	294300	294200	294600	295300
8	Baden-Wrttemberg	16 bis unter 20 Jahre	Mnnlich	233500	223300	217400	216600	215600	218300	223100	227800	233400	237400	236700	238800	240900	246400	252700	256300	261200	262800	260900	259600	254100	250300	248100	247700	247200	246100	242400	235900	230400	225400	221100	217700	214100	210600	207800	206200
8	Baden-Wrttemberg	20 bis unter 26 Jahre	Mnnlich	521500	513000	495000	464200	429400	402300	384100	364900	355800	355100	360000	370200	379200	382800	385200	385700	388300	392900	399400	405800	413200	418100	419200	418500	413800	409900	405300	403700	401100	398600	396200	392300	387100	380800	375200	369200
8	Baden-Wrttemberg	26 bis unter 40 Jahre	Mnnlich	1140400	1191300	1239400	1267300	1280100	1289900	1291700	1281600	1264200	1241500	1213600	1188300	1158900	1122500	1085000	1051900	1023700	999100	978700	962600	954100	949900	954400	965300	978300	990700	1003000	1014100	1024000	1032500	1036700	1041100	1045700	1052200	1056600	1060300
8	Baden-Wrttemberg	40 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	1298200	1314800	1334500	1344600	1349000	1352600	1359500	1364000	1369100	1374800	1386100	1405700	1438300	1472600	1508000	1556100	1592700	1620100	1641900	1656000	1664800	1672000	1672500	1669400	1664400	1656900	1648400	1638000	1627000	1614300	1602100	1588200	1573900	1557500	1541700	1528400
8	Baden-Wrttemberg	60 bis unter 75 Jahre	Mnnlich	519700	545200	569800	593400	616700	637500	659900	684600	712900	746200	775600	799400	810400	816800	821900	812300	809200	813600	821000	825500	826300	825000	824400	820500	816300	815000	820600	835600	852700	873000	905300	934600	960900	986300	1010300	1032800
8	Baden-Wrttemberg	75 Jahre und lter	Mnnlich	208200	200800	192900	185500	186400	192900	199600	205300	210200	215200	224500	235200	247100	261400	276400	291600	301700	310700	319600	333700	350500	367800	385100	403700	424400	443900	459200	465800	471400	475900	470600	469600	473000	478700	486400	493600
9	Bayern	0 bis unter 3 Jahre	Mnnlich	202200	204800	205600	202000	199900	198700	198400	199900	199900	197300	191500	187700	182700	177600	173400	170200	166600	163700	161600	160500	159900	159600	159600	159800	160000	160400	160800	161100	161300	161400	161300	160900	160400	159800	159100	158400
9	Bayern	3 bis unter 6 Jahre	Mnnlich	189700	200100	209600	217300	216100	213200	205600	200600	195700	196000	199400	200900	198600	194100	188700	182800	178300	174700	171500	168000	165200	163200	162200	161600	161400	161400	161600	161900	162400	162700	163100	163300	163400	163300	163000	162500
9	Bayern	6 bis unter 10 Jahre	Mnnlich	245000	247500	252100	259600	269600	279600	290300	293200	289900	287700	279100	272900	270300	267800	267300	266100	262200	255500	248800	242700	237100	232400	228400	224500	221400	219400	218400	217900	217800	217900	218300	218800	219400	219800	220200	220500
9	Bayern	10 bis unter 16 Jahre	Mnnlich	350500	362200	373200	380800	385400	390200	393400	397300	402500	410800	422600	431400	435400	435400	429400	424700	417700	413500	409500	404300	400600	396200	388700	380000	371700	363500	355900	349800	345000	340800	337600	335700	334800	334600	334800	335300
9	Bayern	16 bis unter 20 Jahre	Mnnlich	265200	252500	247500	246400	245800	249300	255200	260300	266500	269600	269200	270700	272500	277800	285500	289900	296900	300200	298400	297600	290500	284400	281500	279200	278500	277600	273900	267700	261400	255700	250400	246000	242100	238400	235600	233700
9	Bayern	20 bis unter 26 Jahre	Mnnlich	593300	579900	563600	529000	491400	461000	437200	414000	404000	404900	412900	427300	434900	438000	438700	438700	442000	446200	453500	460200	469800	476900	478200	478100	472200	466300	459600	455800	452600	448600	445900	442500	436500	429500	422800	416100
9	Bayern	26 bis unter 40 Jahre	Mnnlich	1308300	1356300	1413900	1445900	1468000	1484300	1483400	1469300	1447500	1424100	1400100	1376800	1344000	1305200	1261800	1225600	1193000	1164200	1138900	1118000	1105100	1096900	1099200	1108700	1121000	1133000	1145700	1156400	1165000	1173100	1176000	1177800	1181100	1185700	1189800	1193100
9	Bayern	40 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	1518000	1536300	1560800	1576200	1586100	1594100	1602200	1607700	1611600	1617300	1627900	1650200	1686300	1723200	1761300	1815600	1854900	1885000	1911700	1931900	1943800	1953900	1956200	1953400	1948100	1940700	1931000	1918900	1905600	1889600	1874600	1857300	1839900	1820200	1799600	1780700
9	Bayern	60 bis unter 75 Jahre	Mnnlich	633200	657400	682000	705300	727700	746800	767000	790000	820700	861000	897400	925600	936500	944800	952500	945200	948500	960100	972300	979700	984700	986000	986900	983200	977300	973000	978400	997100	1017100	1041400	1079100	1111400	1138700	1167900	1196600	1223600
9	Bayern	75 Jahre und lter	Mnnlich	250400	241900	233300	224900	226200	234900	244000	252100	258000	264200	274200	286300	299500	315000	330200	343800	354100	363300	372000	386500	403500	421500	440500	462700	488900	514300	533700	541800	550000	556900	551900	554800	562900	571100	580500	590100
10	Saarland	0 bis unter 3 Jahre	Mnnlich	17200	17200	17000	16500	16000	15700	15400	15300	14900	14400	13900	13400	12900	12400	12100	11700	11600	11300	11200	11000	11000	10900	10900	10900	10900	10900	10900	10900	10900	10900	10800	10700	10600	10500	10400	10300
10	Saarland	3 bis unter 6 Jahre	Mnnlich	16500	17200	17900	18400	18000	17600	16600	15900	15300	15100	15000	14900	14400	13900	13400	12800	12300	12000	11800	11700	11500	11300	11200	11100	11100	11000	11000	11100	11100	11100	11100	11100	11000	11000	10900	10800
10	Saarland	6 bis unter 10 Jahre	Mnnlich	21700	21700	22100	22600	23300	24000	24600	24500	24000	23400	22200	21100	20600	20000	19700	19500	18800	18000	17400	16800	16400	16100	15800	15600	15400	15200	15100	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
10	Saarland	10 bis unter 16 Jahre	Mnnlich	30600	31600	32500	33100	33700	34000	34400	34600	34800	35300	35900	36300	36200	35800	34900	33900	32800	31900	31000	30000	29300	28600	27600	26500	25800	25200	24600	24200	23900	23600	23400	23200	23100	23000	23000	23000
10	Saarland	16 bis unter 20 Jahre	Mnnlich	22500	21000	20700	20800	20900	21300	22100	22500	23000	23400	23200	23100	23200	23600	24000	24400	24600	24600	24300	23900	22900	22000	21500	21000	20600	20200	19500	18800	18200	17600	17200	16900	16700	16500	16300	16100
10	Saarland	20 bis unter 26 Jahre	Mnnlich	52300	50000	47300	43400	40000	37400	35400	33800	32800	32700	33300	34400	35200	35800	36100	36200	36100	36200	36400	36700	37200	37700	37500	37200	36400	35500	34600	33900	33100	32300	31700	31100	30300	29400	28800	28300
