																																							
Bundeslnder		Demographische Merkmale		Bevlkerung am Jahresende															bis 2005 amtliche Statistik	ab 2006 Prognoserechnung																			
Kennziffer	Name	Alter	Geschlecht	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Schleswig-Holstein	0 bis unter 3 Jahre	Weiblich	41300	41900	42300	41500	41100	41200	41500	42000	42200	41900	41100	40200	43100	37900	36800	35100	33900	32800	32000	31500	31200	31000	30900	30900	31000	31100	31200	31300	31400	31400	31400	31400	31300	31200	31100	30900
1	Schleswig-Holstein	3 bis unter 6 Jahre	Weiblich	38600	40700	42700	44600	44600	44200	42900	42200	41500	41700	42700	43100	45100	41800	40700	39500	37900	36800	35800	34700	33600	32800	32400	32100	31900	31900	31900	32000	32100	32200	32300	32400	32400	32400	32400	32300
1	Schleswig-Holstein	6 bis unter 10 Jahre	Weiblich	49000	49400	50600	52600	55400	57800	60400	61600	61400	61000	59400	58400	51700	58100	58300	57900	57300	55900	54400	52800	51000	49600	48200	46900	45700	44900	44400	44200	44000	44000	44100	44200	44300	44500	44600	44700
1	Schleswig-Holstein	10 bis unter 16 Jahre	Weiblich	73400	74500	76100	76900	77600	78600	79600	80900	83100	85700	88700	90900	92500	92900	92000	90900	89900	89500	88800	88100	88100	87300	85600	83500	81500	79300	76700	74800	73100	71600	70400	69500	69100	68900	68800	68800
1	Schleswig-Holstein	16 bis unter 20 Jahre	Weiblich	57700	54000	51900	51300	50900	51500	52500	53600	54400	55000	54800	55100	56000	57800	60400	61200	62900	63900	63800	63500	61900	60800	60500	60400	60700	60700	60200	58800	57500	56000	54200	53000	51600	50400	49300	48500
1	Schleswig-Holstein	20 bis unter 26 Jahre	Weiblich	126600	123800	119000	111000	103700	97300	92800	88300	85600	84800	85600	87200	88800	89000	88600	87800	88300	88900	90400	92300	94600	96000	96400	96300	94800	93300	92100	91500	90900	90400	90600	90200	88800	87200	85600	83900
1	Schleswig-Holstein	26 bis unter 40 Jahre	Weiblich	263000	270900	280400	289000	295500	301400	304900	305900	304600	300200	295000	289300	282800	275200	266700	256700	248300	240100	232300	225800	221600	218500	218500	220100	222900	225600	228000	230100	231700	232900	232700	232400	232700	233600	234400	234700
1	Schleswig-Holstein	40 bis unter 60 Jahre	Weiblich	355400	359300	364300	368900	370300	370400	370500	370900	369600	368300	368500	370200	376300	382600	389600	398700	407400	415500	422200	427100	429800	432200	432400	431200	428900	426400	424200	420500	417100	412500	408100	403000	397400	390700	383500	376600
1	Schleswig-Holstein	60 bis unter 75 Jahre	Weiblich	204600	207300	210700	213400	216600	217200	218900	222700	228600	236000	242500	249500	253200	256800	260200	258000	259800	262900	267100	267900	267400	266000	264200	261000	257600	254400	252000	254100	255900	259600	267400	274000	280400	286500	293000	299500
1	Schleswig-Holstein	75 Jahre und lter	Weiblich	142300	139100	135500	131800	131900	135700	139100	141600	143500	145400	147900	149600	150500	151500	152800	153100	152500	151700	150900	153600	157600	162100	167100	173400	180400	187200	193600	196600	199900	202400	201300	202000	203300	205500	207600	209600
2	Hamburg	0 bis unter 3 Jahre	Weiblich	22600	23200	23500	22900	22700	22400	22400	22900	23200	23000	22700	22300	22000	21700	21900	22700	22900	23000	22800	22700	22700	22700	22700	22700	22600	22500	22400	22300	22200	22100	22000	21900	21800	21600	21500	21500
2	Hamburg	3 bis unter 6 Jahre	Weiblich	20700	22100	23200	24200	23900	23500	22600	22000	21700	21900	22500	22900	22900	22600	22200	21700	21700	21800	22100	22400	22500	22300	22300	22300	22300	22200	22200	22100	22100	22000	21900	21800	21700	21600	21500	21400
2	Hamburg	6 bis unter 10 Jahre	Weiblich	26200	26300	27000	28100	29300	30200	31300	31400	30800	30700	29800	29400	29200	29300	29400	29400	28900	28400	28100	28000	28200	28600	28800	29100	29100	29000	28900	28900	28900	28900	28800	28700	28600	28500	28400	28300
2	Hamburg	10 bis unter 16 Jahre	Weiblich	38800	40100	41000	41500	41800	42300	41900	42300	42900	43800	44900	45900	46200	45800	45000	44100	43600	43300	43200	43100	43000	43100	42700	42300	42200	42500	42800	43000	43200	43400	43500	43300	43300	43200	43200	43100
2	Hamburg	16 bis unter 20 Jahre	Weiblich	30900	29500	29000	28900	28900	29100	29600	29700	30100	30300	30200	29800	30100	30800	31800	32400	32800	32600	32000	31600	30900	30300	30300	30400	30700	30800	30400	30000	29700	29700	29900	30200	30400	30600	30700	30500
2	Hamburg	20 bis unter 26 Jahre	Weiblich	81000	78600	75000	71500	67600	64700	62800	60700	60100	61800	64200	67100	68900	70300	71200	71100	70200	69200	69200	69300	69600	69600	69500	68700	67600	66700	66100	65800	65700	65500	65400	65500	65100	64600	64200	64200
2	Hamburg	26 bis unter 40 Jahre	Weiblich	177400	184600	191900	199500	204300	207200	208900	209100	207700	206100	205400	204500	202200	199700	196400	195400	193400	192300	190800	189700	188900	188200	187600	188100	188900	189200	188900	188400	187500	186200	184300	182000	180800	180200	179900	179300
2	Hamburg	40 bis unter 60 Jahre	Weiblich	227100	228400	230300	232000	231200	229600	227800	226200	224000	222500	221800	222300	223900	226700	229300	234800	239500	243700	247300	250000	252100	254700	256800	258600	259900	261400	263200	264700	265900	267100	268100	269400	269600	268700	267100	265800
2	Hamburg	60 bis unter 75 Jahre	Weiblich	139400	140300	141400	142500	142600	141600	140900	140700	142100	143600	145600	147300	147800	148200	148300	146900	146300	146800	147800	147200	146000	144200	142700	140300	138000	135700	134500	134900	135600	136700	140000	143000	146000	149200	152900	156200
2	Hamburg	75 Jahre und lter	Weiblich	103800	100600	96900	93500	93000	94800	96000	96500	96000	96400	96900	97200	96500	96400	95800	95700	94500	93000	91700	92300	93700	95200	96500	98400	100600	103000	104800	105400	106100	106900	105800	105400	105400	105900	106400	107000
3	Niedersachsen	0 bis unter 3 Jahre	Weiblich	117700	120500	122400	121300	121100	121500	121600	124100	124100	122700	119400	116500	113400	109500	106600	102400	99400	96400	94600	93600	92900	92400	92200	92100	92100	92300	92400	92600	92700	92700	92600	92400	92100	91700	91100	90500
3	Niedersachsen	3 bis unter 6 Jahre	Weiblich	111300	118000	124500	130400	131300	130600	126500	123700	121700	122200	124500	125400	123900	120900	117400	113900	109700	106700	103500	100600	97700	96000	95100	94500	94000	93800	93700	93800	94000	94200	94400	94500	94500	94400	94200	93900
3	Niedersachsen	6 bis unter 10 Jahre	Weiblich	144900	146600	150800	156300	163900	170600	177800	180200	179500	178800	174300	171000	169200	168600	168400	167900	165300	160000	155200	150800	146300	141800	137900	134700	131600	129800	128800	128100	127700	127600	127600	127700	128000	128300	128500	128600
3	Niedersachsen	10 bis unter 16 Jahre	Weiblich	217500	222800	228700	232500	235800	240800	242700	245700	249900	255300	262100	267400	270100	270400	267800	265600	262000	260900	258300	254800	252600	249500	244200	236600	230500	224300	217600	212000	207600	203900	200600	198700	197700	197100	196800	196800
3	Niedersachsen	16 bis unter 20 Jahre	Weiblich	171400	161300	156000	154700	154300	156600	159600	162800	165600	167100	167200	167300	168900	172000	177400	179300	183000	184700	184300	183800	180200	177000	175100	175000	174600	173400	171100	166100	161600	157400	153200	149000	145200	142200	139200	137600
3	Niedersachsen	20 bis unter 26 Jahre	Weiblich	357700	352700	340600	322100	303400	286000	272600	259700	252400	251000	254000	258500	262800	264000	264000	262400	262500	263800	266600	270300	276000	279500	280700	280300	277100	273800	270100	269000	266900	264100	262500	260300	256100	249900	245100	240200
3	Niedersachsen	26 bis unter 40 Jahre	Weiblich	755900	780300	807500	831900	852700	869300	874900	875100	868100	854700	837700	817800	797900	775400	752600	729300	707200	686600	668400	651600	639300	631000	629200	632500	637800	643800	649600	654500	658600	661400	661100	660100	660000	662600	664400	664200
3	Niedersachsen	40 bis unter 60 Jahre	Weiblich	947800	959200	973400	988700	995800	1001000	1003800	1008300	1008700	1011300	1015400	1025700	1046800	1068900	1091900	1126000	1151300	1173800	1191000	1202500	1208800	1213100	1211800	1207100	1199900	1191600	1182600	1171500	1160200	1146600	1132900	1117900	1102100	1083800	1064500	1046700
3	Niedersachsen	60 bis unter 75 Jahre	Weiblich	591900	602600	615500	627100	635400	637200	639000	644200	655700	669600	682600	694400	696400	699300	701200	690100	689800	692900	700200	702800	703400	701900	700600	695000	689800	684500	684400	695400	706300	721300	748400	769800	790000	808800	825100	840500
3	Niedersachsen	75 Jahre und lter	Weiblich	386100	378300	368300	359000	359800	370100	380900	390100	396500	404400	412900	419200	424100	429300	434400	439200	440400	440700	440100	447200	456800	467700	479000	493500	509300	525200	537700	540900	544600	547100	539100	538300	539400	543200	549800	556500
4	Bremen	0 bis unter 3 Jahre	Weiblich	9600	9700	9600	9300	9100	9200	9000	9200	9100	9000	8700	8400	8200	8000	7900	7800	7800	7900	8000	8000	8100	8100	8100	8200	8200	8300	8300	8300	8400	8400	8400	8300	8300	8300	8200	8200
4	Bremen	3 bis unter 6 Jahre	Weiblich	9000	9400	9600	9900	9700	9600	9200	8900	8700	8700	8700	8800	8800	8600	8400	8100	7900	7700	7700	7700	7800	8000	8000	8000	8000	8100	8100	8100	8200	8200	8200	8300	8300	8300	8200	8200
4	Bremen	6 bis unter 10 Jahre	Weiblich	11400	11300	11500	11700	12200	12600	13000	12800	12500	12200	11900	11700	11600	11600	11600	11400	11400	11200	10800	10600	10400	10200	10300	10300	10400	10500	10500	10600	10600	10600	10700	10700	10800	10800	10800	10800
4	Bremen	10 bis unter 16 Jahre	Weiblich	17200	17500	17700	17900	18000	18200	18100	18200	18200	18400	18700	18800	18700	18600	18200	17900	17500	17400	17300	17200	17200	17000	16700	16400	16100	15800	15600	15500	15600	15600	15700	15900	15900	15900	16000	16100
4	Bremen	16 bis unter 20 Jahre	Weiblich	14000	13200	12600	12300	12300	12400	12600	12800	13000	13100	13000	12800	12900	13000	13400	13800	13700	13200	12900	12600	12300	12200	12100	12100	12100	12000	12000	11800	11500	11300	11000	10800	10900	10900	11000	11100
4	Bremen	20 bis unter 26 Jahre	Weiblich	33100	31900	30700	28700	26600	25100	24100	23000	22300	22400	22700	23300	24500	25400	25900	26500	26600	26600	26400	26100	26100	26100	25900	25400	25100	24800	24500	24400	24300	24200	24200	24000	23600	23400	23000	22600
4	Bremen	26 bis unter 40 Jahre	Weiblich	70700	72100	73700	74700	75200	75600	75200	74400	72800	70600	68700	67200	66100	65000	63800	62600	62000	61700	61500	61700	62100	62400	63000	64100	65200	66200	67000	67700	68200	68600	68700	68600	68200	67900	67700	67600
4	Bremen	40 bis unter 60 Jahre	Weiblich	91500	91900	92400	92900	92600	92300	91900	91100	90200	89300	88800	88600	89300	90000	90800	92600	93400	94100	94900	95000	94900	94800	94600	94200	93500	92900	92300	91700	91100	90600	90100	90000	89900	89900	89700	89300
4	Bremen	60 bis unter 75 Jahre	Weiblich	58500	59000	59700	60000	60200	59600	59100	59200	59600	60300	60900	61500	61700	61700	61700	60900	60900	61000	61400	61300	61000	60500	59900	59200	58600	58200	58000	58300	58800	59500	60900	61700	62700	63500	64100	64800
4	Bremen	75 Jahre und lter	Weiblich	40500	39500	38300	36900	37000	37900	38900	39300	39600	39600	39900	40100	40200	40400	40400	40500	40400	40300	39900	40400	41100	41900	42800	43800	44800	45700	46500	46800	47000	47100	46600	46600	46600	46700	47100	47500
5	Nordrhein-Westfalen	0 bis unter 3 Jahre	Weiblich	285200	289000	288300	281000	276800	274800	273800	276000	274800	270000	262500	255800	248700	240800	235400	229100	224000	219100	216000	214100	212800	212000	211500	211400	211600	211900	212200	212500	212600	212600	212300	211700	210900	209800	208500	207000
5	Nordrhein-Westfalen	3 bis unter 6 Jahre	Weiblich	267400	282100	294600	304600	302300	298100	286400	278400	271500	270600	274200	275500	271300	264700	257000	248800	240400	235100	229800	224900	220200	217400	215600	214500	213800	213400	213400	213700	214000	214400	214700	215000	215000	214700	214200	213400
5	Nordrhein-Westfalen	6 bis unter 10 Jahre	Weiblich	340300	346200	355600	366700	381500	394800	408700	411200	405900	400700	387400	376900	371300	367700	365800	363600	357100	345900	336300	327500	318400	311000	304700	299200	294200	291300	289500	288300	287700	287600	287800	288300	288800	289300	289800	290000
5	Nordrhein-Westfalen	10 bis unter 16 Jahre	Weiblich	492100	505800	519600	528300	535300	543500	550200	558300	567800	580100	594200	604900	608900	607400	597500	588400	577200	569500	560500	551000	545300	537400	525200	510500	498700	487000	474800	465600	458200	452200	447000	443900	442200	441300	441100	441400
5	Nordrhein-Westfalen	16 bis unter 20 Jahre	Weiblich	375400	354600	345000	343100	343600	348600	356200	363600	371100	376000	375000	377100	382300	390700	402900	409800	416400	418200	414500	410500	399500	389300	383800	380700	378300	375100	369300	358800	349900	341700	333200	326300	320300	315300	310600	307900
5	Nordrhein-Westfalen	20 bis unter 26 Jahre	Weiblich	834100	808000	771400	722900	675400	637200	611200	586000	571700	570900	578200	590700	601100	608000	611700	614100	615300	619000	626600	635200	647600	656600	658200	655800	646400	636800	627100	620700	613300	605300	600800	594200	583700	570900	560700	550500
5	Nordrhein-Westfalen	26 bis unter 40 Jahre	Weiblich	1855400	1904500	1952300	1989600	2015900	2035300	2039400	2031900	2006700	1967800	1921800	1877600	1832800	1782100	1728500	1679800	1633800	1592000	1553500	1519600	1496800	1481000	1480300	1491100	1505300	1520400	1534400	1547100	1557500	1565500	1564800	1562600	1563300	1567100	1568900	1568100
5	Nordrhein-Westfalen	40 bis unter 60 Jahre	Weiblich	2278100	2294900	2320800	2344800	2350400	2353300	2356300	2359400	2357800	2359500	2364200	2384200	2426000	2471300	2519300	2587500	2642500	2687800	2722600	2743300	2752400	2757500	2749400	2733000	2711700	2688300	2665600	2638900	2610500	2577900	2546700	2514900	2481600	2442100	2400100	2361200
5	Nordrhein-Westfalen	60 bis unter 75 Jahre	Weiblich	1398200	1424300	1452100	1475300	1498400	1504900	1509300	1519100	1538500	1561700	1584900	1600700	1597700	1593800	1589600	1561500	1551900	1552800	1562200	1561400	1557000	1550000	1545100	1535800	1527400	1519200	1524200	1549600	1575900	1608900	1664300	1710800	1752500	1792400	1827200	1859700
5	Nordrhein-Westfalen	75 Jahre und lter	Weiblich	855900	838800	817400	795500	796500	818400	841000	861200	875900	892600	910800	926200	937600	950300	964400	978300	984300	987100	988800	1008400	1031600	1055500	1080200	1108100	1139300	1170200	1190800	1194100	1198100	1200900	1184100	1177400	1176500	1181800	1193800	1206000
6	Hessen	0 bis unter 3 Jahre	Weiblich	88700	90000	90500	89000	88500	88400	89000	90300	90500	89100	87400	85200	83300	81100	80000	78900	77100	75100	73400	72700	72300	72100	72000	72100	72200	72400	72600	72800	73000	73100	73100	73100	73000	72800	72600	72300
6	Hessen	3 bis unter 6 Jahre	Weiblich	83700	88400	92500	96100	95400	94700	91600	89500	87700	87700	89400	90300	89500	87900	85700	83500	80700	79400	78400	76700	75000	73400	72800	72400	72300	72300	72400	72500	72800	73000	73200	73400	73500	73600	73500	73500
6	Hessen	6 bis unter 10 Jahre	Weiblich	108300	109500	111900	115400	119900	124300	128800	129400	127800	126600	122900	120700	119800	119500	119100	118500	117300	114200	111400	109100	106300	104700	102800	101000	99200	97600	97100	96800	96700	96800	97100	97300	97700	98000	98200	98500
6	Hessen	10 bis unter 16 Jahre	Weiblich	160300	165200	170100	172500	174300	176000	177000	178000	180100	183100	187200	190000	191000	190500	187700	185300	182700	181700	180100	178200	177500	175900	172600	168700	165700	163100	159100	156400	154200	152300	150500	149000	148600	148500	148600	149000
6	Hessen	16 bis unter 20 Jahre	Weiblich	121700	116100	114300	114400	114600	115900	118200	120200	121600	122500	121200	120800	121300	123400	126700	128800	131100	131600	130600	129400	126800	124600	123800	123800	123500	123000	122100	119300	116800	114800	112200	110900	109200	107500	105900	104500
6	Hessen	20 bis unter 26 Jahre	Weiblich	275200	268700	259900	246200	230900	218800	210000	201100	196800	197300	199800	203800	207200	208300	209100	206600	205800	206100	207600	210200	213700	216500	217100	216600	214400	211800	209600	208700	207500	206000	205700	204400	201900	198700	196400	194300
6	Hessen	26 bis unter 40 Jahre	Weiblich	625000	643300	663100	678600	688400	697400	699700	697300	689800	679800	668200	653700	640000	622300	604600	588900	574200	561800	551000	541900	535900	531100	531100	534800	539700	544900	549600	553200	556000	558100	558300	557800	558100	559800	560900	562000
6	Hessen	40 bis unter 60 Jahre	Weiblich	755700	767000	779800	790800	795300	798800	802100	804100	805400	806100	808100	814400	830100	845800	862500	886200	904900	917800	928100	934100	937400	940600	940700	938500	935300	931600	927700	923100	918200	911700	905100	897700	889900	879300	868300	857700
6	Hessen	60 bis unter 75 Jahre	Weiblich	452700	460800	469700	476500	480500	478900	478600	480500	485600	494200	504300	510500	511500	513200	515700	508600	508400	513800	521200	525600	528300	528900	529400	527700	524600	521300	522700	531000	539100	548700	567200	582900	595000	607800	619000	629600
6	Hessen	75 Jahre und lter	Weiblich	288300	280900	272500	264500	265600	274700	282700	289500	295300	300900	306000	310600	313500	316100	320200	323800	324000	323600	323000	327500	333700	340500	347600	356000	366700	377900	385700	387500	390200	393100	388500	387900	391300	396100	402600	409200
7	Rheinland-Pfalz	0 bis unter 3 Jahre	Weiblich	61800	62900	63500	61900	61300	60700	60200	60700	60500	59300	57300	55100	52500	52300	50600	49100	48100	47500	46900	46600	46400	46400	46400	46500	46700	46800	47000	47100	47200	47300	47300	47200	47100	46900	46700	46400
7	Rheinland-Pfalz	3 bis unter 6 Jahre	Weiblich	58600	62200	65200	68200	67700	66700	64100	62000	60400	60200	60800	60400	58800	58100	56300	54300	52300	51000	50000	49000	48400	47900	47600	47400	47400	47500	47600	47800	47900	48100	48200	48300	48400	48400	48300	48200
7	Rheinland-Pfalz	6 bis unter 10 Jahre	Weiblich	75800	77500	80000	83300	86400	89600	92800	93300	91800	90400	87100	84500	82700	81800	81400	80900	79800	77000	74500	72500	70000	68600	67400	66300	65700	65100	64900	64800	64800	64900	65100	65300	65500	65700	65900	66000
7	Rheinland-Pfalz	10 bis unter 16 Jahre	Weiblich	108400	112900	116900	120000	122500	124400	126300	128500	130900	133200	136200	138500	139200	138200	135500	133000	130200	128500	126300	124200	122900	120900	118300	114900	111700	109100	106400	104600	103200	102000	101400	100900	100700	100700	100800	101100
7	Rheinland-Pfalz	16 bis unter 20 Jahre	Weiblich	80600	76400	74700	75100	76100	78300	81100	83300	85200	86600	86100	86600	87900	89900	92000	93500	95300	95400	94800	93700	91200	88900	87000	86400	86000	85300	84300	81600	79300	77500	75100	73900	72700	71600	71100	70600
7	Rheinland-Pfalz	20 bis unter 26 Jahre	Weiblich	173400	170000	163900	155100	145800	137500	131800	126700	124200	124500	127300	131200	134200	135400	136500	138100	138400	139600	141400	143400	146000	148400	149300	148500	146300	144100	141700	140400	138700	137000	136200	134500	132300	129600	126800	124700
7	Rheinland-Pfalz	26 bis unter 40 Jahre	Weiblich	400000	412200	424200	434600	441500	446200	446700	444500	438100	428000	416000	405200	394500	383200	371700	361500	352700	345000	338300	332400	329000	326500	327500	331400	336300	340900	345400	349100	352400	354600	354900	354900	355000	356300	357000	357500
7	Rheinland-Pfalz	40 bis unter 60 Jahre	Weiblich	474100	480700	489400	498400	503200	507000	510500	514600	517300	519900	523400	531000	544500	558000	570700	588100	602200	613500	621800	625200	626000	626200	624000	619600	614300	608700	603000	596900	591000	584000	576900	569800	563000	554800	547100	539600
7	Rheinland-Pfalz	60 bis unter 75 Jahre	Weiblich	315300	321500	328500	334300	338100	338700	339000	339500	342700	347300	352100	355300	353200	351100	349200	342100	339000	338900	341300	343800	345400	345900	347100	347300	347000	346700	349600	358100	366700	376800	392400	405800	417500	427900	435000	441400
7	Rheinland-Pfalz	75 Jahre und lter	Weiblich	190100	186100	181700	177400	178600	184800	190900	196700	201600	206200	211300	215700	219000	221700	225100	227900	229100	229400	229500	233000	237600	242700	247700	253600	260500	267600	272300	272000	271900	271700	267200	264900	264400	265900	270400	275100
8	Baden-Wrttemberg	0 bis unter 3 Jahre	Weiblich	169400	172300	172600	169300	166800	166000	165700	167800	167600	164700	160300	156700	152300	147300	144100	141100	138500	135900	133800	132800	132300	132100	132100	132400	132800	133300	133900	134400	134800	135100	135200	135200	135000	134700	134200	133700
8	Baden-Wrttemberg	3 bis unter 6 Jahre	Weiblich	158600	168500	176200	182700	181100	178100	171900	167200	163800	163900	166200	167600	165700	161900	157200	152400	147300	144500	142200	139700	137200	135300	134400	133900	133700	133800	134100	134500	135100	135600	136100	136600	136900	137000	137000	136800
8	Baden-Wrttemberg	6 bis unter 10 Jahre	Weiblich	203100	207500	212100	219700	227800	234900	242600	243500	240600	238400	231400	226700	225500	224400	223900	222700	219600	212800	206700	201600	196300	192700	189500	186700	184000	182100	181200	180800	180800	181000	181500	182200	182900	183600	184200	184700
8	Baden-Wrttemberg	10 bis unter 16 Jahre	Weiblich	288600	301300	311000	318500	322700	326400	329900	332600	338500	345400	353700	360200	363200	362100	356900	352700	347400	345100	342300	338000	335700	331200	324300	315600	308600	302500	295400	290500	286700	283700	280900	279100	278400	278300	278600	279300
8	Baden-Wrttemberg	16 bis unter 20 Jahre	Weiblich	222700	213900	207900	206500	205500	208100	213800	218600	224200	227600	227300	228700	231000	235600	242100	245800	249900	251300	248500	246700	240900	236700	235100	234800	234400	232700	229800	223500	217900	213200	208200	204900	201900	199300	196800	195000
8	Baden-Wrttemberg	20 bis unter 26 Jahre	Weiblich	492100	483800	466300	439900	413800	390300	374300	356800	348000	348800	356200	368700	378100	383500	385500	385600	386400	388200	393000	397500	404100	408500	408500	407400	402100	397700	392900	391100	388900	385600	384100	380600	375000	367900	362300	357500
8	Baden-Wrttemberg	26 bis unter 40 Jahre	Weiblich	1068700	1108300	1142600	1170400	1187300	1199800	1204600	1201400	1190300	1173800	1151700	1129800	1107600	1080500	1052000	1026300	1004600	985900	968700	955200	947000	942300	945200	954000	964800	976300	987600	996900	1004700	1010300	1010600	1010500	1012000	1015500	1017900	1018700
8	Baden-Wrttemberg	40 bis unter 60 Jahre	Weiblich	1247400	1267100	1288900	1308600	1319200	1325500	1333100	1338500	1341700	1346700	1356300	1374600	1406000	1437500	1470800	1516200	1555100	1585600	1610800	1627300	1636900	1645500	1647800	1645500	1641600	1635300	1627400	1619200	1609000	1597700	1586500	1573600	1560100	1543700	1526200	1510200
8	Baden-Wrttemberg	60 bis unter 75 Jahre	Weiblich	725800	744400	762300	778900	789100	791000	794900	803600	818200	837900	857300	874300	879500	883300	886500	875400	872700	877700	886500	892600	896200	896600	897800	895000	891300	888400	892600	908600	925900	947600	983500	1016300	1044100	1070900	1094800	1116200
8	Baden-Wrttemberg	75 Jahre und lter	Weiblich	462000	453200	442200	431700	436200	452400	467000	478000	487700	496600	506500	515600	522200	529300	538200	546700	550100	552300	554300	563300	576100	590200	604800	622700	643100	663300	679400	684300	689800	693700	686500	684100	687000	692900	702500	713200
9	Bayern	0 bis unter 3 Jahre	Weiblich	191500	193800	195600	192100	189400	188300	187900	189400	189000	186100	181900	177600	173400	168500	165500	162500	158700	155200	153400	152300	151700	151400	151300	151500	151800	152200	152500	152800	153000	153000	152900	152600	152100	151600	150900	150200
9	Bayern	3 bis unter 6 Jahre	Weiblich	179700	189600	198500	206500	205200	202300	195300	190000	185300	185500	188600	190400	188200	184200	179200	173700	169100	167100	163600	159900	156400	154800	153700	153200	152900	152900	153100	153500	153800	154200	154500	154800	154800	154700	154400	154000
9	Bayern	6 bis unter 10 Jahre	Weiblich	233400	235300	239300	246100	255400	264500	274300	278200	275600	272600	264300	259100	255500	253300	252900	251400	248500	241600	235400	230900	225600	221600	217400	213300	209700	207900	206900	206400	206300	206400	206800	207300	207800	208200	208700	208800
9	Bayern	10 bis unter 16 Jahre	Weiblich	331800	343400	354400	361400	367100	372200	375000	377400	382000	390100	400700	408500	413600	413900	407400	402600	395500	392100	387300	381700	379200	374400	367800	359900	352800	345600	337700	332500	327700	323200	319500	317800	316900	316700	316800	317300
9	Bayern	16 bis unter 20 Jahre	Weiblich	252000	240600	235000	234500	233800	237400	243600	249300	254500	258700	258600	259300	260200	265000	272100	276300	282500	285100	284300	282700	275500	270300	266300	264200	263800	262300	259600	253100	247300	243100	238100	234300	230300	226400	222900	221300
9	Bayern	20 bis unter 26 Jahre	Weiblich	561100	547800	528900	500200	470000	444100	424300	405500	396400	398800	408200	423100	432300	436500	438000	438900	439700	440300	444500	449900	457500	462500	464400	464300	458300	452100	445200	442100	438000	433500	431900	428100	422700	416300	410600	404600
9	Bayern	26 bis unter 40 Jahre	Weiblich	1229800	1268000	1308700	1341900	1366500	1386600	1393500	1390400	1375100	1357800	1336700	1314700	1287700	1257600	1223600	1196700	1170000	1146900	1126000	1107500	1095600	1087200	1088000	1095400	1105500	1116300	1127500	1135200	1142000	1146900	1146100	1143600	1143000	1145100	1146400	1146700
9	Bayern	40 bis unter 60 Jahre	Weiblich	1464900	1483700	1507300	1529400	1542200	1552300	1561600	1571000	1575900	1580800	1590100	1611800	1649300	1687500	1725900	1777900	1818000	1849400	1877500	1898400	1911600	1922800	1925500	1923400	1919100	1912900	1904800	1894700	1883300	1869100	1854400	1838100	1820200	1798100	1775700	1755200
9	Bayern	60 bis unter 75 Jahre	Weiblich	898600	915400	934200	949700	957100	954300	953700	957300	969900	992500	1014800	1032400	1036800	1041400	1045200	1034800	1036900	1047100	1059500	1066900	1071800	1072800	1075000	1071200	1063800	1057200	1060400	1080300	1101200	1126400	1168100	1202200	1231300	1262200	1290800	1316000
9	Bayern	75 Jahre und lter	Weiblich	550200	539300	526900	514300	519300	539400	557900	573500	586600	599200	612000	623000	629700	636600	645400	651200	655300	658400	659900	669300	682100	697000	712500	732300	757600	782800	801400	806300	811900	816800	808400	810100	817900	826400	837400	849300
10	Saarland	0 bis unter 3 Jahre	Weiblich	16200	16100	16100	15500	15200	14900	14800	14700	14300	14000	13400	12900	12400	11800	11400	11100	10900	10700	10600	10500	10400	10400	10300	10300	10300	10300	10300	10300	10300	10300	10200	10200	10100	10000	9900	9800
10	Saarland	3 bis unter 6 Jahre	Weiblich	15600	16200	16700	17200	17000	16600	15800	15200	14700	14400	14400	14300	13900	13400	12900	12300	11700	11400	11100	11000	10800	10700	10600	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10400	10300	10300
10	Saarland	6 bis unter 10 Jahre	Weiblich	20200	20300	20700	21300	22000	22600	23100	23000	22500	22100	21000	20200	19800	19400	19100	18900	18300	17400	16900	16100	15500	15200	14900	14700	14500	14400	14300	14200	14200	14200	14200	14200	14200	14200	14200	14200
10	Saarland	10 bis unter 16 Jahre	Weiblich	29400	30200	31000	31500	31600	32000	32300	32500	32800	33200	33800	34000	34100	33800	33100	32300	31400	30700	29700	29000	28300	27600	26600	25500	24800	24000	23300	22900	22500	22300	22100	22000	21900	21800	21800	21800
10	Saarland	16 bis unter 20 Jahre	Weiblich	21500	19900	19500	19700	20000	20500	21200	21600	21900	21900	21700	21800	21900	22200	22800	23200	23400	23200	23000	22600	21800	21100	20600	20300	19800	19500	18900	18100	17600	16900	16300	16000	15700	15500	15400	15300
10	Saarland	20 bis unter 26 Jahre	Weiblich	48800	47100	44500	41100	38100	35700	33900	32600	31800	32200	32700	33500	34200	34600	34400	34400	34600	34800	35000	35300	35900	36200	36100	35700	35100	34400	33600	33100	32200	31700	31100	30500	29700	28700	28100	27400
10	Saarland	26 bis unter 40 Jahre	Weiblich	117900	119500	121300	122000	122500	122300	121300	119000	115600	112000	108100	104100	100500	96800	92900	89100	86400	83900	81900	80100	79200	78300	78600	79500	80400	81400	82500	83100	83700	83800	83700	83400	83200	83200	82900	82600
