																																							
Bundeslnder		Demographische Merkmale		Bevlkerung am Jahresende															bis 2005 amtliche Statistik	ab 2006 Prognoserechnung																			
Kennziffer	Name	Alter	Geschlecht	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Schleswig-Holstein	0 bis unter 16 Jahre	Insgesamt	416000	424900	435400	443100	449500	455600	461500	466600	469400	473500	476900	478500	477400	473300	467500	458300	449400	440900	432800	425000	418300	411900	404200	396300	389700	383600	378000	373900	370700	368000	365700	364300	363600	363300	363100	362900
1	Schleswig-Holstein	16 bis unter 26 Jahre	Insgesamt	388100	373900	360000	340100	321600	308500	299600	291800	287400	285900	286000	288800	293300	296900	301600	301800	307100	311200	314700	318000	319900	321000	321300	320900	317900	315000	311100	306800	302700	298900	295700	292100	286500	280400	275200	270200
1	Schleswig-Holstein	26 bis unter 40 Jahre	Insgesamt	541800	559800	581900	599200	613100	625300	632500	634200	630100	620100	608600	595700	580800	563600	544000	522300	504200	487000	471100	458200	450300	444900	445800	450700	457100	463100	469100	473900	477700	480900	481500	481600	483100	485500	486800	487800
1	Schleswig-Holstein	40 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	725900	733800	743700	752200	753900	753100	751700	750200	746000	742500	741300	743700	755100	767000	781600	800400	819800	837700	852400	863900	871100	877000	878900	877800	875100	872100	869100	864200	858900	851500	844300	835800	825900	814200	801300	788700
1	Schleswig-Holstein	60 Jahre und lter	Insgesamt	554300	556100	558600	560200	570400	582900	597000	613800	633200	655200	676900	697400	710000	722400	734000	732500	737800	744700	753700	762700	771300	779200	786600	793700	801600	809600	818100	828200	838700	851100	864400	879300	895000	912200	930300	948200
2	Hamburg	0 bis unter 16 Jahre	Insgesamt	223300	230200	237200	241400	243200	244400	244700	245200	244500	245600	247000	248100	247300	245800	243500	242100	240200	239300	238900	239000	239300	239800	239600	239300	239200	239200	239400	239600	239700	239600	239200	238500	237800	237100	236400	235700
2	Hamburg	16 bis unter 26 Jahre	Insgesamt	227800	220900	216500	208900	199500	192600	188400	183800	182500	184800	188700	192500	195600	199200	202800	202500	203500	203700	203800	204100	204500	204100	204100	203200	201300	199700	197700	196300	195600	195400	195400	196000	195700	195200	194700	194300
2	Hamburg	26 bis unter 40 Jahre	Insgesamt	363100	379100	395600	412400	422600	429000	432800	433700	431200	428600	427500	426000	420300	413700	405900	403900	395800	389100	382300	377200	373100	369400	367100	367200	367900	368100	368200	367800	366600	365000	362800	360500	359400	359300	359500	359600
2	Hamburg	40 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	458000	460900	464200	466600	464800	461900	458300	454400	449500	446800	446200	446900	450100	456300	462000	475500	483900	491300	498200	502800	506300	510700	513300	515000	516300	517300	518500	518700	518600	518100	516700	515700	513400	509200	503700	499000
2	Hamburg	60 Jahre und lter	Insgesamt	380100	377700	375200	373500	375600	380000	383700	387700	392400	399000	405900	412900	415400	419000	420700	419600	417400	416800	417200	417800	418400	418000	417800	417100	417000	417400	418400	420400	423000	426300	431200	435800	441400	448400	456400	463800
3	Niedersachsen	0 bis unter 16 Jahre	Insgesamt	1216900	1250600	1288100	1316800	1341200	1365000	1375800	1385800	1389300	1396900	1399600	1398600	1390400	1374800	1355000	1333200	1305800	1280200	1255100	1230500	1209500	1190100	1168500	1145100	1125200	1108500	1092400	1080500	1071300	1064200	1058000	1054400	1052200	1050400	1048700	1047100
3	Niedersachsen	16 bis unter 26 Jahre	Insgesamt	1096400	1061900	1026100	980000	937700	905300	881900	861200	852100	852600	857700	867800	879900	889000	899400	900700	910000	916700	922800	930000	933400	933700	931700	929900	922000	912700	900600	887700	874100	859400	847500	834500	818300	799800	783800	770100
3	Niedersachsen	26 bis unter 40 Jahre	Insgesamt	1564800	1618400	1677200	1724900	1765600	1797400	1805500	1802500	1783900	1752700	1713800	1670400	1627400	1578700	1528000	1476500	1428900	1386400	1348000	1314600	1291700	1276700	1275500	1284100	1296900	1309600	1322200	1332500	1340500	1347000	1347300	1346000	1347300	1352700	1356100	1356600
3	Niedersachsen	40 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	1938300	1961900	1991000	2019800	2032100	2041400	2046200	2052000	2051400	2055500	2062600	2082000	2122600	2166300	2213500	2282800	2333700	2377500	2410600	2431900	2442800	2449600	2446500	2437100	2423400	2407300	2390000	2369300	2347900	2322200	2296000	2267200	2237400	2202500	2166900	2133100
3	Niedersachsen	60 Jahre und lter	Insgesamt	1576900	1589000	1601000	1612000	1638800	1671500	1705700	1743900	1789200	1841000	1892500	1937600	1960100	1984800	2004900	2000700	2009200	2021900	2041400	2066600	2092000	2115000	2138100	2158700	2181800	2205500	2232800	2262500	2293300	2328900	2367700	2409400	2451600	2497200	2543000	2588000
4	Bremen	0 bis unter 16 Jahre	Insgesamt	96400	98000	99400	99800	100200	101100	101000	100500	99500	99100	98500	98000	97500	96400	94700	93200	92100	91200	90400	90000	89600	89200	88800	88300	88000	87900	87700	87800	88100	88400	88700	88900	89000	89100	89100	89100
4	Bremen	16 bis unter 26 Jahre	Insgesamt	97300	93300	89800	84900	79900	76700	74700	72500	71000	70700	70900	71800	74400	76200	77900	79500	79500	79000	78500	78000	77700	77600	77400	76900	76200	75600	74900	74200	73300	72700	72100	71500	70900	70200	69700	69200
4	Bremen	26 bis unter 40 Jahre	Insgesamt	145900	149800	153500	155700	156800	158000	157300	155600	152000	147300	143400	140200	137800	135800	132800	129800	127400	125700	124300	123700	123400	123700	124700	126500	128500	130500	132200	133800	135100	136100	136500	136700	136700	136800	137000	137000
4	Bremen	40 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	185700	186600	187600	188200	187400	186600	185400	183600	181500	179400	177800	177400	178600	179600	181600	185300	187100	188800	190200	190300	190100	189900	189200	188100	186700	184900	183500	181800	180300	178700	177500	176500	175500	174500	173100	171700
4	Bremen	60 Jahre und lter	Insgesamt	156500	155900	155600	154500	155700	157500	159400	161600	163900	166500	169600	172300	173700	175100	176300	175600	175900	176200	176700	177800	178800	179500	180200	180800	181600	182600	183800	185100	186400	187900	189500	191200	193200	195000	197200	199400
5	Nordrhein-Westfalen	0 bis unter 16 Jahre	Insgesamt	2844800	2922400	2993500	3038800	3070500	3100700	3116900	3126400	3118900	3121800	3114900	3104900	3077900	3037700	2986600	2935200	2871300	2812100	2756600	2705500	2663000	2624800	2582700	2539100	2503500	2473800	2446100	2426300	2411100	2398800	2388800	2381900	2377800	2374500	2371300	2367800
5	Nordrhein-Westfalen	16 bis unter 26 Jahre	Insgesamt	2478500	2382800	2293100	2187900	2085200	2014400	1972600	1931900	1916300	1923300	1933300	1961800	1992800	2023500	2056300	2074600	2093900	2108900	2119700	2131200	2135600	2134100	2126600	2115600	2092100	2066700	2034600	2000800	1967100	1934900	1908300	1881900	1848600	1812400	1782200	1756200
5	Nordrhein-Westfalen	26 bis unter 40 Jahre	Insgesamt	3790400	3903600	4014900	4094400	4149900	4190800	4194400	4170500	4111600	4025100	3923600	3828000	3728900	3615900	3496700	3388300	3287800	3197200	3116400	3045800	2999300	2969700	2970400	2995700	3028500	3061100	3094000	3122700	3148000	3167900	3171200	3171800	3176500	3187800	3194300	3195000
5	Nordrhein-Westfalen	40 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	4612000	4639400	4683600	4720200	4724200	4725400	4728700	4733000	4728800	4731700	4740000	4780100	4864700	4957200	5057200	5197100	5303300	5389100	5453900	5490800	5506000	5512800	5494800	5460100	5414900	5366000	5316800	5260500	5201800	5135700	5073300	5009900	4944700	4867000	4786200	4712300
5	Nordrhein-Westfalen	60 Jahre und lter	Insgesamt	3623900	3661600	3694100	3718100	3786300	3861800	3935100	4012700	4099800	4197900	4298000	4377400	4411900	4445500	4478500	4462900	4466600	4483700	4513900	4558300	4600300	4636700	4677300	4715300	4761100	4807700	4860400	4919100	4980000	5049900	5125600	5202500	5282400	5371400	5463300	5550700
6	Hessen	0 bis unter 16 Jahre	Insgesamt	907000	931800	955400	971800	982200	992900	998600	1000900	998100	998700	998900	997400	991600	981500	968400	955700	938600	923700	909900	896800	885400	875300	863400	851100	841000	832800	825000	819800	816000	813000	810400	808400	808200	808500	808900	809400
6	Hessen	16 bis unter 26 Jahre	Insgesamt	813600	788600	768200	740700	706000	681400	665500	649800	643300	645300	647500	654100	661200	666800	675100	674100	679000	682400	685000	689000	691300	692700	693100	692300	687500	681600	674700	667700	660700	653700	648000	642500	633800	624100	615900	609000
6	Hessen	26 bis unter 40 Jahre	Insgesamt	1285500	1329900	1378800	1412700	1428600	1444400	1444900	1435100	1417700	1394900	1368300	1335700	1303100	1261800	1222800	1185500	1151000	1122700	1098100	1078200	1066100	1058100	1059900	1069200	1081300	1093700	1105700	1115900	1124000	1130800	1133600	1135400	1138600	1144000	1147600	1150500
6	Hessen	40 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	1548400	1570600	1597000	1614700	1619400	1625000	1629500	1633300	1635400	1637500	1641000	1650100	1680800	1709700	1743900	1791300	1825000	1846900	1864000	1873100	1877200	1881100	1878100	1871400	1862600	1852400	1842000	1829500	1816900	1802100	1788100	1773400	1757500	1737700	1718200	1700000
6	Hessen	60 Jahre und lter	Insgesamt	1208800	1216400	1223300	1227500	1244500	1266100	1288600	1312600	1340700	1375600	1412400	1440600	1454900	1469700	1487600	1485700	1488900	1501500	1517600	1536900	1555200	1570200	1585100	1598300	1613100	1628600	1646100	1665600	1686300	1710000	1735700	1762800	1791800	1823700	1856100	1887000
7	Rheinland-Pfalz	0 bis unter 16 Jahre	Insgesamt	625900	647700	667700	683800	693600	701100	705000	707200	705000	703600	700600	696600	689200	678400	665000	651900	637400	624300	612100	600700	591700	583700	575000	565800	558400	552600	547100	543600	541200	539400	538400	537900	537800	537900	538000	537900
7	Rheinland-Pfalz	16 bis unter 26 Jahre	Insgesamt	524000	508500	492700	475700	456200	442400	435800	430300	428600	431500	435000	443500	451400	457200	464500	469600	474900	477800	480000	482700	483300	483100	481200	478900	473500	467500	460300	452800	445200	437900	431800	426100	419000	411200	404700	399500
7	Rheinland-Pfalz	26 bis unter 40 Jahre	Insgesamt	826100	855000	882800	904800	916700	924900	925600	920100	905200	882000	855400	831900	807600	781200	755900	731900	712100	696000	681700	669200	662100	658100	661100	669200	679400	689000	698400	706300	712800	718100	720000	720400	721900	725400	727400	728400
7	Rheinland-Pfalz	40 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	967700	981900	1000600	1017600	1026500	1033600	1041000	1049900	1055300	1060100	1066700	1082100	1108000	1134900	1161900	1196600	1224600	1246500	1262300	1268500	1269300	1268900	1263700	1255000	1244600	1233900	1223400	1211400	1200200	1186800	1173600	1160600	1147600	1132100	1117400	1104100
7	Rheinland-Pfalz	60 Jahre und lter	Insgesamt	819800	828200	837200	843900	858600	876000	893000	910300	931000	953600	976800	995000	1001600	1007100	1013800	1008800	1008400	1011900	1019900	1034500	1049500	1063100	1077100	1090600	1105300	1120100	1136200	1153900	1171400	1191700	1213400	1235700	1258100	1282000	1305500	1327700
8	Baden-Wrttemberg	0 bis unter 16 Jahre	Insgesamt	1681800	1742700	1789400	1826600	1843800	1858700	1868900	1871600	1870400	1874500	1872500	1871700	1862100	1840500	1813100	1785900	1753300	1724000	1696700	1670400	1648300	1627400	1604900	1581000	1561700	1545700	1531800	1523100	1516800	1512000	1508600	1507200	1507400	1508300	1509400	1510400
8	Baden-Wrttemberg	16 bis unter 26 Jahre	Insgesamt	1469700	1434000	1386600	1327100	1264200	1219100	1195300	1168100	1161300	1168800	1180200	1206400	1229200	1248300	1265500	1273500	1285800	1295100	1301800	1309500	1312300	1313700	1310900	1308400	1297400	1286300	1270500	1254200	1238400	1222800	1209600	1195500	1178100	1158700	1142200	1127900
8	Baden-Wrttemberg	26 bis unter 40 Jahre	Insgesamt	2209200	2299600	2382000	2437700	2467500	2489700	2496300	2483000	2454500	2415200	2365300	2318000	2266500	2203000	2136900	2078200	2028300	1985000	1947500	1917800	1901100	1892200	1899600	1919200	1943100	1967000	1990500	2011000	2028700	2042700	2047300	2051700	2057700	2067700	2074400	2079000
8	Baden-Wrttemberg	40 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	2545600	2581900	2623400	2653100	2668200	2678100	2692600	2702500	2710800	2721400	2742400	2780300	2844300	2910100	2978800	3072300	3147800	3205700	3252700	3283300	3301800	3317500	3320300	3314800	3306000	3292200	3275900	3257200	3236000	3211900	3188500	3161800	3134100	3101200	3067900	3038600
8	Baden-Wrttemberg	60 Jahre und lter	Insgesamt	1915700	1943600	1967200	1989500	2028500	2073800	2121400	2171400	2229000	2295900	2363900	2424500	2459300	2490700	2523100	2525900	2533800	2554400	2581400	2615100	2649100	2679600	2712100	2742000	2775100	2810600	2851700	2894300	2939700	2990200	3045800	3104600	3165000	3228900	3293900	3355700
9	Bayern	0 bis unter 16 Jahre	Insgesamt	1923800	1976700	2028300	2065700	2088000	2109100	2120000	2126000	2119900	2126200	2128100	2128400	2117700	2094900	2063700	2034200	1996600	1963200	1931200	1900200	1875800	1853600	1829200	1803800	1781700	1763400	1746900	1735800	1727300	1719700	1714000	1711100	1709600	1708700	1707900	1706900
9	Bayern	16 bis unter 26 Jahre	Insgesamt	1671600	1620800	1574900	1510100	1440900	1391800	1360300	1329100	1321300	1332000	1348900	1380400	1399800	1417300	1434300	1443800	1461100	1471700	1480700	1490300	1493300	1494000	1490300	1485900	1472800	1458200	1438300	1418600	1399300	1380800	1366300	1350900	1331700	1310700	1291900	1275700
9	Bayern	26 bis unter 40 Jahre	Insgesamt	2538100	2624300	2722500	2787800	2834400	2870900	2876900	2859700	2822600	2781900	2736800	2691600	2631700	2562800	2485400	2422200	2363100	2311100	2264900	2225600	2200600	2184100	2187100	2204200	2226500	2249300	2273200	2291600	2307100	2320000	2322100	2321400	2324100	2330800	2336100	2339800
9	Bayern	40 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	2982900	3020100	3068100	3105600	3128300	3146300	3163900	3178600	3187500	3198100	3218000	3262000	3335600	3410700	3487200	3593600	3673000	3734400	3789200	3830400	3855400	3876700	3881700	3876700	3867200	3853500	3835800	3813600	3788800	3758700	3729000	3695500	3660100	3618400	3575300	3535900
9	Bayern	60 Jahre und lter	Insgesamt	2332400	2354100	2376400	2394100	2430300	2475400	2522700	2572900	2635200	2716800	2798500	2867300	2902500	2937800	2973300	2975000	2994800	3028900	3063700	3102400	3142200	3177300	3214800	3249200	3287500	3327200	3373900	3425500	3480300	3541600	3607400	3678500	3750800	3827700	3905300	3979100
10	Saarland	0 bis unter 16 Jahre	Insgesamt	167400	170500	174100	176200	176900	177300	177000	175700	173400	171700	169700	167100	164200	160600	156500	152400	147800	143600	139700	136100	133200	130700	127800	125200	123300	121500	120100	119100	118300	117800	117200	116700	116300	116000	115600	115200
10	Saarland	16 bis unter 26 Jahre	Insgesamt	145100	137900	132000	125000	119000	114900	112500	110500	109500	110200	110900	112700	114600	116200	117400	118100	118700	118800	118600	118500	117900	116900	115600	114100	111800	109600	106700	103900	101200	98500	96400	94600	92400	90200	88600	87100
10	Saarland	26 bis unter 40 Jahre	Insgesamt	243600	247100	251500	252800	252900	252000	249400	244200	235800	227800	219800	211400	204100	196300	188400	180600	174800	169700	165500	161800	159800	158300	158900	160700	162500	164400	166500	167900	169100	169700	169400	168700	168400	168400	167800	167200
10	Saarland	40 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	284300	285900	288600	291400	293100	293200	292500	292400	292600	293200	294100	296600	302500	308500	313300	320700	327100	331000	331900	330400	327600	325100	320900	315700	310400	305300	299800	294400	288600	282700	277700	272400	267400	261900	256800	252100
10	Saarland	60 Jahre und lter	Insgesamt	232500	235400	237700	239100	242400	247000	252800	258000	262900	268600	274300	278600	279500	279900	280800	278400	276400	276300	278500	282400	285700	288400	291400	294400	297600	300500	304000	307800	311900	316400	320600	325100	329400	334000	338200	342000
11	Berlin	0 bis unter 16 Jahre	Insgesamt	575400	576900	577800	575500	567100	558600	546800	531100	513400	501800	490100	480800	470600	459400	448500	438500	428900	425700	423700	423100	423000	423000	422400	421200	420300	419000	417500	416700	415700	414500	412400	410200	408900	407500	405800	403900
11	Berlin	16 bis unter 26 Jahre	Insgesamt	468900	447100	430100	415500	400800	391100	386600	382800	385400	391700	398300	407000	415600	418800	419800	420700	418100	409700	401100	392400	383900	374900	366300	356500	346500	338400	331800	329800	329100	329500	331000	332400	331800	330600	329600	328200
11	Berlin	26 bis unter 40 Jahre	Insgesamt	809300	828800	851100	867400	878700	887300	885800	872800	857600	838700	821800	806500	787900	765000	745400	733000	722300	715700	710000	706500	705800	707200	714000	725000	736200	745800	752800	753100	751300	747200	740800	733900	728000	723600	719100	714700
11	Berlin	40 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	941800	958200	976000	988700	988700	986600	980400	968600	957700	951700	945900	943300	951400	960600	973500	997500	1019800	1031100	1039200	1041600	1039300	1038600	1033900	1027000	1020200	1013800	1009100	1005300	1001600	995500	990100	983600	975000	964000	953200	944400
11	Berlin	60 Jahre und lter	Insgesamt	638300	635000	630800	628300	636700	647900	659200	670600	684700	702800	726000	750800	766900	784700	800600	805600	802900	808500	816800	828100	841800	852800	862600	872100	881400	890700	899500	908300	917900	930600	944400	959700	976800	995700	1014100	1030700
12	Brandenburg	0 bis unter 16 Jahre	Insgesamt	555700	538900	522100	503300	483200	465300	449000	434300	418800	403700	387000	369700	351300	335500	319800	304000	291600	290400	292500	295700	298300	299800	299300	297500	295000	291700	287700	284400	280700	276600	272400	268200	264400	260600	257000	253300
12	Brandenburg	16 bis unter 26 Jahre	Insgesamt	339200	316400	310900	308600	305800	304800	308500	314900	324300	333600	339600	341100	341300	340500	339000	338100	328700	310500	289400	269600	251900	235500	221500	208700	197200	188000	181000	182300	185900	190200	193700	196000	196200	195200	193800	191900
12	Brandenburg	26 bis unter 40 Jahre	Insgesamt	583100	579300	583700	584300	584200	584200	583900	580900	573000	556400	536600	513000	491000	470500	452100	433800	420200	408600	400400	393100	387300	383700	385700	391300	397300	401800	404100	395500	384500	373100	361600	352400	344400	338200	332400	325900
12	Brandenburg	40 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	660900	664600	674900	685200	691800	697800	704900	714100	721600	729000	735300	742000	757700	774000	790300	815700	841600	856200	867400	872800	871400	867100	857400	844000	830300	816500	804600	794900	784900	772000	759300	743800	727900	711000	695400	682700
12	Brandenburg	60 Jahre und lter	Insgesamt	443100	447200	454700	460600	474700	492200	509800	529900	552500	577800	602400	626100	639800	654000	666500	667900	664200	669200	675200	685000	699900	716400	733200	750400	767500	784600	800500	816000	832000	850800	869800	890100	910300	930300	948300	964200
13	Mecklenburg-Vorpommern	0 bis unter 16 Jahre	Insgesamt	442300	426800	406800	386500	369000	351900	335900	318900	302100	286600	271000	256300	240500	227100	214100	199100	190000	185800	186300	188200	190600	191500	191100	189400	187200	184500	181600	178200	174800	171200	167300	163800	160200	156600	153000	149500
13	Mecklenburg-Vorpommern	16 bis unter 26 Jahre	Insgesamt	262000	243000	235700	231400	230900	229900	231000	234200	238800	243700	246000	246500	245600	244200	242700	243900	233800	220000	203100	186000	169800	156600	144500	133800	124100	115800	110600	109400	111500	114500	117800	119200	119500	118800	117700	116500
13	Mecklenburg-Vorpommern	26 bis unter 40 Jahre	Insgesamt	445000	440300	435300	429600	426700	422200	416400	406200	394100	377600	360200	341300	326000	311900	298800	286900	277000	268700	261600	255900	251200	247400	246800	249100	252600	254800	254000	248600	238900	228800	218900	210800	204400	198800	193800	189000
13	Mecklenburg-Vorpommern	40 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	468100	470700	473000	477800	482600	485500	488700	491100	492300	494200	496900	500400	509900	519300	528700	543200	554600	561500	562900	561100	554800	546500	535100	520900	505300	491200	477700	466000	455500	444300	432200	419500	406300	393300	380700	370100
13	Mecklenburg-Vorpommern	60 Jahre und lter	Insgesamt	300500	304800	308400	312800	323100	333600	345100	357500	371400	387100	401600	415400	422700	429700	435400	434200	432200	432900	437300	443400	452600	462600	473400	484600	495800	506400	516700	526400	535700	545700	556100	566500	576600	586100	594900	601200
14	Sachsen	0 bis unter 16 Jahre	Insgesamt	930100	900900	867200	832000	797000	763600	731700	699600	666500	636800	608900	578800	552900	529100	506900	484200	466300	465300	469700	475500	481700	486700	488600	488400	486800	483600	478100	473100	467800	461300	453700	446100	438500	430700	422600	414400
14	Sachsen	16 bis unter 26 Jahre	Insgesamt	597000	557100	543900	538400	535700	533100	533300	539100	546900	556400	561400	563700	560200	557600	554900	555800	540200	510100	475400	442400	411700	383700	359800	337000	317000	301200	289700	291300	296700	303300	310500	315900	318100	318700	318300	316900
14	Sachsen	26 bis unter 40 Jahre	Insgesamt	981300	962900	958300	955000	955600	958500	956300	946200	925800	896700	867100	833000	806400	783200	761100	741400	725800	713100	702800	692700	681900	672200	670900	676100	681300	684500	684400	665600	642600	619500	595500	573500	553500	536000	519900	504200
14	Sachsen	40 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	1235700	1241800	1256300	1269400	1271200	1271100	1267900	1262700	1251400	1239800	1226800	1218000	1224900	1230500	1233600	1254100	1276000	1283100	1288500	1281500	1267000	1249400	1225600	1199000	1172500	1146700	1124700	1109500	1095500	1077200	1060200	1040100	1020600	999200	978000	959700
14	Sachsen	60 Jahre und lter	Insgesamt	1020200	1016100	1015400	1012900	1024900	1040300	1056500	1074800	1099000	1130000	1161400	1190800	1204500	1221200	1239700	1238300	1227200	1227900	1228600	1239900	1258000	1277800	1295200	1310500	1324400	1337800	1348400	1357400	1365600	1377700	1389300	1402600	1415500	1428800	1440700	1449600
15	Sachsen-Anhalt	0 bis unter 16 Jahre	Insgesamt	573400	555300	535000	514800	494500	474000	454500	434000	411800	392000	371700	351800	331600	312700	294900	277400	262900	259200	258400	259000	259700	259900	258500	256200	253200	249600	245000	240700	236400	232600	228200	223800	219300	214900	210600	206300
15	Sachsen-Anhalt	16 bis unter 26 Jahre	Insgesamt	377500	350600	339700	333300	326400	320000	317700	317300	321400	326500	327500	327200	326200	325600	324100	325200	315900	297200	276800	256500	237900	221000	205900	191700	178800	168500	160100	160200	161700	163500	165500	166900	166800	165900	164600	162800
15	Sachsen-Anhalt	26 bis unter 40 Jahre	Insgesamt	612900	607600	606400	605600	604300	600400	596400	585600	568100	545200	519600	492800	470500	450400	430000	411700	397300	384800	373700	363800	354700	346700	344900	348000	352200	355500	357700	349100	338600	327900	316500	306300	297500	289700	282600	275900
15	Sachsen-Anhalt	40 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	745000	745000	750800	757700	758800	759000	758400	755700	750100	743900	736700	732200	736200	741700	746200	759000	768800	771800	773100	768500	759200	749100	732500	712700	692300	671500	653000	637700	623300	606900	591500	574900	558500	541500	525700	511900
15	Sachsen-Anhalt	60 Jahre und lter	Insgesamt	565100	564800	565100	566600	575300	585500	596600	609100	623200	641200	659800	676500	684400	692500	699300	696500	691700	692300	693500	699300	708600	717600	727800	737600	746600	755600	763000	769400	775700	783600	791600	800300	808500	816800	823500	828300
16	Thringen	0 bis unter 16 Jahre	Insgesamt	538100	521300	501300	482100	461500	441500	421900	402000	382200	364100	346300	329600	312100	295900	281600	266000	254100	252100	252700	254400	256600	257600	257100	255000	252700	249900	246300	242500	238700	234700	230100	225800	221300	216600	211900	207200
16	Thringen	16 bis unter 26 Jahre	Insgesamt	344900	322100	314100	309900	305900	301900	301500	303800	308600	314700	318600	320200	320200	319100	315600	313900	303800	285300	264500	245200	226900	210900	196600	183500	171300	161400	153400	153800	155800	158400	161500	163000	163300	162300	161200	160000
16	Thringen	26 bis unter 40 Jahre	Insgesamt	569000	562700	559700	558300	555500	552100	546100	538100	525600	508500	489100	467800	450700	434300	419500	404500	394000	385400	378500	370600	362800	356100	353800	355700	358200	359900	360100	349800	337900	324600	310500	298100	286500	277600	269000	260600
16	Thringen	40 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	661500	667000	672400	682600	686800	690100	692700	693800	692000	689000	685200	685700	694100	701100	707900	721700	732200	735800	737300	734200	727100	717300	704100	687500	670500	652500	636000	622900	610300	596600	583800	569000	555800	541000	526900	514700
16	Thringen	60 Jahre und lter	Insgesamt	497900	498900	498300	499800	508100	518200	528900	540400	554400	572700	592100	608100	614900	622800	630700	628500	626900	629800	633800	641400	652300	664200	675600	686900	697700	708500	718500	727200	735300	745500	755400	766300	775900	785400	793600	799600

Quelle: BBSR-Bevlkerungsprognose 2005-2025/bbw																																							
