																																							
Bundeslnder		Demographische Merkmale		Bevlkerung am Jahresende															bis 2005 amtliche Statistik	ab 2006 Prognoserechnung																			
Kennziffer	Name	Alter	Geschlecht	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Schleswig-Holstein	0 bis unter 16 Jahre	Mnnlich	213700	218300	223700	227500	230700	233900	237100	239900	241200	243200	245100	245800	245000	242600	239600	235000	230400	225900	221900	217900	214400	211100	207100	202900	199600	196500	193800	191800	190200	188700	187500	186800	186500	186300	186200	186100
1	Schleswig-Holstein	16 bis unter 26 Jahre	Mnnlich	203900	196100	189100	177800	167000	159700	154400	149900	147400	146100	145600	146500	148400	150200	152600	152800	155900	158400	160500	162300	163300	164100	164400	164200	162500	161000	158800	156500	154400	152500	150800	149000	146100	142800	140200	137700
1	Schleswig-Holstein	26 bis unter 40 Jahre	Mnnlich	278800	288900	301500	310200	317500	323900	327600	328300	325500	320000	313600	306400	297900	288400	277300	265600	255900	246900	238900	232400	228700	226400	227300	230500	234200	237500	241100	243900	246000	248000	248800	249200	250400	251800	252400	253100
1	Schleswig-Holstein	40 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	370600	374600	379400	383400	383600	382700	381200	379200	376400	374200	372800	373600	378700	384400	391900	401700	412400	422200	430200	436800	441300	444800	446500	446500	446200	445700	445000	443700	441800	439000	436200	432700	428500	423500	417800	412100
1	Schleswig-Holstein	60 Jahre und lter	Mnnlich	207500	209700	212400	215100	221900	230000	239100	249500	261000	273900	286500	298400	306300	314100	321000	321300	325400	330100	335700	341200	346400	351000	355300	359300	363600	368000	372500	377500	382900	389100	395800	403300	411300	420100	429700	439100
2	Hamburg	0 bis unter 16 Jahre	Mnnlich	115000	118600	122600	124800	125500	126100	126500	126500	125900	126300	127100	127600	127000	126300	125000	124200	123200	122700	122600	122800	122900	123100	123100	123000	123000	123000	123000	123200	123300	123300	123100	122800	122400	122100	121700	121400
2	Hamburg	16 bis unter 26 Jahre	Mnnlich	116000	112800	112500	108500	102900	98800	96100	93400	92400	92700	94300	95600	96500	98100	99800	99000	100500	101900	102600	103200	103900	104200	104300	104100	102900	102300	101200	100500	100100	100200	100100	100300	100200	100000	99900	99600
2	Hamburg	26 bis unter 40 Jahre	Mnnlich	185700	194500	203700	212800	218300	221800	223900	224500	223500	222400	222100	221500	218100	214100	209600	208500	202400	196700	191500	187500	184200	181300	179500	179100	179000	178900	179300	179400	179200	178800	178500	178500	178600	179100	179600	180300
2	Hamburg	40 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	230900	232400	233900	234600	233700	232300	230600	228200	225500	224200	224300	224600	226200	229600	232700	240700	244400	247600	250800	252800	254300	256000	256500	256400	256300	255900	255200	254000	252800	251000	248600	246300	243800	240500	236700	233300
2	Hamburg	60 Jahre und lter	Mnnlich	136900	136800	136900	137500	139900	143600	146800	150500	154300	159000	163500	168500	171200	174500	176600	177100	176700	177000	177700	178300	178700	178700	178700	178400	178500	178700	179200	180100	181200	182800	185300	187300	189900	193300	197000	200500
3	Niedersachsen	0 bis unter 16 Jahre	Mnnlich	625500	642700	661700	676300	689200	701400	707000	712100	714000	717800	719300	718300	713900	705400	694900	683600	669300	656200	643500	630700	620000	610300	599100	587300	577000	568300	559800	553900	549300	545800	542800	541000	539900	539000	538200	537300
3	Niedersachsen	16 bis unter 26 Jahre	Mnnlich	567300	547800	529500	503200	480000	462700	449800	438700	434100	434600	436500	442100	448200	453000	458100	459100	464500	468300	471800	475900	477200	477200	475900	474500	470300	465500	459400	452600	445700	437900	431800	425300	416900	407700	399500	392300
3	Niedersachsen	26 bis unter 40 Jahre	Mnnlich	808800	838100	869800	893000	912900	928000	930600	927500	915900	898000	876100	852700	829500	803400	775400	747200	721600	699700	679700	663000	652400	645700	646300	651600	659000	665800	672600	677900	681900	685600	686200	685800	687300	690100	691700	692400
3	Niedersachsen	40 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	990500	1002600	1017600	1031000	1036200	1040400	1042400	1043600	1042600	1044200	1047200	1056300	1075800	1097400	1121500	1156700	1182400	1203600	1219700	1229400	1233900	1236500	1234700	1230000	1223500	1215700	1207400	1197800	1187700	1175700	1163000	1149300	1135300	1118700	1102400	1086400
3	Niedersachsen	60 Jahre und lter	Mnnlich	598900	608200	617300	625800	643600	664100	685800	709600	737000	767000	797000	824000	839600	856000	869400	871300	878900	888300	901200	916600	931700	945300	958500	970200	982700	995900	1010700	1026200	1042300	1060500	1080200	1101200	1122200	1145100	1168200	1190900
4	Bremen	0 bis unter 16 Jahre	Mnnlich	49300	50100	50900	51100	51200	51600	51600	51500	51000	50800	50500	50300	50200	49500	48800	48100	47500	47000	46600	46300	46200	46000	45700	45400	45300	45200	45200	45200	45400	45600	45700	45700	45800	45800	45800	45800
4	Bremen	16 bis unter 26 Jahre	Mnnlich	50200	48200	46500	43900	41000	39200	38000	36700	35700	35200	35200	35700	36900	37900	38600	39200	39300	39200	39200	39200	39300	39400	39400	39300	39000	38800	38400	38000	37500	37200	36900	36700	36300	36000	35600	35400
4	Bremen	26 bis unter 40 Jahre	Mnnlich	75100	77700	79800	81100	81600	82400	82100	81200	79200	76700	74700	72900	71700	70700	68900	67200	65400	64000	62800	62000	61400	61200	61600	62500	63300	64300	65200	66100	66900	67500	67800	68100	68400	68900	69200	69400
4	Bremen	40 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	94100	94700	95200	95300	94800	94400	93500	92500	91300	90100	89000	88700	89300	89600	90800	92700	93800	94600	95300	95300	95300	95100	94600	93900	93100	92100	91200	90200	89200	88200	87300	86500	85600	84700	83400	82400
4	Bremen	60 Jahre und lter	Mnnlich	57500	57500	57600	57600	58600	60000	61400	63000	64800	66600	68800	70700	71900	73100	74100	74300	74600	74900	75400	76100	76600	77100	77500	77800	78200	78700	79300	80000	80600	81300	82100	82900	83900	84800	86000	87100
5	Nordrhein-Westfalen	0 bis unter 16 Jahre	Mnnlich	1459700	1499200	1535300	1558200	1574500	1589500	1597800	1602500	1598900	1600300	1596600	1591700	1577800	1557100	1531000	1505300	1472600	1442600	1414000	1388100	1366400	1347100	1325700	1303400	1285200	1270200	1256200	1246300	1238500	1232000	1227000	1223100	1221000	1219300	1217700	1215900
5	Nordrhein-Westfalen	16 bis unter 26 Jahre	Mnnlich	1269000	1220200	1176700	1121900	1066200	1028700	1005200	982400	973500	976300	980100	994000	1009500	1024900	1041600	1050600	1062200	1071700	1078600	1085600	1088600	1088200	1084700	1079000	1067400	1054800	1038200	1021200	1003900	987900	974300	961400	944600	926300	910800	897800
5	Nordrhein-Westfalen	26 bis unter 40 Jahre	Mnnlich	1935000	1999100	2062600	2104800	2134000	2155500	2155000	2138500	2105000	2057300	2001800	1950300	1896100	1833800	1768300	1708400	1654100	1605100	1563000	1526100	1502500	1488800	1490100	1504600	1523100	1540700	1559500	1575600	1590400	1602400	1606400	1609200	1613200	1620800	1625400	1626900
5	Nordrhein-Westfalen	40 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	2333900	2344500	2362800	2375400	2373800	2372000	2372400	2373600	2371000	2372200	2375900	2395800	2438700	2485900	2537900	2609700	2660800	2701300	2731300	2747500	2753600	2755300	2745400	2727100	2703200	2677700	2651200	2621500	2591300	2557900	2526600	2495000	2463100	2425000	2386100	2351200
5	Nordrhein-Westfalen	60 Jahre und lter	Mnnlich	1369800	1398500	1424600	1447200	1491300	1538500	1584800	1632400	1685400	1743600	1802300	1850500	1876600	1901500	1924500	1923200	1930300	1943900	1963000	1988600	2011800	2031100	2052000	2071400	2094500	2118300	2145400	2175400	2205900	2240100	2277200	2314300	2353400	2397200	2442300	2485000
6	Hessen	0 bis unter 16 Jahre	Mnnlich	466100	478700	490400	498800	504000	509600	512400	513700	512100	512200	511900	511200	508100	502600	495900	489400	480700	473400	466600	460100	454400	449200	443100	436800	431600	427400	423800	421200	419300	417800	416500	415600	415500	415600	415900	416100
6	Hessen	16 bis unter 26 Jahre	Mnnlich	416700	403700	394000	380200	360500	346800	337400	328500	324900	325500	326500	329400	332700	335200	339300	338700	342100	344600	346700	349400	350800	351600	352200	352000	349600	346800	343000	339600	336300	332900	330000	327200	322800	317800	313600	310200
6	Hessen	26 bis unter 40 Jahre	Mnnlich	660500	686600	715700	734000	740200	747000	745200	737800	727800	715100	700000	682100	663100	639400	618200	596600	576800	561000	547100	536300	530200	527000	528900	534400	541500	548700	556200	562700	568100	572800	575300	577600	580500	584200	586700	588500
6	Hessen	40 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	792700	803500	817100	823800	824100	826200	827400	829100	830000	831400	832900	835700	850700	863900	881500	905000	920100	929200	935900	939000	939800	940500	937400	932900	927300	920900	914300	906400	898700	890400	883000	875700	867600	858400	849800	842400
6	Hessen	60 Jahre und lter	Mnnlich	467800	474700	481000	486500	498400	512500	527400	542600	559800	580500	602100	619500	629900	640300	651700	653300	656500	664000	673500	683800	693300	700700	708100	714500	721700	729300	737700	747200	757000	768200	780000	792100	805400	819800	834400	848300
7	Rheinland-Pfalz	0 bis unter 16 Jahre	Mnnlich	321200	332100	342200	350500	355600	359500	361700	362800	361300	360600	359100	358100	356000	348000	341300	334600	327100	320400	314400	308500	303900	300000	295300	290600	286900	284000	281200	279300	278000	277100	276400	276100	276100	276100	276200	276100
7	Rheinland-Pfalz	16 bis unter 26 Jahre	Mnnlich	270000	262100	254100	245600	234300	226500	222900	220300	219200	220400	221700	225800	229300	232000	235900	238000	241200	242800	243800	245500	246100	245800	244900	244000	241200	238100	234300	230700	227200	223500	220500	217700	214000	210000	206800	204200
7	Rheinland-Pfalz	26 bis unter 40 Jahre	Mnnlich	426100	442900	458600	470200	475100	478700	478900	475700	467000	454100	439400	426700	413200	398000	384200	370400	359400	350900	343300	336900	333100	331500	333600	337800	343100	348100	353000	357200	360400	363500	365100	365500	366900	369000	370300	371000
7	Rheinland-Pfalz	40 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	493600	501200	511100	519200	523300	526500	530500	535300	538000	540200	543300	551100	563500	576900	591100	608500	622400	633000	640600	643400	643400	642700	639700	635400	630300	625200	620300	614500	609200	602800	596700	590700	584700	577300	570300	564500
7	Rheinland-Pfalz	60 Jahre und lter	Mnnlich	314500	320500	327000	332200	341900	352600	363100	374100	386600	400000	413400	424000	429400	434300	439500	438800	440300	443600	449100	457700	466600	474500	482400	489800	497800	505800	514300	523700	532900	543200	553800	565000	576100	588200	600100	611200
8	Baden-Wrttemberg	0 bis unter 16 Jahre	Mnnlich	862200	893200	917500	936400	945400	953300	958800	960400	960000	962200	960900	960500	955500	944900	930900	917100	900600	885800	871600	858200	846800	836000	824600	812500	802600	793900	787300	782900	779500	776600	774800	774100	774300	774700	775300	775800
8	Baden-Wrttemberg	16 bis unter 26 Jahre	Mnnlich	754900	736300	712500	680800	644900	620600	607200	592700	589200	592500	596700	609000	620100	629200	637900	642100	649500	655700	660300	665300	667300	668400	667300	666200	660900	656000	647800	639600	631500	624100	617300	610000	601200	591400	583000	575400
8	Baden-Wrttemberg	26 bis unter 40 Jahre	Mnnlich	1140400	1191300	1239400	1267300	1280100	1289900	1291700	1281600	1264200	1241500	1213600	1188300	1158900	1122500	1085000	1051900	1023700	999100	978700	962600	954100	949900	954400	965300	978300	990700	1003000	1014100	1024000	1032500	1036700	1041100	1045700	1052200	1056600	1060300
8	Baden-Wrttemberg	40 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	1298200	1314800	1334500	1344600	1349000	1352600	1359500	1364000	1369100	1374800	1386100	1405700	1438300	1472600	1508000	1556100	1592700	1620100	1641900	1656000	1664800	1672000	1672500	1669400	1664400	1656900	1648400	1638000	1627000	1614300	1602100	1588200	1573900	1557500	1541700	1528400
8	Baden-Wrttemberg	60 Jahre und lter	Mnnlich	727900	746000	762700	778900	803100	830400	859500	889900	923100	961500	1000100	1034600	1057500	1078100	1098300	1103800	1111000	1124400	1140600	1159200	1176800	1192800	1209500	1224300	1240700	1258900	1279700	1301500	1324100	1348900	1375900	1404200	1433900	1465100	1496700	1526300
9	Bayern	0 bis unter 16 Jahre	Mnnlich	987400	1014600	1040500	1059700	1070900	1081700	1087600	1091000	1088000	1091900	1092600	1092900	1087000	1074900	1058800	1043900	1024700	1007300	991400	975500	962800	951500	938900	925900	914600	904700	896700	890700	886400	882900	880300	878700	878000	877600	877200	876600
9	Bayern	16 bis unter 26 Jahre	Mnnlich	858500	832400	811000	775500	737200	710300	692400	674300	670500	674600	682000	698000	707400	715900	724200	728600	738800	746400	751900	757700	760300	761300	759700	757400	750600	743900	733500	723400	714000	704300	696400	688500	678700	668000	658500	649800
9	Bayern	26 bis unter 40 Jahre	Mnnlich	1308300	1356300	1413900	1445900	1468000	1484300	1483400	1469300	1447500	1424100	1400100	1376800	1344000	1305200	1261800	1225600	1193000	1164200	1138900	1118000	1105100	1096900	1099200	1108700	1121000	1133000	1145700	1156400	1165000	1173100	1176000	1177800	1181100	1185700	1189800	1193100
9	Bayern	40 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	1518000	1536300	1560800	1576200	1586100	1594100	1602200	1607700	1611600	1617300	1627900	1650200	1686300	1723200	1761300	1815600	1854900	1885000	1911700	1931900	1943800	1953900	1956200	1953400	1948100	1940700	1931000	1918900	1905600	1889600	1874600	1857300	1839900	1820200	1799600	1780700
9	Bayern	60 Jahre und lter	Mnnlich	883600	899300	915400	930100	953900	981600	1011000	1042000	1078700	1125200	1171600	1211900	1236000	1259800	1282800	1288900	1302600	1323400	1344200	1366200	1388200	1407500	1427500	1445900	1466200	1487300	1512100	1538900	1567100	1598300	1630900	1666200	1701600	1739000	1777100	1813800
10	Saarland	0 bis unter 16 Jahre	Mnnlich	86000	87700	89500	90700	91100	91300	91000	90300	89000	88100	87000	85700	84100	82100	80000	77900	75500	73300	71400	69500	68100	66800	65400	64100	63100	62300	61600	61100	60800	60500	60200	59900	59700	59500	59300	59100
10	Saarland	16 bis unter 26 Jahre	Mnnlich	74800	71000	68000	64200	60900	58700	57400	56300	55800	56100	56500	57500	58500	59400	60200	60600	60800	60800	60600	60600	60200	59600	59000	58100	57000	55700	54200	52600	51300	49900	49000	48100	47000	45900	45100	44500
10	Saarland	26 bis unter 40 Jahre	Mnnlich	125800	127600	130300	130700	130400	129700	128100	125200	120200	115800	111700	107300	103600	99400	95500	91500	88500	85800	83500	81700	80700	80000	80300	81200	82100	83000	84000	84800	85400	85900	85700	85300	85200	85200	84900	84500
10	Saarland	40 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	143400	144300	145800	147000	147800	147800	147600	147900	148000	148600	149000	150300	153400	156400	158500	161800	164900	166600	166800	165700	164000	162600	160200	157500	154800	152300	149500	146700	143600	140500	138300	135700	133400	130800	128600	126600
10	Saarland	60 Jahre und lter	Mnnlich	88000	89800	91600	93000	95300	98200	101400	104400	107400	110700	114000	116700	117600	118300	119300	118600	118000	118300	119800	122200	124200	125700	127500	129200	131000	132600	134600	136600	138800	141200	143200	145500	147600	149800	151700	153400
11	Berlin	0 bis unter 16 Jahre	Mnnlich	295200	296000	296600	295200	291000	286600	280800	272800	263600	257400	251400	246400	241300	235500	229900	225100	220300	218700	217600	217400	217200	217300	217100	216500	216100	215600	214900	214600	214000	213500	212400	211100	210500	209800	208900	208000
11	Berlin	16 bis unter 26 Jahre	Mnnlich	236700	224900	216500	209300	201700	197200	195400	193400	194700	197600	200100	203800	207400	209000	209300	209100	208800	205900	202400	198700	195100	190800	186500	182000	176800	172600	169200	168100	167700	168000	168700	169600	169400	168700	168200	167700
11	Berlin	26 bis unter 40 Jahre	Mnnlich	416100	426200	439200	447600	454400	459800	459600	452700	444500	434300	424800	416400	406000	393500	383100	376800	369300	363400	358500	354900	353200	352900	355800	361200	367200	372400	376800	378000	378200	377200	375500	373700	371900	370800	369500	367900
11	Berlin	40 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	475800	483500	492400	498200	498500	498200	495000	489200	483700	480600	478000	476700	480700	485700	492700	506100	515700	520500	523600	524200	522700	521700	518600	513500	508600	503400	498800	494300	490200	484600	479200	473200	466900	459700	453100	447400
11	Berlin	60 Jahre und lter	Mnnlich	206800	209600	211800	214700	223000	232500	242200	251400	262000	274600	289200	304800	316000	327600	338000	342600	344000	348800	354700	361500	368800	374500	379500	384600	389500	394400	398900	403500	408300	414700	421500	428900	436900	445700	454100	461800
12	Brandenburg	0 bis unter 16 Jahre	Mnnlich	284900	276100	267500	257900	247800	238600	230300	222700	214700	207000	198200	189800	180500	172200	164300	156100	149700	149200	150200	151800	153100	153800	153500	152600	151300	149600	147600	145900	144000	141700	139600	137500	135500	133600	131700	129900
12	Brandenburg	16 bis unter 26 Jahre	Mnnlich	174500	163900	163600	163900	162600	162100	164100	167200	171900	176700	180000	181000	181100	180900	180000	179700	173600	162700	150600	139500	129500	120300	113100	106300	100400	95800	92200	93100	94900	97200	99000	100100	100100	99600	98800	97900
12	Brandenburg	26 bis unter 40 Jahre	Mnnlich	300500	298400	302800	303900	305000	305800	306200	304400	299800	290500	280300	268100	256600	246000	236500	226800	220900	216000	213100	210100	207800	206400	207000	209700	212300	213700	214100	208700	202600	196200	189800	184600	179900	176300	173000	169300
12	Brandenburg	40 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	331000	333300	339100	344600	348900	353000	357500	362500	367000	371300	375000	378900	387400	396000	404700	418000	431200	439000	444800	448000	448000	446500	442700	437000	431200	425400	420800	417300	413600	408600	403900	397700	391500	384400	378000	372800
12	Brandenburg	60 Jahre und lter	Mnnlich	157200	161600	167000	171300	179900	189800	199700	210700	222900	236200	249200	262000	269900	277900	284900	286400	286000	289800	294000	300100	308700	318100	327200	336600	345900	355300	364100	372600	381400	391500	401600	412300	423100	433700	443400	452100
13	Mecklenburg-Vorpommern	0 bis unter 16 Jahre	Mnnlich	226700	218800	208700	198400	189400	180700	172700	164100	155400	147500	139600	132000	124000	117000	110200	102400	97700	95600	95800	96700	97900	98300	98100	97200	96000	94700	93200	91400	89600	87800	85800	84100	82200	80400	78600	76800
13	Mecklenburg-Vorpommern	16 bis unter 26 Jahre	Mnnlich	135300	126100	123600	122200	122800	122400	123000	124500	127100	129700	130900	131200	130900	130100	129100	129600	123400	115300	105900	96500	87700	80500	74100	68500	63500	59200	56600	56100	57300	58700	60300	60900	61000	60600	60000	59400
13	Mecklenburg-Vorpommern	26 bis unter 40 Jahre	Mnnlich	230500	228400	226500	223800	222900	221000	218600	213000	207000	198700	189800	180200	172600	165500	158800	152600	147300	143000	139300	136100	133300	130900	129900	130500	131500	131700	130400	126900	121400	115800	110500	106100	102600	99800	97300	94900
13	Mecklenburg-Vorpommern	40 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	234600	236100	237600	240500	243500	245500	247800	249500	250600	252200	254100	256300	261600	266700	271600	279100	284500	287500	287700	286400	283000	278600	272800	265600	257700	250700	244000	238200	233100	227600	221600	215400	208900	202400	195900	190500
13	Mecklenburg-Vorpommern	60 Jahre und lter	Mnnlich	104900	108500	111700	114900	120800	126800	133200	139900	147400	155600	163200	170600	174900	179000	182400	182600	182400	183600	186600	190400	195600	201200	207000	213000	219200	224900	230500	235700	240800	246100	251600	257100	262300	267300	271900	275300
14	Sachsen	0 bis unter 16 Jahre	Mnnlich	477600	462700	445300	427300	409200	392100	375900	359500	342400	327300	312800	297600	284000	271400	259900	247900	238800	238200	240500	243500	246600	249200	250300	250300	249600	248000	245200	242600	240000	236900	233000	229200	225300	221300	217200	212900
14	Sachsen	16 bis unter 26 Jahre	Mnnlich	304000	285700	282000	281200	281600	281600	282100	284900	288500	293200	295700	296700	294800	293500	291400	291400	281600	264700	245600	227900	211500	196300	183800	171700	161400	153300	147400	148300	151000	154100	157800	160500	161700	162100	161900	161200
14	Sachsen	26 bis unter 40 Jahre	Mnnlich	497900	489000	489300	490000	493800	499500	500700	497000	486600	472200	457100	439700	426500	415300	404700	395100	386600	379300	373000	366400	359100	352500	349800	350500	351100	350800	349200	337900	324700	311700	298700	286700	276000	266800	258400	250200
14	Sachsen	40 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	609300	613300	622100	629900	632500	634700	634500	632500	627100	622200	616800	613500	618400	622700	624400	635800	646200	650100	652700	649200	642300	634000	622300	609300	596500	583800	572600	565400	558600	549600	540900	530800	520400	508800	497600	487800
14	Sachsen	60 Jahre und lter	Mnnlich	355900	358700	362600	365400	375200	386700	398100	410400	425600	443900	462300	479200	488800	499900	511400	513100	510700	513600	516800	525000	536400	548300	559000	568400	576900	585200	592200	598000	603400	610600	617700	625400	633200	641000	647600	653100
15	Sachsen-Anhalt	0 bis unter 16 Jahre	Mnnlich	294400	285200	274900	264600	254100	243700	233700	223500	212000	201800	191300	181200	170900	161200	152100	142800	135300	133400	132900	133300	133700	133800	133100	131800	130500	128400	126000	123800	121600	119600	117200	115000	112700	110500	108300	106000
15	Sachsen-Anhalt	16 bis unter 26 Jahre	Mnnlich	193100	180700	177400	175000	172300	169400	168500	168000	169900	172800	173500	173700	173500	173000	172000	172400	166400	155400	144000	132600	122400	113300	105200	97800	91100	86000	81700	81800	82700	83700	84900	85400	85500	84900	84400	83300
15	Sachsen-Anhalt	26 bis unter 40 Jahre	Mnnlich	311300	309900	311200	312100	312200	311100	310200	304900	296000	284300	271100	257500	246600	236900	226700	217700	210200	203900	197700	192200	187000	182100	180400	180900	182100	182700	183000	177800	171700	165400	159000	153300	148600	144500	140800	137600
15	Sachsen-Anhalt	40 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	369800	370300	374200	378200	379700	380800	380800	379500	376800	373800	370300	368500	370700	373800	376000	382800	387000	387900	388200	385500	380500	375400	366900	356900	346300	335700	326700	319200	312100	304300	296900	289000	281000	272600	264900	257900
15	Sachsen-Anhalt	60 Jahre und lter	Mnnlich	201300	203400	205600	207800	213900	220400	227300	235300	243800	254300	265000	274900	280100	285500	290200	290100	289100	290600	292400	296200	301900	307200	312900	318400	323700	328800	332700	336200	339700	343800	348100	352600	356700	361100	364400	366900
16	Thringen	0 bis unter 16 Jahre	Mnnlich	275900	267400	257100	247300	236600	226400	216500	206200	195900	186800	177500	168900	159900	151600	144100	136000	130000	129000	129400	130300	131500	131900	131800	130800	129600	128100	126300	124400	122400	120500	118200	116000	113700	111300	108900	106400
16	Thringen	16 bis unter 26 Jahre	Mnnlich	175800	165800	163800	162800	161300	159700	159500	160600	163300	166700	168900	170000	169900	169200	167100	166000	159600	149100	137300	126600	116600	107900	100100	93200	87000	82200	78100	78400	79500	80700	82400	83000	83300	82800	82300	81500
16	Thringen	26 bis unter 40 Jahre	Mnnlich	287500	285200	285400	286100	285700	285200	283400	280500	275100	267100	257700	247400	239400	231600	224400	217100	211600	206900	203000	198300	193600	189300	186900	186800	186700	186100	185100	178700	171700	164200	156200	149800	143400	138500	134000	129700
16	Thringen	40 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	328000	331700	335200	340900	343500	346000	347900	349000	348500	347600	346400	347300	351900	355700	359700	367000	372200	373800	374400	372700	369300	364600	358300	350100	341900	333200	325100	318800	312600	306000	299800	292300	285800	278300	271000	264800
16	Thringen	60 Jahre und lter	Mnnlich	179200	181300	182900	185300	190900	196900	203400	210300	218600	228800	239500	248500	253100	258300	263300	263400	263600	266300	269500	274500	280800	287800	294400	300900	306900	313000	318600	323600	328200	333700	339100	344900	350000	355000	359500	362700

Quelle: BBSR-Bevlkerungsprognose 2005-2025/bbw																																							
