																																							
Bundeslnder		Demographische Merkmale		Bevlkerung am Jahresende															bis 2005 amtliche Statistik	ab 2006 Prognoserechnung																			
Kennziffer	Name	Alter	Geschlecht	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Schleswig-Holstein	0 bis unter 16 Jahre	Weiblich	202300	206600	211700	215600	218700	221700	224400	226700	228200	230300	231800	232700	232400	230700	227900	223400	219100	215000	211000	207100	203900	200800	197100	193300	190100	187100	184200	182200	180500	179200	178200	177400	177200	177000	176900	176800
1	Schleswig-Holstein	16 bis unter 26 Jahre	Weiblich	184200	177800	170900	162300	154600	148800	145200	141900	140000	139800	140400	142300	144800	146700	149000	149000	151200	152800	154200	155700	156600	156900	156900	156700	155400	154000	152300	150400	148400	146400	144900	143100	140400	137500	134900	132400
1	Schleswig-Holstein	26 bis unter 40 Jahre	Weiblich	263000	270900	280400	289000	295500	301400	304900	305900	304600	300200	295000	289300	282800	275200	266700	256700	248300	240100	232300	225800	221600	218500	218500	220100	222900	225600	228000	230100	231700	232900	232700	232400	232700	233600	234400	234700
1	Schleswig-Holstein	40 bis unter 60 Jahre	Weiblich	355400	359300	364300	368900	370300	370400	370500	370900	369600	368300	368500	370200	376300	382600	389600	398700	407400	415500	422200	427100	429800	432200	432400	431200	428900	426400	424200	420500	417100	412500	408100	403000	397400	390700	383500	376600
1	Schleswig-Holstein	60 Jahre und lter	Weiblich	346800	346400	346200	345200	348500	352900	357900	364300	372100	381400	390400	399000	403700	408300	413000	411200	412400	414600	418000	421500	425000	428200	431300	434300	438000	441600	445600	450700	455800	462000	468700	476000	483700	492000	500600	509200
2	Hamburg	0 bis unter 16 Jahre	Weiblich	108300	111600	114600	116700	117700	118300	118200	118600	118600	119300	120000	120500	120300	119500	118500	117900	117100	116500	116300	116200	116400	116700	116500	116300	116200	116200	116300	116400	116400	116300	116100	115700	115300	115000	114700	114300
2	Hamburg	16 bis unter 26 Jahre	Weiblich	111800	108100	104000	100400	96600	93800	92300	90400	90200	92100	94500	96900	99100	101100	103000	103500	102900	101800	101200	100900	100500	99900	99800	99200	98300	97500	96500	95800	95400	95200	95300	95700	95500	95200	94900	94700
2	Hamburg	26 bis unter 40 Jahre	Weiblich	177400	184600	191900	199500	204300	207200	208900	209100	207700	206100	205400	204500	202200	199700	196400	195400	193400	192300	190800	189700	188900	188200	187600	188100	188900	189200	188900	188400	187500	186200	184300	182000	180800	180200	179900	179300
2	Hamburg	40 bis unter 60 Jahre	Weiblich	227100	228400	230300	232000	231200	229600	227800	226200	224000	222500	221800	222300	223900	226700	229300	234800	239500	243700	247300	250000	252100	254700	256800	258600	259900	261400	263200	264700	265900	267100	268100	269400	269600	268700	267100	265800
2	Hamburg	60 Jahre und lter	Weiblich	243200	240900	238400	236000	235700	236400	236900	237100	238100	240000	242500	244400	244300	244500	244100	242500	240700	239800	239500	239500	239700	239400	239200	238700	238600	238700	239200	240300	241800	243500	245900	248400	251400	255100	259300	263300
3	Niedersachsen	0 bis unter 16 Jahre	Weiblich	591400	607900	626400	640500	652000	663600	668700	673700	675300	679100	680300	680300	676600	669300	660100	649700	636500	624000	611700	599800	589500	579800	569400	557800	548200	540200	532600	526600	522000	518400	515200	513400	512300	511400	510600	509700
3	Niedersachsen	16 bis unter 26 Jahre	Weiblich	529100	514000	496600	476800	457700	442600	432200	422500	418000	418000	421200	425800	431700	436000	441300	441600	445600	448400	451000	454100	456300	456500	455800	455300	451700	447200	441200	435100	428400	421500	415700	409300	401300	392100	384300	377700
3	Niedersachsen	26 bis unter 40 Jahre	Weiblich	755900	780300	807500	831900	852700	869300	874900	875100	868100	854700	837700	817800	797900	775400	752600	729300	707200	686600	668400	651600	639300	631000	629200	632500	637800	643800	649600	654500	658600	661400	661100	660100	660000	662600	664400	664200
3	Niedersachsen	40 bis unter 60 Jahre	Weiblich	947800	959200	973400	988700	995800	1001000	1003800	1008300	1008700	1011300	1015400	1025700	1046800	1068900	1091900	1126000	1151300	1173800	1191000	1202500	1208800	1213100	1211800	1207100	1199900	1191600	1182600	1171500	1160200	1146600	1132900	1117900	1102100	1083800	1064500	1046700
3	Niedersachsen	60 Jahre und lter	Weiblich	978000	980800	983800	986100	995300	1007300	1020000	1034300	1052200	1073900	1095500	1113600	1120600	1128700	1135500	1129400	1130300	1133600	1140300	1150000	1160200	1169700	1179600	1188500	1199200	1209600	1222100	1236300	1250900	1268400	1287500	1308200	1329400	1352000	1374900	1397000
4	Bremen	0 bis unter 16 Jahre	Weiblich	47100	47900	48500	48700	49000	49500	49300	49100	48500	48300	48000	47700	47400	46900	46000	45200	44600	44200	43800	43600	43500	43200	43100	42900	42700	42600	42500	42600	42800	42800	43000	43200	43200	43200	43300	43300
4	Bremen	16 bis unter 26 Jahre	Weiblich	47100	45100	43300	41000	38800	37500	36700	35800	35300	35400	35600	36100	37500	38400	39300	40300	40200	39800	39300	38800	38400	38300	38000	37600	37200	36800	36500	36200	35700	35500	35200	34800	34600	34300	34000	33700
4	Bremen	26 bis unter 40 Jahre	Weiblich	70700	72100	73700	74700	75200	75600	75200	74400	72800	70600	68700	67200	66100	65000	63800	62600	62000	61700	61500	61700	62100	62400	63000	64100	65200	66200	67000	67700	68200	68600	68700	68600	68200	67900	67700	67600
4	Bremen	40 bis unter 60 Jahre	Weiblich	91500	91900	92400	92900	92600	92300	91900	91100	90200	89300	88800	88600	89300	90000	90800	92600	93400	94100	94900	95000	94900	94800	94600	94200	93500	92900	92300	91700	91100	90600	90100	90000	89900	89900	89700	89300
4	Bremen	60 Jahre und lter	Weiblich	99000	98400	98000	96900	97100	97500	98000	98500	99200	100000	100800	101600	101900	102100	102100	101300	101300	101200	101300	101700	102100	102400	102700	103000	103400	103900	104500	105100	105800	106600	107400	108300	109300	110200	111200	112300
5	Nordrhein-Westfalen	0 bis unter 16 Jahre	Weiblich	1385100	1423200	1458200	1480500	1496000	1511200	1519100	1523900	1520000	1521400	1518300	1513200	1500200	1480600	1455700	1429900	1398700	1369500	1342600	1317400	1296700	1277700	1257000	1235600	1218400	1203700	1189900	1180100	1172600	1166800	1161800	1158800	1156800	1155100	1153600	1151900
5	Nordrhein-Westfalen	16 bis unter 26 Jahre	Weiblich	1209500	1162600	1116400	1066000	1019000	985700	967400	949600	942800	946900	953200	967800	983400	998700	1014700	1024000	1031700	1037200	1041100	1045600	1047000	1045900	1041900	1036600	1024700	1011900	996400	979600	963200	947000	934100	920500	904000	886200	871400	858500
5	Nordrhein-Westfalen	26 bis unter 40 Jahre	Weiblich	1855400	1904500	1952300	1989600	2015900	2035300	2039400	2031900	2006700	1967800	1921800	1877600	1832800	1782100	1728500	1679800	1633800	1592000	1553500	1519600	1496800	1481000	1480300	1491100	1505300	1520400	1534400	1547100	1557500	1565500	1564800	1562600	1563300	1567100	1568900	1568100
5	Nordrhein-Westfalen	40 bis unter 60 Jahre	Weiblich	2278100	2294900	2320800	2344800	2350400	2353300	2356300	2359400	2357800	2359500	2364200	2384200	2426000	2471300	2519300	2587500	2642500	2687800	2722600	2743300	2752400	2757500	2749400	2733000	2711700	2688300	2665600	2638900	2610500	2577900	2546700	2514900	2481600	2442100	2400100	2361200
5	Nordrhein-Westfalen	60 Jahre und lter	Weiblich	2254100	2263100	2269500	2270900	2295000	2323300	2350300	2380300	2414400	2454300	2495700	2526900	2535300	2544100	2554000	2539700	2536200	2539900	2551000	2569800	2588600	2605500	2625300	2643900	2666700	2689400	2714900	2743700	2774100	2809800	2848500	2888200	2928900	2974100	3020900	3065800
6	Hessen	0 bis unter 16 Jahre	Weiblich	440900	453100	465000	473000	478100	483300	486300	487300	486100	486500	486900	486200	483500	478900	472500	466300	457800	450300	443300	436700	431000	426100	420300	414300	409400	405400	401200	398600	396700	395200	393800	392800	392700	392800	393000	393200
6	Hessen	16 bis unter 26 Jahre	Weiblich	396900	384900	374200	360500	345500	334700	328200	321400	318400	319800	321100	324600	328500	331700	335700	335400	336900	337700	338300	339600	340400	341100	340900	340400	337900	334800	331700	328100	324400	320800	317900	315300	311000	306300	302300	298800
6	Hessen	26 bis unter 40 Jahre	Weiblich	625000	643300	663100	678600	688400	697400	699700	697300	689800	679800	668200	653700	640000	622300	604600	588900	574200	561800	551000	541900	535900	531100	531100	534800	539700	544900	549600	553200	556000	558100	558300	557800	558100	559800	560900	562000
6	Hessen	40 bis unter 60 Jahre	Weiblich	755700	767000	779800	790800	795300	798800	802100	804100	805400	806100	808100	814400	830100	845800	862500	886200	904900	917800	928100	934100	937400	940600	940700	938500	935300	931600	927700	923100	918200	911700	905100	897700	889900	879300	868300	857700
6	Hessen	60 Jahre und lter	Weiblich	741000	741700	742300	741000	746100	753600	761300	770000	780900	795100	810300	821100	824900	829400	835900	832400	832400	837500	844200	853100	862000	869400	877000	883700	891400	899300	908400	918500	929300	941800	955700	970800	986300	1003900	1021700	1038800
7	Rheinland-Pfalz	0 bis unter 16 Jahre	Weiblich	304700	315600	325600	333300	337900	341500	343400	344400	343600	343000	341500	338500	333200	330400	323800	317300	310300	303900	297600	292200	287800	283800	279700	275200	271500	268600	265800	264300	263200	262300	262000	261800	261700	261700	261800	261700
7	Rheinland-Pfalz	16 bis unter 26 Jahre	Weiblich	254000	246400	238700	230100	221900	215800	212900	210000	209300	211100	213400	217800	222100	225300	228600	231600	233700	235000	236100	237200	237200	237300	236300	234900	232300	229400	226000	222100	218000	214500	211300	208300	205000	201200	197900	195300
7	Rheinland-Pfalz	26 bis unter 40 Jahre	Weiblich	400000	412200	424200	434600	441500	446200	446700	444500	438100	428000	416000	405200	394500	383200	371700	361500	352700	345000	338300	332400	329000	326500	327500	331400	336300	340900	345400	349100	352400	354600	354900	354900	355000	356300	357000	357500
7	Rheinland-Pfalz	40 bis unter 60 Jahre	Weiblich	474100	480700	489400	498400	503200	507000	510500	514600	517300	519900	523400	531000	544500	558000	570700	588100	602200	613500	621800	625200	626000	626200	624000	619600	614300	608700	603000	596900	591000	584000	576900	569800	563000	554800	547100	539600
7	Rheinland-Pfalz	60 Jahre und lter	Weiblich	505400	507600	510200	511700	516700	523400	529900	536200	544400	553500	563400	570900	572200	572800	574300	570000	568000	568300	570800	576800	583000	588600	594700	600800	607500	614300	621900	630100	638600	648500	659600	670700	682000	693800	705400	716500
8	Baden-Wrttemberg	0 bis unter 16 Jahre	Weiblich	819700	849600	871900	890200	898400	905400	910100	911100	910400	912300	911600	911200	906600	895600	882200	868800	852700	838200	825100	812200	801500	791300	780300	768500	759100	751700	744600	740200	737400	735400	733800	733000	733200	733600	734100	734500
8	Baden-Wrttemberg	16 bis unter 26 Jahre	Weiblich	714800	697700	674200	646300	619200	598500	588000	575400	572200	576400	583500	597400	609100	619100	627600	631400	636300	639400	641500	644200	645000	645300	643600	642200	636500	630300	622700	614600	606800	598700	592300	585500	576900	567200	559100	552500
8	Baden-Wrttemberg	26 bis unter 40 Jahre	Weiblich	1068700	1108300	1142600	1170400	1187300	1199800	1204600	1201400	1190300	1173800	1151700	1129800	1107600	1080500	1052000	1026300	1004600	985900	968700	955200	947000	942300	945200	954000	964800	976300	987600	996900	1004700	1010300	1010600	1010500	1012000	1015500	1017900	1018700
8	Baden-Wrttemberg	40 bis unter 60 Jahre	Weiblich	1247400	1267100	1288900	1308600	1319200	1325500	1333100	1338500	1341700	1346700	1356300	1374600	1406000	1437500	1470800	1516200	1555100	1585600	1610800	1627300	1636900	1645500	1647800	1645500	1641600	1635300	1627400	1619200	1609000	1597700	1586500	1573600	1560100	1543700	1526200	1510200
8	Baden-Wrttemberg	60 Jahre und lter	Weiblich	1187800	1197700	1204500	1210600	1225300	1243400	1261900	1281500	1305900	1334500	1363800	1390000	1401800	1412600	1424700	1422100	1422800	1430000	1440800	1455900	1472300	1486800	1502600	1517700	1534400	1551700	1572000	1592900	1615700	1641300	1670000	1700400	1731100	1763800	1797300	1829400
9	Bayern	0 bis unter 16 Jahre	Weiblich	936400	962100	987800	1006100	1017000	1027400	1032400	1034900	1031900	1034300	1035500	1035600	1030600	1020000	1004900	990200	971800	955900	939800	924700	913000	902100	890300	878000	867200	858600	850200	845100	840800	836900	833700	832400	831600	831200	830800	830300
9	Bayern	16 bis unter 26 Jahre	Weiblich	813100	788400	763800	734600	703800	681500	667900	654800	650800	657500	666800	682400	692400	701400	710100	715200	722300	725400	728800	732600	733000	732800	730600	728500	722100	714300	704800	695200	685400	676500	670000	662300	653100	642700	633500	625900
9	Bayern	26 bis unter 40 Jahre	Weiblich	1229800	1268000	1308700	1341900	1366500	1386600	1393500	1390400	1375100	1357800	1336700	1314700	1287700	1257600	1223600	1196700	1170000	1146900	1126000	1107500	1095600	1087200	1088000	1095400	1105500	1116300	1127500	1135200	1142000	1146900	1146100	1143600	1143000	1145100	1146400	1146700
9	Bayern	40 bis unter 60 Jahre	Weiblich	1464900	1483700	1507300	1529400	1542200	1552300	1561600	1571000	1575900	1580800	1590100	1611800	1649300	1687500	1725900	1777900	1818000	1849400	1877500	1898400	1911600	1922800	1925500	1923400	1919100	1912900	1904800	1894700	1883300	1869100	1854400	1838100	1820200	1798100	1775700	1755200
9	Bayern	60 Jahre und lter	Weiblich	1448800	1454700	1461100	1464000	1476500	1493700	1511700	1530900	1556600	1591600	1626800	1655400	1666500	1678000	1690500	1686000	1692200	1705500	1719400	1736200	1753900	1769800	1787400	1803400	1821300	1839900	1861900	1886600	1913100	1943200	1976400	2012300	2049200	2088700	2128200	2165300
10	Saarland	0 bis unter 16 Jahre	Weiblich	81400	82800	84600	85600	85800	86100	86000	85400	84400	83600	82700	81500	80200	78400	76500	74500	72300	70300	68300	66600	65100	63800	62400	61100	60100	59200	58400	57900	57500	57300	57000	56800	56600	56400	56200	56000
10	Saarland	16 bis unter 26 Jahre	Weiblich	70300	67000	64000	60800	58100	56200	55100	54200	53700	54100	54400	55300	56100	56800	57200	57600	58000	58000	58000	57900	57700	57300	56700	56000	54900	53900	52500	51200	49800	48600	47500	46500	45400	44300	43500	42700
10	Saarland	26 bis unter 40 Jahre	Weiblich	117900	119500	121300	122000	122500	122300	121300	119000	115600	112000	108100	104100	100500	96800	92900	89100	86400	83900	81900	80100	79200	78300	78600	79500	80400	81400	82500	83100	83700	83800	83700	83400	83200	83200	82900	82600
10	Saarland	40 bis unter 60 Jahre	Weiblich	140900	141600	142800	144400	145300	145400	144900	144500	144600	144600	145100	146200	149200	152100	154800	158900	162200	164400	165100	164700	163600	162500	160700	158200	155600	153100	150300	147700	144900	142200	139400	136700	134000	131100	128200	125500
10	Saarland	60 Jahre und lter	Weiblich	144500	145600	146100	146100	147100	148800	151400	153600	155500	157900	160200	162000	161900	161600	161600	159800	158500	158000	158700	160200	161600	162700	163900	165200	166600	167900	169400	171100	173100	175200	177400	179600	181800	184200	186500	188600
11	Berlin	0 bis unter 16 Jahre	Weiblich	280200	280900	281200	280200	276100	272000	266000	258300	249800	244300	238700	234400	229300	223900	218600	213400	208600	207000	206100	205700	205800	205700	205300	204800	204300	203500	202600	202100	201600	201000	200000	199000	198400	197700	196900	196000
11	Berlin	16 bis unter 26 Jahre	Weiblich	232200	222300	213600	206300	199100	193900	191200	189400	190700	194100	198200	203200	208100	209800	210500	211500	209400	203900	198600	193700	188800	184100	179700	174600	169700	165800	162600	161700	161400	161500	162300	162800	162400	161900	161300	160500
11	Berlin	26 bis unter 40 Jahre	Weiblich	393300	402600	411900	419800	424300	427500	426200	420100	413100	404400	397000	390100	381800	371500	362200	356200	353100	352400	351500	351600	352600	354200	358200	363800	369100	373400	376000	375100	373200	370000	365300	360200	356100	352700	349600	346800
11	Berlin	40 bis unter 60 Jahre	Weiblich	466000	474700	483500	490500	490200	488400	485400	479400	474000	471100	467900	466700	470700	475000	480800	491400	504100	510600	515600	517400	516600	516800	515400	513400	511700	510400	510300	511000	511400	510900	510900	510400	508100	504300	500100	496900
11	Berlin	60 Jahre und lter	Weiblich	431500	425400	419000	413600	413700	415400	416900	419100	422600	428100	436700	445900	451000	457100	462600	463000	458900	459700	462100	466600	473100	478300	483100	487500	492000	496300	500600	504800	509600	516000	522900	530800	539900	550000	560000	568900
12	Brandenburg	0 bis unter 16 Jahre	Weiblich	270800	262800	254600	245400	235500	226700	218700	211600	204200	196600	188700	179900	170800	163300	155500	148000	142000	141200	142300	143900	145200	146000	145800	144900	143700	142100	140100	138500	136800	134800	132800	130700	128800	127000	125200	123500
12	Brandenburg	16 bis unter 26 Jahre	Weiblich	164700	152500	147300	144600	143200	142700	144400	147700	152400	156900	159600	160100	160200	159500	159000	158400	155200	147800	138800	130100	122400	115200	108400	102400	96800	92200	88800	89200	90900	93000	94700	95900	96100	95600	95000	94100
12	Brandenburg	26 bis unter 40 Jahre	Weiblich	282700	280900	280900	280400	279200	278400	277700	276500	273100	265800	256300	244900	234400	224600	215600	207000	199300	192700	187300	183000	179500	177300	178700	181600	185000	188100	190000	186800	181900	176900	171800	167800	164500	161900	159400	156600
12	Brandenburg	40 bis unter 60 Jahre	Weiblich	329800	331300	335800	340600	342900	344800	347400	351600	354700	357700	360300	363200	370400	378000	385600	397700	410400	417300	422600	424900	423400	420600	414600	407000	399100	391100	383800	377700	371300	363400	355500	346000	336400	326500	317400	309900
12	Brandenburg	60 Jahre und lter	Weiblich	285900	285600	287700	289300	294800	302400	310000	319100	329600	341600	353200	364100	370000	376100	381600	381500	378200	379500	381200	384800	391200	398300	406000	413800	421600	429300	436500	443300	450600	459300	468200	477700	487200	496600	504900	512000
13	Mecklenburg-Vorpommern	0 bis unter 16 Jahre	Weiblich	215600	208000	198100	188100	179700	171200	163200	154700	146700	139200	131400	124300	116500	110100	103900	96800	92300	90200	90500	91500	92700	93200	93000	92300	91100	89800	88400	86800	85200	83400	81500	79700	77900	76200	74400	72700
13	Mecklenburg-Vorpommern	16 bis unter 26 Jahre	Weiblich	126700	117000	112100	109200	108100	107500	108100	109600	111600	114100	115100	115300	114700	114100	113600	114300	110400	104700	97300	89500	82100	76000	70300	65300	60600	56600	54000	53300	54300	55800	57500	58300	58500	58200	57700	57100
13	Mecklenburg-Vorpommern	26 bis unter 40 Jahre	Weiblich	214400	211900	208800	205800	203800	201100	197900	193100	187100	178900	170400	161100	153400	146400	140000	134300	129700	125700	122300	119800	117800	116500	116800	118600	121200	123100	123600	121600	117500	113000	108400	104700	101700	99000	96500	94100
13	Mecklenburg-Vorpommern	40 bis unter 60 Jahre	Weiblich	233500	234600	235300	237300	239000	240000	240800	241600	241700	242000	242800	244100	248300	252600	257100	264100	270100	274000	275200	274700	271900	267900	262300	255300	247700	240500	233700	227800	222500	216700	210600	204100	197400	191000	184700	179600
13	Mecklenburg-Vorpommern	60 Jahre und lter	Weiblich	195600	196300	196600	197900	202300	206800	211900	217600	224000	231500	238400	244800	247800	250700	252900	251600	249800	249300	250700	253000	257000	261400	266400	271500	276700	281500	286300	290700	294900	299600	304500	309500	314300	318800	323000	326000
14	Sachsen	0 bis unter 16 Jahre	Weiblich	452500	438300	421900	404800	387800	371500	355800	340100	324000	309500	296100	281200	269000	257600	247000	236200	227500	227100	229100	232000	235100	237400	238300	238100	237300	235700	232900	230500	227700	224400	220700	216900	213200	209400	205500	201500
14	Sachsen	16 bis unter 26 Jahre	Weiblich	292900	271400	261900	257200	254100	251500	251200	254200	258400	263300	265700	267000	265400	264000	263500	264400	258600	245400	229800	214600	200200	187400	176100	165200	155600	147900	142200	143000	145800	149200	152700	155400	156400	156600	156400	155700
14	Sachsen	26 bis unter 40 Jahre	Weiblich	483300	473900	469000	464900	461800	459000	455600	449300	439200	424500	410000	393200	379900	367900	356400	346300	339200	333800	329900	326300	322900	319700	321100	325600	330300	333600	335300	327700	317800	307800	296800	286800	277500	269200	261400	254000
14	Sachsen	40 bis unter 60 Jahre	Weiblich	626400	628500	634200	639500	638700	636400	633400	630200	624300	617600	610000	604600	606600	607800	609200	618300	629800	633100	635700	632300	624600	615400	603200	589600	576000	562900	552100	544200	537000	527500	519300	509300	500200	490400	480300	471900
14	Sachsen	60 Jahre und lter	Weiblich	664400	657400	652700	647500	649600	653500	658400	664500	673400	686100	699100	711600	715700	721300	728300	725200	716500	714300	711800	714800	721600	729600	736200	742100	747400	752500	756300	759300	762200	767100	771500	777200	782300	787800	793100	796500
15	Sachsen-Anhalt	0 bis unter 16 Jahre	Weiblich	279000	270100	260100	250200	240400	230300	220800	210500	199800	190200	180400	170600	160700	151500	142800	134500	127600	125800	125400	125600	126000	126100	125400	124300	122800	121100	119000	116900	114800	113000	111000	108700	106600	104400	102300	100200
15	Sachsen-Anhalt	16 bis unter 26 Jahre	Weiblich	184500	170000	162300	158300	154100	150600	149200	149300	151400	153600	154100	153500	152700	152600	152100	152800	149500	141800	132800	123900	115500	107800	100700	93900	87600	82500	78400	78300	79000	79800	80600	81400	81400	81000	80300	79500
15	Sachsen-Anhalt	26 bis unter 40 Jahre	Weiblich	301600	297700	295200	293500	292100	289300	286200	280600	272100	260800	248500	235400	223900	213500	203300	194000	187100	180900	176100	171500	167700	164600	164600	167100	170100	172800	174700	171300	166900	162500	157500	153000	148900	145200	141900	138400
15	Sachsen-Anhalt	40 bis unter 60 Jahre	Weiblich	375300	374700	376600	379400	379100	378200	377600	376200	373300	370100	366400	363800	365500	367900	370200	376200	381900	383900	384900	383000	378700	373700	365600	355700	346000	335800	326300	318500	311200	302700	294600	285900	277400	268900	260800	254000
15	Sachsen-Anhalt	60 Jahre und lter	Weiblich	363700	361400	359500	358800	361400	365100	369300	373900	379400	386900	394700	401700	404300	406900	409100	406400	402600	401700	401200	403000	406700	410500	414900	419200	423000	426700	430300	433200	436000	439800	443500	447600	451700	455800	459200	461400
16	Thringen	0 bis unter 16 Jahre	Weiblich	262200	253900	244200	234900	225000	215000	205400	195900	186300	177300	168700	160700	152200	144400	137500	130000	124100	123100	123200	124100	125100	125700	125300	124300	123100	121900	120000	118100	116200	114200	111900	109900	107600	105400	103100	100800
16	Thringen	16 bis unter 26 Jahre	Weiblich	169100	156300	150300	147100	144600	142200	142000	143200	145400	148000	149700	150200	150300	150000	148500	147800	144300	136200	127200	118600	110300	102900	96500	90300	84300	79300	75300	75400	76300	77600	79100	80000	80000	79500	79000	78500
16	Thringen	26 bis unter 40 Jahre	Weiblich	281400	277500	274300	272200	269800	267000	262800	257600	250600	241500	231400	220400	211300	202700	195100	187400	182400	178600	175500	172200	169200	166800	166900	168800	171500	173700	175000	171100	166200	160500	154200	148300	143200	139000	134900	130900
16	Thringen	40 bis unter 60 Jahre	Weiblich	333500	335300	337200	341700	343300	344100	344700	344800	343500	341400	338800	338500	342200	345400	348200	354800	359900	362000	362900	361500	357800	352700	345700	337400	328600	319300	310900	304200	297700	290600	284000	276700	270000	262700	255900	249900
16	Thringen	60 Jahre und lter	Weiblich	318700	317700	315400	314500	317200	321300	325500	330100	335800	343900	352600	359500	361900	364500	367400	365100	363300	363500	364300	366900	371400	376400	381200	386000	390800	395500	399800	403600	407100	411800	416300	421400	425900	430300	434100	436800

Quelle: BBSR-Bevlkerungsprognose 2005-2025/bbw																																							
