																																																																
Bundeslnder		Demographische Merkmale		Bevlkerung am Jahresende															bis 2005 amtliche Statistik	ab 2006 Prognoserechnung																																												
Kennziffer	Name	Alter	Geschlecht	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1	Schleswig-Holstein	Insgesamt	Insgesamt	2626100	2648500	2679600	2694900	2708400	2725500	2742300	2756500	2766100	2777300	2789800	2804200	2816500	2823200	2828800	2815400	2818400	2821500	2824700	2827900	2831000	2834000	2836800	2839300	2841500	2843500	2845400	2847100	2848800	2850300	2851700	2853000	2854300	2855600	2856800	2857900	2858700	2859300	2859700	2859800	2859700	2859300	2858700	2858000	2857100	2855900	2854500	2852800	2851000	2848800	2846300	2843600	2840600	2837300	2833600	2829600	2825300	2820500	2815300	2809700	2803900
2	Hamburg	Insgesamt	Insgesamt	1652400	1668800	1688800	1702900	1705900	1707900	1708000	1704700	1700100	1704700	1715400	1726400	1728800	1734100	1734800	1743600	1740800	1740100	1740300	1740900	1741600	1742000	1742000	1741700	1741600	1741800	1742100	1742700	1743500	1744400	1745400	1746400	1747700	1749200	1750700	1752400	1753800	1754900	1755800	1756500	1756900	1757300	1757500	1757700	1757800	1757900	1757900	1758000	1758100	1758100	1758100	1758100	1757900	1757700	1757400	1756900	1756300	1755500	1754400	1753100	1751700
3	Niedersachsen	Insgesamt	Insgesamt	7393300	7481800	7583400	7653400	7715400	7780500	7815100	7845400	7865800	7898800	7926200	7956400	7980400	7993500	8000900	7994000	7987600	7982600	7978000	7973600	7969400	7965100	7960200	7955000	7949400	7943700	7938000	7932500	7927100	7921700	7916400	7911400	7906700	7902500	7898600	7894700	7890400	7885600	7880300	7874300	7867700	7860500	7852900	7844700	7836100	7826600	7816300	7805500	7793900	7781400	7768000	7753800	7738800	7723300	7706700	7689200	7671200	7651900	7631800	7610900	7589400
4	Bremen	Insgesamt	Insgesamt	681700	683700	685800	683100	680000	679900	677800	673900	668000	663100	660200	659700	662100	663100	663200	663500	662000	660800	660100	659800	659700	659900	660200	660500	661000	661500	662000	662600	663200	663800	664300	664800	665200	665600	666000	666300	666500	666600	666600	666500	666300	666100	665800	665600	665300	664900	664600	664300	664000	663600	663300	663000	662600	662300	661900	661500	661100	660600	660100	659500	658800
5	Nordrhein-Westfalen	Insgesamt	Insgesamt	17349600	17509800	17679200	17759300	17816100	17893100	17947700	17974500	17975500	17999800	18009800	18052100	18076300	18079800	18075400	18058100	18022900	17991100	17960600	17931700	17904300	17878200	17851900	17825800	17800200	17775500	17751900	17729500	17708000	17687400	17667300	17648100	17630100	17613100	17597300	17582100	17566200	17549300	17531500	17512600	17492800	17472100	17450800	17428800	17406100	17381900	17356900	17330800	17303600	17275100	17244900	17213300	17180600	17146900	17111200	17073700	17035400	16994700	16952400	16908600	16863600
6	Hessen	Insgesamt	Insgesamt	5763300	5837300	5922700	5967300	5980700	6009900	6027300	6031700	6035100	6052000	6068100	6077800	6091600	6089400	6097800	6092300	6082500	6077300	6074700	6074200	6075200	6077400	6079700	6082400	6085500	6089200	6093600	6098500	6103800	6109700	6115800	6122500	6129900	6138000	6146600	6155800	6164300	6172100	6179100	6185400	6191000	6196000	6200400	6204400	6207800	6210500	6212800	6214400	6215500	6216000	6215800	6215000	6213700	6212100	6209700	6206600	6203300	6199000	6194000	6188400	6182300
7	Rheinland-Pfalz	Insgesamt	Insgesamt	3763500	3821200	3881000	3925900	3951600	3977900	4000500	4017800	4025000	4030800	4034500	4049100	4057700	4058700	4061100	4058800	4057400	4056500	4055900	4055600	4055900	4056800	4058000	4059400	4061100	4063100	4065400	4068000	4070800	4073900	4077200	4080700	4084500	4088600	4092900	4097500	4101800	4105900	4109700	4113100	4116200	4119000	4121400	4123500	4125300	4126600	4127400	4127900	4127800	4127200	4126000	4124300	4122200	4119700	4116600	4113100	4109100	4104600	4099600	4094100	4088300
8	Baden-Wrttemberg	Insgesamt	Insgesamt	9822000	10001800	10148700	10234000	10272100	10319400	10374500	10396600	10426100	10475900	10524400	10600900	10661400	10692600	10717400	10735700	10748900	10764300	10780100	10796200	10812600	10830400	10847800	10865400	10883300	10901700	10920600	10939900	10959700	10979700	11000000	11020800	11042400	11064800	11087900	11111600	11134100	11155200	11175000	11193400	11210600	11226500	11241300	11255000	11267500	11278800	11288700	11297600	11305100	11311300	11316000	11319300	11321400	11322500	11322000	11319900	11316900	11312000	11305500	11297700	11288500
9	Bayern	Insgesamt	Insgesamt	11448800	11596000	11770200	11863300	11921900	11993500	12043800	12066300	12086500	12154900	12230300	12329800	12387300	12423400	12443900	12468800	12488500	12509400	12529600	12548900	12567200	12585700	12603100	12619800	12635700	12651500	12668000	12685100	12702700	12720600	12738700	12757100	12776200	12796000	12816400	12837200	12856400	12874100	12890100	12904700	12917600	12929100	12939200	12948200	12955800	12961800	12966300	12969500	12971200	12971400	12969700	12966600	12962300	12956800	12949400	12940300	12930200	12917800	12903500	12887900	12870900
10	Saarland	Insgesamt	Insgesamt	1073000	1076900	1084000	1084500	1084200	1084400	1084200	1080800	1074200	1071500	1068700	1066500	1065000	1061400	1056400	1050300	1044800	1039500	1034300	1029200	1024200	1019400	1014700	1010100	1005700	1001300	997100	993000	989000	985100	981200	977500	973900	970400	967000	963600	960300	956900	953600	950200	946900	943500	940100	936800	933500	930100	926700	923200	919700	916200	912600	909000	905300	901600	897800	893900	890100	886200	882300	878300	874300
11	Berlin	Insgesamt	Insgesamt	3433700	3446000	3465700	3475400	3472000	3471400	3458800	3425800	3398800	3386700	3382200	3388400	3392400	3388500	3387800	3395200	3392100	3390800	3390800	3391800	3393800	3396500	3399200	3401900	3404800	3407700	3410600	3413300	3415600	3417400	3418700	3419700	3420600	3421300	3421700	3421900	3421400	3420200	3418500	3416400	3413900	3411200	3408400	3405500	3402600	3399600	3396800	3394000	3391200	3388400	3385500	3382500	3379300	3376000	3372500	3368700	3364900	3360800	3356200	3351300	3346100
12	Brandenburg	Insgesamt	Insgesamt	2582000	2546400	2546300	2541900	2539700	2544400	2556100	2574100	2590200	2600400	2600900	2591900	2581100	2574500	2567700	2559500	2546400	2534900	2524900	2516200	2508800	2502500	2497000	2491900	2487200	2482600	2477900	2473000	2468000	2462600	2456900	2450400	2443200	2435300	2426900	2418000	2408800	2399500	2390100	2380600	2371200	2361700	2352400	2343200	2334000	2324900	2315800	2306600	2297400	2288000	2278300	2268400	2258100	2247600	2236700	2225500	2214200	2202700	2190700	2178500	2166300
13	Mecklenburg-Vorpommern	Insgesamt	Insgesamt	1917900	1885700	1859000	1838100	1832300	1823100	1817200	1807800	1798700	1789300	1775700	1759900	1744600	1732200	1719600	1707300	1687600	1668800	1651200	1634500	1619000	1604500	1590800	1577700	1565100	1552800	1540600	1528600	1516500	1504500	1492300	1479800	1466900	1453600	1440000	1426300	1412500	1398700	1385000	1371400	1358000	1344900	1331900	1319100	1306700	1294300	1282200	1270200	1258200	1246300	1234400	1222500	1210600	1198500	1186400	1174200	1162000	1149900	1137700	1125500	1113400
14	Sachsen	Insgesamt	Insgesamt	4764300	4678900	4641000	4607700	4584400	4566600	4545700	4522400	4489400	4459700	4425600	4384200	4349000	4321500	4296300	4273800	4235500	4199500	4165100	4132100	4100400	4069900	4040200	4011000	3982300	3953900	3925500	3897000	3868300	3839100	3809300	3778300	3746300	3713400	3679600	3645200	3610400	3575500	3540800	3506300	3472300	3438700	3405800	3373600	3342000	3311000	3280600	3250900	3221700	3192900	3164400	3136000	3107900	3080300	3052600	3025000	2998000	2971300	2944400	2917700	2891200
15	Sachsen-Anhalt	Insgesamt	Insgesamt	2874000	2823400	2797000	2777900	2759200	2739000	2723600	2701700	2674500	2648700	2615400	2580600	2548900	2523000	2494400	2469700	2436700	2405400	2375400	2347000	2320000	2294400	2269800	2246100	2223000	2200600	2178700	2157100	2135700	2114500	2093400	2072100	2050600	2028900	2007100	1985300	1963400	1941700	1920200	1898900	1878000	1857500	1837400	1817800	1798600	1779700	1761200	1743200	1725400	1707900	1690500	1673300	1656200	1639300	1622400	1605500	1589000	1572500	1556100	1539900	1523800
16	Thringen	Insgesamt	Insgesamt	2611300	2572100	2545800	2532800	2517800	2503800	2491100	2478100	2462800	2449100	2431300	2411400	2392000	2373200	2355300	2334600	2310900	2288400	2266700	2245700	2225600	2206100	2187200	2168600	2150300	2132200	2114200	2096200	2078100	2059800	2041300	2022300	2002800	1982900	1962600	1942100	1921300	1900600	1879900	1859300	1838900	1818800	1799000	1779300	1760100	1741000	1722200	1703600	1685100	1666900	1648700	1630500	1612300	1594300	1576300	1558200	1540300	1522400	1504600	1486900	1469300

Quelle: BBSR-Bevlkerungsprognose 2005-2025/bbw																																																																
