																																							
Ost/West		Demographische Merkmale		Bevlkerung am Jahresende															bis 2005 amtliche Statistik	ab 2006 Prognoserechnung																			
Kennziffer	Name	Alter	Geschlecht	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	0 bis unter 5 Jahre	Mnnlich	1738100	1792700	1830200	1834200	1821300	1788300	1770900	1759200	1734900	1723500	1709500	1679300	1632800	1590600	1550000	1508300	1474800	1446600	1421500	1400400	1385900	1378500	1374500	1373200	1373800	1375700	1378400	1381400	1384000	1385800	1386400	1385600	1383100	1379200	1374100	1367800
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	5 bis unter 10 Jahre	Mnnlich	1591700	1630500	1675800	1736500	1786500	1851500	1881600	1887300	1869400	1850600	1806000	1787200	1779000	1756100	1743100	1726100	1688800	1639500	1598000	1561000	1522700	1491500	1465300	1442100	1422700	1409600	1403100	1399900	1399200	1400400	1402800	1405800	1409200	1412100	1414300	1415200
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	10 bis unter 15 Jahre	Mnnlich	1545100	1587600	1637700	1671300	1696700	1706800	1729300	1751700	1793400	1835400	1888100	1913200	1919900	1902800	1876600	1827500	1803400	1791600	1772000	1757800	1744900	1709700	1662500	1622900	1587300	1550400	1520300	1495100	1472800	1454100	1441500	1435500	1432600	1432300	1433600	1436200
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	15 bis unter 20 Jahre	Mnnlich	1730900	1669300	1645800	1642000	1641300	1676700	1703000	1732000	1751400	1768300	1765700	1788700	1811800	1854100	1888100	1931100	1950300	1952400	1935900	1912400	1868600	1846200	1835500	1817100	1803700	1791300	1757200	1711600	1673300	1639000	1603500	1574400	1550000	1528400	1510600	1498600
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	20 bis unter 25 Jahre	Mnnlich	2594900	2512200	2406500	2227800	2051300	1929600	1837000	1774000	1758500	1759800	1791000	1830400	1867200	1883400	1893400	1881000	1894400	1918000	1963900	2001200	2049000	2065100	2063900	2045300	2019700	1976300	1954500	1945600	1930400	1920100	1911000	1881800	1842000	1808900	1778900	1747700
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	25 bis unter 30 Jahre	Mnnlich	2833400	2915400	2982200	2971900	2897400	2793900	2658100	2484400	2287300	2124700	2003400	1930700	1889900	1882900	1882800	1909700	1927400	1951700	1967600	1982700	1983800	2002800	2027700	2070200	2103700	2145900	2158700	2155900	2138200	2115100	2077600	2061300	2058100	2050200	2047600	2046200
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	30 bis unter 35 Jahre	Mnnlich	2499900	2610100	2726000	2826400	2902800	2958600	2994500	2992400	2953700	2885800	2782000	2660100	2507100	2324000	2162100	2040000	1960700	1921700	1921800	1928700	1958000	1980200	2007400	2027400	2046600	2052900	2074800	2101200	2142700	2175200	2214900	2227800	2227300	2214100	2197400	2168100
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	35 bis unter 40 Jahre	Mnnlich	2177800	2251300	2339300	2415400	2494100	2585700	2664400	2732300	2811300	2884200	2932500	2971000	2980400	2950300	2882300	2776800	2647300	2496600	2326700	2184800	2082200	2015500	1984100	1988100	1997700	2027200	2049700	2077500	2099200	2120600	2130200	2154100	2182000	2223700	2256900	2296800
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	40 bis unter 45 Jahre	Mnnlich	2049400	2125800	2184000	2197000	2207300	2229900	2282100	2334000	2400700	2477900	2564000	2645500	2721500	2805300	2874200	2917600	2940600	2940200	2909200	2846000	2751700	2637400	2502300	2348400	2219400	2126500	2066400	2039100	2044900	2056000	2085700	2109000	2137500	2160400	2183200	2194900
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	45 bis unter 50 Jahre	Mnnlich	2005900	1884600	1878600	1880700	1916200	2051100	2118000	2157300	2169800	2180200	2201200	2253600	2311600	2381500	2457500	2539900	2609500	2674800	2750300	2811900	2850800	2877500	2881500	2856700	2801400	2716500	2612300	2488500	2346800	2228200	2143400	2089100	2065300	2072700	2085100	2115000
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	50 bis unter 55 Jahre	Mnnlich	2400300	2434900	2381200	2301300	2182200	1964800	1836100	1820800	1825800	1866500	1999700	2070800	2115500	2131400	2140300	2159000	2202200	2253400	2318100	2388000	2463900	2533000	2597600	2671500	2732300	2771800	2799500	2805800	2784900	2735300	2657800	2561700	2446900	2315000	2204400	2125900
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	55 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	1810200	1903700	2014400	2151600	2246900	2323300	2351200	2289100	2207200	2092700	1883500	1762200	1752200	1761800	1803300	1932100	1996400	2034800	2046500	2051900	2067800	2111500	2162400	2225900	2294300	2368100	2435400	2498400	2570300	2629800	2669400	2697800	2706000	2688400	2643600	2572100
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	60 bis unter 65 Jahre	Mnnlich	1619200	1640700	1638100	1604500	1642300	1699000	1786400	1889500	2018200	2111100	2184900	2214000	2157500	2081900	1973300	1775100	1662800	1656300	1668600	1710800	1831300	1893600	1931700	1944800	1952300	1969700	2012800	2062800	2124500	2190900	2262400	2327800	2389400	2459300	2517700	2557400
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	65 bis unter 70 Jahre	Mnnlich	1142200	1212600	1254000	1336300	1409400	1458000	1475400	1469900	1438500	1476200	1532100	1618400	1719500	1850700	1932100	2003500	2025800	1969500	1898600	1801200	1623900	1525800	1522900	1537600	1579500	1690700	1749100	1785800	1799700	1809000	1827300	1869300	1917700	1976700	2040200	2108200
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	70 bis unter 75 Jahre	Mnnlich	743500	788800	885200	962600	993500	1009500	1028300	1065600	1137100	1200500	1244400	1262200	1260700	1230700	1278300	1334400	1412000	1500900	1607500	1684800	1745500	1767800	1720400	1661100	1579400	1427100	1345100	1345800	1362400	1403200	1503000	1556400	1591000	1605700	1616800	1636000
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	75 bis unter 80 Jahre	Mnnlich	647700	624400	552500	486900	475100	529100	605900	680900	739800	766000	787000	808400	844300	910200	959400	1003600	1015900	1013900	997100	1030500	1078100	1145100	1220200	1309200	1376200	1429800	1451100	1413500	1367500	1304200	1181500	1118500	1123400	1142100	1181100	1266500
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	80 bis unter 85 Jahre	Mnnlich	453700	437300	447200	454400	458100	437200	397100	352000	313400	312000	355000	412000	465300	504800	527600	550500	569500	597400	642500	680500	708400	718900	719500	710800	740200	780400	833200	890800	957800	1011000	1054500	1072900	1045500	1013500	970400	881800
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	85 Jahre und lter	Mnnlich	246100	237100	249400	259200	269400	278700	287300	300200	311100	322200	315900	303700	288600	271500	286600	303600	328100	350000	365900	382200	407200	433400	462200	497300	527200	555900	574300	588300	600900	635300	675600	717000	758500	805200	856900	905700
2	Neue Lnder (mit Berlin)	0 bis unter 5 Jahre	Mnnlich	567500	510900	447300	385500	329400	283600	276800	281100	290100	302900	314600	319400	320900	319300	324100	322800	320000	317400	314500	309800	306100	302800	299500	296200	292500	288600	284600	280300	275700	270900	265900	260800	255500	250200	245200	240300
2	Neue Lnder (mit Berlin)	5 bis unter 10 Jahre	Mnnlich	609200	598900	593500	588900	578400	560700	511700	449800	386800	331100	283300	273700	276800	288400	296900	308900	314400	316100	317200	317900	315400	313000	310500	307600	302900	299100	295900	292600	289300	285800	282200	278300	274300	270100	265600	261000
2	Neue Lnder (mit Berlin)	10 bis unter 15 Jahre	Mnnlich	586000	602400	609800	611200	608800	602300	598100	593600	586900	575400	555300	503900	442300	381200	326400	280400	270200	273700	282500	294200	305600	311400	313300	314400	314900	312300	309900	307500	304600	300000	296400	293300	290200	287100	283900	280400
2	Neue Lnder (mit Berlin)	15 bis unter 20 Jahre	Mnnlich	511600	483600	494600	519600	548500	579500	601500	610800	611900	608600	599400	586800	586000	579400	567300	548100	499300	439300	378800	324800	281000	271900	276200	285400	297300	308900	314600	316300	317300	317700	315200	312800	310400	307700	303300	299800
2	Neue Lnder (mit Berlin)	20 bis unter 25 Jahre	Mnnlich	642900	608100	589600	564100	537000	514900	498500	506800	527400	550600	572700	592300	592400	592800	587300	580000	566500	557000	550400	541800	528600	488200	437700	386800	341800	305700	300500	306300	315100	325600	335100	339200	339700	339600	339400	336600
2	Neue Lnder (mit Berlin)	25 bis unter 30 Jahre	Mnnlich	784000	758900	740500	716400	693000	672400	654700	623600	585100	550600	518600	493000	494700	510100	527500	549000	558200	558700	553100	544800	534900	528400	525700	526100	524400	518000	486800	446800	406200	370300	340900	338200	343700	350800	358600	365400
2	Neue Lnder (mit Berlin)	30 bis unter 35 Jahre	Mnnlich	718300	732800	758200	784200	797100	801900	791700	766700	733500	700300	668700	641900	608200	569500	534100	504300	478000	475900	486900	500900	516900	527800	530700	527500	521500	513700	508800	507500	509800	511100	508900	483800	449800	414200	381400	353500
2	Neue Lnder (mit Berlin)	35 bis unter 40 Jahre	Mnnlich	698200	694900	697600	698800	712100	727700	748300	767500	786700	792000	788000	770600	744600	712600	679900	651000	624500	591500	553400	518700	488400	464100	462900	474400	488700	504900	516100	519500	517000	511600	504500	500300	499600	502600	504700	503500
2	Neue Lnder (mit Berlin)	40 bis unter 45 Jahre	Mnnlich	529900	588700	629500	665700	687700	697200	697700	694800	692200	700100	709000	725000	742900	762500	767900	766500	749400	723400	691000	658500	629100	605000	574500	539100	506700	478600	455900	455300	466900	481100	497000	508300	512000	510100	505500	499300
2	Neue Lnder (mit Berlin)	45 bis unter 50 Jahre	Mnnlich	595900	518800	496900	473300	473500	524600	584300	620800	653300	670600	674800	672300	669400	668500	676300	686800	701200	717400	734200	738300	734400	719100	695300	665600	635600	608600	586400	558100	524800	494300	467600	446200	446100	457800	472100	488100
2	Neue Lnder (mit Berlin)	50 bis unter 55 Jahre	Mnnlich	696900	711100	696200	678400	646400	576500	504900	483300	460700	459700	506700	562200	596800	628700	644900	650100	648800	646400	644900	651900	660100	674800	691200	708100	712800	709800	695900	673800	645900	617700	592300	571500	544700	513100	484200	459000
2	Neue Lnder (mit Berlin)	55 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	525800	549600	578100	614800	639000	660000	676600	663300	647500	617300	550100	481600	461500	440800	440000	485400	537600	571500	601300	617400	622200	622000	620500	619700	626900	635200	649700	665900	682600	687600	685200	672300	651600	625200	598700	574800
2	Neue Lnder (mit Berlin)	60 bis unter 65 Jahre	Mnnlich	418600	436500	445000	442200	459600	479800	504300	532800	569500	594200	616400	633900	622900	608700	581100	518700	455500	435300	417400	417700	459500	509500	542200	570900	586500	591500	591800	590900	590600	598100	606600	620900	636900	653200	658500	656700
2	Neue Lnder (mit Berlin)	65 bis unter 70 Jahre	Mnnlich	260300	274800	286500	312900	341000	364300	381000	389800	389500	407900	429100	454200	482300	510200	542700	564200	579900	570300	557300	532300	476900	419900	402200	386500	387800	427100	473700	504400	531400	546300	551600	552500	552200	552600	560200	568800
2	Neue Lnder (mit Berlin)	70 bis unter 75 Jahre	Mnnlich	176900	186600	207100	220900	224100	223000	225500	237000	260400	285400	306700	322000	330700	339300	349900	371400	394300	419800	451400	475200	495100	510500	502900	492100	471000	422500	372800	357900	345100	347600	383500	425700	453800	478400	492400	497900
2	Neue Lnder (mit Berlin)	75 bis unter 80 Jahre	Mnnlich	160000	149000	125600	106600	103400	118000	137000	153000	164400	168400	170200	174300	185200	199700	224700	243600	256000	264100	266900	282600	301200	321400	343300	369800	390600	408300	421900	415800	407600	391100	351400	310800	299500	290300	294300	325700
2	Neue Lnder (mit Berlin)	80 bis unter 85 Jahre	Mnnlich	123200	114700	113700	112000	109000	100400	88100	75400	65200	65500	77000	91100	102300	110800	113300	116600	121000	129500	144200	159600	173200	182800	189000	191600	204500	219500	235400	252100	272000	288600	303000	314100	309600	303900	292700	263400
2	Neue Lnder (mit Berlin)	85 Jahre und lter	Mnnlich	66200	61600	63700	64800	66600	67700	68000	70000	71300	72000	69100	64500	59300	59600	58500	63600	69200	73500	76700	80400	86200	92900	100600	111000	121800	132700	141400	148600	155100	168600	183500	197200	210400	225400	242800	259500

Quelle: BBSR-Bevlkerungsprognose 2005-2025/bbw																																							
