																																							
Ost/West		Demographische Merkmale		Bevlkerung am Jahresende															bis 2005 amtliche Statistik	ab 2006 Prognoserechnung																			
Kennziffer	Name	Alter	Geschlecht	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	0 bis unter 5 Jahre	Weiblich	1648700	1699700	1739400	1743500	1727900	1698000	1681000	1668000	1644400	1633600	1620800	1590800	1553600	1510300	1473600	1431700	1399400	1372300	1348700	1328100	1314600	1307400	1303500	1302100	1302500	1304300	1306900	1309800	1312200	1314000	1314400	1313600	1311200	1307500	1302500	1296600
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	5 bis unter 10 Jahre	Weiblich	1511100	1546800	1588400	1645800	1696100	1755700	1784000	1792800	1776500	1756200	1715700	1697300	1679900	1666400	1653300	1638900	1604000	1556800	1516800	1483200	1443800	1413700	1388600	1366900	1347900	1335700	1329400	1326300	1325600	1326400	1328700	1331700	1334900	1337700	1339800	1340500
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	10 bis unter 15 Jahre	Weiblich	1464500	1505500	1553300	1586500	1609300	1619000	1639500	1659200	1698600	1741200	1789400	1813700	1824100	1808600	1781500	1736400	1712500	1699600	1680600	1666100	1655400	1622400	1577300	1539100	1506900	1468900	1439800	1415700	1394700	1376400	1364900	1359000	1356100	1355700	1356900	1359300
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	15 bis unter 20 Jahre	Weiblich	1641100	1587800	1559100	1554700	1557400	1593700	1621700	1650700	1669200	1685800	1685900	1704700	1726000	1765400	1801100	1840300	1855800	1858300	1842000	1816400	1775600	1753200	1741200	1723200	1709500	1699200	1667300	1623400	1586400	1555300	1518300	1490200	1466700	1446400	1428800	1417700
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	20 bis unter 25 Jahre	Weiblich	2456100	2378300	2269900	2116700	1974900	1870200	1789900	1736600	1722700	1730100	1771900	1816200	1855300	1875500	1882500	1869700	1868700	1879600	1914100	1946200	1986800	2000200	1999900	1981700	1954400	1913900	1891900	1881500	1866200	1855300	1848000	1820500	1781900	1749400	1722200	1689100
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	25 bis unter 30 Jahre	Weiblich	2641200	2699000	2744100	2740900	2693200	2614400	2508700	2366200	2199300	2062600	1958900	1892300	1859800	1862300	1870500	1908000	1935400	1961800	1976600	1983100	1973600	1976500	1987800	2019300	2048600	2085200	2096000	2094700	2077300	2052100	2015900	1997700	1991000	1980600	1975100	1973100
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	30 bis unter 35 Jahre	Weiblich	2346500	2443800	2537900	2633100	2704900	2752700	2786000	2795500	2769500	2719700	2638300	2540300	2411400	2255600	2118400	2012100	1939900	1905500	1908200	1920000	1957000	1987100	2015200	2032400	2041200	2034500	2038700	2050700	2081700	2110600	2145800	2156700	2156500	2141400	2119500	2087500
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	35 bis unter 40 Jahre	Weiblich	2103100	2155100	2213800	2280100	2352100	2440700	2522300	2591100	2666400	2730600	2769300	2802300	2817700	2798900	2746500	2662100	2556400	2425700	2274200	2145800	2049100	1982800	1952000	1956600	1969700	2006800	2037100	2065500	2083500	2093400	2088100	2093300	2106000	2137100	2166300	2201600
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	40 bis unter 45 Jahre	Weiblich	1956500	2037100	2099500	2132800	2151800	2170800	2212600	2255400	2308500	2374600	2457200	2539500	2613000	2692600	2753200	2785900	2808900	2817100	2796700	2747600	2669200	2570000	2445700	2300800	2177700	2084900	2021200	1992000	1997300	2011100	2048300	2078700	2107400	2125900	2136500	2132100
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	45 bis unter 50 Jahre	Weiblich	1908900	1797000	1796400	1807200	1847500	1986300	2063800	2117100	2143800	2160500	2176900	2219400	2265800	2323000	2387400	2466400	2540900	2608000	2683100	2741200	2774000	2798600	2808700	2790700	2744600	2669800	2574500	2454500	2314500	2195400	2105600	2044300	2016500	2022500	2036700	2073800
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	50 bis unter 55 Jahre	Weiblich	2314900	2348100	2295900	2222800	2114800	1910500	1791400	1783700	1792200	1834200	1971900	2052100	2109500	2139800	2156600	2170700	2206900	2248200	2302500	2365000	2442800	2517100	2583900	2658400	2716200	2749300	2774400	2785300	2769000	2725400	2653700	2561900	2445900	2310200	2194800	2108000
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	55 bis unter 60 Jahre	Weiblich	1802500	1891600	1997700	2136000	2231500	2308000	2334600	2272500	2190700	2079700	1875800	1758100	1753200	1764900	1808500	1944000	2019900	2072400	2099100	2113900	2127400	2164100	2205500	2259400	2321300	2398000	2471200	2537100	2610400	2667500	2700800	2726300	2738100	2723500	2682400	2613900
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	60 bis unter 65 Jahre	Weiblich	1787400	1756100	1728500	1688300	1720100	1771300	1856200	1956400	2088000	2180000	2251800	2277200	2215900	2135300	2024300	1822700	1709400	1706900	1720700	1765500	1897000	1971800	2024000	2051400	2067300	2081700	2118400	2159600	2212800	2273800	2349200	2421300	2486400	2558600	2615300	2648700
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	65 bis unter 70 Jahre	Weiblich	1749100	1819600	1780700	1766100	1745000	1724200	1691400	1659900	1616600	1646000	1695200	1779000	1878700	2012800	2097600	2167700	2187300	2124400	2045200	1940300	1751800	1646300	1645700	1661000	1705800	1832400	1905000	1956200	1983700	2000400	2015600	2052000	2092800	2144900	2204800	2278400
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	70 bis unter 75 Jahre	Weiblich	1341300	1394600	1561300	1701100	1751800	1727000	1685600	1650700	1636500	1618400	1600400	1572700	1545200	1501800	1536100	1585500	1664700	1757500	1876600	1959800	2023600	2043800	1986300	1914100	1818500	1644600	1548700	1550300	1567100	1611800	1731700	1801200	1851000	1878400	1896000	1912100
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	75 bis unter 80 Jahre	Weiblich	1296000	1269100	1127000	996400	959400	1061700	1211600	1354700	1474200	1519800	1507700	1474600	1449800	1448900	1433200	1424500	1399000	1374000	1340600	1368200	1414600	1488700	1574000	1682200	1759700	1820200	1840800	1790000	1727100	1644200	1490000	1407400	1412000	1431000	1475700	1586400
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	80 bis unter 85 Jahre	Weiblich	1061600	1039400	1065100	1081900	1094000	1047600	958300	850400	755000	738000	828400	953500	1066900	1155800	1198200	1196900	1177500	1160700	1156800	1150100	1143300	1126500	1109200	1085700	1114200	1158900	1224600	1297800	1388800	1457100	1511500	1531400	1489200	1438900	1374000	1248500
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	85 Jahre und lter	Weiblich	713200	698200	737400	774700	813000	848600	876000	914800	948900	980000	966000	927900	876500	827400	846500	897100	956900	1004800	1044000	1080900	1118200	1145500	1164400	1185000	1201400	1218500	1222500	1221500	1218700	1253000	1299100	1349600	1401800	1466000	1540400	1612100
2	Neue Lnder (mit Berlin)	0 bis unter 5 Jahre	Weiblich	538500	484500	424100	365400	312100	268300	261100	265600	275100	287500	298800	303400	305200	304200	308600	307200	304500	301800	298700	294400	290300	287300	284100	280800	277300	273700	269800	265800	261500	257000	252200	247300	242300	237300	232400	227900
2	Neue Lnder (mit Berlin)	5 bis unter 10 Jahre	Weiblich	579300	569300	563800	559000	548200	532100	485200	426300	366500	313600	268200	258800	262000	273300	281800	293600	298600	300400	301300	301800	299400	297200	294700	291500	287100	283000	279900	276800	273600	270300	266900	263300	259500	255500	251300	246900
2	Neue Lnder (mit Berlin)	10 bis unter 15 Jahre	Weiblich	556100	572100	579500	581200	580000	572500	568200	563600	557100	545400	526900	477600	418800	361000	308900	265100	255100	258500	267300	278700	290100	295400	297200	298100	298500	296100	293800	291300	288200	284000	280000	277100	274200	271200	268100	264900
2	Neue Lnder (mit Berlin)	15 bis unter 20 Jahre	Weiblich	484800	453600	461600	484200	510400	540600	560700	569500	571100	570100	561200	548500	549400	543300	531400	515100	471900	416800	359700	308300	266300	257300	261200	270300	281900	293300	298500	300300	301100	301500	299100	296800	294400	291400	287400	283600
2	Neue Lnder (mit Berlin)	20 bis unter 25 Jahre	Weiblich	623000	580600	543500	508700	477900	452200	436000	445400	465100	486000	508800	527100	526300	527800	527000	522300	516100	514300	514400	511900	505000	469500	423000	374700	331300	296200	290800	296100	304900	315100	324700	328400	329000	328900	328700	326100
2	Neue Lnder (mit Berlin)	25 bis unter 30 Jahre	Weiblich	746800	724400	699400	670700	640200	613200	586900	552000	515000	481800	452600	431900	435300	448600	464400	484600	497300	502200	502400	500300	494800	493700	497000	502600	505600	504000	475500	436500	395200	357500	326400	322200	327100	334600	342900	350700
2	Neue Lnder (mit Berlin)	30 bis unter 35 Jahre	Weiblich	685700	696800	714300	734600	741900	740800	728900	705800	674600	641700	610800	580900	545400	507700	474300	445800	424600	425700	437700	452900	471700	485500	491600	493200	492300	487800	487600	491600	498200	502700	503500	478300	442400	403700	367700	337200
2	Neue Lnder (mit Berlin)	35 bis unter 40 Jahre	Weiblich	673200	666600	661500	659100	667800	677800	695200	713700	731400	737000	732800	716900	692300	661700	629000	599700	572000	538400	502200	469300	441300	421000	422400	434600	449900	468900	482700	489100	490900	490400	486200	486200	490500	497400	502300	503600
2	Neue Lnder (mit Berlin)	40 bis unter 45 Jahre	Weiblich	516900	572800	607400	640700	658200	661400	660300	656600	653400	660800	668600	682800	699200	716500	721600	718400	705100	682900	653700	622200	593600	566900	534300	499100	467200	440000	420300	421900	434200	449400	468200	482000	488600	490600	490300	486500
2	Neue Lnder (mit Berlin)	45 bis unter 50 Jahre	Weiblich	593700	514700	489900	465000	461100	507200	565300	600400	632700	649300	651100	647700	642700	639700	646400	654400	669800	687200	705000	711300	708700	696000	674500	646200	615600	587900	561900	530100	495700	464500	437900	418700	420500	432700	448000	466800
2	Neue Lnder (mit Berlin)	50 bis unter 55 Jahre	Weiblich	703700	716800	701400	682800	649000	579000	504500	481600	458000	454900	499900	556000	589300	620800	636400	638700	636600	632900	630100	636800	645100	660300	677600	695300	701600	699200	687000	666200	638600	608900	581900	556500	525500	491900	461400	435500
2	Neue Lnder (mit Berlin)	55 bis unter 60 Jahre	Weiblich	550100	574700	603900	640700	665000	684300	699300	685200	667500	635000	566500	494300	472400	449700	446700	491000	544500	577900	608100	623500	625600	623900	620400	617900	624600	632900	648000	665100	682500	689000	687000	675300	655100	628400	599500	573300
2	Neue Lnder (mit Berlin)	60 bis unter 65 Jahre	Weiblich	526600	519100	511200	498400	509900	526900	552100	582000	619100	644600	665000	680300	667300	650500	619100	552600	483500	460600	439400	436800	478300	530600	563300	592800	608000	610300	609000	605900	603700	610600	618900	634000	650900	668200	674900	673100
2	Neue Lnder (mit Berlin)	65 bis unter 70 Jahre	Weiblich	471800	489700	481000	485700	491400	492500	487100	481200	470400	482700	500600	526600	556600	588900	619100	639300	653300	640700	624000	593800	531700	465900	444400	424600	422600	462900	513500	545300	574100	589000	591600	590600	588000	586300	593200	601700
2	Neue Lnder (mit Berlin)	70 bis unter 75 Jahre	Weiblich	371800	385600	428600	461800	467100	452100	440800	435500	441900	448700	451700	447900	443600	439300	447700	466100	490900	519700	554200	579000	598600	612600	601400	586400	558800	501000	439700	420000	402000	401100	439700	487900	518500	546100	560600	563600
2	Neue Lnder (mit Berlin)	75 bis unter 80 Jahre	Weiblich	374200	357200	305400	259900	247700	278900	321700	359900	389200	396300	387800	380800	378000	379100	389700	396300	393700	391000	385100	397600	415000	438600	465400	497100	520800	539800	553400	543600	530600	506400	454600	399600	382600	367400	368100	404400
2	Neue Lnder (mit Berlin)	80 bis unter 85 Jahre	Weiblich	318400	304000	306000	306800	303300	285100	254600	219000	188500	184200	212200	248100	277800	302400	305900	303500	299700	298400	304700	311400	316800	316300	315300	311800	324200	340700	361600	384500	411200	432200	449400	461800	453600	443100	424000	381100
2	Neue Lnder (mit Berlin)	85 Jahre und lter	Weiblich	197100	188200	198700	209000	219600	229000	235800	246600	255600	261700	257500	243900	227300	216500	220600	235100	248300	257500	263700	270700	280700	290600	298000	307500	317100	327200	332600	335800	339000	354200	372600	390300	407800	428100	453300	477700

Quelle: BBSR-Bevlkerungsprognose 2005-2025/bbw																																							
