																																																																
Ost/West		Demographische Merkmale		Bevlkerung am Jahresende															bis 2005 amtliche Statistik	ab 2006 Prognoserechnung																																												
Kennziffer	Name	Alter	Geschlecht	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	0 bis unter 20 Jahre	Insgesamt	12871100	13019800	13229600	13414400	13536600	13689500	13811000	13901100	13937700	13994800	13981200	13974900	13927000	13854200	13767300	13640400	13489100	13317100	13115700	12925300	12711400	12522600	12348400	12186600	12054300	11935200	11802400	11663100	11548400	11451500	11360500	11295800	11244000	11199500	11160500	11132100	11111600	11092500	11072600	11050200	11024300	10994100	10958900	10918400	10872800	10822100	10767100	10708300	10646600	10583300	10519200	10455000	10392000	10330300	10270900	10213800	10159500	10108100	10059900	10014800	9972900
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	20 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	35901500	36388000	36867400	37041700	36968600	36890300	36750700	36502300	36207400	35963700	35777500	35744300	35831200	35833200	35819400	35975000	36055700	36109600	36158500	36157900	36187200	36219400	36225700	36232900	36188900	36127800	36056100	35973300	35857100	35691100	35496100	35261800	35008400	34723900	34430400	34145600	33848800	33567400	33304000	33082000	32924800	32803300	32741800	32736700	32735600	32743100	32733300	32724400	32710600	32686900	32632500	32570600	32504100	32444500	32380900	32309300	32208100	32092700	31956500	31825100	31675100
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	60 Jahre und lter	Insgesamt	12801000	12918100	13026300	13112500	13331000	13592000	13859600	14144800	14477300	14870200	15268800	15603600	15769000	15931900	16093100	16065100	16108900	16216200	16364000	16554600	16742600	16907000	17080400	17240000	17421800	17609800	17825600	18062500	18311100	18593900	18901300	19224800	19558600	19920300	20289200	20641500	20992100	21320000	21624800	21884200	22076600	22232000	22327400	22367400	22403700	22429700	22471800	22511200	22552800	22598900	22669200	22740300	22809300	22865300	22914600	22961700	23031300	23102000	23182500	23248300	23323600
2	Neue Lnder (mit Berlin)	0 bis unter 20 Jahre	Insgesamt	4433000	4275200	4174200	4095000	4015800	3939700	3863300	3760300	3645600	3534600	3407900	3272300	3161300	3050000	2945200	2841100	2733900	2624000	2520000	2430000	2354200	2336400	2336800	2344400	2352600	2355100	2347100	2331000	2311500	2287300	2257900	2229800	2200900	2170600	2137300	2105000	2074400	2044100	2014400	1985300	1957000	1929600	1903300	1878000	1854100	1831300	1809800	1789500	1770400	1752900	1736600	1721700	1708000	1695600	1684000	1673300	1663300	1653700	1644300	1635100	1625700
2	Neue Lnder (mit Berlin)	20 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	10285300	10210400	10207900	10197800	10146900	10090900	10033100	9967400	9883900	9787800	9679800	9576500	9513600	9458000	9403800	9428100	9430200	9403300	9368900	9300300	9200300	9046100	8879400	8710800	8546600	8391200	8253700	8129600	8008400	7876700	7747400	7607400	7465900	7321800	7185800	7060200	6943900	6842300	6749800	6665800	6588500	6516600	6470600	6440600	6413400	6384900	6350200	6301300	6247400	6190700	6127500	6066500	6004300	5946100	5889400	5831000	5768700	5699300	5628900	5563200	5502900
2	Neue Lnder (mit Berlin)	60 Jahre und lter	Insgesamt	3465000	3466800	3472700	3480900	3542700	3617700	3696100	3782200	3885000	4011500	4143300	4267600	4333300	4404900	4472200	4470800	4445100	4460600	4485100	4537000	4613200	4691500	4767900	4842100	4913400	4983500	5046600	5104600	5162300	5233900	5306700	5385500	5463600	5543000	5615000	5673600	5719700	5749900	5770300	5781900	5786900	5786500	5760900	5719800	5676400	5634300	5598700	5577700	5561300	5546900	5537700	5525100	5512000	5494400	5473400	5452800	5436400	5426600	5416400	5401500	5381300

Quelle: BBSR-Bevlkerungsprognose 2005-2025/bbw																																																																
