																																							
Ost/West		Demographische Merkmale		Bevlkerung am Jahresende															bis 2005 amtliche Statistik	ab 2006 Prognoserechnung																			
Kennziffer	Name	Alter	Geschlecht	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	0 bis unter 20 Jahre	Mnnlich	6605700	6680000	6789400	6883900	6945800	7023300	7084900	7130300	7149100	7177900	7169300	7168400	7143500	7103500	7057800	6993100	6917300	6830100	6727500	6631500	6522100	6425900	6337900	6255300	6187500	6127000	6059000	5988000	5929300	5879300	5834100	5801200	5774900	5752000	5732500	5717800
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	20 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	18371800	18638000	18912200	18972100	18898000	18836800	18741400	18584300	18414400	18271700	18157400	18124100	18145500	18120500	18095900	18156100	18178600	18191300	18204100	18195000	18207200	18223000	18227000	18233400	18215100	18185400	18151200	18112000	18057300	17980400	17890100	17782600	17665200	17533400	17397200	17266700
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	60 Jahre und lter	Mnnlich	4852400	4941000	5026400	5103900	5247900	5411500	5580300	5758100	5958100	6188000	6419300	6618700	6735900	6849900	6957200	6970600	7014100	7087900	7180200	7290000	7394300	7484500	7576900	7660700	7754800	7853600	7965500	8087000	8212900	8353500	8504300	8662000	8825400	9002500	9183100	9355600
2	Neue Lnder (mit Berlin)	0 bis unter 20 Jahre	Mnnlich	2274400	2195700	2145300	2105200	2065100	2026200	1988100	1935300	1875800	1818000	1752700	1683800	1625900	1568300	1514700	1460200	1403800	1346500	1292900	1246700	1208100	1199200	1199500	1203500	1207600	1208800	1204900	1196700	1186900	1174500	1159600	1145200	1130500	1115200	1098000	1081600
2	Neue Lnder (mit Berlin)	20 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	5192100	5162900	5186600	5195600	5185900	5175100	5156700	5126800	5086200	5041300	4988600	4938900	4910600	4885500	4857900	4873100	4864100	4841900	4815200	4772200	4714500	4629400	4538600	4447300	4358500	4274400	4200100	4133200	4068200	3999200	3931500	3859700	3787200	3713400	3644700	3580200
2	Neue Lnder (mit Berlin)	60 Jahre und lter	Mnnlich	1205200	1223100	1241700	1259400	1303700	1353200	1404000	1457900	1520400	1593400	1668500	1740000	1782600	1828300	1870200	1878000	1875700	1892700	1913900	1947800	1992100	2037000	2080100	2121900	2162100	2201600	2237000	2269600	2301800	2340400	2379600	2421200	2462300	2503800	2540900	2572000

Quelle: BBSR-Bevlkerungsprognose 2005-2025/bbw																																							
