																																							
Ost/West		Demographische Merkmale		Bevlkerung am Jahresende															bis 2005 amtliche Statistik	ab 2006 Prognoserechnung																			
Kennziffer	Name	Alter	Geschlecht	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	0 bis unter 20 Jahre	Weiblich	6265400	6339800	6440200	6530500	6590700	6666300	6726100	6770800	6788600	6816900	6811800	6806500	6783600	6750600	6709500	6647400	6571700	6487000	6388200	6293800	6189300	6096700	6010500	5931300	5866800	5808100	5743500	5675100	5619000	5572200	5526300	5494500	5469000	5447400	5427900	5414200
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	20 bis unter 60 Jahre	Weiblich	17529700	17749900	17955100	18069600	18070600	18053500	18009300	17918100	17793000	17692000	17620200	17620100	17685700	17712600	17723400	17818800	17877000	17918300	17954500	17962800	17979900	17996300	17998700	17999300	17973800	17942300	17904800	17861200	17799900	17710700	17606200	17479300	17343300	17190600	17033300	16879100
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	60 Jahre und lter	Weiblich	7948600	7977100	8000100	8008500	8083200	8180500	8279200	8386800	8519200	8682200	8849500	8984900	9033100	9082000	9135900	9094500	9094800	9128400	9183900	9264600	9348400	9422500	9503700	9579300	9667000	9756400	9860000	9975400	10098200	10240300	10397100	10562900	10733200	10917900	11106100	11286100
2	Neue Lnder (mit Berlin)	0 bis unter 20 Jahre	Weiblich	2158600	2079500	2029000	1989800	1950700	1913500	1875200	1825000	1769800	1716600	1655200	1588500	1535400	1481800	1430600	1380900	1330100	1277500	1227100	1183200	1146100	1137100	1137200	1140800	1144900	1146100	1142100	1134200	1124500	1112700	1098100	1084500	1070300	1055400	1039200	1023200
2	Neue Lnder (mit Berlin)	20 bis unter 60 Jahre	Weiblich	5093300	5047400	5021300	5002200	4961000	4915800	4876400	4840600	4797700	4746500	4691100	4637600	4603000	4572400	4545900	4555000	4566100	4561500	4553700	4528100	4485800	4416700	4340800	4263600	4188100	4116900	4053800	3996500	3940300	3877500	3815800	3747600	3678700	3608300	3540900	3479700
2	Neue Lnder (mit Berlin)	60 Jahre und lter	Weiblich	2259800	2243700	2231000	2221500	2239000	2264500	2292100	2324300	2364700	2418100	2474800	2527600	2550600	2576700	2602000	2592800	2569300	2567900	2571100	2589200	2621000	2654600	2687800	2720200	2751400	2781900	2809700	2835000	2860500	2893500	2927000	2964300	3001300	3039200	3074100	3101600

Quelle: BBSR-Bevlkerungsprognose 2005-2025/bbw																																							
