																																							
Ost/West		Demographische Merkmale		Bevlkerung am Jahresende															bis 2005 amtliche Statistik	ab 2006 Prognoserechnung																			
Kennziffer	Name	Alter	Geschlecht	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	0 bis unter 3 Jahre	Insgesamt	2061700	2093300	2102300	2060000	2037800	2028500	2026200	2048300	2045700	2013800	1961200	1914000	1865800	1805000	1765900	1724700	1686100	1650500	1625600	1612000	1603600	1599100	1597600	1598500	1601000	1604600	1608200	1611700	1614000	1614800	1613700	1610600	1605700	1599400	1591700	1583200
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	3 bis unter 6 Jahre	Insgesamt	1937800	2049400	2144500	2226400	2213200	2184600	2105800	2051700	2007200	2007400	2038000	2051900	2027800	1978700	1923300	1862300	1805200	1769300	1735000	1698000	1664100	1640800	1628400	1621000	1617200	1616300	1617600	1620600	1624500	1628400	1632200	1634800	1636000	1635100	1632400	1627800
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	6 bis unter 10 Jahre	Insgesamt	2490000	2526900	2586900	2673600	2780800	2880300	2985500	3007300	2972400	2942800	2852800	2788700	2751600	2739600	2730900	2718100	2675800	2595500	2524500	2462600	2399300	2351100	2305800	2264900	2228700	2204500	2192100	2185100	2182500	2183300	2186400	2191300	2196700	2202000	2206500	2209200
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	10 bis unter 16 Jahre	Insgesamt	3613700	3725900	3834900	3904100	3957100	4012400	4051900	4098500	4163300	4247700	4354800	4434700	4470200	4460400	4394100	4337100	4265400	4227200	4178300	4121700	4087000	4035400	3952300	3850600	3764800	3683600	3596600	3532100	3479400	3434300	3396700	3372600	3361500	3357100	3357800	3362000
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	16 bis unter 20 Jahre	Insgesamt	2767900	2624300	2561000	2550300	2547700	2583700	2641600	2695200	2749200	2783200	2774400	2785600	2811600	2870500	2953200	2998200	3056600	3074600	3052300	3031000	2957400	2896200	2864300	2851700	2842500	2826100	2788000	2713600	2648000	2590600	2531600	2486500	2444100	2405700	2372100	2349800
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	20 bis unter 26 Jahre	Insgesamt	6144300	5998300	5778900	5430000	5062500	4763300	4545200	4333900	4224200	4221900	4284800	4394300	4480600	4520200	4541400	4540100	4556900	4590800	4653300	4720400	4811800	4874900	4888000	4874400	4810100	4746800	4681400	4649200	4609500	4564400	4539600	4499000	4431100	4347100	4276800	4209400
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	26 bis unter 40 Jahre	Insgesamt	13508500	13966800	14440700	14782300	15008100	15182400	15215700	15138500	14944500	14675600	14362500	14048900	13708300	13312800	12896900	12519300	12173300	11869800	11599800	11372100	11227700	11135300	11150100	11246700	11371600	11495800	11620000	11723400	11809700	11878200	11891800	11894200	11913700	11958300	11987000	12000800
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	40 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	16248700	16422900	16647800	16829400	16898000	16944600	16989800	17029900	17038700	17066200	17130200	17301100	17642400	18000200	18381000	18915600	19325400	19649000	19905400	20065400	20147600	20209200	20187600	20111700	20007200	19885000	19754700	19600700	19438000	19248600	19064700	18868700	18663700	18418600	18166700	17935500
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	60 bis unter 75 Jahre	Insgesamt	8382600	8612500	8847700	9059000	9262100	9389100	9523300	9692000	9935000	10232200	10508800	10723400	10777600	10813300	10841600	10689000	10662100	10715500	10817200	10862200	10873000	10849100	10831100	10770000	10702800	10646300	10678900	10860400	11050200	11289100	11689300	12028000	12328200	12623700	12890700	13140800
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	75 Jahre und lter	Insgesamt	4418400	4305600	4178600	4053500	4069000	4203000	4336300	4452900	4542300	4637900	4760000	4880200	4991400	5118600	5251400	5376100	5446900	5500800	5546900	5692400	5869700	6058000	6249500	6470000	6719100	6963700	7146600	7202000	7260900	7304800	7212000	7196800	7230400	7296800	7398600	7500900
2	Neue Lnder (mit Berlin)	0 bis unter 3 Jahre	Insgesamt	657600	560500	481900	408900	357000	321000	319900	332400	348200	360700	368000	369800	370700	365500	373300	379400	375400	368600	363100	359400	355800	352000	348000	343800	339300	334500	329400	324200	318500	312500	306300	299900	293600	287500	281600	276200
2	Neue Lnder (mit Berlin)	3 bis unter 6 Jahre	Insgesamt	683200	673900	629600	582600	511500	451200	402900	374500	356200	348400	350200	359400	365600	370100	372800	378700	373800	374400	373700	370200	363700	358200	354500	350800	346900	342900	338700	334300	329700	324700	319700	314200	308500	302500	296500	290500
2	Neue Lnder (mit Berlin)	6 bis unter 10 Jahre	Insgesamt	953700	929000	917200	907400	899600	872700	812000	715900	614200	526000	446700	426200	428700	449600	465300	474300	488200	492700	495000	494300	491700	490100	486300	481500	473700	467000	462000	457000	452000	446700	441200	435500	429400	423100	416500	409400
2	Neue Lnder (mit Berlin)	10 bis unter 16 Jahre	Insgesamt	1320600	1356600	1381400	1395300	1404300	1410000	1405100	1397100	1376200	1349800	1310000	1211600	1094100	974500	854400	736700	656400	642900	651500	671900	698600	718100	728200	731700	735400	734000	726000	720100	714000	706900	697000	688200	681000	673800	666300	658600
2	Neue Lnder (mit Berlin)	16 bis unter 20 Jahre	Insgesamt	817900	755100	764100	800800	843300	884800	923400	940300	950800	949700	932900	905300	902300	890400	879500	872000	840100	745400	636800	534100	444300	417800	419700	436500	457300	476600	490800	495300	497200	496300	493600	491800	488200	483600	476300	470200
2	Neue Lnder (mit Berlin)	20 bis unter 26 Jahre	Insgesamt	1571700	1481400	1410300	1336400	1262100	1196100	1155200	1151700	1174600	1217000	1258500	1300400	1306800	1315400	1316600	1325500	1300600	1287400	1273500	1258000	1237800	1164900	1074800	974600	877600	796900	735700	731500	743500	763000	786400	801500	807500	807800	809000	806100
2	Neue Lnder (mit Berlin)	26 bis unter 40 Jahre	Insgesamt	4000600	3981700	3994400	4000100	4004900	4004600	3984900	3929800	3844200	3723100	3594500	3454400	3332500	3215400	3106900	3011200	2936600	2876300	2827000	2782500	2743700	2713300	2716100	2745300	2777900	2802200	2813100	2761700	2693800	2621200	2543800	2475100	2414300	2363900	2316800	2270400
2	Neue Lnder (mit Berlin)	40 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	4713000	4747300	4803300	4861300	4879900	4890200	4893000	4885900	4865100	4847700	4826800	4821800	4874300	4927200	4980200	5091300	5193000	5239500	5268400	5259900	5218800	5167900	5088500	4991000	4891200	4792200	4705000	4636400	4571200	4492500	4417100	4330800	4244100	4150000	4059800	3983400
2	Neue Lnder (mit Berlin)	60 bis unter 75 Jahre	Insgesamt	2225900	2292200	2359500	2421900	2493000	2538600	2590900	2658300	2750900	2863500	2969500	3064900	3103300	3136900	3159400	3112200	3057200	3046500	3043800	3034700	3040100	3049000	3056300	3053300	3034600	3015300	3000300	3024300	3046900	3092600	3192000	3311600	3400200	3484700	3539700	3561700
2	Neue Lnder (mit Berlin)	75 Jahre und lter	Insgesamt	1239100	1174600	1113200	1059000	1049700	1079000	1105200	1123900	1134200	1148100	1173900	1202700	1229900	1268000	1312700	1358700	1387900	1414100	1441300	1502300	1573000	1642500	1711600	1788800	1878800	1968200	2046300	2080300	2115400	2141300	2114600	2073900	2063400	2058300	2075200	2111900

Quelle: BBSR-Bevlkerungsprognose 2005-2025/bbw																																							
