																																							
Ost/West		Demographische Merkmale		Bevlkerung am Jahresende															bis 2005 amtliche Statistik	ab 2006 Prognoserechnung																			
Kennziffer	Name	Alter	Geschlecht	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	0 bis unter 3 Jahre	Mnnlich	1057700	1073900	1077900	1056200	1045900	1041100	1040200	1051200	1050300	1034000	1006600	983300	956600	926100	905800	884900	865000	847000	834100	827100	822800	820600	819900	820400	821700	823500	825300	827100	828300	828800	828200	826600	824100	820900	817000	812600
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	3 bis unter 6 Jahre	Mnnlich	994700	1052200	1100700	1142000	1134900	1120200	1079600	1052600	1030100	1030700	1045900	1053100	1039900	1014600	986200	954100	926400	907900	890600	871500	854400	842400	836000	832200	830300	829900	830700	832100	834100	836100	838100	839400	840100	839600	838200	835900
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	6 bis unter 10 Jahre	Mnnlich	1277300	1297000	1327300	1372500	1427100	1478500	1532800	1542700	1523900	1509400	1463000	1430000	1415300	1405900	1401000	1395400	1372300	1331200	1294800	1262700	1231300	1207000	1183900	1162800	1144600	1131900	1125600	1122100	1120800	1121300	1122900	1125300	1128100	1130800	1133100	1134500
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	10 bis unter 16 Jahre	Mnnlich	1856100	1912100	1968400	2003200	2030400	2058100	2078900	2104200	2137100	2179400	2234600	2275500	2292800	2286800	2253100	2224500	2187900	2168500	2144500	2116300	2097100	2071000	2028300	1976500	1932400	1890400	1847100	1814300	1787300	1764100	1745100	1732600	1726900	1724800	1725200	1727400
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	16 bis unter 20 Jahre	Mnnlich	1419800	1344800	1315100	1310000	1307700	1325300	1353500	1379600	1407600	1424400	1419300	1426400	1438900	1470000	1511600	1534100	1565700	1575500	1563500	1553900	1516400	1484900	1469800	1463500	1458600	1451300	1430400	1392400	1358800	1329100	1300000	1277300	1255700	1235900	1219000	1207400
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	20 bis unter 26 Jahre	Mnnlich	3161400	3085900	2978700	2791400	2587300	2426500	2307500	2193500	2135000	2129500	2155900	2207200	2248500	2265500	2276500	2274700	2289100	2314400	2352700	2390800	2440600	2475000	2482000	2475300	2443000	2411500	2378300	2362200	2343100	2321100	2307200	2286900	2252200	2210000	2174100	2139500
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	26 bis unter 40 Jahre	Mnnlich	6944600	7203100	7475300	7650100	7758300	7841200	7846500	7789500	7675900	7525000	7353100	7185000	6996200	6775100	6544100	6332900	6140700	5973600	5827400	5706500	5632400	5588700	5601200	5655600	5724700	5790900	5859400	5918000	5967300	6010000	6026600	6038100	6057300	6086900	6106700	6119400
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	40 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	8265900	8349000	8458200	8530600	8552500	8569000	8587400	8601300	8603500	8617200	8648500	8731900	8900800	9079900	9275300	9548500	9748800	9903200	10024100	10097800	10134200	10159300	10143800	10102500	10047400	9983000	9913500	9831700	9746800	9649400	9556400	9457600	9355800	9236500	9116400	9007900
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	60 bis unter 75 Jahre	Mnnlich	3504900	3642200	3777300	3903400	4045300	4166500	4290000	4425000	4593800	4787800	4961400	5094600	5137800	5163400	5183700	5113000	5100700	5126700	5174700	5196800	5200600	5187200	5175000	5143500	5111200	5087500	5106900	5194400	5286600	5403100	5592800	5753500	5898100	6041700	6174700	6301600
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	75 Jahre und lter	Mnnlich	1347400	1298800	1249100	1200500	1202600	1245000	1290400	1333100	1364300	1400200	1457900	1524100	1598200	1686500	1773500	1857700	1913500	1961200	2005500	2093200	2193700	2297300	2401900	2517200	2643600	2766100	2858600	2892700	2926200	2950500	2911500	2908500	2927300	2960800	3008500	3053900
2	Neue Lnder (mit Berlin)	0 bis unter 3 Jahre	Mnnlich	337300	287300	247600	210000	183400	165100	164600	170900	178600	185100	188700	189700	190000	187200	191400	194300	192400	188900	186200	184400	182500	180600	178600	176400	174100	171600	169000	166300	163400	160300	157200	153900	150700	147500	144500	141800
2	Neue Lnder (mit Berlin)	3 bis unter 6 Jahre	Mnnlich	350500	346000	323200	299000	262400	231500	207000	192300	183000	178900	179700	184400	187400	189600	191000	194100	191600	192000	191500	189900	186500	183900	182000	180100	178200	176100	174000	171700	169300	166800	164100	161400	158400	155400	152200	149200
2	Neue Lnder (mit Berlin)	6 bis unter 10 Jahre	Mnnlich	488900	476400	470100	465400	462100	447800	416800	367700	315300	270100	229500	219000	220200	230900	238600	243300	250300	252600	254000	253400	252400	251300	249500	247200	243100	239900	237400	234900	232300	229600	226800	223800	220700	217400	214000	210400
2	Neue Lnder (mit Berlin)	10 bis unter 16 Jahre	Mnnlich	678000	696400	709200	716300	720300	723800	721600	717900	707000	693700	672900	622800	562900	501200	439500	378700	337300	330600	334800	345300	358600	368600	373800	375400	377600	376600	372800	369800	366700	363300	358200	353900	350200	346500	342700	338700
2	Neue Lnder (mit Berlin)	16 bis unter 20 Jahre	Mnnlich	419700	389600	395200	414500	437000	458000	478100	486500	491800	490200	481800	467900	465400	459400	454200	449900	432100	382400	326400	273800	228000	214800	215600	224300	234600	244500	251700	254000	255100	254400	253400	252200	250400	248300	244500	241600
2	Neue Lnder (mit Berlin)	20 bis unter 26 Jahre	Mnnlich	799700	757400	731700	700000	665300	634500	614400	612100	623700	646400	667200	688500	692200	696300	694600	698300	681300	670700	659300	648000	634800	594400	547200	495200	445700	404600	373600	371900	377900	388000	399600	407200	410400	410300	411100	409400
2	Neue Lnder (mit Berlin)	26 bis unter 40 Jahre	Mnnlich	2043800	2037200	2054300	2063500	2074000	2082400	2078700	2052500	2008900	1947200	1880800	1809400	1747700	1688700	1634200	1586000	1545900	1512400	1484500	1458100	1434000	1414100	1409900	1419700	1430800	1437500	1438600	1408100	1370200	1330500	1289700	1254200	1222400	1196800	1173000	1149600
2	Neue Lnder (mit Berlin)	40 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	2348500	2368300	2400700	2432200	2446600	2458300	2463600	2462200	2453600	2447800	2440600	2441000	2470600	2500500	2529100	2588800	2636900	2658700	2671400	2666100	2645700	2620800	2581600	2532500	2482100	2432300	2387900	2353200	2320100	2280700	2242200	2198300	2154500	2106300	2060600	2021200
2	Neue Lnder (mit Berlin)	60 bis unter 75 Jahre	Mnnlich	855800	897900	938600	976000	1024600	1067100	1110800	1159600	1219400	1287500	1352200	1410100	1435800	1458100	1473700	1454300	1429600	1425500	1426100	1425200	1431500	1439900	1447300	1449500	1445300	1441100	1438200	1453100	1467100	1492000	1541700	1599100	1642800	1684200	1711100	1723400
2	Neue Lnder (mit Berlin)	75 Jahre und lter	Mnnlich	349400	325300	303000	283400	279000	286100	293200	298400	300900	305900	316400	329900	346800	370100	396500	423800	446100	467200	487800	522600	560600	597100	632900	672400	716800	760500	798700	816500	834700	848400	837900	822100	819500	819600	829800	848600

Quelle: BBSR-Bevlkerungsprognose 2005-2025/bbw																																							
