																																							
Ost/West		Demographische Merkmale		Bevlkerung am Jahresende															bis 2005 amtliche Statistik	ab 2006 Prognoserechnung																			
Kennziffer	Name	Alter	Geschlecht	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	0 bis unter 3 Jahre	Weiblich	1003900	1019400	1024500	1003800	991900	987400	986000	997100	995400	979800	954600	930700	909200	878900	860000	839800	821200	803500	791500	784900	780700	778500	777700	778100	779300	781100	782900	784600	785700	786100	785500	784000	781600	778500	774700	770600
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	3 bis unter 6 Jahre	Weiblich	943200	997200	1043800	1084400	1078300	1064400	1026200	999200	977000	976700	992100	998800	988000	964100	937000	908200	878800	861400	844300	826500	809700	798500	792400	788800	786900	786400	787000	788400	790400	792300	794100	795400	795900	795500	794200	791900
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	6 bis unter 10 Jahre	Weiblich	1212700	1229900	1259500	1301100	1353800	1401900	1452700	1464600	1448500	1433400	1389800	1358700	1336300	1333600	1329900	1322600	1303500	1264300	1229700	1199900	1168000	1144100	1121900	1102100	1084200	1072600	1066500	1063000	1061800	1062100	1063500	1065900	1068600	1071200	1073400	1074700
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	10 bis unter 16 Jahre	Weiblich	1757600	1813800	1866500	1900900	1926600	1954300	1973000	1994300	2026100	2068300	2120200	2159100	2177400	2173500	2141000	2112600	2077400	2058700	2033800	2005400	1989900	1964300	1924000	1874000	1832400	1793200	1749400	1717900	1692000	1670200	1651600	1640000	1634500	1632400	1632600	1634700
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	16 bis unter 20 Jahre	Weiblich	1348000	1279500	1245900	1240300	1240000	1258400	1288100	1315600	1341600	1358700	1355100	1359200	1372700	1400400	1441600	1464100	1490900	1499200	1488800	1477100	1441000	1411300	1394500	1388300	1383900	1374800	1357600	1321200	1289200	1261500	1231600	1209200	1188300	1169800	1153100	1142400
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	20 bis unter 26 Jahre	Weiblich	2982900	2912400	2800200	2638600	2475200	2336700	2237700	2140500	2089200	2092400	2129000	2187100	2232100	2254700	2264900	2265500	2267900	2276400	2300600	2329500	2371100	2399900	2406000	2399100	2367100	2335400	2303000	2287000	2266400	2243300	2232500	2212200	2178900	2137200	2102700	2069900
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	26 bis unter 40 Jahre	Weiblich	6563900	6763700	6965500	7132300	7249800	7341200	7369100	7348900	7268700	7150700	7009500	6863900	6712100	6537700	6352900	6186400	6032600	5896300	5772500	5665600	5595400	5546600	5548900	5590900	5646800	5704900	5760500	5805300	5842300	5868100	5865300	5856000	5856400	5871300	5880300	5881500
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	40 bis unter 60 Jahre	Weiblich	7982900	8073900	8189500	8298800	8345500	8375600	8402400	8428700	8435200	8449000	8481700	8569100	8741500	8920300	9105600	9367000	9576600	9745700	9881300	9967600	10013400	10049800	10043800	10009300	9959800	9902000	9841300	9768900	9691200	9599300	9508400	9411200	9307900	9182100	9050300	8927700
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	60 bis unter 75 Jahre	Weiblich	4877800	4970300	5070500	5155500	5216900	5222500	5233200	5267000	5341200	5444400	5547400	5628900	5639800	5649900	5658000	5576000	5561400	5588800	5642600	5665500	5672300	5661900	5656100	5626500	5591600	5558800	5572100	5666100	5763500	5886000	6096600	6274500	6430200	6582000	6716000	6839200
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	75 Jahre und lter	Weiblich	3070900	3006800	2929600	2853000	2866300	2958000	3045900	3119800	3178100	3237800	3302100	3356000	3393200	3432100	3477900	3518500	3533400	3539600	3541400	3599200	3676100	3760700	3847700	3952800	4075400	4197600	4287900	4309300	4334700	4354300	4300500	4288400	4303000	4335900	4390100	4446900
2	Neue Lnder (mit Berlin)	0 bis unter 3 Jahre	Weiblich	320300	273200	234400	198900	173700	155900	155300	161500	169600	175700	179300	180100	180700	178300	181900	185200	183000	179700	176800	175100	173300	171400	169400	167400	165200	162900	160400	157800	155100	152200	149100	146100	143000	140000	137100	134500
2	Neue Lnder (mit Berlin)	3 bis unter 6 Jahre	Weiblich	332600	327900	306400	283600	249100	219700	195800	182100	173200	169500	170500	175000	178100	180500	181800	184600	182200	182400	182200	180300	177200	174300	172500	170700	168800	166800	164800	162600	160400	158000	155500	152900	150100	147200	144200	141300
2	Neue Lnder (mit Berlin)	6 bis unter 10 Jahre	Weiblich	464900	452600	447100	441900	437500	424900	395100	348200	298900	256000	217300	207200	208400	218700	226600	231000	237900	240100	241000	240900	239300	238700	236900	234300	230500	227100	224600	222200	219700	217100	214400	211700	208700	205700	202500	199000
2	Neue Lnder (mit Berlin)	10 bis unter 16 Jahre	Weiblich	642600	660200	672200	679100	684000	686200	683500	679200	669100	656000	637100	588800	531200	473300	414900	358100	319100	312200	316700	326600	340000	349600	354400	356300	357800	357300	353200	350300	347300	343600	338900	334300	330800	327300	323600	319800
2	Neue Lnder (mit Berlin)	16 bis unter 20 Jahre	Weiblich	398200	365500	368900	386300	406400	426800	445400	453900	459000	459400	451100	437400	436900	431000	425300	422100	408000	363100	310400	260400	216300	203100	204100	212200	222700	232100	239100	241300	242100	241800	240200	239600	237800	235300	231800	228600
2	Neue Lnder (mit Berlin)	20 bis unter 26 Jahre	Weiblich	772000	724000	678600	636400	596800	561700	540800	539600	550900	570600	591300	611800	614500	619100	622000	627200	619300	616700	614200	609900	603000	570400	527700	479500	431900	392300	362200	359600	365600	375000	386800	394200	397100	397500	397800	396800
2	Neue Lnder (mit Berlin)	26 bis unter 40 Jahre	Weiblich	1956700	1944500	1940100	1936600	1930900	1922300	1906200	1877300	1835300	1775900	1713700	1645000	1584800	1526700	1472800	1425300	1390700	1363900	1342600	1324400	1309700	1299200	1306300	1325600	1347100	1364700	1374500	1353700	1323600	1290700	1254100	1220900	1191900	1167000	1143800	1120800
2	Neue Lnder (mit Berlin)	40 bis unter 60 Jahre	Weiblich	2364500	2379000	2402600	2429200	2433200	2431900	2429400	2423800	2411600	2400000	2386100	2380800	2403700	2426600	2451100	2502500	2556100	2580800	2596900	2593800	2573000	2547100	2506900	2458500	2409100	2360000	2317100	2283300	2251100	2211800	2174900	2132500	2089600	2043700	1999300	1962200
2	Neue Lnder (mit Berlin)	60 bis unter 75 Jahre	Weiblich	1370200	1394400	1420800	1445900	1468400	1471600	1480000	1498800	1531500	1576000	1617300	1654800	1667500	1678800	1685800	1657900	1627600	1621000	1617700	1609600	1608600	1609100	1609100	1603800	1589400	1574200	1562100	1571100	1579800	1600600	1650300	1712500	1757400	1800600	1828700	1838400
2	Neue Lnder (mit Berlin)	75 Jahre und lter	Weiblich	889600	849300	810100	775600	770700	793000	812100	825500	833300	842200	857500	872800	883200	897900	916200	934900	941700	946900	953500	979700	1012400	1045500	1078700	1116400	1162000	1207700	1247600	1263900	1280700	1292900	1276700	1251800	1243900	1238600	1245400	1263200

Quelle: BBSR-Bevlkerungsprognose 2005-2025/bbw																																							
