																																							
Ost/West		Demographische Merkmale		Bevlkerung am Jahresende															bis 2005 amtliche Statistik	ab 2006 Prognoserechnung																			
Kennziffer	Name	Alter	Geschlecht	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	0 bis unter 16 Jahre	Insgesamt	10103200	10395500	10668600	10864000	10988900	11105800	11169400	11205900	11188500	11211600	11206800	11189300	11115400	10983700	10814100	10642200	10432500	10242500	10063400	9894300	9754000	9626400	9484100	9334900	9211700	9109000	9014400	8949500	8900400	8860900	8828900	8809300	8799800	8793600	8788400	8782200
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	16 bis unter 26 Jahre	Insgesamt	8912200	8622600	8339900	7980300	7610200	7347000	7186800	7029100	6973400	7005100	7059200	7179900	7292200	7390700	7494600	7538300	7613500	7665400	7705600	7751400	7769300	7771100	7752200	7726100	7652600	7572900	7469400	7362800	7257400	7155000	7071200	6985500	6875200	6752900	6648900	6559200
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	26 bis unter 40 Jahre	Insgesamt	13508500	13966800	14440700	14782300	15008100	15182400	15215700	15138500	14944500	14675600	14362500	14048900	13708300	13312800	12896900	12519300	12173300	11869800	11599800	11372100	11227700	11135300	11150100	11246700	11371600	11495800	11620000	11723400	11809700	11878200	11891800	11894200	11913700	11958300	11987000	12000800
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	40 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	16248700	16422900	16647800	16829400	16898000	16944600	16989800	17029900	17038700	17066200	17130200	17301100	17642400	18000200	18381000	18915600	19325400	19649000	19905400	20065400	20147600	20209200	20187600	20111700	20007200	19885000	19754700	19600700	19438000	19248600	19064700	18868700	18663700	18418600	18166700	17935500
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	60 Jahre und lter	Insgesamt	12801000	12918100	13026300	13112500	13331000	13592000	13859600	14144800	14477300	14870200	15268800	15603600	15769000	15931900	16093100	16065100	16109000	16216200	16364100	16554700	16742700	16907100	17080500	17240000	17421800	17609900	17825500	18062500	18311100	18593900	18901300	19224800	19558600	19920400	20289300	20641600
2	Neue Lnder (mit Berlin)	0 bis unter 16 Jahre	Insgesamt	3615100	3520100	3410200	3294200	3172500	3054800	2939800	2819900	2694800	2585000	2475000	2367000	2259100	2159700	2065700	1969200	1893800	1878500	1883200	1895800	1909800	1918400	1917000	1907800	1895200	1878400	1856300	1835600	1814100	1790900	1764200	1737800	1712600	1686900	1660900	1634700
2	Neue Lnder (mit Berlin)	16 bis unter 26 Jahre	Insgesamt	2389500	2236500	2174400	2137200	2105400	2080900	2078600	2092000	2125400	2166600	2191400	2205700	2209000	2205800	2196100	2197500	2140700	2032800	1910300	1792100	1682200	1582700	1494600	1411100	1334900	1273500	1226500	1226800	1240700	1259300	1280000	1293300	1295700	1291500	1285300	1276300
2	Neue Lnder (mit Berlin)	26 bis unter 40 Jahre	Insgesamt	4000600	3981700	3994400	4000100	4004900	4004600	3984900	3929800	3844200	3723100	3594500	3454400	3332500	3215400	3106900	3011200	2936600	2876300	2827000	2782500	2743700	2713300	2716100	2745300	2777900	2802200	2813100	2761700	2693800	2621200	2543800	2475100	2414300	2363900	2316800	2270400
2	Neue Lnder (mit Berlin)	40 bis unter 60 Jahre	Insgesamt	4713000	4747300	4803300	4861300	4879900	4890200	4893000	4885900	4865100	4847700	4826800	4821800	4874300	4927200	4980200	5091300	5193000	5239500	5268400	5259900	5218800	5167900	5088500	4991000	4891200	4792200	4705000	4636400	4571200	4492500	4417100	4330800	4244100	4150000	4059800	3983400
2	Neue Lnder (mit Berlin)	60 Jahre und lter	Insgesamt	3465000	3466800	3472700	3480900	3542700	3617700	3696100	3782200	3885000	4011500	4143300	4267600	4333300	4404900	4472200	4470800	4445100	4460600	4485100	4537100	4613200	4691500	4767900	4842100	4913500	4983500	5046600	5104600	5162300	5233900	5306600	5385500	5463600	5543000	5614900	5673600

Quelle: BBSR-Bevlkerungsprognose 2005-2025/bbw																																							
