																																							
Ost/West		Demographische Merkmale		Bevlkerung am Jahresende															bis 2005 amtliche Statistik	ab 2006 Prognoserechnung																			
Kennziffer	Name	Alter	Geschlecht	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	0 bis unter 16 Jahre	Mnnlich	5185900	5335200	5474400	5573900	5638200	5697900	5731400	5750700	5741400	5753400	5750100	5742000	5704600	5633500	5546100	5459000	5351500	5254700	5164000	5077700	5005700	4941000	4868100	4791900	4728900	4675700	4628600	4595600	4570500	4550200	4534200	4524000	4519200	4516100	4513500	4510400
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	16 bis unter 26 Jahre	Mnnlich	4581200	4430700	4293800	4101400	3894900	3751900	3660900	3573000	3542600	3553900	3575100	3633600	3687400	3735600	3788200	3808800	3854800	3889900	3916200	3944700	3957000	3959900	3951800	3938800	3901600	3862800	3808700	3754600	3701900	3650200	3607100	3564200	3507800	3445900	3393100	3346900
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	26 bis unter 40 Jahre	Mnnlich	6944600	7203100	7475300	7650100	7758300	7841200	7846500	7789500	7675900	7525000	7353100	7185000	6996200	6775100	6544100	6332900	6140700	5973600	5827400	5706500	5632400	5588700	5601200	5655600	5724700	5790900	5859400	5918000	5967300	6010000	6026600	6038100	6057300	6086900	6106700	6119400
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	40 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	8265900	8349000	8458200	8530600	8552500	8569000	8587400	8601300	8603500	8617200	8648500	8731900	8900800	9079900	9275300	9548500	9748800	9903200	10024100	10097800	10134200	10159300	10143800	10102500	10047400	9983000	9913500	9831700	9746800	9649400	9556400	9457600	9355800	9236500	9116400	9007900
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	60 Jahre und lter	Mnnlich	4852400	4941000	5026400	5103900	5247900	5411500	5580300	5758100	5958100	6188000	6419300	6618700	6735900	6849900	6957200	6970600	7014100	7087900	7180200	7290000	7394300	7484500	7576900	7660700	7754800	7853600	7965500	8087000	8212900	8353500	8504300	8662000	8825400	9002500	9183100	9355600
2	Neue Lnder (mit Berlin)	0 bis unter 16 Jahre	Mnnlich	1854700	1806100	1750100	1690700	1628100	1568100	1510000	1448800	1384000	1327800	1270900	1215900	1160600	1108900	1060500	1010300	971700	964100	966500	972900	980100	984400	983900	979200	973000	964300	953200	942700	931700	920000	906200	893000	880000	866900	853500	840000
2	Neue Lnder (mit Berlin)	16 bis unter 26 Jahre	Mnnlich	1219400	1147000	1126900	1114500	1102200	1092500	1092400	1098600	1115500	1136600	1149000	1156500	1157600	1155700	1148800	1148200	1113400	1053100	985800	921800	862800	809200	762800	719500	680300	649100	625300	625900	633000	642500	653000	659500	660800	658600	655600	651000
2	Neue Lnder (mit Berlin)	26 bis unter 40 Jahre	Mnnlich	2043800	2037200	2054300	2063500	2074000	2082400	2078700	2052500	2008900	1947200	1880800	1809400	1747700	1688700	1634200	1586000	1545900	1512400	1484500	1458100	1434000	1414100	1409900	1419700	1430800	1437500	1438600	1408100	1370200	1330500	1289700	1254200	1222400	1196800	1173000	1149600
2	Neue Lnder (mit Berlin)	40 bis unter 60 Jahre	Mnnlich	2348500	2368300	2400700	2432200	2446600	2458300	2463600	2462200	2453600	2447800	2440600	2441000	2470600	2500500	2529100	2588800	2636900	2658700	2671400	2666100	2645700	2620800	2581600	2532500	2482100	2432300	2387900	2353200	2320100	2280700	2242200	2198300	2154500	2106300	2060600	2021200
2	Neue Lnder (mit Berlin)	60 Jahre und lter	Mnnlich	1205200	1223100	1241700	1259400	1303700	1353200	1404000	1457900	1520400	1593400	1668500	1740000	1782600	1828300	1870200	1878000	1875700	1892700	1913900	1947800	1992100	2037000	2080100	2121900	2162100	2201600	2237000	2269600	2301800	2340400	2379600	2421200	2462300	2503800	2540900	2572000

Quelle: BBSR-Bevlkerungsprognose 2005-2025/bbw																																							
