																																							
Ost/West		Demographische Merkmale		Bevlkerung am Jahresende															bis 2005 amtliche Statistik	ab 2006 Prognoserechnung																			
Kennziffer	Name	Alter	Geschlecht	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	0 bis unter 16 Jahre	Weiblich	4917300	5060300	5194300	5290100	5350700	5407900	5438000	5455200	5447100	5458200	5456700	5447300	5410900	5350200	5267900	5183200	5080900	4987800	4899400	4816600	4748300	4685400	4616100	4543000	4482800	4433300	4385800	4353900	4329800	4310700	4294700	4285300	4280700	4277600	4274800	4271800
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	16 bis unter 26 Jahre	Weiblich	4331000	4191900	4046100	3878900	3715200	3595100	3525900	3456100	3430700	3451100	3484100	3546300	3604800	3655100	3706500	3729600	3758700	3775500	3789400	3806700	3812200	3811200	3800500	3787400	3751000	3710200	3660700	3608200	3555500	3504800	3464100	3421400	3367300	3307000	3255800	3212300
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	26 bis unter 40 Jahre	Weiblich	6563900	6763700	6965500	7132300	7249800	7341200	7369100	7348900	7268700	7150700	7009500	6863900	6712100	6537700	6352900	6186400	6032600	5896300	5772500	5665600	5595400	5546600	5548900	5590900	5646800	5704900	5760500	5805300	5842300	5868100	5865300	5856000	5856400	5871300	5880300	5881500
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	40 bis unter 60 Jahre	Weiblich	7982900	8073900	8189500	8298800	8345500	8375600	8402400	8428700	8435200	8449000	8481700	8569100	8741500	8920300	9105600	9367000	9576600	9745700	9881300	9967600	10013400	10049800	10043800	10009300	9959800	9902000	9841300	9768900	9691200	9599300	9508400	9411200	9307900	9182100	9050300	8927700
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	60 Jahre und lter	Weiblich	7948600	7977100	8000100	8008500	8083200	8180500	8279200	8386800	8519200	8682200	8849500	8984900	9033100	9082000	9135900	9094500	9094800	9128400	9183900	9264600	9348400	9422500	9503700	9579300	9667000	9756400	9860000	9975400	10098200	10240300	10397100	10562900	10733200	10917900	11106100	11286100
2	Neue Lnder (mit Berlin)	0 bis unter 16 Jahre	Weiblich	1760400	1713900	1660100	1603500	1544400	1486700	1429800	1371100	1310800	1257100	1204100	1151100	1098500	1050800	1005300	958900	922100	914400	916700	922800	929800	934000	933200	928600	922300	914000	903000	892900	882400	870900	857900	844900	832600	820100	807400	794600
2	Neue Lnder (mit Berlin)	16 bis unter 26 Jahre	Weiblich	1170200	1089500	1047500	1022700	1003200	988500	986200	993500	1009900	1030000	1042400	1049200	1051400	1050100	1047300	1049300	1027300	979700	924500	870300	819400	773500	731700	691700	654600	624400	601200	600900	607700	616800	627000	633800	634900	632900	629700	625400
2	Neue Lnder (mit Berlin)	26 bis unter 40 Jahre	Weiblich	1956700	1944500	1940100	1936600	1930900	1922300	1906200	1877300	1835300	1775900	1713700	1645000	1584800	1526700	1472800	1425300	1390700	1363900	1342600	1324400	1309700	1299200	1306300	1325600	1347100	1364700	1374500	1353700	1323600	1290700	1254100	1220900	1191900	1167000	1143800	1120800
2	Neue Lnder (mit Berlin)	40 bis unter 60 Jahre	Weiblich	2364500	2379000	2402600	2429200	2433200	2431900	2429400	2423800	2411600	2400000	2386100	2380800	2403700	2426600	2451100	2502500	2556100	2580800	2596900	2593800	2573000	2547100	2506900	2458500	2409100	2360000	2317100	2283300	2251100	2211800	2174900	2132500	2089600	2043700	1999300	1962200
2	Neue Lnder (mit Berlin)	60 Jahre und lter	Weiblich	2259800	2243700	2231000	2221500	2239000	2264500	2292100	2324300	2364700	2418100	2474800	2527600	2550600	2576700	2602000	2592800	2569300	2567900	2571100	2589200	2621000	2654600	2687800	2720200	2751400	2781900	2809700	2835000	2860500	2893500	2927000	2964300	3001300	3039200	3074100	3101600

Quelle: BBSR-Bevlkerungsprognose 2005-2025/bbw																																							
