																																							
Ost/West		Demographische Merkmale		Bevlkerung am Jahresende															bis 2005 amtliche Statistik	ab 2006 Prognoserechnung																			
Kennziffer	Name	Alter	Geschlecht	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	0 bis unter 18 Jahre	Insgesamt	11356100	11643600	11928200	12145300	12274500	12403700	12512200	12585500	12571300	12587100	12567200	12561100	12524700	12442600	12315900	12158000	11961900	11773900	11558300	11365900	11187900	11022100	10885500	10762000	10624400	10480300	10361700	10262800	10171100	10107300	10057900	10016800	9981800	9958300	9944200	9932700
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	18 bis unter 25 Jahre	Insgesamt	6565900	6266600	5977700	5613600	5288200	5085700	4925700	4826100	4847700	4897700	4976900	5060300	5124800	5170500	5227300	5233100	5290300	5340900	5435400	5506800	5559400	5565800	5526700	5451700	5403800	5345000	5287100	5227300	5173800	5119600	5061700	4981300	4885900	4799400	4717400	4636100
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	25 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	5474600	5614400	5726300	5712800	5590600	5408200	5166800	4850600	4486600	4187300	3962300	3823000	3749700	3745300	3753300	3817700	3862800	3913400	3944300	3965800	3957400	3979300	4015500	4089600	4152300	4231100	4254600	4250600	4215400	4167300	4093500	4058900	4049100	4030800	4022600	4019300
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	30 bis unter 50 Jahre	Insgesamt	17048000	17304800	17775500	18172700	18576600	19175800	19643700	19975100	20223700	20413300	20521500	20631500	20628600	20531100	20381500	20200800	20004300	19789700	19570200	19325900	19091900	18849100	18596900	18301100	17998400	17719200	17474600	17269100	17110600	16990400	16962000	16953100	16998600	17097800	17181500	17269700
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	50 bis unter 65 Jahre	Insgesamt	11734500	11975100	12055800	12104500	12137700	11976800	11955900	12011900	12122100	12164200	12167600	12134400	12103800	12015100	11906300	11803600	11797700	11972000	12155400	12395000	12830200	13191000	13505100	13811500	14083700	14338600	14611600	14848900	15071800	15222800	15293400	15296700	15212600	15055000	14858200	14625900
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	65 Jahre und lter	Insgesamt	9394500	9521300	9659800	9819700	9968600	10121700	10217100	10299000	10371000	10579100	10832000	11112300	11395600	11714700	12095500	12467300	12736800	12853100	12974800	13078500	13014400	13041700	13124800	13243700	13402200	13558500	13694400	13840100	13973800	14129100	14289600	14475700	14682800	14902500	15156300	15435600
2	Neue Lnder (mit Berlin)	0 bis unter 18 Jahre	Insgesamt	3985300	3879200	3786000	3696500	3598000	3499300	3409200	3301200	3173000	3054300	2932400	2812800	2711300	2612200	2513000	2395700	2290800	2200500	2125100	2108400	2110900	2120800	2131700	2137100	2132300	2119800	2104000	2083800	2058100	2033800	2008600	1981800	1951500	1921800	1893500	1865100
2	Neue Lnder (mit Berlin)	18 bis unter 25 Jahre	Insgesamt	1713600	1584600	1521300	1471300	1432700	1407500	1388600	1411200	1465000	1516900	1557000	1578900	1568800	1558400	1546600	1547800	1525800	1494700	1459700	1375200	1276900	1173100	1065700	968700	893300	837000	834300	849500	873200	894000	908900	915400	918000	917300	911800	902400
2	Neue Lnder (mit Berlin)	25 bis unter 30 Jahre	Insgesamt	1530800	1483300	1439900	1387000	1333200	1285600	1241600	1175700	1100200	1032500	971200	924900	930100	958700	991900	1033600	1055400	1061000	1055500	1045100	1029700	1022100	1022700	1028700	1030000	1022000	962300	883300	801400	727800	667400	660400	670800	685400	701600	716100
2	Neue Lnder (mit Berlin)	30 bis unter 50 Jahre	Insgesamt	5012000	4986200	5055400	5121300	5199400	5338400	5471700	5526200	5557600	5551800	5503900	5438200	5344700	5238700	5129500	5027000	4924500	4842300	4764000	4672000	4584100	4485300	4386300	4279700	4177700	4090300	4019700	3973100	3937400	3905100	3873900	3803800	3749500	3709100	3672100	3638600
2	Neue Lnder (mit Berlin)	50 bis unter 65 Jahre	Insgesamt	3421800	3507900	3535900	3557200	3568900	3506500	3441700	3428200	3422200	3405700	3404500	3408300	3410200	3399200	3368200	3336400	3306500	3324600	3341400	3383900	3490700	3621000	3715300	3804700	3860400	3879000	3881300	3867700	3844000	3811800	3771800	3730400	3664700	3580200	3477200	3372400
2	Neue Lnder (mit Berlin)	65 Jahre und lter	Insgesamt	2519800	2511200	2516400	2540400	2573200	2611000	2639700	2667400	2696400	2772700	2862000	2953300	3043100	3145600	3272000	3399600	3506100	3564700	3628300	3682600	3675400	3651500	3662400	3678400	3719100	3781700	3845900	3907900	3967900	4025300	4081100	4130600	4175800	4221600	4281600	4343800

Quelle: BBSR-Bevlkerungsprognose 2005-2025/bbw
