																																																																
Raumordnungsregionen		Demographische Merkmale		Bevlkerung am Jahresende															bis 2005 amtliche Statistik	ab 2006 Prognoserechnung																																												
Kennziffer	Name	Alter	Geschlecht	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1	Schleswig-Holstein Nord	Insgesamt	Insgesamt	419700	422300	425300	429000	431800	434500	438000	440500	442400	444800	446300	447900	449600	451200	452400	449300	449600	449900	450200	450500	450700	450900	451100	451200	451300	451400	451500	451600	451600	451700	451800	451900	452000	452100	452100	452200	452100	452100	452000	451800	451600	451400	451100	450700	450400	449900	449400	448900	448400	447800	447200	446500	445800	445100	444300	443400	442500	441600	440500	439500	438400
2	Schleswig-Holstein Sd-West	Insgesamt	Insgesamt	258400	260000	265200	263500	264900	266600	268900	270800	271700	272700	273200	274000	274400	274400	274400	267200	267000	266900	266700	266500	266300	266200	266000	265800	265500	265300	265000	264800	264600	264400	264200	264000	263800	263700	263500	263400	263200	263100	262900	262700	262500	262300	262100	261800	261600	261300	261000	260700	260300	259900	259500	259100	258600	258100	257600	257000	256500	255800	255200	254500	253700
3	Schleswig-Holstein Mitte	Insgesamt	Insgesamt	694800	700100	706400	708800	708600	711500	713400	714700	714700	714200	715400	717100	719900	720200	720500	717300	716700	716000	715200	714300	713400	712500	711600	710600	709700	708800	708000	707200	706400	705700	705000	704300	703700	703100	702400	701800	701100	700300	699500	698600	697700	696800	695800	694800	693800	692700	691600	690400	689300	688000	686800	685500	684100	682700	681200	679700	678100	676400	674600	672800	670900
4	Schleswig-Holstein Ost	Insgesamt	Insgesamt	404200	407200	410900	412600	413200	414400	414000	414600	414200	414700	415600	416900	417800	417900	417500	417900	417300	416800	416300	415900	415500	415100	414700	414300	413900	413500	413300	413000	412800	412700	412500	412300	412200	412000	411900	411800	411600	411400	411100	410800	410400	410000	409600	409200	408800	408300	407800	407400	406900	406400	405900	405400	404900	404300	403700	403100	402500	401800	401000	400200	399400
5	Schleswig-Holstein Sd	Insgesamt	Insgesamt	849000	858800	871900	880900	889900	898500	908000	915900	923100	930800	939200	948300	954900	959400	964100	963600	967700	972000	976300	980700	985100	989400	993500	997400	1001000	1004400	1007600	1010500	1013300	1015800	1018200	1020400	1022600	1024700	1026800	1028800	1030700	1032500	1034200	1035800	1037300	1038800	1040100	1041400	1042600	1043700	1044600	1045400	1046100	1046600	1046900	1047100	1047200	1047100	1046800	1046300	1045800	1044900	1043900	1042800	1041500
6	Hamburg	Insgesamt	Insgesamt	1652400	1668800	1688800	1702900	1705900	1707900	1708000	1704700	1700100	1704700	1715400	1726400	1728800	1734100	1734800	1743600	1740800	1740100	1740300	1740900	1741600	1742000	1742000	1741700	1741600	1741800	1742100	1742700	1743500	1744400	1745400	1746400	1747700	1749200	1750700	1752400	1753800	1754900	1755800	1756500	1756900	1757300	1757500	1757700	1757800	1757900	1757900	1758000	1758100	1758100	1758100	1758100	1757900	1757700	1757400	1756900	1756300	1755500	1754400	1753100	1751700
7	Westmecklenburg	Insgesamt	Insgesamt	530900	523700	517200	509100	513800	512800	513500	514200	513900	513000	510200	507000	503700	500200	496600	493500	488600	483900	479500	475300	471500	468000	464700	461600	458700	455800	452900	450100	447300	444500	441600	438600	435600	432400	429200	425900	422600	419300	416000	412700	409500	406300	403100	400000	396900	393800	390800	387800	384800	381700	378700	375600	372400	369300	366100	362900	359700	356400	353200	349900	346600
8	Mittleres Mecklenburg/Rostock	Insgesamt	Insgesamt	463900	456900	452400	448300	445800	444900	442200	437800	435700	433500	431200	428900	427300	426500	426200	424900	421600	418400	415400	412500	409800	407200	404800	402500	400300	398100	395900	393800	391600	389500	387200	384900	382400	379800	377100	374300	371400	368500	365500	362600	359700	356800	353900	351100	348300	345600	342900	340200	337600	335000	332300	329700	327000	324400	321700	319000	316300	313600	310900	308100	305400
9	Vorpommern	Insgesamt	Insgesamt	567700	556000	544800	540000	534300	529100	525900	521800	517100	513900	508900	502700	496600	492200	487400	482900	476300	470000	464200	458700	453500	448700	444100	439800	435500	431400	427300	423300	419200	415200	411100	406900	402600	398200	393800	389300	384800	380300	375900	371500	367200	363000	359000	354900	351000	347200	343400	339700	336000	332400	328800	325100	321500	317900	314200	310600	306900	303300	299700	296000	292400
10	Mecklenburgische Seenplatte	Insgesamt	Insgesamt	355500	349000	344700	340700	338400	336300	335600	334100	332000	329000	325500	321300	317000	313300	309500	305900	301100	296500	292200	288100	284200	280600	277100	273800	270600	267500	264400	261400	258400	255400	252400	249400	246300	243200	240100	237000	233800	230700	227700	224600	221700	218800	215900	213200	210400	207700	205100	202400	199800	197300	194700	192100	189600	187000	184400	181800	179200	176600	174000	171500	169000
11	Bremen	Insgesamt	Insgesamt	551200	552700	554400	551600	549200	549400	548800	547000	543300	540300	539400	541000	543000	544900	545900	546900	546600	546600	546900	547500	548400	549400	550400	551400	552500	553600	554700	555800	556900	557900	558900	559800	560700	561500	562300	563000	563600	564000	564400	564600	564800	564900	565000	565100	565100	565100	565100	565100	565000	565000	564900	564900	564800	564700	564600	564400	564300	564000	563700	563400	563000
12	Ost-Friesland	Insgesamt	Insgesamt	604300	609800	616900	621100	625300	629600	632600	636000	638800	641600	643300	646100	648100	649600	650000	649800	649500	649200	648900	648500	648000	647500	647000	646400	645800	645100	644500	643900	643300	642700	642200	641600	641100	640600	640100	639600	639000	638400	637700	636900	636100	635300	634300	633300	632200	631100	629800	628500	627100	625700	624200	622700	621100	619400	617700	615800	614000	612100	610100	608000	605900
13	Bremerhaven	Insgesamt	Insgesamt	412900	415100	418200	419700	421300	423200	422900	422100	421200	420700	419700	419200	419700	419100	417700	415600	413800	412200	410600	409000	407500	406100	404700	403300	401900	400600	399300	398100	396900	395800	394700	393700	392800	391900	391100	390300	389500	388700	387900	387100	386300	385600	384800	384000	383100	382300	381400	380600	379700	378800	377900	376900	376000	375000	374000	373000	372000	370900	369900	368800	367700
14	Hamburg-Umland-Sd	Insgesamt	Insgesamt	509200	518300	526800	534200	542400	552400	559600	566300	573600	580700	586200	591100	594700	597800	600600	603200	605200	607400	609500	611600	613800	615900	618000	619900	621700	623400	625000	626600	628100	629500	630800	632200	633500	634900	636200	637600	638900	640100	641300	642500	643500	644500	645400	646300	647100	647700	648300	648700	649100	649400	649500	649500	649500	649300	649100	648700	648200	647600	646900	646100	645300
15	Bremen-Umland	Insgesamt	Insgesamt	477800	485300	495300	503500	510500	515600	519100	522300	525100	528700	531300	533800	535700	537300	538400	538300	539000	539800	540700	541500	542400	543300	544200	545000	545700	546500	547300	548000	548800	549500	550300	551100	551900	552800	553700	554600	555500	556400	557200	557900	558700	559300	559900	560400	560900	561300	561700	561900	562100	562200	562200	562100	561900	561700	561400	561000	560600	560000	559400	558700	558000
16	Oldenburg	Insgesamt	Insgesamt	463800	472000	481600	490000	499600	509100	514700	520700	525700	530800	536100	541400	546600	550700	553600	555800	557000	558400	559800	561400	562900	564400	565900	567300	568800	570200	571600	573000	574300	575600	576900	578200	579500	580700	581900	583000	584000	584900	585800	586500	587100	587600	588100	588500	588800	589000	589100	589100	589000	588900	588600	588200	587700	587200	586500	585800	585000	584000	583000	581900	580800
17	Emsland	Insgesamt	Insgesamt	383400	388800	397300	403800	410600	418700	422100	425000	427000	430100	432800	435800	438900	440700	443100	444500	445700	447000	448200	449500	450800	452100	453300	454500	455600	456800	457900	459000	460200	461300	462400	463500	464600	465700	466800	467800	468900	469800	470800	471600	472400	473100	473800	474400	474900	475300	475600	475900	476000	476100	476000	475900	475700	475400	475000	474500	474000	473400	472700	471900	471100
18	Osnabrck	Insgesamt	Insgesamt	578500	588900	598800	607900	618600	630000	632200	636100	638400	642200	643800	648300	651000	654000	655500	655700	656000	656300	656800	657200	657600	658200	658600	659100	659600	659900	660300	660600	660900	661200	661400	661600	661800	662100	662400	662700	663000	663200	663400	663500	663600	663700	663600	663600	663500	663200	663000	662600	662200	661600	660900	660200	659300	658400	657300	656200	655000	653600	652200	650700	649100
19	Hannover	Insgesamt	Insgesamt	1346900	1359900	1377400	1384600	1391200	1395600	1401100	1404100	1402100	1405500	1410100	1414900	1418800	1419000	1420600	1420000	1418500	1417200	1416000	1414800	1413600	1412200	1410700	1409000	1407100	1405300	1403500	1401800	1400100	1398400	1396700	1395000	1393400	1391900	1390500	1389100	1387700	1386100	1384500	1382700	1381000	1379100	1377200	1375400	1373400	1371500	1369400	1367300	1365200	1362900	1360500	1358100	1355500	1352900	1350200	1347400	1344500	1341400	1338100	1334700	1331200
20	Sdheide	Insgesamt	Insgesamt	296000	299400	303100	306700	310300	314000	315800	317700	319200	320600	322000	323200	324700	325400	325600	325100	325100	325200	325200	325200	325100	325000	324900	324800	324600	324400	324300	324100	323900	323800	323600	323400	323300	323100	323000	322800	322600	322500	322300	322000	321800	321500	321200	320900	320500	320100	319700	319200	318800	318200	317700	317100	316500	315800	315100	314400	313600	312700	311900	311000	310000
21	Lneburg	Insgesamt	Insgesamt	286200	290000	293900	301900	300000	303400	305900	308800	311500	313700	316100	318200	320800	322100	323400	323700	324700	325700	326700	327600	328500	329200	330000	330600	331200	331800	332300	332800	333300	333700	334100	334500	334800	335200	335500	335800	336100	336300	336600	336700	336900	337000	337100	337200	337200	337100	337100	337000	336800	336600	336300	336000	335600	335200	334800	334200	333700	333100	332400	331700	330900
22	Braunschweig	Insgesamt	Insgesamt	1142700	1152900	1163400	1166300	1169100	1170500	1168800	1165200	1164500	1165800	1166600	1167000	1167100	1166500	1164800	1159700	1154900	1150300	1145700	1141300	1136900	1132700	1128400	1124200	1120000	1115900	1111900	1108000	1104200	1100500	1096800	1093200	1089700	1086400	1083100	1079900	1076700	1073400	1070200	1066900	1063600	1060300	1057000	1053700	1050400	1047100	1043700	1040300	1036900	1033400	1029900	1026300	1022700	1019100	1015400	1011600	1007700	1003800	999700	995500	991300
23	Hildesheim	Insgesamt	Insgesamt	443600	447900	452600	453400	454500	456300	456800	456400	455900	455400	455600	455400	454800	453600	452100	450500	448900	447300	445800	444300	442800	441300	439800	438300	436800	435300	433900	432500	431100	429700	428400	427100	425800	424600	423500	422300	421200	420100	419000	417900	416700	415600	414500	413300	412200	411000	409800	408600	407400	406100	404800	403500	402100	400800	399400	397900	396400	394900	393400	391800	390200
24	Gttingen	Insgesamt	Insgesamt	578600	584400	589700	591800	592800	592500	592400	591600	587700	585700	583300	580800	578600	575800	572800	568600	564600	560900	557400	554000	550800	547800	544800	541900	539000	536200	533500	530900	528300	525900	523500	521200	518900	516800	514600	512500	510400	508200	506000	503800	501400	499100	496700	494400	492000	489700	487300	484900	482600	480200	477800	475400	473000	470700	468200	465800	463400	460900	458500	456000	453600
25	Prignitz-Oberhavel	Insgesamt	Insgesamt	391500	385300	387600	386800	386800	387900	389700	393000	397400	400500	400800	399900	399100	398300	397200	396600	394800	393400	392200	391200	390400	389800	389300	388800	388400	387900	387500	387000	386500	385900	385300	384500	383600	382600	381600	380500	379300	378100	376800	375600	374400	373100	371900	370700	369400	368200	366900	365700	364400	363100	361700	360200	358700	357100	355500	353800	352100	350300	348400	346500	344600
26	Uckermark-Barnim	Insgesamt	Insgesamt	312300	307400	313900	312900	312100	312100	313700	317400	319700	322000	322000	320100	318100	317400	317300	316000	314400	313000	311800	310900	310100	309500	309000	308500	308100	307800	307300	306900	306400	305900	305400	304700	304000	303100	302200	301200	300100	299100	298000	296900	295800	294700	293600	292500	291400	290300	289200	288100	287000	285900	284700	283500	282200	281000	279700	278300	276900	275500	274000	272500	271000
27	Oderland-Spree	Insgesamt	Insgesamt	452000	447100	442800	441700	441900	444200	447800	451900	455300	457200	456900	455600	453200	451800	449400	446600	443300	440500	438100	436000	434300	432900	431700	430700	429700	428900	428000	427200	426300	425400	424500	423400	422100	420600	419100	417400	415700	414000	412300	410500	408800	407100	405400	403800	402100	400500	398900	397200	395600	393900	392200	390400	388600	386700	384700	382700	380700	378600	376500	374300	372200
28	Lausitz-Spreewald	Insgesamt	Insgesamt	738500	725700	722800	722500	718900	716200	715500	714400	710900	704600	697600	687700	678900	670800	665100	658200	649700	641600	634000	626800	620000	613700	607700	601900	596300	590900	585700	580500	575300	570300	565300	560200	555000	549800	544500	539200	533800	528600	523400	518200	513200	508200	503400	498600	494000	489400	484900	480500	476200	471800	467500	463200	458900	454600	450300	445900	441700	437400	433100	428800	424500
29	Havelland-Flming	Insgesamt	Insgesamt	687600	681000	679300	678100	680000	684000	689400	697400	706900	716100	723600	728600	731800	736300	738700	742100	744100	746400	748800	751300	753900	756600	759400	762000	764600	767100	769400	771500	773400	775000	776500	777600	778500	779200	779600	779800	779900	779800	779600	779300	779000	778600	778100	777600	777100	776500	775800	775100	774300	773300	772300	771000	769700	768200	766500	764700	762900	760800	758700	756300	753900
30	Berlin	Insgesamt	Insgesamt	3433700	3446000	3465700	3475400	3472000	3471400	3458800	3425800	3398800	3386700	3382200	3388400	3392400	3388500	3387800	3395200	3392100	3390800	3390800	3391800	3393800	3396500	3399200	3401900	3404800	3407700	3410600	3413300	3415600	3417400	3418700	3419700	3420600	3421300	3421700	3421900	3421400	3420200	3418500	3416400	3413900	3411200	3408400	3405500	3402600	3399600	3396800	3394000	3391200	3388400	3385500	3382500	3379300	3376000	3372500	3368700	3364900	3360800	3356200	3351300	3346100
31	Altmark	Insgesamt	Insgesamt	261200	257200	254800	253700	253800	252800	251900	249700	246100	244400	241700	239000	236300	233900	230400	227300	224200	221300	218500	215900	213400	211100	209000	206900	204900	203000	201100	199200	197400	195600	193800	192000	190200	188300	186500	184600	182700	180900	179000	177200	175400	173700	171900	170300	168600	166900	165300	163700	162200	160600	159000	157400	155900	154300	152700	151100	149500	147900	146300	144800	143200
32	Magdeburg	Insgesamt	Insgesamt	1049600	1032300	1022600	1017800	1010900	1003600	998400	992300	983800	975900	966400	956500	947300	940400	929400	925000	914500	904400	894800	885600	876800	868500	860400	852500	844900	837400	830000	822700	815500	808200	800900	793400	785900	778200	770500	762700	754800	747000	739200	731500	723900	716400	709000	701800	694700	687700	680900	674200	667600	661000	654500	648000	641600	635100	628700	622300	616000	609700	603400	597200	591000
33	Dessau	Insgesamt	Insgesamt	602200	591100	585400	581300	577300	573200	570200	565100	558900	552400	543500	533600	525200	515300	509600	500800	492400	484400	476700	469500	462700	456200	450000	444100	438300	432700	427300	422000	416800	411700	406600	401500	396400	391300	386200	381100	376000	371000	366100	361300	356500	351900	347300	342900	338600	334400	330300	326300	322300	318500	314700	310900	307200	303500	299900	296300	292700	289200	285800	282300	278900
34	Halle/S.	Insgesamt	Insgesamt	960900	942700	934200	925200	917200	909400	903000	894600	885700	876200	863800	851500	840200	833300	825100	816600	805600	795300	785400	776000	767100	758600	750400	742600	734900	727500	720200	713100	706000	699100	692100	685200	678100	671100	664000	656900	649900	642800	635900	629000	622200	615600	609100	602800	596600	590600	584700	579000	573300	567800	562300	556900	551600	546300	541000	535800	530700	525700	520600	515600	510700
35	Mnster	Insgesamt	Insgesamt	1412200	1437200	1458000	1471800	1483100	1498800	1513800	1524800	1534000	1545200	1555400	1566700	1575700	1581600	1585200	1588600	1590400	1592100	1593700	1595100	1596400	1597600	1598700	1599600	1600400	1601200	1601900	1602700	1603400	1604100	1604700	1605400	1606000	1606600	1607200	1607700	1608200	1608400	1608500	1608500	1608300	1608000	1607400	1606600	1605700	1604500	1603000	1601200	1599200	1596900	1594300	1591500	1588400	1585000	1581400	1577500	1573400	1569000	1564400	1559600	1554600
36	Bielefeld	Insgesamt	Insgesamt	1500100	1520200	1540500	1554200	1565100	1580500	1590200	1596900	1600700	1604800	1609700	1614800	1619000	1621300	1620500	1617500	1614500	1611800	1609200	1606600	1604100	1601600	1599000	1596400	1593900	1591400	1588900	1586600	1584400	1582200	1580100	1578000	1576100	1574300	1572600	1570900	1569200	1567500	1565700	1563800	1561800	1559800	1557700	1555500	1553300	1550900	1548400	1545800	1543100	1540300	1537200	1534100	1530800	1527300	1523700	1519900	1516000	1511800	1507400	1502900	1498300
37	Paderborn	Insgesamt	Insgesamt	395300	404600	413500	420900	426000	432400	436500	439000	440600	443800	446100	448500	450300	450500	452000	452300	452300	452400	452500	452600	452700	452800	452800	452900	452900	452900	452900	452900	452800	452800	452700	452600	452600	452400	452300	452200	452000	451800	451500	451200	450800	450400	449900	449400	448900	448200	447500	446800	446000	445100	444100	443100	442000	440900	439700	438400	437100	435700	434200	432700	431200
38	Arnsberg	Insgesamt	Insgesamt	546000	553500	560700	569500	576100	582500	585800	587300	588300	589200	588200	589300	589800	588200	586700	586100	583300	580600	577800	575200	572500	569900	567300	564800	562200	559800	557400	555100	552900	550800	548600	546600	544700	542900	541100	539300	537600	535800	534100	532400	530700	529000	527300	525500	523800	522000	520300	518500	516600	514700	512700	510700	508700	506600	504400	502200	500000	497700	495400	493100	490700
39	Dortmund	Insgesamt	Insgesamt	1185100	1191100	1196200	1199800	1202800	1204900	1204500	1203100	1200700	1202200	1203200	1203300	1205200	1201900	1200000	1196200	1195200	1194500	1193900	1193500	1193300	1193100	1192900	1192700	1192400	1192100	1191800	1191500	1191200	1190800	1190300	1189800	1189300	1188700	1188100	1187500	1186800	1185900	1185000	1183900	1182700	1181400	1180100	1178700	1177300	1175700	1174100	1172400	1170700	1168900	1167000	1165000	1162900	1160700	1158500	1156200	1153800	1151200	1148600	1145800	1143000
40	Emscher-Lippe	Insgesamt	Insgesamt	1064200	1067600	1073900	1075200	1075100	1074700	1072800	1070300	1066400	1063500	1056900	1053600	1050000	1044200	1039300	1034000	1027400	1021100	1014900	1008900	1003200	997500	991900	986500	981100	975900	970800	965800	961000	956400	951900	947500	943300	939200	935300	931500	927700	924000	920400	916700	913100	909600	906000	902500	898900	895400	891800	888200	884600	881000	877400	873700	870100	866400	862600	858900	855100	851300	847500	843600	839800
41	Duisburg/Essen	Insgesamt	Insgesamt	2277500	2289600	2305600	2303600	2303100	2304600	2303300	2299700	2290500	2286500	2278900	2276000	2269300	2269900	2266100	2259900	2250700	2242200	2234200	2226700	2219700	2212900	2206500	2200100	2193900	2188000	2182300	2176800	2171500	2166400	2161400	2156600	2152000	2147600	2143400	2139400	2135300	2131200	2127000	2122700	2118400	2114100	2109700	2105300	2100900	2096300	2091800	2087100	2082400	2077600	2072600	2067600	2062400	2057200	2051900	2046400	2040800	2035000	2029100	2023100	2017000
42	Dsseldorf	Insgesamt	Insgesamt	2943000	2963500	2987600	2985400	2984300	2986000	2987600	2985200	2978600	2977900	2975400	2979300	2980000	2975300	2971700	2966700	2958100	2950500	2943400	2936600	2930000	2923700	2917500	2911400	2905500	2899800	2894500	2889500	2884600	2880000	2875600	2871300	2867400	2863700	2860200	2857000	2853700	2850200	2846500	2842800	2838900	2834900	2830900	2826900	2822900	2818800	2814700	2810600	2806400	2802100	2797700	2793100	2788400	2783600	2778700	2773400	2768100	2762400	2756500	2750400	2744000
43	Bochum/Hagen	Insgesamt	Insgesamt	1581500	1588100	1598100	1603100	1602800	1602600	1599200	1594200	1588000	1584700	1577100	1573200	1568200	1560100	1555000	1545000	1534800	1525000	1515600	1506500	1497700	1489300	1481100	1473200	1465500	1458100	1451000	1444100	1437400	1430900	1424600	1418500	1412600	1406900	1401400	1396100	1390700	1385400	1380100	1374800	1369600	1364400	1359300	1354200	1349200	1344200	1339300	1334300	1329400	1324500	1319600	1314700	1309800	1304900	1299900	1294900	1289900	1284800	1279700	1274500	1269300
44	Kln	Insgesamt	Insgesamt	2057900	2072800	2091700	2101800	2109900	2120800	2125200	2131000	2133000	2138000	2143100	2153200	2157900	2158400	2164200	2176400	2177300	2178600	2180000	2181300	2182700	2184000	2184900	2185700	2186400	2187200	2188100	2188900	2189900	2190800	2191700	2192700	2193600	2194700	2195800	2197000	2198000	2198800	2199300	2199600	2199800	2199800	2199700	2199600	2199300	2198900	2198400	2197700	2197000	2196200	2195100	2194000	2192700	2191300	2189600	2187700	2185700	2183500	2180900	2178200	2175200
45	Aachen	Insgesamt	Insgesamt	1171000	1187200	1200900	1211900	1220500	1229700	1236000	1240800	1245400	1252000	1259200	1267700	1275700	1287500	1291100	1291600	1293400	1295000	1296500	1297800	1299300	1301000	1302800	1304600	1306500	1308300	1310200	1312200	1314100	1316200	1318200	1320300	1322500	1324700	1326900	1329100	1331300	1333300	1335200	1337000	1338700	1340200	1341600	1342800	1343800	1344700	1345400	1345900	1346200	1346300	1346200	1345900	1345500	1344800	1344000	1342900	1341700	1340300	1338700	1337000	1335100
46	Bonn	Insgesamt	Insgesamt	796500	808100	820900	827900	831700	838100	855100	864100	871000	873700	879200	889100	897800	904500	908500	910700	914200	917700	921200	924800	928400	931900	935300	938500	941200	943900	946600	949300	951900	954500	957100	959700	962200	964700	967300	969800	972200	974500	976700	978700	980700	982500	984200	985800	987300	988600	989800	990900	991800	992600	993200	993700	994000	994300	994300	994200	994000	993600	993000	992300	991500
47	Siegen	Insgesamt	Insgesamt	419400	426200	431500	434200	435500	437400	437700	438100	438100	438100	437500	437500	437500	436500	435000	433100	431300	429500	427800	426100	424400	422800	421300	419700	418300	416800	415400	414100	412800	411500	410200	409000	407900	406700	405700	404600	403500	402500	401400	400300	399200	398100	397000	395900	394800	393600	392500	391300	390100	388900	387700	386400	385100	383800	382500	381100	379700	378300	376900	375400	373900
48	Nordhessen	Insgesamt	Insgesamt	885200	893900	905600	914800	919200	924200	925200	925200	922600	920900	918600	917600	915800	912900	910600	905900	900400	895500	890900	886500	882300	878100	874000	870000	866100	862300	858700	855200	851800	848600	845500	842500	839600	836900	834300	831700	829100	826600	824000	821400	818700	816100	813500	810900	808200	805600	802900	800200	797400	794700	791900	789000	786200	783300	780400	777400	774500	771400	768300	765200	762100
49	Mittelhessen	Insgesamt	Insgesamt	1003300	1016100	1032100	1042500	1049100	1055900	1060400	1060800	1061000	1063500	1063500	1065000	1065900	1065500	1064200	1061300	1058500	1056300	1054400	1052700	1051100	1049800	1048400	1047200	1046000	1045000	1044000	1043200	1042400	1041700	1041000	1040400	1039800	1039200	1038700	1038100	1037400	1036600	1035700	1034600	1033500	1032200	1030800	1029400	1027800	1026200	1024500	1022800	1020900	1018900	1016900	1014700	1012500	1010200	1007800	1005300	1002700	1000000	997300	994500	991600
50	Osthessen	Insgesamt	Insgesamt	327600	331200	335400	339000	342400	345200	347200	348100	348500	348200	348400	348300	348200	348100	348000	347000	346000	345100	344200	343300	342400	341600	340700	339700	338800	337900	337000	336100	335300	334500	333600	332900	332100	331400	330700	330000	329300	328700	328000	327300	326600	325900	325100	324400	323600	322800	322000	321200	320300	319400	318500	317500	316500	315500	314400	313400	312300	311100	309900	308700	307500
51	Rhein-Main	Insgesamt	Insgesamt	2570900	2607300	2646700	2660800	2655400	2663600	2669000	2669900	2674200	2685900	2699900	2704700	2715000	2715000	2724900	2728900	2727800	2729400	2732500	2736900	2742200	2748300	2754400	2760600	2767100	2773900	2781000	2788400	2795900	2803600	2811500	2819600	2828200	2837100	2846400	2856000	2865100	2873800	2882100	2889800	2897200	2904200	2910900	2917200	2923300	2929000	2934400	2939500	2944400	2948900	2953100	2957100	2960700	2964200	2967300	2970100	2972600	2974700	2976400	2977700	2978700
52	Starkenburg	Insgesamt	Insgesamt	976300	988800	1002900	1010300	1014500	1021000	1025500	1027700	1028900	1033400	1037700	1042200	1046700	1048000	1050100	1049200	1049800	1051000	1052700	1054800	1057200	1059700	1062200	1064800	1067400	1070100	1072800	1075600	1078400	1081300	1084200	1087200	1090200	1093400	1096700	1100000	1103300	1106400	1109400	1112300	1115000	1117700	1120100	1122500	1124800	1126900	1128900	1130800	1132500	1134100	1135500	1136700	1137900	1138900	1139800	1140600	1141200	1141700	1142100	1142300	1142400
53	Nordthringen	Insgesamt	Insgesamt	451600	446100	445000	444400	441700	439800	437900	434900	432500	430000	426600	422500	418400	413900	410000	405900	401100	396600	392300	388100	384200	380400	376800	373300	369800	366400	363000	359600	356200	352800	349400	345900	342400	338800	335100	331500	327800	324100	320400	316800	313200	309600	306100	302600	299200	295800	292500	289100	285800	282600	279300	276000	272800	269500	266300	263000	259800	256500	253300	250000	246800
54	Mittelthringen	Insgesamt	Insgesamt	743000	730400	725500	721900	719200	717100	715100	714200	711500	709500	706000	703300	701000	698900	696600	693300	689100	685000	681000	677200	673600	670000	666600	663100	659700	656300	652800	649300	645700	641900	638100	634000	629800	625300	620700	615900	611100	606200	601200	596200	591200	586200	581300	576400	571600	566700	562000	557200	552600	547900	543200	538500	533800	529100	524300	519600	514900	510100	505400	500600	495900
55	Sdthringen	Insgesamt	Insgesamt	560400	554300	551600	548300	544700	540700	537300	533900	530300	526500	522500	517600	512900	506900	502500	497000	491600	486300	481200	476400	471700	467300	463000	458800	454700	450600	446600	442600	438500	434500	430400	426300	422100	417800	413400	409100	404700	400300	395900	391500	387300	383000	378800	374700	370700	366600	362700	358700	354800	351000	347100	343200	339400	335500	331600	327700	323900	320000	316200	312300	308500
56	Ostthringen	Insgesamt	Insgesamt	856300	841400	823600	818300	812200	806100	800800	795100	788500	783000	776200	767900	759800	753400	746200	738300	729100	720500	712100	704000	696100	688400	680800	673400	666200	658900	651800	644700	637700	630600	623400	616100	608600	601100	593400	585600	577800	570100	562400	554800	547300	540000	532800	525600	518700	511800	505100	498400	491900	485500	479100	472700	466400	460200	454000	447900	441800	435800	429800	423900	418000
57	Westsachsen	Insgesamt	Insgesamt	1161100	1141700	1131000	1122300	1115800	1111800	1107400	1103900	1098700	1096100	1091700	1085500	1081200	1079000	1075200	1074100	1066900	1060500	1054600	1049000	1043700	1038400	1033300	1028100	1023000	1018000	1012800	1007400	1002000	996300	990300	983900	977100	970000	962500	954700	946700	938700	930700	922700	914700	906900	899200	891700	884400	877200	870200	863300	856600	849900	843400	836900	830400	824100	817700	811400	805200	799000	792800	786600	780400
58	Oberes Elbtal/Osterzgebirge	Insgesamt	Insgesamt	1074600	1058900	1050600	1045800	1044600	1043900	1040900	1036700	1031600	1028300	1025900	1021300	1018200	1017900	1018300	1022000	1018300	1014600	1011000	1007400	1003900	1000300	996800	993200	989500	985800	981900	977900	973600	968900	964000	958400	952400	946000	939100	931900	924500	917000	909400	901900	894500	887100	879900	872900	866000	859300	852700	846400	840100	834000	828000	822100	816100	810300	804500	798800	793100	787500	781800	776100	770400
59	Oberlausitz-Niederschlesien	Insgesamt	Insgesamt	756000	739400	728800	723100	718800	717400	714600	711100	704500	696400	686700	674400	664900	656500	649400	640500	631000	622000	613400	605200	597500	590200	583300	576700	570200	564000	557900	551800	545900	540000	534200	528300	522400	516500	510600	504700	498800	493000	487200	481600	476000	470600	465300	460100	455000	450000	445100	440300	435600	430900	426300	421700	417100	412500	408000	403500	399000	394600	390100	385700	381300
60	Chemnitz-Erzgebirge	Insgesamt	Insgesamt	1066000	1043900	1032400	1024500	1017800	1010500	1005100	998400	988700	979000	968400	957600	946800	937200	928900	919600	909500	899800	890500	881500	872900	864600	856400	848500	840600	832900	825200	817700	810100	802500	794900	787200	779400	771500	763500	755600	747600	739600	731700	723900	716200	708600	701100	693800	686500	679400	672400	665600	658800	652100	645500	638900	632300	625900	619500	613000	606800	600600	594500	588400	582400
61	Sdwestsachsen	Insgesamt	Insgesamt	706700	695000	698200	692100	687400	682900	677800	672300	666100	659900	652800	645400	638000	630900	624500	617500	609900	602600	595600	588900	582600	576400	570400	564600	558800	553200	547700	542200	536800	531400	526000	520500	515000	509500	503900	498400	492800	487200	481700	476200	470800	465500	460300	455100	450100	445100	440200	435400	430600	425900	421200	416600	412000	407400	402900	398400	394000	389600	385300	381000	376800
