					
Gemeindetypen Ost/West		Natrliche Bewegungen		bis 2005 amtliche Statistik, ab 2006 Prognoserechnung	
Kennziffer	Name	Merkmal	Alter	1994-2005	2006-2025
1	AL: Groe Kern- und Grostdte	Geburten	Insgesamt	1026300	1592500
2	AL: Kleinere Kern- und Grostdte	Geburten	Insgesamt	1155100	1701100
3	AL: Grere Mittelstdte	Geburten	Insgesamt	904600	1276600
4	AL: Mittelstdte	Geburten	Insgesamt	1722300	2364400
5	AL: Kleinstdte	Geburten	Insgesamt	947300	1283800
6	AL: Groe Landgemeinden	Geburten	Insgesamt	1179700	1613800
7	AL: Kleine Landgemeinden	Geburten	Insgesamt	630700	843500
8	NL: Groe Kern- und Grostdte	Geburten	Insgesamt	439300	709700
9	NL: Kleinere Kern- und Grostdte	Geburten	Insgesamt	145200	231000
10	NL: Grere Mittelstdte	Geburten	Insgesamt	59600	82100
11	NL: Mittelstdte	Geburten	Insgesamt	314200	425400
12	NL: Kleinstdte	Geburten	Insgesamt	287800	393000
13	NL: Groe Landgemeinden	Geburten	Insgesamt	86800	139400
14	NL: Kleine Landgemeinden	Geburten	Insgesamt	121800	171900
1	AL: Groe Kern- und Grostdte	Sterbeflle	Insgesamt	1167400	1875900
2	AL: Kleinere Kern- und Grostdte	Sterbeflle	Insgesamt	1335800	2213500
3	AL: Grere Mittelstdte	Sterbeflle	Insgesamt	980900	1767800
4	AL: Mittelstdte	Sterbeflle	Insgesamt	1837900	3375400
5	AL: Kleinstdte	Sterbeflle	Insgesamt	950700	1766800
6	AL: Groe Landgemeinden	Sterbeflle	Insgesamt	1089200	2174500
7	AL: Kleine Landgemeinden	Sterbeflle	Insgesamt	581000	1119500
8	NL: Groe Kern- und Grostdte	Sterbeflle	Insgesamt	549900	903500
9	NL: Kleinere Kern- und Grostdte	Sterbeflle	Insgesamt	221900	385000
10	NL: Grere Mittelstdte	Sterbeflle	Insgesamt	91900	160200
11	NL: Mittelstdte	Sterbeflle	Insgesamt	553200	946600
12	NL: Kleinstdte	Sterbeflle	Insgesamt	518200	886700
13	NL: Groe Landgemeinden	Sterbeflle	Insgesamt	127400	263200
14	NL: Kleine Landgemeinden	Sterbeflle	Insgesamt	196100	342900

Quelle: BBSR-Bevlkerungsprognose 2005-2025/bbw
