						
Kreistypen Ost/West		Natrliche Bewegungen		bis 2005 amtliche Statistik, ab 2006 Prognoserechnung		
Kennziffer	Name	Merkmal	Alter	1991-2005	2006-2015	2016-2025
1	AL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	Geburten	Insgesamt	2153600	1307600	1280100
2	AL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Geburten	Insgesamt	1880500	1004000	1011400
3	AL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Geburten	Insgesamt	819100	434900	438500
4	AL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	Geburten	Insgesamt	230700	125000	127900
5	AL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	Geburten	Insgesamt	500400	304400	300500
6	AL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	Geburten	Insgesamt	2042500	1086500	1083100
7	AL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	Geburten	Insgesamt	941800	492400	483900
8	AL: Lndliche Kreise hherer Dichte	Geburten	Insgesamt	769400	412900	410400
9	AL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	Geburten	Insgesamt	324100	166800	161900
10	NL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	Geburten	Insgesamt	587300	399200	368900
11	NL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Geburten	Insgesamt	22000	14500	11900
12	NL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Geburten	Insgesamt	120700	79400	66400
13	NL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	Geburten	Insgesamt	178400	126000	109600
14	NL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	Geburten	Insgesamt	138700	99600	82200
15	NL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	Geburten	Insgesamt	210000	129700	103500
16	NL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	Geburten	Insgesamt	198800	120600	94600
17	NL: Lndliche Kreise hherer Dichte	Geburten	Insgesamt	136500	84800	67200
18	NL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	Geburten	Insgesamt	201900	118800	90500
1	AL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	Sterbeflle	Insgesamt	2498900	1601700	1594700
2	AL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Sterbeflle	Insgesamt	1848700	1346600	1480700
3	AL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Sterbeflle	Insgesamt	834300	607300	668800
4	AL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	Sterbeflle	Insgesamt	227300	164300	181600
5	AL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	Sterbeflle	Insgesamt	559100	367200	369700
6	AL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	Sterbeflle	Insgesamt	1950400	1403300	1523800
7	AL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	Sterbeflle	Insgesamt	929400	665200	718000
8	AL: Lndliche Kreise hherer Dichte	Sterbeflle	Insgesamt	792900	562500	604300
9	AL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	Sterbeflle	Insgesamt	356700	249500	265800
10	NL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	Sterbeflle	Insgesamt	789100	483500	518300
11	NL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Sterbeflle	Insgesamt	47000	29400	30800
12	NL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Sterbeflle	Insgesamt	228100	143400	154200
13	NL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	Sterbeflle	Insgesamt	297500	213200	255200
14	NL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	Sterbeflle	Insgesamt	221300	140700	153600
15	NL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	Sterbeflle	Insgesamt	415800	257200	271600
16	NL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	Sterbeflle	Insgesamt	364700	232400	253800
17	NL: Lndliche Kreise hherer Dichte	Sterbeflle	Insgesamt	238200	151400	165000
18	NL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	Sterbeflle	Insgesamt	344700	220600	244500

Quelle: BBSR-Bevlkerungsprognose 2005-2025/bbw						
