						
Kreise		Natrliche Bewegungen		bis 2005 amtliche Statistik, ab 2006 Prognoserechnung		
Kennziffer	Name	Merkmal	Alter	1991-2005	2006-2015	2016-2025
1001000	KS Flensburg	Geburten	Insgesamt	13400	8300	8600
1002000	KS Kiel	Geburten	Insgesamt	35500	20900	19700
1003000	KS Lbeck	Geburten	Insgesamt	30600	17100	17100
1004000	KS Neumnster	Geburten	Insgesamt	12500	6500	6500
1051000	Dithmarschen	Geburten	Insgesamt	20400	10200	9900
1053000	Herzogtum Lauenburg	Geburten	Insgesamt	26000	14000	14100
1054000	Nordfriesland	Geburten	Insgesamt	25300	13100	12800
1055000	Ostholstein	Geburten	Insgesamt	25600	12700	12000
1056000	Pinneberg	Geburten	Insgesamt	41400	21700	22200
1057000	Pln	Geburten	Insgesamt	16900	8200	8400
1058000	Rendsburg-Eckernfrde	Geburten	Insgesamt	39500	19600	19300
1059000	Schleswig-Flensburg	Geburten	Insgesamt	29200	14700	14600
1060000	Segeberg	Geburten	Insgesamt	36300	19300	19600
1061000	Steinburg	Geburten	Insgesamt	20400	10000	10000
1062000	Stormarn	Geburten	Insgesamt	30200	15400	15600
2000000	KS Hamburg	Geburten	Insgesamt	243000	156200	149900
3101000	KS Braunschweig	Geburten	Insgesamt	34200	19800	19600
3102000	KS Salzgitter	Geburten	Insgesamt	16500	7900	7300
3103000	KS Wolfsburg	Geburten	Insgesamt	16000	8800	8500
3151000	Gifhorn	Geburten	Insgesamt	27000	14500	14000
3152000	Gttingen	Geburten	Insgesamt	38300	21500	21400
3153000	Goslar	Geburten	Insgesamt	19800	9300	8600
3154000	Helmstedt	Geburten	Insgesamt	13100	6400	5800
3155000	Northeim	Geburten	Insgesamt	20400	9700	9000
3156000	Osterode am Harz	Geburten	Insgesamt	11200	5000	4300
3157000	Peine	Geburten	Insgesamt	19100	10100	9800
3158000	Wolfenbttel	Geburten	Insgesamt	17200	8400	8200
3201000	KS (ehem.) Hannover	Geburten	Insgesamt	74100	44700	42500
3251000	Diepholz	Geburten	Insgesamt	30800	16400	16900
3252000	Hameln-Pyrmont	Geburten	Insgesamt	22600	11300	10900
3253000	Hannover (ehem.Landkreis)	Geburten	Insgesamt	84400	44700	44000
3254000	Hildesheim	Geburten	Insgesamt	41600	21400	20600
3255000	Holzminden	Geburten	Insgesamt	11400	5400	5100
3256000	Nienburg (Weser)	Geburten	Insgesamt	19100	10200	10400
3257000	Schaumburg	Geburten	Insgesamt	23300	11500	11300
3351000	Celle	Geburten	Insgesamt	27500	14800	14300
3352000	Cuxhaven	Geburten	Insgesamt	28400	14300	13700
3353000	Harburg	Geburten	Insgesamt	33500	17100	17400
3354000	Lchow-Dannenberg	Geburten	Insgesamt	7000	3400	3200
3355000	Lneburg	Geburten	Insgesamt	24700	15800	15900
3356000	Osterholz	Geburten	Insgesamt	15700	7700	7700
3357000	Rotenburg (Wmme)	Geburten	Insgesamt	25800	13900	14100
3358000	Soltau-Fallingbostel	Geburten	Insgesamt	20800	11400	11300
3359000	Stade	Geburten	Insgesamt	30100	16300	16700
3360000	Uelzen	Geburten	Insgesamt	13500	6900	6600
3361000	Verden	Geburten	Insgesamt	19800	10500	10400
3401000	KS Delmenhorst	Geburten	Insgesamt	11600	6000	5800
3402000	KS Emden	Geburten	Insgesamt	8000	4600	4700
3403000	KS Oldenburg (Oldenburg)	Geburten	Insgesamt	23400	13800	14100
3404000	KS Osnabrck	Geburten	Insgesamt	23900	14400	13500
3405000	KS Wilhelmshaven	Geburten	Insgesamt	11700	5800	5900
3451000	Ammerland	Geburten	Insgesamt	17000	9000	9000
3452000	Aurich	Geburten	Insgesamt	30300	15600	15000
3453000	Cloppenburg	Geburten	Insgesamt	29100	17300	18100
3454000	Emsland	Geburten	Insgesamt	53600	28200	28100
3455000	Friesland	Geburten	Insgesamt	14700	7200	7000
3456000	Grafschaft Bentheim	Geburten	Insgesamt	21700	11700	12000
3457000	Leer	Geburten	Insgesamt	26500	14100	14000
3458000	Oldenburg	Geburten	Insgesamt	18500	9700	9900
3459000	Osnabrck	Geburten	Insgesamt	58000	30700	31300
3460000	Vechta	Geburten	Insgesamt	23500	13700	14000
3461000	Wesermarsch	Geburten	Insgesamt	14500	7000	7000
3462000	Wittmund	Geburten	Insgesamt	9000	4600	4400
4011000	KS Bremen	Geburten	Insgesamt	74600	46500	48000
4012000	KS Bremerhaven	Geburten	Insgesamt	17900	9200	8800
5111000	KS Dsseldorf	Geburten	Insgesamt	81000	50200	47900
5112000	KS Duisburg	Geburten	Insgesamt	76700	41000	40000
5113000	KS Essen	Geburten	Insgesamt	81200	46400	46300
5114000	KS Krefeld	Geburten	Insgesamt	34800	17800	17500
5116000	KS Mnchengladbach	Geburten	Insgesamt	40400	22200	22300
5117000	KS Mlheim a.d.Ruhr	Geburten	Insgesamt	22300	11100	10800
5119000	KS Oberhausen	Geburten	Insgesamt	30400	15900	15200
5120000	KS Remscheid	Geburten	Insgesamt	18100	9700	9500
5122000	KS Solingen	Geburten	Insgesamt	24000	12800	12800
5124000	KS Wuppertal	Geburten	Insgesamt	53200	28800	28400
5154000	Kleve	Geburten	Insgesamt	44700	24100	24600
5158000	Mettmann	Geburten	Insgesamt	69600	34800	34200
5162000	Rhein-Kreis Neuss	Geburten	Insgesamt	64400	32600	32500
5166000	Viersen	Geburten	Insgesamt	42400	20900	20800
5170000	Wesel	Geburten	Insgesamt	65100	33000	32000
5313000	KS Aachen	Geburten	Insgesamt	37000	22800	23700
5314000	KS Bonn	Geburten	Insgesamt	47700	29900	29500
5315000	KS Kln	Geburten	Insgesamt	149800	95300	89400
5316000	KS Leverkusen	Geburten	Insgesamt	22600	12800	13100
5354000	Aachen	Geburten	Insgesamt	46900	25900	27400
5358000	Dren	Geburten	Insgesamt	39700	21200	21400
5362000	Rhein-Erft-Kreis	Geburten	Insgesamt	63400	34700	35900
5366000	Euskirchen	Geburten	Insgesamt	28000	14900	15200
5370000	Heinsberg	Geburten	Insgesamt	36800	20400	21000
5374000	Oberbergischer Kreis	Geburten	Insgesamt	45000	24600	24400
5378000	Rheinisch-Bergischer Kreis	Geburten	Insgesamt	39800	19200	19700
5382000	Rhein-Sieg-Kreis	Geburten	Insgesamt	84400	46700	47800
5512000	KS Bottrop	Geburten	Insgesamt	16600	8600	8300
5513000	KS Gelsenkirchen	Geburten	Insgesamt	40400	20800	19700
5515000	KS Mnster	Geburten	Insgesamt	41300	24900	25200
5554000	Borken	Geburten	Insgesamt	63800	33300	33800
5558000	Coesfeld	Geburten	Insgesamt	34900	17600	17800
5562000	Recklinghausen	Geburten	Insgesamt	93400	46300	43200
5566000	Steinfurt	Geburten	Insgesamt	71400	36300	36000
5570000	Warendorf	Geburten	Insgesamt	45200	24000	23700
5711000	KS Bielefeld	Geburten	Insgesamt	50100	31700	30700
5754000	Gtersloh	Geburten	Insgesamt	57000	31400	31700
5758000	Herford	Geburten	Insgesamt	37800	20400	20100
5762000	Hxter	Geburten	Insgesamt	24000	11900	11300
5766000	Lippe	Geburten	Insgesamt	57200	30100	29500
5770000	Minden-Lbbecke	Geburten	Insgesamt	49300	26400	26000
5774000	Paderborn	Geburten	Insgesamt	49200	29000	28900
5911000	KS Bochum	Geburten	Insgesamt	50100	28300	28300
5913000	KS Dortmund	Geburten	Insgesamt	83900	47700	46500
5914000	KS Hagen	Geburten	Insgesamt	30300	15500	14800
5915000	KS Hamm	Geburten	Insgesamt	28800	16100	16300
5916000	KS Herne	Geburten	Insgesamt	23600	12200	11500
5954000	Ennepe-Ruhr-Kreis	Geburten	Insgesamt	46600	22800	21400
5958000	Hochsauerlandkreis	Geburten	Insgesamt	44900	21900	20100
5962000	Mrkischer Kreis	Geburten	Insgesamt	69500	34900	33100
5966000	Olpe	Geburten	Insgesamt	22800	11900	11600
5970000	Siegen-Wittgenstein	Geburten	Insgesamt	43700	22900	21900
5974000	Soest	Geburten	Insgesamt	46800	24400	23400
5978000	Unna	Geburten	Insgesamt	61500	32300	32400
6411000	KS Darmstadt	Geburten	Insgesamt	20500	13200	13500
6412000	KS Frankfurt am Main	Geburten	Insgesamt	93700	61800	60000
6413000	KS Offenbach am Main	Geburten	Insgesamt	19200	12800	13900
6414000	KS Wiesbaden	Geburten	Insgesamt	40500	26200	27100
6431000	Bergstrae	Geburten	Insgesamt	37100	19200	19400
6432000	Darmstadt-Dieburg	Geburten	Insgesamt	42500	22200	22900
6433000	Gro-Gerau	Geburten	Insgesamt	37600	23000	24600
6434000	Hochtaunuskreis	Geburten	Insgesamt	31700	17700	18600
6435000	Main-Kinzig-Kreis	Geburten	Insgesamt	58700	31600	31700
6436000	Main-Taunus-Kreis	Geburten	Insgesamt	33000	19000	20200
6437000	Odenwaldkreis	Geburten	Insgesamt	14400	7600	7500
6438000	Offenbach	Geburten	Insgesamt	48500	27500	28500
6439000	Rheingau-Taunus-Kreis	Geburten	Insgesamt	26600	13200	13200
6440000	Wetteraukreis	Geburten	Insgesamt	43100	22700	23000
6531000	Gieen	Geburten	Insgesamt	37200	21500	21700
6532000	Lahn-Dill-Kreis	Geburten	Insgesamt	39400	20500	19800
6533000	Limburg-Weilburg	Geburten	Insgesamt	26100	14100	14100
6534000	Marburg-Biedenkopf	Geburten	Insgesamt	36700	20800	20200
6535000	Vogelsbergkreis	Geburten	Insgesamt	15900	8000	7600
6611000	KS Kassel	Geburten	Insgesamt	28100	16900	16000
6631000	Fulda	Geburten	Insgesamt	35100	18600	18100
6632000	Hersfeld-Rotenburg	Geburten	Insgesamt	17700	8700	8000
6633000	Kassel	Geburten	Insgesamt	32100	15700	15100
6634000	Schwalm-Eder-Kreis	Geburten	Insgesamt	26700	13400	12500
6635000	Waldeck-Frankenberg	Geburten	Insgesamt	24800	12600	11800
6636000	Werra-Meiner-Kreis	Geburten	Insgesamt	14900	7000	6400
7111000	KS Koblenz	Geburten	Insgesamt	15700	8900	8900
7131000	Ahrweiler	Geburten	Insgesamt	18300	9500	9700
7132000	Altenkirchen (Westerwald)	Geburten	Insgesamt	20100	10700	10500
7133000	Bad Kreuznach	Geburten	Insgesamt	22000	11900	11900
7134000	Birkenfeld	Geburten	Insgesamt	12200	6400	6100
7135000	Cochem-Zell	Geburten	Insgesamt	9400	5000	5100
7137000	Mayen-Koblenz	Geburten	Insgesamt	29700	16300	16700
7138000	Neuwied	Geburten	Insgesamt	26700	15000	15400
7140000	Rhein-Hunsrck-Kreis	Geburten	Insgesamt	15100	8200	8000
7141000	Rhein-Lahn-Kreis	Geburten	Insgesamt	17500	9200	9000
7143000	Westerwaldkreis	Geburten	Insgesamt	30400	16700	16900
7211000	KS Trier	Geburten	Insgesamt	14000	8700	8800
7231000	Bernkastel-Wittlich	Geburten	Insgesamt	16300	8700	8700
7232000	Bitburg-Prm	Geburten	Insgesamt	14700	7500	7600
7233000	Daun	Geburten	Insgesamt	9500	4900	4900
7235000	Trier-Saarburg	Geburten	Insgesamt	19800	10100	10100
7311000	KS Frankenthal (Pfalz)	Geburten	Insgesamt	6600	3600	3600
7312000	KS Kaiserslautern	Geburten	Insgesamt	14100	8100	8500
7313000	KS Landau in der Pfalz	Geburten	Insgesamt	5900	3500	3600
7314000	KS Ludwigshafen am Rhein	Geburten	Insgesamt	24300	14500	14900
7315000	KS Mainz	Geburten	Insgesamt	27300	18600	16800
7316000	KS Neustadt an der Weinstrae	Geburten	Insgesamt	7500	4000	4100
7317000	KS Pirmasens	Geburten	Insgesamt	6200	3100	2900
7318000	KS Speyer	Geburten	Insgesamt	7600	4400	4500
7319000	KS Worms	Geburten	Insgesamt	11800	7300	7500
7320000	KS Zweibrcken	Geburten	Insgesamt	4900	2800	2700
7331000	Alzey-Worms	Geburten	Insgesamt	17900	10100	10600
7332000	Bad Drkheim	Geburten	Insgesamt	18100	9000	9000
7333000	Donnersbergkreis	Geburten	Insgesamt	11200	6200	6300
7334000	Germersheim	Geburten	Insgesamt	18500	10200	10400
7335000	Kaiserslautern	Geburten	Insgesamt	16000	8500	8500
7336000	Kusel	Geburten	Insgesamt	10500	5300	5100
7337000	Sdliche Weinstrae	Geburten	Insgesamt	14700	7600	7800
7338000	Rhein-Pfalz-Kreis	Geburten	Insgesamt	19400	9700	10000
7339000	Mainz-Bingen	Geburten	Insgesamt	29100	15700	16300
7340000	Sdwestpfalz	Geburten	Insgesamt	13400	6300	6000
8111000	KS Stuttgart	Geburten	Insgesamt	84800	54600	56000
8115000	Bblingen	Geburten	Insgesamt	59200	32700	33000
8116000	Esslingen	Geburten	Insgesamt	79600	43600	44000
8117000	Gppingen	Geburten	Insgesamt	39400	21000	20700
8118000	Ludwigsburg	Geburten	Insgesamt	79800	45100	46100
8119000	Rems-Murr-Kreis	Geburten	Insgesamt	65300	34200	34400
8121000	KS Heilbronn	Geburten	Insgesamt	18100	11400	11700
8125000	Heilbronn	Geburten	Insgesamt	51400	28300	28700
8126000	Hohenlohekreis	Geburten	Insgesamt	17100	9500	9500
8127000	Schwbisch Hall	Geburten	Insgesamt	30400	16700	16800
8128000	Main-Tauber-Kreis	Geburten	Insgesamt	20600	10800	10300
8135000	Heidenheim	Geburten	Insgesamt	20800	10600	10200
8136000	Ostalbkreis	Geburten	Insgesamt	51600	27400	27100
8211000	KS Baden-Baden	Geburten	Insgesamt	6400	3600	3500
8212000	KS Karlsruhe	Geburten	Insgesamt	39600	24500	25100
8215000	Karlsruhe	Geburten	Insgesamt	62200	33100	33200
8216000	Rastatt	Geburten	Insgesamt	31900	17300	17400
8221000	KS Heidelberg	Geburten	Insgesamt	18700	12800	13300
8222000	KS Mannheim	Geburten	Insgesamt	43900	26500	27500
8225000	Neckar-Odenwald-Kreis	Geburten	Insgesamt	22300	12100	11800
8226000	Rhein-Neckar-Kreis	Geburten	Insgesamt	76900	41000	41400
8231000	KS Pforzheim	Geburten	Insgesamt	17700	10300	10400
8235000	Calw	Geburten	Insgesamt	25800	13700	13700
8236000	Enzkreis	Geburten	Insgesamt	30200	15100	15200
8237000	Freudenstadt	Geburten	Insgesamt	19900	10700	10600
8311000	KS Freiburg im Breisgau	Geburten	Insgesamt	29900	20800	21800
8315000	Breisgau-Hochschwarzwald	Geburten	Insgesamt	37700	20300	20800
8316000	Emmendingen	Geburten	Insgesamt	23400	12700	12900
8317000	Ortenaukreis	Geburten	Insgesamt	63400	33900	34300
8325000	Rottweil	Geburten	Insgesamt	22800	12000	12000
8326000	Schwarzwald-Baar-Kreis	Geburten	Insgesamt	31900	17400	17300
8327000	Tuttlingen	Geburten	Insgesamt	21800	12700	12800
8335000	Konstanz	Geburten	Insgesamt	37800	22500	23800
8336000	Lrrach	Geburten	Insgesamt	31700	16600	16500
8337000	Waldshut	Geburten	Insgesamt	25500	13300	13100
8415000	Reutlingen	Geburten	Insgesamt	43800	23100	22800
8416000	Tbingen	Geburten	Insgesamt	34600	20600	20500
8417000	Zollernalbkreis	Geburten	Insgesamt	29300	14600	14500
8421000	KS Ulm	Geburten	Insgesamt	17900	11800	11500
8425000	Alb-Donau-Kreis	Geburten	Insgesamt	31400	16900	17400
8426000	Biberach	Geburten	Insgesamt	31400	17300	17600
8435000	Bodenseekreis	Geburten	Insgesamt	30600	16800	17500
8436000	Ravensburg	Geburten	Insgesamt	44300	23600	23400
8437000	Sigmaringen	Geburten	Insgesamt	22000	11400	11200
9161000	KS Ingolstadt	Geburten	Insgesamt	18400	12300	12500
9162000	KS Mnchen	Geburten	Insgesamt	187000	128100	120400
9163000	KS Rosenheim	Geburten	Insgesamt	8900	5700	6100
9171000	Alttting	Geburten	Insgesamt	15900	8500	8300
9172000	Berchtesgadener Land	Geburten	Insgesamt	13000	7100	7100
9173000	Bad Tlz-Wolfratshausen	Geburten	Insgesamt	17800	10000	10300
9174000	Dachau	Geburten	Insgesamt	20500	11400	12100
9175000	Ebersberg	Geburten	Insgesamt	18800	11300	12300
9176000	Eichsttt	Geburten	Insgesamt	19800	11100	11500
9177000	Erding	Geburten	Insgesamt	19900	11700	12600
9178000	Freising	Geburten	Insgesamt	26600	16100	17300
9179000	Frstenfeldbruck	Geburten	Insgesamt	28100	16500	17800
9180000	Garmisch-Partenkirchen	Geburten	Insgesamt	12700	6400	6300
9181000	Landsberg a.Lech	Geburten	Insgesamt	17000	9500	10400
9182000	Miesbach	Geburten	Insgesamt	13500	7600	7900
9183000	Mhldorf a.Inn	Geburten	Insgesamt	16600	9100	9500
9184000	Mnchen	Geburten	Insgesamt	41400	26800	29900
9185000	Neuburg-Schrobenhausen	Geburten	Insgesamt	14400	8000	8400
9186000	Pfaffenhofen a.d.Ilm	Geburten	Insgesamt	17400	9800	10200
9187000	Rosenheim	Geburten	Insgesamt	37500	20400	21000
9188000	Starnberg	Geburten	Insgesamt	17500	10600	11500
9189000	Traunstein	Geburten	Insgesamt	24600	13100	13100
9190000	Weilheim-Schongau	Geburten	Insgesamt	19800	10700	11100
9261000	KS Landshut	Geburten	Insgesamt	8100	5000	5100
9262000	KS Passau	Geburten	Insgesamt	6100	3700	3800
9263000	KS Straubing	Geburten	Insgesamt	6000	3400	3400
9271000	Deggendorf	Geburten	Insgesamt	17400	9400	9200
9272000	Freyung-Grafenau	Geburten	Insgesamt	12800	6100	5700
9273000	Kelheim	Geburten	Insgesamt	17600	10000	10000
9274000	Landshut	Geburten	Insgesamt	22600	12800	13400
9275000	Passau	Geburten	Insgesamt	28000	14600	13900
9276000	Regen	Geburten	Insgesamt	12000	6000	5500
9277000	Rottal-Inn	Geburten	Insgesamt	18300	9800	10000
9278000	Straubing-Bogen	Geburten	Insgesamt	14500	7600	7400
9279000	Dingolfing-Landau	Geburten	Insgesamt	13700	7500	7600
9361000	KS Amberg	Geburten	Insgesamt	6000	3300	3200
9362000	KS Regensburg	Geburten	Insgesamt	17600	11800	12300
9363000	KS Weiden i.d.Opf	Geburten	Insgesamt	6600	3400	3200
9371000	Amberg-Sulzbach	Geburten	Insgesamt	16400	8300	7900
9372000	Cham	Geburten	Insgesamt	19700	9800	9100
9373000	Neumarkt i.d.Opf.	Geburten	Insgesamt	20500	10600	10500
9374000	Neustadt a.d.Waldnaab	Geburten	Insgesamt	15400	7700	7300
9375000	Regensburg	Geburten	Insgesamt	27200	14700	14800
9376000	Schwandorf	Geburten	Insgesamt	21300	11500	11100
9377000	Tirschenreuth	Geburten	Insgesamt	11800	5600	5200
9461000	KS Bamberg	Geburten	Insgesamt	9600	5900	5800
9462000	KS Bayreuth	Geburten	Insgesamt	9500	6100	6400
9463000	KS Coburg	Geburten	Insgesamt	5600	2700	2500
9464000	KS Hof	Geburten	Insgesamt	7100	3500	3200
9471000	Bamberg	Geburten	Insgesamt	22500	12000	11700
9472000	Bayreuth	Geburten	Insgesamt	15800	7800	7300
9473000	Coburg	Geburten	Insgesamt	13100	6400	5700
9474000	Forchheim	Geburten	Insgesamt	17500	8900	8900
9475000	Hof	Geburten	Insgesamt	14500	6700	6000
9476000	Kronach	Geburten	Insgesamt	10200	4800	4200
9477000	Kulmbach	Geburten	Insgesamt	10500	5000	4500
9478000	Lichtenfels	Geburten	Insgesamt	10100	4900	4400
9479000	Wunsiedel i.Fichtelgebirge	Geburten	Insgesamt	10800	4800	4200
9561000	KS Ansbach	Geburten	Insgesamt	6000	3400	3300
9562000	KS Erlangen	Geburten	Insgesamt	15800	9700	10100
9563000	KS Frth	Geburten	Insgesamt	17300	10200	10100
9564000	KS Nrnberg	Geburten	Insgesamt	68000	42600	40200
9565000	KS Schwabach	Geburten	Insgesamt	5400	3000	3100
9571000	Ansbach	Geburten	Insgesamt	28500	15000	14800
9572000	Erlangen-Hchstadt	Geburten	Insgesamt	19500	10000	10200
9573000	Frth	Geburten	Insgesamt	15400	7500	7700
9574000	Nrnberger Land	Geburten	Insgesamt	23500	11500	11500
9575000	Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim	Geburten	Insgesamt	14700	8000	8100
9576000	Roth	Geburten	Insgesamt	18700	9600	9700
9577000	Weienburg-Gunzenhausen	Geburten	Insgesamt	14900	7900	7700
9661000	KS Aschaffenburg	Geburten	Insgesamt	10000	6100	6100
9662000	KS Schweinfurt	Geburten	Insgesamt	7700	4500	4200
9663000	KS Wrzburg	Geburten	Insgesamt	16600	11000	10400
9671000	Aschaffenburg	Geburten	Insgesamt	26400	12700	12500
9672000	Bad Kissingen	Geburten	Insgesamt	15800	7600	7100
9673000	Rhn-Grabfeld	Geburten	Insgesamt	13300	6400	5800
9674000	Haberge	Geburten	Insgesamt	13500	6900	6500
9675000	Kitzingen	Geburten	Insgesamt	13600	6900	6800
9676000	Miltenberg	Geburten	Insgesamt	20800	10700	10400
9677000	Main-Spessart	Geburten	Insgesamt	19400	9400	9200
9678000	Schweinfurt	Geburten	Insgesamt	17200	8200	7900
9679000	Wrzburg	Geburten	Insgesamt	23900	12400	12300
9761000	KS Augsburg	Geburten	Insgesamt	39700	25600	25900
9762000	KS Kaufbeuren	Geburten	Insgesamt	6200	3300	3300
9763000	KS Kempten (Allgu)	Geburten	Insgesamt	9100	5400	5400
9764000	KS Memmingen	Geburten	Insgesamt	6400	3800	3900
9771000	Aichach-Friedberg	Geburten	Insgesamt	19400	10400	10900
9772000	Augsburg	Geburten	Insgesamt	36100	18800	19400
9773000	Dillingen a.d.Donau	Geburten	Insgesamt	15200	8300	8400
9774000	Gnzburg	Geburten	Insgesamt	19700	10600	10600
9775000	Neu-Ulm	Geburten	Insgesamt	25100	14000	14300
9776000	Lindau (Bodensee)	Geburten	Insgesamt	12000	6100	6200
9777000	Ostallgu	Geburten	Insgesamt	21300	11300	11900
9778000	Unterallgu	Geburten	Insgesamt	22200	11400	11600
9779000	Donau-Ries	Geburten	Insgesamt	21100	11100	11200
9780000	Oberallgu	Geburten	Insgesamt	23200	11600	11400
10041000	Stadtverband Saarbrcken	Geburten	Insgesamt	45700	24700	24900
10042000	Merzig-Wadern	Geburten	Insgesamt	14700	7800	7600
10043000	Neunkirchen	Geburten	Insgesamt	18700	9200	8500
10044000	Saarlouis	Geburten	Insgesamt	27300	13700	12900
10045000	Saar-Pfalz-Kreis	Geburten	Insgesamt	19700	9700	9200
10046000	St. Wendel	Geburten	Insgesamt	12400	5900	5600
11000000	KS Berlin	Geburten	Insgesamt	440600	275800	265500
12051000	KS Brandenburg an der Havel	Geburten	Insgesamt	7500	4600	3700
12052000	KS Cottbus	Geburten	Insgesamt	11900	6900	5600
12053000	KS Frankfurt (Oder)	Geburten	Insgesamt	7400	4000	3200
12054000	KS Potsdam	Geburten	Insgesamt	15600	14000	12700
12060000	Barnim	Geburten	Insgesamt	15100	11800	10300
12061000	Dahme-Spreewald	Geburten	Insgesamt	14200	10200	9000
12062000	Elbe-Elster	Geburten	Insgesamt	12000	6700	5000
12063000	Havelland	Geburten	Insgesamt	14400	11100	10400
12064000	Mrkisch Oderland	Geburten	Insgesamt	16200	11800	10200
12065000	Oberhavel	Geburten	Insgesamt	18300	14200	13000
12066000	Oberspreewald-Lausitz	Geburten	Insgesamt	13300	7000	4900
12067000	Oder-Spree	Geburten	Insgesamt	17500	10900	8600
12068000	Ostprignitz-Ruppin	Geburten	Insgesamt	10900	6700	5200
12069000	Potsdam-Mittelmark	Geburten	Insgesamt	17600	13200	12200
12070000	Prignitz	Geburten	Insgesamt	8700	4700	3500
12071000	Spree-Neie	Geburten	Insgesamt	12800	7100	5300
12072000	Teltow-Flming	Geburten	Insgesamt	15300	11400	10100
12073000	Uckermark	Geburten	Insgesamt	14700	7700	5600
13001000	KS Greifswald	Geburten	Insgesamt	6500	4700	3400
13002000	KS Neubrandenburg	Geburten	Insgesamt	7600	4700	3300
13003000	KS Rostock	Geburten	Insgesamt	20900	16200	13600
13004000	KS Schwerin	Geburten	Insgesamt	10500	6800	5300
13005000	KS Stralsund	Geburten	Insgesamt	5900	4300	3300
13006000	KS Wismar	Geburten	Insgesamt	4500	3200	2800
13051000	Bad Doberan	Geburten	Insgesamt	10500	7600	6400
13052000	Demmin	Geburten	Insgesamt	9500	5000	3500
13053000	Gstrow	Geburten	Insgesamt	11900	6800	5100
13054000	Ludwigslust	Geburten	Insgesamt	13700	8800	7000
13055000	Mecklenburg-Strelitz	Geburten	Insgesamt	8400	4900	3600
13056000	Mritz	Geburten	Insgesamt	7100	4400	3400
13057000	Nordvorpommern	Geburten	Insgesamt	11100	6300	4700
13058000	Nordwestmecklenburg	Geburten	Insgesamt	12700	8700	7200
13059000	Ostvorpommern	Geburten	Insgesamt	11100	7000	5300
13060000	Parchim	Geburten	Insgesamt	10400	5900	4600
13061000	Rgen	Geburten	Insgesamt	7300	4400	3300
13062000	Uecker-Randow	Geburten	Insgesamt	8200	4200	2900
14161000	KS Chemnitz	Geburten	Insgesamt	25100	16300	13000
14166000	KS Plauen	Geburten	Insgesamt	7100	4700	3800
14167000	KS Zwickau	Geburten	Insgesamt	10000	6600	5300
14171000	Annaberg	Geburten	Insgesamt	9200	6100	4900
14173000	Chemnitzer Land	Geburten	Insgesamt	13400	8700	7300
14177000	Freiberg	Geburten	Insgesamt	15200	9900	8300
14178000	Vogtlandkreis	Geburten	Insgesamt	18300	11400	9200
14181000	Mittlerer Erzgebirgskreis	Geburten	Insgesamt	9600	6100	5000
14182000	Mittweida	Geburten	Insgesamt	12800	8200	6600
14188000	Stollberg	Geburten	Insgesamt	8600	5800	4600
14191000	Aue-Schwarzenberg	Geburten	Insgesamt	14000	8600	6900
14193000	Zwickauer Land	Geburten	Insgesamt	12900	8100	6500
14262000	KS Dresden	Geburten	Insgesamt	54300	49300	40700
14263000	KS Grlitz	Geburten	Insgesamt	6400	3900	3000
14264000	KS Hoyerswerda	Geburten	Insgesamt	4800	1800	1200
14272000	Bautzen	Geburten	Insgesamt	16100	10500	8300
14280000	Meien	Geburten	Insgesamt	14800	10600	9300
14284000	Niederschles. Oberlausitzkreis	Geburten	Insgesamt	10200	5400	4100
14285000	Riesa-Groenhain	Geburten	Insgesamt	11500	7000	5400
14286000	Lbau-Zittau	Geburten	Insgesamt	15100	8900	7500
14287000	Schsische Schweiz	Geburten	Insgesamt	14200	9100	7700
14290000	Weieritzkreis	Geburten	Insgesamt	12200	8900	7900
14292000	Kamenz	Geburten	Insgesamt	15200	10300	8600
14365000	KS Leipzig	Geburten	Insgesamt	51800	43800	37000
14374000	Delitzsch	Geburten	Insgesamt	12000	7900	6800
14375000	Dbeln	Geburten	Insgesamt	7100	4300	3400
14379000	Leipziger Land	Geburten	Insgesamt	14100	9000	7900
14383000	Muldentalkreis	Geburten	Insgesamt	12700	8700	7300
14389000	Torgau-Oschatz	Geburten	Insgesamt	10100	6200	4800
15101000	KS Dessau	Geburten	Insgesamt	7400	4100	3100
15151000	Anhalt-Zerbst	Geburten	Insgesamt	7100	3800	3100
15153000	Bernburg	Geburten	Insgesamt	6400	3700	3000
15154000	Bitterfeld	Geburten	Insgesamt	10000	5300	3900
15159000	Kthen	Geburten	Insgesamt	6700	4000	3500
15171000	Wittenberg	Geburten	Insgesamt	12100	6700	5000
15202000	KS Halle (Saale)	Geburten	Insgesamt	28400	19900	16700
15256000	Burgenlandkreis	Geburten	Insgesamt	13300	7800	6000
15260000	Mansfelder Land	Geburten	Insgesamt	9600	5300	4100
15261000	Merseburg-Querfurt	Geburten	Insgesamt	13000	8200	6500
15265000	Saalkreis	Geburten	Insgesamt	6600	4600	3800
15266000	Sangerhausen	Geburten	Insgesamt	6500	3500	2600
15268000	Weienfels	Geburten	Insgesamt	7100	4300	3500
15303000	KS Magdeburg	Geburten	Insgesamt	23900	16900	13700
