						
Bundeslnder		Natrliche Bewegungen		bis 2005 amtliche Statistik, ab 2006 Prognoserechnung		
Kennziffer	Name	Merkmal	Alter	1991-2005	2006-2015	2016-2025
1	Schleswig-Holstein	Geburten	Insgesamt	403100	211800	210300
2	Hamburg	Geburten	Insgesamt	243000	156200	149900
3	Niedersachsen	Geburten	Insgesamt	1182000	632700	623300
4	Bremen	Geburten	Insgesamt	92500	55700	56800
5	Nordrhein-Westfalen	Geburten	Insgesamt	2673300	1453700	1430500
6	Hessen	Geburten	Insgesamt	882100	495500	495100
7	Rheinland-Pfalz	Geburten	Insgesamt	576400	316200	317400
8	Baden-Wrttemberg	Geburten	Insgesamt	1624700	904700	913500
9	Bayern	Geburten	Insgesamt	1846300	1037100	1032300
10	Saarland	Geburten	Insgesamt	138600	71000	68600
11	Berlin	Geburten	Insgesamt	440600	275800	265500
12	Brandenburg	Geburten	Insgesamt	243500	163900	138600
13	Mecklenburg-Vorpommern	Geburten	Insgesamt	177600	113900	88800
14	Sachsen	Geburten	Insgesamt	438600	306500	252400
15	Sachsen-Anhalt	Geburten	Insgesamt	254200	155700	124700
16	Thringen	Geburten	Insgesamt	240000	157000	124900
1	Schleswig-Holstein	Sterbeflle	Insgesamt	456800	321000	348700
2	Hamburg	Sterbeflle	Insgesamt	288000	178600	174500
3	Niedersachsen	Sterbeflle	Insgesamt	1264000	885800	947800
4	Bremen	Sterbeflle	Insgesamt	119000	76600	76400
5	Nordrhein-Westfalen	Sterbeflle	Insgesamt	2849700	1962100	2061500
6	Hessen	Sterbeflle	Insgesamt	924900	635900	667700
7	Rheinland-Pfalz	Sterbeflle	Insgesamt	646000	453100	479900
8	Baden-Wrttemberg	Sterbeflle	Insgesamt	1446000	1044600	1135100
9	Bayern	Sterbeflle	Insgesamt	1814900	1282200	1383600
10	Saarland	Sterbeflle	Insgesamt	188400	127700	132000
11	Berlin	Sterbeflle	Insgesamt	548200	330600	352100
12	Brandenburg	Sterbeflle	Insgesamt	410400	283900	333100
13	Mecklenburg-Vorpommern	Sterbeflle	Insgesamt	277400	185700	212300
14	Sachsen	Sterbeflle	Insgesamt	814200	509700	545200
15	Sachsen-Anhalt	Sterbeflle	Insgesamt	480000	296900	314500
16	Thringen	Sterbeflle	Insgesamt	416000	264700	289800

Quelle: BBSR-Bevlkerungsprognose 2005-2025/bbw						
