																																						
Ost/West		Natrliche Bewegungen		bis 2005 amtliche Statistik, ab 2006 Prognoserechnung														bis 2005 amtliche Statistik	ab 2006 Prognoserechnung																			
Kennziffer	Name	Merkmal	Alter	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	Geburten	Insgesamt	700400	698900	696700	670000	660800	681500	690700	661700	643900	636100	608400	594100	581400	577300	560100	546300	539300	534600	531600	530000	529100	529400	530300	531200	532600	533500	534300	534500	533900	532700	531100	528800	526100	523100	519800
2	Neue Lnder (mit Berlin)	Geburten	Insgesamt	129600	110200	101800	99600	104400	114600	121500	123300	126900	130900	126700	125200	125500	128300	126200	123300	122000	120700	119400	118200	116900	115400	113900	112300	110600	108800	106800	104800	102600	100500	98300	96200	94100	92300	90600
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	Sterbeflle	Insgesamt	680500	667600	684000	675700	679900	682900	668500	664700	662100	656600	649800	659500	671200	642300	652500	678300	680100	683200	687500	692900	698600	704000	709500	714400	719200	722700	726700	731000	735400	740400	744800	747600	750200	752900	755600
2	Neue Lnder (mit Berlin)	Sterbeflle	Insgesamt	232700	219500	215000	210400	206600	201700	193600	189800	186100	183800	180800	184100	184700	177800	179700	188400	184900	183200	183300	184200	185500	187300	189500	191600	193700	195800	197900	200100	202300	204600	206600	208100	209400	210500	211600

Quelle: BBSR-Bevlkerungsprognose 2005-2025/bbw																																						
