						
Raumordnungsregionen		Natrliche Bewegungen		bis 2005 amtliche Statistik, ab 2006 Prognoserechnung		
Kennziffer	Name	Merkmal	Alter	1991-2005	2006-2015	2016-2025
1	Schleswig-Holstein Nord	Geburten	Insgesamt	67800	36100	35900
2	Schleswig-Holstein Sd-West	Geburten	Insgesamt	40800	20200	20000
3	Schleswig-Holstein Mitte	Geburten	Insgesamt	104300	55200	53900
4	Schleswig-Holstein Ost	Geburten	Insgesamt	56200	29900	29100
5	Schleswig-Holstein Sd	Geburten	Insgesamt	133900	70400	71500
6	Hamburg	Geburten	Insgesamt	243000	156200	149900
7	Westmecklenburg	Geburten	Insgesamt	51800	33400	27000
8	Mittleres Mecklenburg/Rostock	Geburten	Insgesamt	43300	30600	25000
9	Vorpommern	Geburten	Insgesamt	50000	30900	23000
10	Mecklenburgische Seenplatte	Geburten	Insgesamt	32600	19100	13700
11	Bremen	Geburten	Insgesamt	74600	46500	48000
12	Ost-Friesland	Geburten	Insgesamt	100200	51900	51000
13	Bremerhaven	Geburten	Insgesamt	60800	30500	29400
14	Hamburg-Umland-Sd	Geburten	Insgesamt	89400	47400	48200
15	Bremen-Umland	Geburten	Insgesamt	78000	40500	40700
16	Oldenburg	Geburten	Insgesamt	88000	49800	51000
17	Emsland	Geburten	Insgesamt	75300	39900	40100
18	Osnabrck	Geburten	Insgesamt	105400	58800	58900
19	Hannover	Geburten	Insgesamt	200900	111200	108200
20	Sdheide	Geburten	Insgesamt	48300	26200	25600
21	Lneburg	Geburten	Insgesamt	45200	26100	25700
22	Braunschweig	Geburten	Insgesamt	163000	85200	81800
23	Hildesheim	Geburten	Insgesamt	64200	32700	31500
24	Gttingen	Geburten	Insgesamt	81300	41600	39800
25	Prignitz-Oberhavel	Geburten	Insgesamt	38000	25500	21700
26	Uckermark-Barnim	Geburten	Insgesamt	29800	19500	15900
27	Oderland-Spree	Geburten	Insgesamt	41100	26700	21900
28	Lausitz-Spreewald	Geburten	Insgesamt	64200	37900	29900
29	Havelland-Flming	Geburten	Insgesamt	70500	54300	49200
30	Berlin	Geburten	Insgesamt	440600	275800	265500
31	Altmark	Geburten	Insgesamt	25600	14800	12200
32	Magdeburg	Geburten	Insgesamt	94400	59700	47700
33	Dessau	Geburten	Insgesamt	49700	27500	21600
34	Halle/S.	Geburten	Insgesamt	84500	53600	43200
35	Mnster	Geburten	Insgesamt	256600	136100	136500
36	Bielefeld	Geburten	Insgesamt	251400	140000	138000
37	Paderborn	Geburten	Insgesamt	73300	40900	40200
38	Arnsberg	Geburten	Insgesamt	91700	46400	43500
39	Dortmund	Geburten	Insgesamt	174100	96100	95200
40	Emscher-Lippe	Geburten	Insgesamt	150300	75700	71200
41	Duisburg/Essen	Geburten	Insgesamt	320400	171600	169000
42	Dsseldorf	Geburten	Insgesamt	427800	229800	225900
43	Bochum/Hagen	Geburten	Insgesamt	220100	113700	109100
44	Kln	Geburten	Insgesamt	320600	186700	182500
45	Aachen	Geburten	Insgesamt	188400	105200	108600
46	Bonn	Geburten	Insgesamt	132200	76600	77300
47	Siegen	Geburten	Insgesamt	66500	34800	33500
48	Nordhessen	Geburten	Insgesamt	126700	65600	61800
49	Mittelhessen	Geburten	Insgesamt	155300	84800	83400
50	Osthessen	Geburten	Insgesamt	52800	27300	26200
51	Rhein-Main	Geburten	Insgesamt	395000	232500	235900
52	Starkenburg	Geburten	Insgesamt	152200	85300	87800
53	Nordthringen	Geburten	Insgesamt	45100	27900	21800
54	Mittelthringen	Geburten	Insgesamt	72700	51500	42600
55	Sdthringen	Geburten	Insgesamt	49500	30900	24100
56	Ostthringen	Geburten	Insgesamt	72700	46600	36300
57	Westsachsen	Geburten	Insgesamt	107800	80100	67100
58	Oberes Elbtal/Osterzgebirge	Geburten	Insgesamt	106900	85000	71000
59	Oberlausitz-Niederschlesien	Geburten	Insgesamt	67700	40900	32700
60	Chemnitz-Erzgebirge	Geburten	Insgesamt	93900	61100	49800
61	Sdwestsachsen	Geburten	Insgesamt	62200	39400	31800
62	Mittelrhein-Westerwald	Geburten	Insgesamt	183000	99400	100200
63	Trier	Geburten	Insgesamt	74300	40000	40000
64	Rheinhessen-Nahe	Geburten	Insgesamt	120300	69900	69300
65	Westpfalz	Geburten	Insgesamt	76300	40200	40000
66	Rheinpfalz	Geburten	Insgesamt	122600	66700	68000
67	Saar	Geburten	Insgesamt	138600	71000	68600
68	Unterer Neckar	Geburten	Insgesamt	161800	92300	94100
69	Franken	Geburten	Insgesamt	137700	76700	77100
70	Mittlerer Oberrhein	Geburten	Insgesamt	140100	78500	79200
71	Nordschwarzwald	Geburten	Insgesamt	93600	49800	49800
72	Stuttgart	Geburten	Insgesamt	408000	231200	234200
73	Ostwrttemberg	Geburten	Insgesamt	72300	38000	37400
74	Donau-Iller (BW)	Geburten	Insgesamt	80700	46000	46500
75	Neckar-Alb	Geburten	Insgesamt	107700	58300	57700
76	Schwarzwald-Baar-Heuberg	Geburten	Insgesamt	76400	42100	42100
77	Sdlicher Oberrhein	Geburten	Insgesamt	154400	87700	89800
78	Hochrhein-Bodensee	Geburten	Insgesamt	95000	52400	53400
79	Bodensee-Oberschwaben	Geburten	Insgesamt	97000	51800	52200
80	Bayerischer Untermain	Geburten	Insgesamt	57200	29500	28900
81	Wrzburg	Geburten	Insgesamt	73500	39800	38700
82	Main-Rhn	Geburten	Insgesamt	67600	33700	31600
83	Oberfranken-West	Geburten	Insgesamt	88600	45600	43300
84	Oberfranken-Ost	Geburten	Insgesamt	68300	33800	31600
85	Oberpfalz-Nord	Geburten	Insgesamt	77500	39700	38000
86	Industrieregion Mittelfranken	Geburten	Insgesamt	183600	104300	102500
87	Westmittelfranken	Geburten	Insgesamt	64100	34300	33900
88	Augsburg	Geburten	Insgesamt	131500	74100	75900
89	Ingolstadt	Geburten	Insgesamt	70000	41200	42700
90	Regensburg	Geburten	Insgesamt	102600	56700	56700
91	Donau-Wald	Geburten	Insgesamt	96700	50800	49000
92	Landshut	Geburten	Insgesamt	62600	35100	36100
93	Mnchen	Geburten	Insgesamt	376900	242200	244300
94	Donau-Iller (BY)	Geburten	Insgesamt	73400	39800	40500
95	Allgu	Geburten	Insgesamt	71700	37800	38200
96	Oberland	Geburten	Insgesamt	63900	34700	35600
97	Sdostoberbayern	Geburten	Insgesamt	116600	63800	65100
1	Schleswig-Holstein Nord	Sterbeflle	Insgesamt	58000	41300	55600
2	Schleswig-Holstein Sd-West	Sterbeflle	Insgesamt	37900	26100	34700
3	Schleswig-Holstein Mitte	Sterbeflle	Insgesamt	94900	64600	84500
4	Schleswig-Holstein Ost	Sterbeflle	Insgesamt	61800	42900	56200
5	Schleswig-Holstein Sd	Sterbeflle	Insgesamt	114000	84200	117700
6	Hamburg	Sterbeflle	Insgesamt	234900	150500	186600
7	Westmecklenburg	Sterbeflle	Insgesamt	64400	42000	61800
8	Mittleres Mecklenburg/Rostock	Sterbeflle	Insgesamt	51300	34500	51700
9	Vorpommern	Sterbeflle	Insgesamt	67700	43200	62500
10	Mecklenburgische Seenplatte	Sterbeflle	Insgesamt	41600	26500	38500
11	Bremen	Sterbeflle	Insgesamt	77600	51100	63300
12	Ost-Friesland	Sterbeflle	Insgesamt	81900	59000	80400
13	Bremerhaven	Sterbeflle	Insgesamt	59900	40900	53300
14	Hamburg-Umland-Sd	Sterbeflle	Insgesamt	65800	49500	70400
15	Bremen-Umland	Sterbeflle	Insgesamt	65300	47400	66200
16	Oldenburg	Sterbeflle	Insgesamt	58000	43500	61300
17	Emsland	Sterbeflle	Insgesamt	43200	33700	48300
18	Osnabrck	Sterbeflle	Insgesamt	70600	50100	68200
19	Hannover	Sterbeflle	Insgesamt	187300	128800	168900
20	Sdheide	Sterbeflle	Insgesamt	43000	30500	40900
21	Lneburg	Sterbeflle	Insgesamt	44700	31400	41900
22	Braunschweig	Sterbeflle	Insgesamt	162000	110400	143100
23	Hildesheim	Sterbeflle	Insgesamt	67900	45200	57800
24	Gttingen	Sterbeflle	Insgesamt	82600	52200	67200
25	Prignitz-Oberhavel	Sterbeflle	Insgesamt	53300	36100	53400
26	Uckermark-Barnim	Sterbeflle	Insgesamt	39800	27000	40400
27	Oderland-Spree	Sterbeflle	Insgesamt	55100	38300	58800
28	Lausitz-Spreewald	Sterbeflle	Insgesamt	95300	60300	84300
29	Havelland-Flming	Sterbeflle	Insgesamt	88100	61300	92300
30	Berlin	Sterbeflle	Insgesamt	451300	267200	345900
31	Altmark	Sterbeflle	Insgesamt	34200	20800	27800
32	Magdeburg	Sterbeflle	Insgesamt	142800	88800	120500
33	Dessau	Sterbeflle	Insgesamt	84100	50200	66400
34	Halle/S.	Sterbeflle	Insgesamt	130800	79300	104800
35	Mnster	Sterbeflle	Insgesamt	157300	118200	166900
36	Bielefeld	Sterbeflle	Insgesamt	204700	143000	186900
37	Paderborn	Sterbeflle	Insgesamt	48100	34700	47500
38	Arnsberg	Sterbeflle	Insgesamt	74700	53000	70700
39	Dortmund	Sterbeflle	Insgesamt	159100	109300	145300
40	Emscher-Lippe	Sterbeflle	Insgesamt	148000	100200	129800
41	Duisburg/Essen	Sterbeflle	Insgesamt	320300	216700	280600
42	Dsseldorf	Sterbeflle	Insgesamt	393400	266200	348300
43	Bochum/Hagen	Sterbeflle	Insgesamt	222100	147600	188000
44	Kln	Sterbeflle	Insgesamt	259800	180400	241600
45	Aachen	Sterbeflle	Insgesamt	151100	108700	149700
46	Bonn	Sterbeflle	Insgesamt	97100	71100	97500
47	Siegen	Sterbeflle	Insgesamt	51800	36300	48800
48	Nordhessen	Sterbeflle	Insgesamt	126600	86900	112400
49	Mittelhessen	Sterbeflle	Insgesamt	130800	91400	122100
50	Osthessen	Sterbeflle	Insgesamt	44000	30700	41000
51	Rhein-Main	Sterbeflle	Insgesamt	323200	220900	289900
52	Starkenburg	Sterbeflle	Insgesamt	121400	86200	117900
53	Nordthringen	Sterbeflle	Insgesamt	57800	35900	49500
54	Mittelthringen	Sterbeflle	Insgesamt	95200	60100	84900
55	Sdthringen	Sterbeflle	Insgesamt	74400	46300	65100
56	Ostthringen	Sterbeflle	Insgesamt	111100	68300	94300
57	Westsachsen	Sterbeflle	Insgesamt	161300	98400	135400
58	Oberes Elbtal/Osterzgebirge	Sterbeflle	Insgesamt	142500	89600	124900
59	Oberlausitz-Niederschlesien	Sterbeflle	Insgesamt	98900	61100	83900
60	Chemnitz-Erzgebirge	Sterbeflle	Insgesamt	152500	92400	124100
61	Sdwestsachsen	Sterbeflle	Insgesamt	110800	65900	86000
62	Mittelrhein-Westerwald	Sterbeflle	Insgesamt	165100	118500	158800
63	Trier	Sterbeflle	Insgesamt	66000	46500	62100
64	Rheinhessen-Nahe	Sterbeflle	Insgesamt	102200	71400	96200
65	Westpfalz	Sterbeflle	Insgesamt	76300	52100	68100
66	Rheinpfalz	Sterbeflle	Insgesamt	107600	76200	103900
67	Saar	Sterbeflle	Insgesamt	151200	103700	137000
68	Unterer Neckar	Sterbeflle	Insgesamt	134400	93900	125200
69	Franken	Sterbeflle	Insgesamt	96900	70000	96600
70	Mittlerer Oberrhein	Sterbeflle	Insgesamt	117800	83900	114000
71	Nordschwarzwald	Sterbeflle	Insgesamt	67100	47900	65200
72	Stuttgart	Sterbeflle	Insgesamt	274300	197400	270200
73	Ostwrttemberg	Sterbeflle	Insgesamt	52300	37100	50500
74	Donau-Iller (BW)	Sterbeflle	Insgesamt	50800	36800	50700
75	Neckar-Alb	Sterbeflle	Insgesamt	68800	50100	69400
76	Schwarzwald-Baar-Heuberg	Sterbeflle	Insgesamt	56100	40100	54300
77	Sdlicher Oberrhein	Sterbeflle	Insgesamt	108000	79900	110700
78	Hochrhein-Bodensee	Sterbeflle	Insgesamt	72700	53200	73300
79	Bodensee-Oberschwaben	Sterbeflle	Insgesamt	63500	47200	65800
80	Bayerischer Untermain	Sterbeflle	Insgesamt	40400	29300	41300
81	Wrzburg	Sterbeflle	Insgesamt	58800	41700	56700
82	Main-Rhn	Sterbeflle	Insgesamt	57500	40700	55200
83	Oberfranken-West	Sterbeflle	Insgesamt	76200	53200	72200
84	Oberfranken-Ost	Sterbeflle	Insgesamt	75700	50500	65400
85	Oberpfalz-Nord	Sterbeflle	Insgesamt	65900	46500	63300
86	Industrieregion Mittelfranken	Sterbeflle	Insgesamt	161100	111700	148800
87	Westmittelfranken	Sterbeflle	Insgesamt	52800	36900	49900
88	Augsburg	Sterbeflle	Insgesamt	99700	71000	97400
89	Ingolstadt	Sterbeflle	Insgesamt	44300	33100	47300
90	Regensburg	Sterbeflle	Insgesamt	75200	54400	76100
91	Donau-Wald	Sterbeflle	Insgesamt	78500	57100	79200
92	Landshut	Sterbeflle	Insgesamt	47800	34400	48200
93	Mnchen	Sterbeflle	Insgesamt	264200	185300	250800
94	Donau-Iller (BY)	Sterbeflle	Insgesamt	52900	38000	52200
95	Allgu	Sterbeflle	Insgesamt	57600	40800	54200
96	Oberland	Sterbeflle	Insgesamt	50900	36700	50000
97	Sdostoberbayern	Sterbeflle	Insgesamt	96300	69700	95300

Quelle: BBSR-Bevlkerungsprognose 2005-2025/bbw						
