					
Gemeindetypen Ost/West		Wanderungen		bis 2005 amtliche Statistik, ab 2006 Prognoserechnung	
Kennziffer	Name	Merkmal	Alter	1994-2005	2006-2025
1	AL: Groe Kern- und Grostdte	Wanderungssaldo	Insgesamt	111000	224900
2	AL: Kleinere Kern- und Grostdte	Wanderungssaldo	Insgesamt	58400	222700
3	AL: Grere Mittelstdte	Wanderungssaldo	Insgesamt	201900	432400
4	AL: Mittelstdte	Wanderungssaldo	Insgesamt	702400	1113300
5	AL: Kleinstdte	Wanderungssaldo	Insgesamt	417300	591700
6	AL: Groe Landgemeinden	Wanderungssaldo	Insgesamt	762200	915900
7	AL: Kleine Landgemeinden	Wanderungssaldo	Insgesamt	276000	338200
8	NL: Groe Kern- und Grostdte	Wanderungssaldo	Insgesamt	-10200	139600
9	NL: Kleinere Kern- und Grostdte	Wanderungssaldo	Insgesamt	-197000	-118300
10	NL: Grere Mittelstdte	Wanderungssaldo	Insgesamt	-100100	-73700
11	NL: Mittelstdte	Wanderungssaldo	Insgesamt	-245900	-86400
12	NL: Kleinstdte	Wanderungssaldo	Insgesamt	32800	-50000
13	NL: Groe Landgemeinden	Wanderungssaldo	Insgesamt	248700	105000
14	NL: Kleine Landgemeinden	Wanderungssaldo	Insgesamt	56200	-82300

Quelle: BBSR-Bevlkerungsprognose 2005-2025/bbw					
