						
Kreistypen Ost/West		Wanderungen		bis 2005 amtliche Statistik, ab 2006 Prognoserechnung		
Kennziffer	Name	Merkmal	Alter	1991-2005	2006-2015	2016-2025
1	AL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	Insgesamt	-224700	-247200	-479000
2	AL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	Insgesamt	276900	283700	255200
3	AL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	Insgesamt	399300	179600	163200
4	AL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	Insgesamt	155200	69100	60400
5	AL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	Insgesamt	-103000	-68200	-96700
6	AL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	Insgesamt	-135900	196500	185200
7	AL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	Insgesamt	181700	79300	100100
8	AL: Lndliche Kreise hherer Dichte	Binnenwanderungssaldo	Insgesamt	278600	108200	107200
9	AL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	Binnenwanderungssaldo	Insgesamt	109700	19400	32600
10	NL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	Insgesamt	-252500	-144500	-211200
11	NL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	Insgesamt	-5700	-10200	-6700
12	NL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	Insgesamt	-19700	-41400	-8900
13	NL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	Insgesamt	182400	87500	127400
14	NL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	Insgesamt	-245000	-99100	-75600
15	NL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	Insgesamt	-130000	-113000	-51600
16	NL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	Insgesamt	-84000	-97400	-29300
17	NL: Lndliche Kreise hherer Dichte	Binnenwanderungssaldo	Insgesamt	-130500	-79200	-35100
18	NL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	Binnenwanderungssaldo	Insgesamt	-249200	-122600	-36300
1	AL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	Insgesamt	676400	335100	743700
2	AL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	Insgesamt	619800	190200	348500
3	AL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	Insgesamt	140200	84300	145900
4	AL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	Insgesamt	39700	21500	38300
5	AL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	Insgesamt	227600	64000	147700
6	AL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	Insgesamt	1211600	157200	320000
7	AL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	Insgesamt	352500	50600	110600
8	AL: Lndliche Kreise hherer Dichte	Auenwanderungssaldo	Insgesamt	182700	73700	126500
9	AL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	Auenwanderungssaldo	Insgesamt	52600	27200	44300
10	NL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	Insgesamt	251100	198000	288900
11	NL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	Insgesamt	12500	9200	10200
12	NL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	Insgesamt	30800	14000	22700
13	NL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	Insgesamt	55200	8100	19400
14	NL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	Insgesamt	40100	20800	42300
15	NL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	Insgesamt	39000	22900	37600
16	NL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	Insgesamt	52500	14800	26000
17	NL: Lndliche Kreise hherer Dichte	Auenwanderungssaldo	Insgesamt	44200	14000	23700
18	NL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	Auenwanderungssaldo	Insgesamt	119600	9100	21900

Quelle: BBSR-Bevlkerungsprognose 2005-2025/bbw						
