						
Kreistypen Ost/West		Wanderungen		bis 2005 amtliche Statistik, ab 2006 Prognoserechnung		
Kennziffer	Name	Merkmal	Alter	1991-2005	2006-2015	2016-2025
1	AL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	-552200	-517700	-565500
1	AL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	333700	297300	289500
1	AL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	304400	179500	179800
2	AL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	115700	60500	58000
2	AL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	-224900	-166100	-173900
2	AL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	31500	229500	232400
3	AL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	185200	120300	133200
3	AL: Lndliche Kreise hherer Dichte	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	191000	79400	77600
3	AL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	82400	26200	31500
4	NL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	-311700	-229500	-256300
4	NL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	1400	-3300	-2800
4	NL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	19100	-2100	4100
5	NL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	172600	105500	111400
5	NL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	-188000	-83000	-81200
5	NL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	-28700	-33500	-18700
6	NL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	16400	-11200	4200
6	NL: Lndliche Kreise hherer Dichte	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	-53900	-27400	-17600
6	NL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	-91500	-24100	-5000
7	AL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	211600	119000	355100
7	AL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	300500	120400	229600
7	AL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	56800	49800	92400
8	AL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	17200	15700	28500
8	AL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	88600	21600	61800
8	AL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	665100	97200	197600
9	AL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	204900	40300	79300
9	AL: Lndliche Kreise hherer Dichte	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	81900	45500	76900
9	AL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	26600	16400	26900
10	NL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	86400	66000	106100
10	NL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	6700	4600	5000
10	NL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	17400	6400	8900
11	NL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	25000	4900	8600
11	NL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	15400	6700	13400
11	NL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	20900	11000	16200
12	NL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	28300	8800	13200
12	NL: Lndliche Kreise hherer Dichte	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	22600	6100	9600
12	NL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	70900	5700	10700
13	AL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	638100	200	7600
13	AL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	-59600	-19900	186000
13	AL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	11700	52400	144000
14	AL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	400	22600	57900
14	AL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	159500	9300	20100
14	AL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	-192500	-1700	34000
15	AL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	-90800	30100	116100
15	AL: Lndliche Kreise hherer Dichte	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	-10200	11000	42600
15	AL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	-25800	21300	46400
16	NL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	159300	8700	17200
16	NL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	-7700	35000	72200
16	NL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	-49000	4100	4400
17	NL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	-67600	1700	4200
17	NL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	-22800	-1200	1200
17	NL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	-100500	1500	8500
18	NL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	-114900	5100	9700
18	NL: Lndliche Kreise hherer Dichte	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	-69600	3000	6600
18	NL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	-157300	3500	6600
1	AL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	537100	345800	495900
1	AL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	299600	129900	177700
1	AL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	86000	53300	72300
2	AL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	21900	10100	15400
2	AL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	137700	58300	98000
2	AL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	391600	108400	170500
3	AL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	101800	30000	54700
3	AL: Lndliche Kreise hherer Dichte	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	87600	38200	62500
3	AL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	20900	13000	20300
4	NL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	157200	145400	195700
4	NL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	2700	2200	2800
4	NL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	10500	8900	15000
5	NL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	27300	5300	13700
5	NL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	23000	15200	28900
5	NL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	14100	12300	21500
6	NL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	18900	6500	13100
6	NL: Lndliche Kreise hherer Dichte	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	15200	6800	12800
6	NL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	32800	4100	11800
7	AL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	-310600	15600	20700
7	AL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	2900	11300	15400
7	AL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	83200	9700	13200
8	AL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	39100	9600	14800
8	AL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	-37600	345800	495900
8	AL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	25000	129900	177700
9	AL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	87300	53300	72300
9	AL: Lndliche Kreise hherer Dichte	Binnenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	97800	10100	15400
9	AL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	Binnenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	53100	58300	98000
10	NL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	-100100	108400	170500
10	NL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	700	30000	54700
10	NL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	10200	38200	62500
11	NL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	77500	13000	20300
11	NL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	-34200	145400	195700
11	NL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	-800	2200	2800
12	NL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	14500	8900	15000
12	NL: Lndliche Kreise hherer Dichte	Binnenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	-7000	5300	13700
12	NL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	Binnenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	-400	15200	28900
13	AL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	537100	-129700	-107300
13	AL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	299600	-60200	-58800
13	AL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	86000	-18800	-18900
14	AL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	21900	-4300	-5600
14	AL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	137700	-16000	-12200
14	AL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	391600	-48300	-48100
15	AL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	101800	-19700	-23400
15	AL: Lndliche Kreise hherer Dichte	Auenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	87600	-10100	-12800
15	AL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	Auenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	20900	-2200	-2900
16	NL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	157200	-13300	-12900
16	NL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	2700	2400	2500
16	NL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	10500	-1300	-1100
17	NL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	27300	-2200	-2900
17	NL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	23000	-1000	0
17	NL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	14100	-400	-100
18	NL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	18900	-500	-300
18	NL: Lndliche Kreise hherer Dichte	Auenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	15200	1100	1300
18	NL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	Auenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	32800	-800	-500
Quelle: Laufende Raumbeobachtung des BBR, BBR-Bevlkerungsprognose 2002-2020/Exp						

Quelle: BBSR-Bevlkerungsprognose 2005-2025/bbw
