						
Kreistypen Ost/West		Wanderungen		bis 2005 amtliche Statistik, ab 2006 Prognoserechnung		
Kennziffer	Name	Merkmal	Alter	1991-2005	2006-2015	2016-2025
1	AL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	-198000	-162600	-194200
2	AL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	114400	76300	89400
3	AL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	120000	51700	58800
4	AL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	48900	19900	20400
5	AL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	-69500	-45900	-57500
6	AL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	20200	88400	94300
7	AL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	84300	43400	50100
8	AL: Lndliche Kreise hherer Dichte	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	87000	26800	27800
9	AL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	42800	10000	12200
10	NL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	-138200	-68500	-75300
11	NL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	200	-1400	-1300
12	NL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	3600	-2100	-300
13	NL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	56700	26800	26400
14	NL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	-78300	-24300	-26400
15	NL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	-17100	-13000	-9300
16	NL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	-1300	-5800	-1700
17	NL: Lndliche Kreise hherer Dichte	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	-24900	-9100	-7300
18	NL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	-50500	-10500	-5800
1	AL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	176700	89200	140500
2	AL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	186500	48400	72500
3	AL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	40800	20200	29500
4	AL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	10900	4000	5200
5	AL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	57200	17200	26300
6	AL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	364700	46700	67100
7	AL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	119900	18300	23900
8	AL: Lndliche Kreise hherer Dichte	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	50400	21200	26400
9	AL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	16900	6800	8500
10	NL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	48100	28500	32500
11	NL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	3100	2000	2100
12	NL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	9600	3500	3700
13	NL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	12800	4500	5200
14	NL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	10500	4500	5200
15	NL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	12900	5400	6400
16	NL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	16600	5300	6400
17	NL: Lndliche Kreise hherer Dichte	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	12300	3300	3900
18	NL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	38500	4700	5900
1	AL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	473300	432500	343700
2	AL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	-88200	-98300	-108800
3	AL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	-21900	-75600	-83600
4	AL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	-10600	-23800	-26500
5	AL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	200400	192900	170200
6	AL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	-109700	-99700	-100100
7	AL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	-86200	-108000	-98100
8	AL: Lndliche Kreise hherer Dichte	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	-2200	-26100	-26600
9	AL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	-19500	-34100	-29800
10	NL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	112700	102400	80500
11	NL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	-6200	-4300	-2800
12	NL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	-39600	-28700	-17200
13	NL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	-64100	-52600	-36000
14	NL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	-3900	26500	28500
15	NL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	-75900	-48900	-24500
16	NL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	-90400	-60000	-29800
17	NL: Lndliche Kreise hherer Dichte	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	-50400	-27600	-11300
18	NL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	-117000	-66500	-27600
1	AL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	390500	271700	347000
2	AL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	208100	95100	119100
3	AL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	60600	39400	49300
4	AL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	14800	6600	9400
5	AL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	98500	55500	77900
6	AL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	263200	88000	122100
7	AL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	70200	24200	37700
8	AL: Lndliche Kreise hherer Dichte	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	63200	32700	46700
9	AL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	14900	9200	13400
10	NL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	106300	106700	129500
11	NL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	1600	1600	1800
12	NL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	6700	7000	9700
13	NL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	18000	6500	10300
14	NL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	16400	14500	20700
15	NL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	10200	10200	14300
16	NL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	12300	5900	9000
17	NL: Lndliche Kreise hherer Dichte	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	10100	6400	9300
18	NL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	20600	5000	8900
1	AL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	164700	42700	-56700
2	AL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	28600	93500	101000
3	AL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	33700	42700	41800
4	AL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	11100	12900	10500
5	AL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	-40900	-72400	-79000
6	AL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	-82700	-4100	-13600
7	AL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	-4600	10900	7400
8	AL: Lndliche Kreise hherer Dichte	Binnenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	-8000	2600	-900
9	AL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	Binnenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	-6300	-1500	-1700
10	NL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	46600	27800	14600
11	NL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	-1500	-2300	-900
12	NL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	-9400	-10300	3400
13	NL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	-3500	-9900	6200
14	NL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	-18900	-32300	-16500
15	NL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	-24600	-25700	-6000
16	NL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	-24500	-23000	100
17	NL: Lndliche Kreise hherer Dichte	Binnenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	-19200	-18600	-2200
18	NL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	Binnenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	-40300	-32900	-7000
1	AL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	146700	74000	149000
2	AL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	91500	34800	58600
3	AL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	25400	14000	23100
4	AL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	7100	3500	6000
5	AL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	39200	2800	20100
6	AL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	128400	20400	48400
7	AL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	31600	5800	16900
8	AL: Lndliche Kreise hherer Dichte	Auenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	24400	5600	15800
9	AL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	Auenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	6000	3800	6900
10	NL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	50800	38700	66200
11	NL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	1100	600	900
12	NL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	3800	1900	5200
13	NL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	9300	-1200	3300
14	NL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	6600	700	8200
15	NL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	3900	2100	7200
16	NL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	6600	600	4100
17	NL: Lndliche Kreise hherer Dichte	Auenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	5100	400	3400
18	NL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	Auenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	12100	-900	2900
1	AL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	-354200	-355000	-371300
2	AL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	219300	220900	200100
3	AL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	184400	127800	121000
4	AL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	66700	40600	37500
5	AL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	-155300	-120200	-116400
6	AL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	11300	141100	138100
7	AL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	100900	76900	83100
8	AL: Lndliche Kreise hherer Dichte	Binnenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	104000	52500	49800
9	AL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	Binnenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	39500	16300	19300
10	NL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	-173500	-161000	-180900
11	NL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	1200	-1900	-1500
12	NL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	15400	100	4400
13	NL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	115900	78700	84900
14	NL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	-109700	-58600	-54700
15	NL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	-11600	-20400	-9400
16	NL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	17700	-5400	5900
17	NL: Lndliche Kreise hherer Dichte	Binnenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	-29000	-18300	-10300
18	NL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	Binnenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	-41000	-13500	800
1	AL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	35000	29800	214600
2	AL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	114000	72000	157100
3	AL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	15900	29500	62900
4	AL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	6200	11700	23300
5	AL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	31400	4500	35600
6	AL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	300400	50500	130500
7	AL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	85000	22100	55400
8	AL: Lndliche Kreise hherer Dichte	Auenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	31500	24400	50500
9	AL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	Auenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	9700	9600	18400
10	NL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	38300	37500	73600
11	NL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	3600	2500	2800
12	NL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	7800	2900	5200
13	NL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	12200	400	3300
14	NL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	4900	2200	8200
15	NL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	8000	5600	9800
16	NL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	11700	3500	6800
17	NL: Lndliche Kreise hherer Dichte	Auenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	10300	2800	5700
18	NL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	Auenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	32300	1100	4700
1	AL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	-131900	-77700	-81900
2	AL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	-33900	-21100	-31900
3	AL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	33400	6300	1300
4	AL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	20100	8100	7300
5	AL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	-9900	-3900	900
6	AL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	10100	33400	31000
7	AL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	53100	30100	31200
8	AL: Lndliche Kreise hherer Dichte	Binnenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	63400	32400	35900
9	AL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	Binnenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	35800	18200	20800
10	NL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	-75400	-27200	-26800
11	NL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	400	-900	-800
12	NL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	9200	-600	100
13	NL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	48500	21200	20400
14	NL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	-31900	-7700	-3300
15	NL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	1700	-3500	-1700
16	NL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	12900	-2200	-2200
17	NL: Lndliche Kreise hherer Dichte	Binnenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	-5900	-4200	-2400
18	NL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	Binnenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	800	-100	2400
1	AL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	-43700	-49700	-28600
2	AL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	9400	-19600	-13100
3	AL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	-1600	-6900	-5000
4	AL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	400	-2400	-3200
5	AL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	1800	-6100	-1600
6	AL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	93200	-20400	-14400
7	AL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	30000	-11100	-12700
8	AL: Lndliche Kreise hherer Dichte	Auenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	9000	-3100	-4200
9	AL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	Auenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	3200	-1000	-1200
10	NL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	4900	-2500	-1400
11	NL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	1900	1500	1600
12	NL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	1700	-1200	-1000
13	NL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	1700	-1600	-2200
14	NL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	900	-600	300
15	NL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	2400	-500	-100
16	NL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	3100	-500	-300
17	NL: Lndliche Kreise hherer Dichte	Auenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	3900	700	900
18	NL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	Auenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	9700	-900	-500
1	AL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	-178700	-126900	-118600
2	AL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	36700	12300	5300
3	AL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	49800	26600	24000
4	AL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	19000	11500	11200
5	AL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	-27700	-18800	-14900
6	AL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	14900	37400	35500
7	AL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	34300	26000	26500
8	AL: Lndliche Kreise hherer Dichte	Binnenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	34300	20000	21300
9	AL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	Binnenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	17300	10600	11800
10	NL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	-24700	-18000	-23200
11	NL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	300	600	600
12	NL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	1100	300	700
13	NL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	Binnenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	29000	23300	25300
14	NL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	-2200	-2700	-3100
15	NL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	-2500	-1500	-700
16	NL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	Binnenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	1600	-900	-1700
17	NL: Lndliche Kreise hherer Dichte	Binnenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	-1100	-1500	-1600
18	NL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	Binnenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	-1200	1000	1000
1	AL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	-28200	-80000	-78700
2	AL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	10400	-40600	-45700
3	AL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	-1000	-11900	-13900
4	AL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	200	-1900	-2300
5	AL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	-500	-9900	-10600
6	AL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	61800	-27900	-33600
7	AL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	17800	-8600	-10600
8	AL: Lndliche Kreise hherer Dichte	Auenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	4100	-7000	-8700
9	AL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	Auenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	1900	-1300	-1600
10	NL: Kernstdte in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	2600	-10800	-11500
11	NL: Hochverdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	1200	900	1000
12	NL: Verdichtete Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	1300	-100	-100
13	NL: Lndliche Kreise in Agglomerationsrumen	Auenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	1300	-600	-700
14	NL: Kernstdte in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	800	-400	-300
15	NL: Verdichtete Kreise in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	1700	100	0
16	NL: Lndliche Kreise in Verstdterten Rumen	Auenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	2300	0	0
17	NL: Lndliche Kreise hherer Dichte	Auenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	2500	400	400
18	NL: Lndliche Kreise geringerer Dichte	Auenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	6300	100	0

Quelle: BBSR-Bevlkerungsprognose 2005-2025/bbw						
