						
Kreise		Wanderungen		bis 2005 amtliche Statistik, ab 2006 Prognoserechnung		
Kennziffer	Name	Merkmal	Alter	1991-2005	2006-2015	2016-2025
1001000	KS Flensburg	Wanderungssaldo	Insgesamt	1000	200	400
1002000	KS Kiel	Wanderungssaldo	Insgesamt	-6200	-7700	-2600
1003000	KS Lbeck	Wanderungssaldo	Insgesamt	8100	5300	7300
1004000	KS Neumnster	Wanderungssaldo	Insgesamt	-400	-100	1100
1051000	Dithmarschen	Wanderungssaldo	Insgesamt	11100	4100	5700
1053000	Herzogtum Lauenburg	Wanderungssaldo	Insgesamt	29700	18000	16500
1054000	Nordfriesland	Wanderungssaldo	Insgesamt	15200	6500	7800
1055000	Ostholstein	Wanderungssaldo	Insgesamt	26200	13600	17400
1056000	Pinneberg	Wanderungssaldo	Insgesamt	33000	23200	22400
1057000	Pln	Wanderungssaldo	Insgesamt	17600	9700	9900
1058000	Rendsburg-Eckernfrde	Wanderungssaldo	Insgesamt	28200	13500	14300
1059000	Schleswig-Flensburg	Wanderungssaldo	Insgesamt	21400	10500	12100
1060000	Segeberg	Wanderungssaldo	Insgesamt	34700	15200	15300
1061000	Steinburg	Wanderungssaldo	Insgesamt	10400	5400	6300
1062000	Stormarn	Wanderungssaldo	Insgesamt	29500	19900	18500
2000000	KS Hamburg	Wanderungssaldo	Insgesamt	137400	20700	35200
3101000	KS Braunschweig	Wanderungssaldo	Insgesamt	-2900	-5600	-1000
3102000	KS Salzgitter	Wanderungssaldo	Insgesamt	-2800	-3900	-800
3103000	KS Wolfsburg	Wanderungssaldo	Insgesamt	-4100	400	2400
3151000	Gifhorn	Wanderungssaldo	Insgesamt	30500	4900	5000
3152000	Gttingen	Wanderungssaldo	Insgesamt	7400	-2200	2200
3153000	Goslar	Wanderungssaldo	Insgesamt	2200	-400	4100
3154000	Helmstedt	Wanderungssaldo	Insgesamt	3300	300	2200
3155000	Northeim	Wanderungssaldo	Insgesamt	4200	-1500	1500
3156000	Osterode am Harz	Wanderungssaldo	Insgesamt	-500	-1300	800
3157000	Peine	Wanderungssaldo	Insgesamt	16400	5700	5300
3158000	Wolfenbttel	Wanderungssaldo	Insgesamt	11600	4800	4700
3201000	KS (ehem.) Hannover	Wanderungssaldo	Insgesamt	16000	-6600	-3600
3251000	Diepholz	Wanderungssaldo	Insgesamt	28900	14200	16700
3252000	Hameln-Pyrmont	Wanderungssaldo	Insgesamt	10700	2300	4600
3253000	Hannover (ehem.Landkreis)	Wanderungssaldo	Insgesamt	59200	27800	29300
3254000	Hildesheim	Wanderungssaldo	Insgesamt	15700	5200	7600
3255000	Holzminden	Wanderungssaldo	Insgesamt	1100	-1800	0
3256000	Nienburg (Weser)	Wanderungssaldo	Insgesamt	11700	5200	7800
3257000	Schaumburg	Wanderungssaldo	Insgesamt	17600	5700	7400
3351000	Celle	Wanderungssaldo	Insgesamt	16400	4400	6500
3352000	Cuxhaven	Wanderungssaldo	Insgesamt	20700	7600	10300
3353000	Harburg	Wanderungssaldo	Insgesamt	40600	18600	18000
3354000	Lchow-Dannenberg	Wanderungssaldo	Insgesamt	5900	2100	3600
3355000	Lneburg	Wanderungssaldo	Insgesamt	32800	14100	10500
3356000	Osterholz	Wanderungssaldo	Insgesamt	17500	7900	8600
3357000	Rotenburg (Wmme)	Wanderungssaldo	Insgesamt	21600	6200	6500
3358000	Soltau-Fallingbostel	Wanderungssaldo	Insgesamt	18000	6300	6600
3359000	Stade	Wanderungssaldo	Insgesamt	24800	10300	12300
3360000	Uelzen	Wanderungssaldo	Insgesamt	9200	4600	5800
3361000	Verden	Wanderungssaldo	Insgesamt	16900	5500	7200
3401000	KS Delmenhorst	Wanderungssaldo	Insgesamt	600	-800	800
3402000	KS Emden	Wanderungssaldo	Insgesamt	1500	1600	1700
3403000	KS Oldenburg (Oldenburg)	Wanderungssaldo	Insgesamt	16100	-2500	1000
3404000	KS Osnabrck	Wanderungssaldo	Insgesamt	2100	-4800	-5700
3405000	KS Wilhelmshaven	Wanderungssaldo	Insgesamt	-2200	-900	1200
3451000	Ammerland	Wanderungssaldo	Insgesamt	17000	9500	8700
3452000	Aurich	Wanderungssaldo	Insgesamt	17600	6400	8100
3453000	Cloppenburg	Wanderungssaldo	Insgesamt	23700	3800	5500
3454000	Emsland	Wanderungssaldo	Insgesamt	29000	7200	11400
3455000	Friesland	Wanderungssaldo	Insgesamt	8300	3900	4700
3456000	Grafschaft Bentheim	Wanderungssaldo	Insgesamt	11800	8400	8500
3457000	Leer	Wanderungssaldo	Insgesamt	17500	5000	6300
3458000	Oldenburg	Wanderungssaldo	Insgesamt	20300	8600	8200
3459000	Osnabrck	Wanderungssaldo	Insgesamt	40400	13200	14800
3460000	Vechta	Wanderungssaldo	Insgesamt	17800	1600	4100
3461000	Wesermarsch	Wanderungssaldo	Insgesamt	4000	1100	2300
3462000	Wittmund	Wanderungssaldo	Insgesamt	4800	1100	1900
4011000	KS Bremen	Wanderungssaldo	Insgesamt	16900	22900	24500
4012000	KS Bremerhaven	Wanderungssaldo	Insgesamt	-8300	-4100	0
5111000	KS Dsseldorf	Wanderungssaldo	Insgesamt	19600	21500	19500
5112000	KS Duisburg	Wanderungssaldo	Insgesamt	-17200	-12200	-1200
5113000	KS Essen	Wanderungssaldo	Insgesamt	-5200	3500	10100
5114000	KS Krefeld	Wanderungssaldo	Insgesamt	-1500	-1700	3900
5116000	KS Mnchengladbach	Wanderungssaldo	Insgesamt	7000	-500	3600
5117000	KS Mlheim a.d.Ruhr	Wanderungssaldo	Insgesamt	3100	1300	4800
5119000	KS Oberhausen	Wanderungssaldo	Insgesamt	3800	1300	4500
5120000	KS Remscheid	Wanderungssaldo	Insgesamt	-4000	-4500	-1600
5122000	KS Solingen	Wanderungssaldo	Insgesamt	3900	-600	2600
5124000	KS Wuppertal	Wanderungssaldo	Insgesamt	-10900	-7600	600
5154000	Kleve	Wanderungssaldo	Insgesamt	39800	17200	19600
5158000	Mettmann	Wanderungssaldo	Insgesamt	13200	6400	16000
5162000	Rhein-Kreis Neuss	Wanderungssaldo	Insgesamt	20500	7600	15100
5166000	Viersen	Wanderungssaldo	Insgesamt	35800	10200	13300
5170000	Wesel	Wanderungssaldo	Insgesamt	36500	12100	17800
5313000	KS Aachen	Wanderungssaldo	Insgesamt	15600	-1800	2400
5314000	KS Bonn	Wanderungssaldo	Insgesamt	17000	9600	9500
5315000	KS Kln	Wanderungssaldo	Insgesamt	28400	6500	9100
5316000	KS Leverkusen	Wanderungssaldo	Insgesamt	3000	2200	5400
5354000	Aachen	Wanderungssaldo	Insgesamt	17500	17700	17800
5358000	Dren	Wanderungssaldo	Insgesamt	27700	6700	11800
5362000	Rhein-Erft-Kreis	Wanderungssaldo	Insgesamt	43100	24700	30100
5366000	Euskirchen	Wanderungssaldo	Insgesamt	25000	10300	11600
5370000	Heinsberg	Wanderungssaldo	Insgesamt	35200	14500	15900
5374000	Oberbergischer Kreis	Wanderungssaldo	Insgesamt	26900	5400	7500
5378000	Rheinisch-Bergischer Kreis	Wanderungssaldo	Insgesamt	19100	9300	13000
5382000	Rhein-Sieg-Kreis	Wanderungssaldo	Insgesamt	85900	35800	36100
5512000	KS Bottrop	Wanderungssaldo	Insgesamt	4000	300	2600
5513000	KS Gelsenkirchen	Wanderungssaldo	Insgesamt	-10100	-9000	-2500
5515000	KS Mnster	Wanderungssaldo	Insgesamt	4700	-100	1500
5554000	Borken	Wanderungssaldo	Insgesamt	28400	7300	10000
5558000	Coesfeld	Wanderungssaldo	Insgesamt	28200	8800	9900
5562000	Recklinghausen	Wanderungssaldo	Insgesamt	9900	-2200	9200
5566000	Steinfurt	Wanderungssaldo	Insgesamt	38200	8300	11500
5570000	Warendorf	Wanderungssaldo	Insgesamt	18600	2400	5100
5711000	KS Bielefeld	Wanderungssaldo	Insgesamt	10800	-2000	-2100
5754000	Gtersloh	Wanderungssaldo	Insgesamt	37700	7500	10400
5758000	Herford	Wanderungssaldo	Insgesamt	20600	3900	5800
5762000	Hxter	Wanderungssaldo	Insgesamt	7000	-3400	-300
5766000	Lippe	Wanderungssaldo	Insgesamt	23300	-1900	3900
5770000	Minden-Lbbecke	Wanderungssaldo	Insgesamt	27900	2300	6300
5774000	Paderborn	Wanderungssaldo	Insgesamt	36700	6800	6900
5911000	KS Bochum	Wanderungssaldo	Insgesamt	9300	2200	7900
5913000	KS Dortmund	Wanderungssaldo	Insgesamt	9700	-3200	3800
5914000	KS Hagen	Wanderungssaldo	Insgesamt	-11200	-8700	-4400
5915000	KS Hamm	Wanderungssaldo	Insgesamt	4000	5900	6600
5916000	KS Herne	Wanderungssaldo	Insgesamt	1700	-1100	1800
5954000	Ennepe-Ruhr-Kreis	Wanderungssaldo	Insgesamt	9700	0	6500
5958000	Hochsauerlandkreis	Wanderungssaldo	Insgesamt	7600	-10200	-2900
5962000	Mrkischer Kreis	Wanderungssaldo	Insgesamt	9300	-13000	-1900
5966000	Olpe	Wanderungssaldo	Insgesamt	7600	-700	900
5970000	Siegen-Wittgenstein	Wanderungssaldo	Insgesamt	4200	-5500	700
5974000	Soest	Wanderungssaldo	Insgesamt	34000	3000	8000
5978000	Unna	Wanderungssaldo	Insgesamt	21100	32400	32800
6411000	KS Darmstadt	Wanderungssaldo	Insgesamt	3800	1800	3000
6412000	KS Frankfurt am Main	Wanderungssaldo	Insgesamt	11700	-9800	10800
6413000	KS Offenbach am Main	Wanderungssaldo	Insgesamt	3200	1300	2700
6414000	KS Wiesbaden	Wanderungssaldo	Insgesamt	20100	10500	13400
6431000	Bergstrae	Wanderungssaldo	Insgesamt	20800	12900	17100
6432000	Darmstadt-Dieburg	Wanderungssaldo	Insgesamt	23200	12800	17700
6433000	Gro-Gerau	Wanderungssaldo	Insgesamt	13000	11600	14700
6434000	Hochtaunuskreis	Wanderungssaldo	Insgesamt	16400	15000	16700
6435000	Main-Kinzig-Kreis	Wanderungssaldo	Insgesamt	34100	15900	22100
6436000	Main-Taunus-Kreis	Wanderungssaldo	Insgesamt	11500	13800	14400
6437000	Odenwaldkreis	Wanderungssaldo	Insgesamt	10300	3800	5900
6438000	Offenbach	Wanderungssaldo	Insgesamt	14700	13900	18900
6439000	Rheingau-Taunus-Kreis	Wanderungssaldo	Insgesamt	12600	8300	11200
6440000	Wetteraukreis	Wanderungssaldo	Insgesamt	34900	14600	19100
6531000	Gieen	Wanderungssaldo	Insgesamt	14900	6100	8400
6532000	Lahn-Dill-Kreis	Wanderungssaldo	Insgesamt	15600	1700	6400
6533000	Limburg-Weilburg	Wanderungssaldo	Insgesamt	17700	3700	6800
6534000	Marburg-Biedenkopf	Wanderungssaldo	Insgesamt	10600	-100	3900
6535000	Vogelsbergkreis	Wanderungssaldo	Insgesamt	6100	500	3300
6611000	KS Kassel	Wanderungssaldo	Insgesamt	6400	-7000	-1900
6631000	Fulda	Wanderungssaldo	Insgesamt	18100	3300	4900
6632000	Hersfeld-Rotenburg	Wanderungssaldo	Insgesamt	2900	-1700	1000
6633000	Kassel	Wanderungssaldo	Insgesamt	18600	5600	9400
6634000	Schwalm-Eder-Kreis	Wanderungssaldo	Insgesamt	11700	-400	3300
6635000	Waldeck-Frankenberg	Wanderungssaldo	Insgesamt	13800	-100	3100
6636000	Werra-Meiner-Kreis	Wanderungssaldo	Insgesamt	300	-1100	2300
7111000	KS Koblenz	Wanderungssaldo	Insgesamt	1200	1900	3500
7131000	Ahrweiler	Wanderungssaldo	Insgesamt	17500	8300	10500
7132000	Altenkirchen (Westerwald)	Wanderungssaldo	Insgesamt	11500	1900	4200
7133000	Bad Kreuznach	Wanderungssaldo	Insgesamt	13600	8800	10700
7134000	Birkenfeld	Wanderungssaldo	Insgesamt	4700	700	2700
7135000	Cochem-Zell	Wanderungssaldo	Insgesamt	5100	2800	3500
7137000	Mayen-Koblenz	Wanderungssaldo	Insgesamt	22300	12400	13200
7138000	Neuwied	Wanderungssaldo	Insgesamt	25000	9200	10200
7140000	Rhein-Hunsrck-Kreis	Wanderungssaldo	Insgesamt	14100	3500	5000
7141000	Rhein-Lahn-Kreis	Wanderungssaldo	Insgesamt	11700	2700	5400
7143000	Westerwaldkreis	Wanderungssaldo	Insgesamt	25000	7200	9300
7211000	KS Trier	Wanderungssaldo	Insgesamt	4500	2000	1000
7231000	Bernkastel-Wittlich	Wanderungssaldo	Insgesamt	8400	3800	5000
7232000	Bitburg-Prm	Wanderungssaldo	Insgesamt	5800	1600	3200
7233000	Daun	Wanderungssaldo	Insgesamt	5900	900	2200
7235000	Trier-Saarburg	Wanderungssaldo	Insgesamt	12500	5600	7200
7311000	KS Frankenthal (Pfalz)	Wanderungssaldo	Insgesamt	1400	1000	2200
7312000	KS Kaiserslautern	Wanderungssaldo	Insgesamt	2100	1400	2800
7313000	KS Landau in der Pfalz	Wanderungssaldo	Insgesamt	5600	2100	2600
7314000	KS Ludwigshafen am Rhein	Wanderungssaldo	Insgesamt	2800	2100	5000
7315000	KS Mainz	Wanderungssaldo	Insgesamt	14300	-5600	3200
7316000	KS Neustadt an der Weinstrae	Wanderungssaldo	Insgesamt	3400	1900	3100
7317000	KS Pirmasens	Wanderungssaldo	Insgesamt	-600	0	1100
7318000	KS Speyer	Wanderungssaldo	Insgesamt	4900	1800	2800
7319000	KS Worms	Wanderungssaldo	Insgesamt	7300	2000	3600
7320000	KS Zweibrcken	Wanderungssaldo	Insgesamt	3000	800	1000
7331000	Alzey-Worms	Wanderungssaldo	Insgesamt	20700	11100	10600
7332000	Bad Drkheim	Wanderungssaldo	Insgesamt	14700	8400	9900
7333000	Donnersbergkreis	Wanderungssaldo	Insgesamt	10300	2900	3800
7334000	Germersheim	Wanderungssaldo	Insgesamt	13000	5100	6800
7335000	Kaiserslautern	Wanderungssaldo	Insgesamt	11200	3400	5100
7336000	Kusel	Wanderungssaldo	Insgesamt	3000	-400	1100
7337000	Sdliche Weinstrae	Wanderungssaldo	Insgesamt	11200	6400	8200
7338000	Rhein-Pfalz-Kreis	Wanderungssaldo	Insgesamt	14700	8900	10600
7339000	Mainz-Bingen	Wanderungssaldo	Insgesamt	24600	14700	13900
7340000	Sdwestpfalz	Wanderungssaldo	Insgesamt	5700	100	2900
8111000	KS Stuttgart	Wanderungssaldo	Insgesamt	13200	8400	16900
8115000	Bblingen	Wanderungssaldo	Insgesamt	19300	9500	12900
8116000	Esslingen	Wanderungssaldo	Insgesamt	18200	19800	23600
8117000	Gppingen	Wanderungssaldo	Insgesamt	12800	4200	7800
8118000	Ludwigsburg	Wanderungssaldo	Insgesamt	28000	24600	25800
8119000	Rems-Murr-Kreis	Wanderungssaldo	Insgesamt	24800	11500	16500
8121000	KS Heilbronn	Wanderungssaldo	Insgesamt	6000	3000	4100
8125000	Heilbronn	Wanderungssaldo	Insgesamt	46700	14700	18000
8126000	Hohenlohekreis	Wanderungssaldo	Insgesamt	13600	1500	3200
8127000	Schwbisch Hall	Wanderungssaldo	Insgesamt	21700	4500	7000
8128000	Main-Tauber-Kreis	Wanderungssaldo	Insgesamt	9000	1200	3300
8135000	Heidenheim	Wanderungssaldo	Insgesamt	3400	-1700	1300
8136000	Ostalbkreis	Wanderungssaldo	Insgesamt	15800	4100	7800
8211000	KS Baden-Baden	Wanderungssaldo	Insgesamt	7400	5200	6200
8212000	KS Karlsruhe	Wanderungssaldo	Insgesamt	17500	4500	10900
8215000	Karlsruhe	Wanderungssaldo	Insgesamt	42600	18300	22900
8216000	Rastatt	Wanderungssaldo	Insgesamt	23800	9000	12100
8221000	KS Heidelberg	Wanderungssaldo	Insgesamt	7400	3500	3500
8222000	KS Mannheim	Wanderungssaldo	Insgesamt	3900	5100	10500
8225000	Neckar-Odenwald-Kreis	Wanderungssaldo	Insgesamt	13000	3700	5900
8226000	Rhein-Neckar-Kreis	Wanderungssaldo	Insgesamt	41700	25100	31300
8231000	KS Pforzheim	Wanderungssaldo	Insgesamt	7400	2500	4100
8235000	Calw	Wanderungssaldo	Insgesamt	9000	3700	5800
8236000	Enzkreis	Wanderungssaldo	Insgesamt	14800	4600	6900
8237000	Freudenstadt	Wanderungssaldo	Insgesamt	10900	2700	3800
8311000	KS Freiburg im Breisgau	Wanderungssaldo	Insgesamt	22700	6500	7700
8315000	Breisgau-Hochschwarzwald	Wanderungssaldo	Insgesamt	24900	17300	21000
8316000	Emmendingen	Wanderungssaldo	Insgesamt	14100	8300	9600
8317000	Ortenaukreis	Wanderungssaldo	Insgesamt	38100	14400	19100
8325000	Rottweil	Wanderungssaldo	Insgesamt	6900	900	2500
8326000	Schwarzwald-Baar-Kreis	Wanderungssaldo	Insgesamt	9000	4500	7600
8327000	Tuttlingen	Wanderungssaldo	Insgesamt	10800	2100	2800
8335000	Konstanz	Wanderungssaldo	Insgesamt	29000	15800	18000
8336000	Lrrach	Wanderungssaldo	Insgesamt	17700	6400	10000
8337000	Waldshut	Wanderungssaldo	Insgesamt	8900	1600	4600
8415000	Reutlingen	Wanderungssaldo	Insgesamt	16500	2300	7500
8416000	Tbingen	Wanderungssaldo	Insgesamt	10100	3800	3400
8417000	Zollernalbkreis	Wanderungssaldo	Insgesamt	8800	800	4500
8421000	KS Ulm	Wanderungssaldo	Insgesamt	8500	1200	1000
8425000	Alb-Donau-Kreis	Wanderungssaldo	Insgesamt	13400	3500	5000
8426000	Biberach	Wanderungssaldo	Insgesamt	17400	4200	5200
8435000	Bodenseekreis	Wanderungssaldo	Insgesamt	18100	11500	16800
8436000	Ravensburg	Wanderungssaldo	Insgesamt	18800	8000	10900
8437000	Sigmaringen	Wanderungssaldo	Insgesamt	7600	-800	2100
9161000	KS Ingolstadt	Wanderungssaldo	Insgesamt	13700	5600	6300
9162000	KS Mnchen	Wanderungssaldo	Insgesamt	22600	4800	10900
9163000	KS Rosenheim	Wanderungssaldo	Insgesamt	3600	3000	3000
9171000	Alttting	Wanderungssaldo	Insgesamt	11700	2100	4300
9172000	Berchtesgadener Land	Wanderungssaldo	Insgesamt	11300	7100	8600
9173000	Bad Tlz-Wolfratshausen	Wanderungssaldo	Insgesamt	14000	7800	8000
9174000	Dachau	Wanderungssaldo	Insgesamt	18500	10200	10000
9175000	Ebersberg	Wanderungssaldo	Insgesamt	17000	11400	10100
9176000	Eichsttt	Wanderungssaldo	Insgesamt	13000	4400	5800
9177000	Erding	Wanderungssaldo	Insgesamt	21800	12100	10100
9178000	Freising	Wanderungssaldo	Insgesamt	20100	14000	11800
9179000	Frstenfeldbruck	Wanderungssaldo	Insgesamt	14100	16100	14700
9180000	Garmisch-Partenkirchen	Wanderungssaldo	Insgesamt	6500	4800	6600
9181000	Landsberg a.Lech	Wanderungssaldo	Insgesamt	17800	11400	10300
9182000	Miesbach	Wanderungssaldo	Insgesamt	8900	6800	7300
9183000	Mhldorf a.Inn	Wanderungssaldo	Insgesamt	13500	7800	8200
9184000	Mnchen	Wanderungssaldo	Insgesamt	37200	35300	27800
9185000	Neuburg-Schrobenhausen	Wanderungssaldo	Insgesamt	8400	4700	5100
9186000	Pfaffenhofen a.d.Ilm	Wanderungssaldo	Insgesamt	16400	8500	8500
9187000	Rosenheim	Wanderungssaldo	Insgesamt	37700	19000	20900
9188000	Starnberg	Wanderungssaldo	Insgesamt	14100	13500	12100
9189000	Traunstein	Wanderungssaldo	Insgesamt	17100	6600	9000
9190000	Weilheim-Schongau	Wanderungssaldo	Insgesamt	17000	8200	8800
9261000	KS Landshut	Wanderungssaldo	Insgesamt	5100	5000	5900
9262000	KS Passau	Wanderungssaldo	Insgesamt	2900	1900	3000
9263000	KS Straubing	Wanderungssaldo	Insgesamt	5300	3400	3900
9271000	Deggendorf	Wanderungssaldo	Insgesamt	10300	4200	6100
9272000	Freyung-Grafenau	Wanderungssaldo	Insgesamt	1700	-1300	400
9273000	Kelheim	Wanderungssaldo	Insgesamt	16200	6200	6800
9274000	Landshut	Wanderungssaldo	Insgesamt	20200	11900	11900
9275000	Passau	Wanderungssaldo	Insgesamt	15800	5400	8300
9276000	Regen	Wanderungssaldo	Insgesamt	2500	-400	1500
9277000	Rottal-Inn	Wanderungssaldo	Insgesamt	11800	6400	7600
9278000	Straubing-Bogen	Wanderungssaldo	Insgesamt	11700	2900	3800
9279000	Dingolfing-Landau	Wanderungssaldo	Insgesamt	11700	3700	4800
9361000	KS Amberg	Wanderungssaldo	Insgesamt	3100	2200	2100
9362000	KS Regensburg	Wanderungssaldo	Insgesamt	12000	5600	5600
9363000	KS Weiden i.d.Opf	Wanderungssaldo	Insgesamt	1800	300	900
9371000	Amberg-Sulzbach	Wanderungssaldo	Insgesamt	7900	-900	1500
9372000	Cham	Wanderungssaldo	Insgesamt	5300	1100	2900
9373000	Neumarkt i.d.Opf.	Wanderungssaldo	Insgesamt	12100	4300	5200
9374000	Neustadt a.d.Waldnaab	Wanderungssaldo	Insgesamt	3800	-1300	300
9375000	Regensburg	Wanderungssaldo	Insgesamt	22600	10400	10900
9376000	Schwandorf	Wanderungssaldo	Insgesamt	9700	4000	4900
9377000	Tirschenreuth	Wanderungssaldo	Insgesamt	200	-800	600
9461000	KS Bamberg	Wanderungssaldo	Insgesamt	3400	2800	3600
9462000	KS Bayreuth	Wanderungssaldo	Insgesamt	4500	-800	400
9463000	KS Coburg	Wanderungssaldo	Insgesamt	300	-1200	400
9464000	KS Hof	Wanderungssaldo	Insgesamt	-700	-1200	600
9471000	Bamberg	Wanderungssaldo	Insgesamt	13900	3800	4700
9472000	Bayreuth	Wanderungssaldo	Insgesamt	8200	2200	3500
9473000	Coburg	Wanderungssaldo	Insgesamt	6300	-600	400
9474000	Forchheim	Wanderungssaldo	Insgesamt	8300	3500	4600
9475000	Hof	Wanderungssaldo	Insgesamt	4000	-600	1000
9476000	Kronach	Wanderungssaldo	Insgesamt	500	-1000	0
9477000	Kulmbach	Wanderungssaldo	Insgesamt	4600	100	1000
9478000	Lichtenfels	Wanderungssaldo	Insgesamt	3700	200	1400
9479000	Wunsiedel i.Fichtelgebirge	Wanderungssaldo	Insgesamt	300	-3200	-500
9561000	KS Ansbach	Wanderungssaldo	Insgesamt	3600	600	1200
9562000	KS Erlangen	Wanderungssaldo	Insgesamt	-1600	900	2100
9563000	KS Frth	Wanderungssaldo	Insgesamt	11300	4700	4900
9564000	KS Nrnberg	Wanderungssaldo	Insgesamt	24700	9900	18700
9565000	KS Schwabach	Wanderungssaldo	Insgesamt	3700	1100	1600
9571000	Ansbach	Wanderungssaldo	Insgesamt	16500	2900	5300
9572000	Erlangen-Hchstadt	Wanderungssaldo	Insgesamt	11000	4600	6500
9573000	Frth	Wanderungssaldo	Insgesamt	15700	6200	7600
9574000	Nrnberger Land	Wanderungssaldo	Insgesamt	14400	8500	9700
9575000	Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim	Wanderungssaldo	Insgesamt	12200	4200	5000
9576000	Roth	Wanderungssaldo	Insgesamt	13700	5200	6200
9577000	Weienburg-Gunzenhausen	Wanderungssaldo	Insgesamt	5200	900	2200
9661000	KS Aschaffenburg	Wanderungssaldo	Insgesamt	6000	1000	2300
9662000	KS Schweinfurt	Wanderungssaldo	Insgesamt	2200	-300	900
9663000	KS Wrzburg	Wanderungssaldo	Insgesamt	11400	-4700	200
9671000	Aschaffenburg	Wanderungssaldo	Insgesamt	8900	2500	5200
9672000	Bad Kissingen	Wanderungssaldo	Insgesamt	7300	0	2800
9673000	Rhn-Grabfeld	Wanderungssaldo	Insgesamt	4100	-3100	-1100
9674000	Haberge	Wanderungssaldo	Insgesamt	4200	-700	600
9675000	Kitzingen	Wanderungssaldo	Insgesamt	6700	2700	3800
9676000	Miltenberg	Wanderungssaldo	Insgesamt	7400	1600	3300
9677000	Main-Spessart	Wanderungssaldo	Insgesamt	4200	900	2700
9678000	Schweinfurt	Wanderungssaldo	Insgesamt	6000	-700	1000
9679000	Wrzburg	Wanderungssaldo	Insgesamt	10400	3700	4000
9761000	KS Augsburg	Wanderungssaldo	Insgesamt	12500	8600	12400
9762000	KS Kaufbeuren	Wanderungssaldo	Insgesamt	3000	500	1600
9763000	KS Kempten (Allgu)	Wanderungssaldo	Insgesamt	1500	1200	2300
9764000	KS Memmingen	Wanderungssaldo	Insgesamt	2300	300	1200
9771000	Aichach-Friedberg	Wanderungssaldo	Insgesamt	14100	8600	8800
9772000	Augsburg	Wanderungssaldo	Insgesamt	30100	12600	14900
9773000	Dillingen a.d.Donau	Wanderungssaldo	Insgesamt	11200	3900	4500
9774000	Gnzburg	Wanderungssaldo	Insgesamt	9100	2100	4200
9775000	Neu-Ulm	Wanderungssaldo	Insgesamt	12300	8600	9100
9776000	Lindau (Bodensee)	Wanderungssaldo	Insgesamt	7000	4700	5200
9777000	Ostallgu	Wanderungssaldo	Insgesamt	11200	6900	8100
9778000	Unterallgu	Wanderungssaldo	Insgesamt	12400	5900	6800
9779000	Donau-Ries	Wanderungssaldo	Insgesamt	8100	2400	3800
9780000	Oberallgu	Wanderungssaldo	Insgesamt	11600	5800	7700
10041000	Stadtverband Saarbrcken	Wanderungssaldo	Insgesamt	1100	1800	8200
10042000	Merzig-Wadern	Wanderungssaldo	Insgesamt	7700	3400	4200
10043000	Neunkirchen	Wanderungssaldo	Insgesamt	2800	-800	1800
10044000	Saarlouis	Wanderungssaldo	Insgesamt	6800	1100	5200
10045000	Saar-Pfalz-Kreis	Wanderungssaldo	Insgesamt	6000	1400	4400
10046000	St. Wendel	Wanderungssaldo	Insgesamt	4200	700	2100
11000000	KS Berlin	Wanderungssaldo	Insgesamt	69500	67300	100900
12051000	KS Brandenburg an der Havel	Wanderungssaldo	Insgesamt	-11800	-4300	-300
12052000	KS Cottbus	Wanderungssaldo	Insgesamt	-26400	-10000	-2900
12053000	KS Frankfurt (Oder)	Wanderungssaldo	Insgesamt	-19200	-8900	-3700
12054000	KS Potsdam	Wanderungssaldo	Insgesamt	1400	3800	3600
12060000	Barnim	Wanderungssaldo	Insgesamt	36500	19800	22400
12061000	Dahme-Spreewald	Wanderungssaldo	Insgesamt	29300	12200	15300
12062000	Elbe-Elster	Wanderungssaldo	Insgesamt	-8200	-8200	-2200
12063000	Havelland	Wanderungssaldo	Insgesamt	30600	16400	17100
12064000	Mrkisch Oderland	Wanderungssaldo	Insgesamt	30300	16700	20900
12065000	Oberhavel	Wanderungssaldo	Insgesamt	42300	21600	23400
12066000	Oberspreewald-Lausitz	Wanderungssaldo	Insgesamt	-19600	-14100	-5300
12067000	Oder-Spree	Wanderungssaldo	Insgesamt	10500	-3500	7800
12068000	Ostprignitz-Ruppin	Wanderungssaldo	Insgesamt	3500	-3700	1800
12069000	Potsdam-Mittelmark	Wanderungssaldo	Insgesamt	52800	22800	23900
12070000	Prignitz	Wanderungssaldo	Insgesamt	-10900	-6200	-600
12071000	Spree-Neie	Wanderungssaldo	Insgesamt	-1400	-9100	-1900
12072000	Teltow-Flming	Wanderungssaldo	Insgesamt	22500	10200	13800
12073000	Uckermark	Wanderungssaldo	Insgesamt	-20200	-12400	-2800
13001000	KS Greifswald	Wanderungssaldo	Insgesamt	-11800	-6900	-4700
13002000	KS Neubrandenburg	Wanderungssaldo	Insgesamt	-20500	-10100	-4800
13003000	KS Rostock	Wanderungssaldo	Insgesamt	-39600	-12700	-3900
13004000	KS Schwerin	Wanderungssaldo	Insgesamt	-25900	-7900	-2200
13005000	KS Stralsund	Wanderungssaldo	Insgesamt	-9700	-4000	-1200
13006000	KS Wismar	Wanderungssaldo	Insgesamt	-6100	-1900	400
13051000	Bad Doberan	Wanderungssaldo	Insgesamt	30400	6700	8400
13052000	Demmin	Wanderungssaldo	Insgesamt	-9100	-8000	-2500
13053000	Gstrow	Wanderungssaldo	Insgesamt	-9800	-7000	-900
13054000	Ludwigslust	Wanderungssaldo	Insgesamt	8900	-3400	1900
