						
Bundeslnder		Wanderungen		bis 2005 amtliche Statistik, ab 2006 Prognoserechnung		
Kennziffer	Name	Merkmal	Alter	1991-2005	2006-2015	2016-2025
1	Schleswig-Holstein	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	30000	67700	69200
2	Hamburg	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	-48100	-70300	-75800
3	Niedersachsen	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	-246100	78600	86800
4	Bremen	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	-24900	-22000	-29000
5	Nordrhein-Westfalen	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	169400	17300	24500
6	Hessen	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	68100	-6300	-10600
7	Rheinland-Pfalz	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	148200	49300	46000
8	Baden-Wrttemberg	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	100100	100700	81700
9	Bayern	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	275900	95000	68600
10	Saarland	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	-5900	-900	1200
11	Berlin	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	-198400	-164200	-180600
12	Brandenburg	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	69000	79000	91500
13	Mecklenburg-Vorpommern	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	-46600	-23200	-12400
14	Sachsen	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	-118500	-93800	-82600
15	Sachsen-Anhalt	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	-99900	-63500	-45300
16	Thringen	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	-70100	-42900	-32400
1	Schleswig-Holstein	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	114800	18600	34400
2	Hamburg	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	44100	19700	52500
3	Niedersachsen	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	649000	60300	115100
4	Bremen	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	12200	14000	19400
5	Nordrhein-Westfalen	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	284500	123100	272200
6	Hessen	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	81800	59100	149500
7	Rheinland-Pfalz	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	56000	50700	84900
8	Baden-Wrttemberg	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	239100	67900	178400
9	Bayern	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	154200	104800	227000
10	Saarland	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	17700	7700	14700
11	Berlin	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	71300	59100	90700
12	Brandenburg	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	77300	7200	13400
13	Mecklenburg-Vorpommern	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	20300	3800	8700
14	Sachsen	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	59200	27800	42300
15	Sachsen-Anhalt	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	29900	17900	26500
16	Thringen	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	35500	4400	10000
1	Schleswig-Holstein	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	-3600	-700	-13000
2	Hamburg	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	128800	78100	44500
3	Niedersachsen	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	-164600	-38700	-66200
4	Bremen	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	13400	17000	16500
5	Nordrhein-Westfalen	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	81200	24900	-7900
6	Hessen	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	80200	47000	16400
7	Rheinland-Pfalz	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	22400	-18900	-20000
8	Baden-Wrttemberg	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	90600	102900	66400
9	Bayern	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	191300	81100	15100
10	Saarland	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	-9000	-5600	-2800
11	Berlin	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	128800	109100	99100
12	Brandenburg	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	-122400	-88900	-35100
13	Mecklenburg-Vorpommern	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	-108900	-71500	-18000
14	Sachsen	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	-117700	-92800	-50300
15	Sachsen-Anhalt	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	-123100	-86400	-28600
16	Thringen	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	-86800	-56400	-15500
1	Schleswig-Holstein	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	61100	22300	31500
2	Hamburg	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	60600	42800	60700
3	Niedersachsen	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	317600	67500	102400
4	Bremen	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	18500	17400	22800
5	Nordrhein-Westfalen	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	396300	191500	276200
6	Hessen	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	168500	110600	155100
7	Rheinland-Pfalz	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	82200	50500	72300
8	Baden-Wrttemberg	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	282700	111100	186200
9	Bayern	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	274800	163900	245600
10	Saarland	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	22200	9500	14300
11	Berlin	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	128400	117300	152500
12	Brandenburg	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	45000	9000	21200
13	Mecklenburg-Vorpommern	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	18600	4300	12900
14	Sachsen	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	55300	49500	76900
15	Sachsen-Anhalt	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	29900	21100	35300
16	Thringen	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	24400	5500	16400
1	Schleswig-Holstein	Binnenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	32300	34400	35200
2	Hamburg	Binnenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	-42500	-29500	-30300
3	Niedersachsen	Binnenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	-35900	50600	52500
4	Bremen	Binnenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	-12700	-7200	-5800
5	Nordrhein-Westfalen	Binnenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	-47200	-67900	-73200
6	Hessen	Binnenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	-13300	-26400	-29900
7	Rheinland-Pfalz	Binnenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	52300	22100	24400
8	Baden-Wrttemberg	Binnenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	12100	8300	5400
9	Bayern	Binnenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	93300	40000	37800
10	Saarland	Binnenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	2000	-200	400
11	Berlin	Binnenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	-66200	-44100	-50300
12	Brandenburg	Binnenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	56300	38800	41900
13	Mecklenburg-Vorpommern	Binnenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	11700	6200	8400
14	Sachsen	Binnenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	-17900	-4300	-300
15	Sachsen-Anhalt	Binnenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	-21400	-15900	-13300
16	Thringen	Binnenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	-2200	-5100	-3600
1	Schleswig-Holstein	Auenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	24800	-5000	-5000
2	Hamburg	Auenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	-5300	-20200	-16400
3	Niedersachsen	Auenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	160800	-15200	-14600
4	Bremen	Auenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	2000	-500	500
5	Nordrhein-Westfalen	Auenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	-2600	-63900	-54900
6	Hessen	Auenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	-18300	-47000	-41600
7	Rheinland-Pfalz	Auenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	900	-12200	-10700
8	Baden-Wrttemberg	Auenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	8600	-85500	-86900
9	Bayern	Auenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	-6900	-56800	-58300
10	Saarland	Auenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	1600	-3000	-1900
11	Berlin	Auenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	5600	-10000	-10600
12	Brandenburg	Auenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	17000	-1900	-2400
13	Mecklenburg-Vorpommern	Auenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	3600	-1200	-800
14	Sachsen	Auenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	11300	-2800	-1400
15	Sachsen-Anhalt	Auenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	5000	-300	500
16	Thringen	Auenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	7600	300	700

Quelle: BBSR-Bevlkerungsprognose 2005-2025/bbw						
