						
Bundeslnder		Wanderungen		bis 2005 amtliche Statistik, ab 2006 Prognoserechnung		
Kennziffer	Name	Merkmal	Alter	1991-2005	2006-2015	2016-2025
1	Schleswig-Holstein	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	3000	20100	22800
2	Hamburg	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	-20000	-22900	-27400
3	Niedersachsen	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	-111400	31700	35700
4	Bremen	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	-5600	-5700	-8000
5	Nordrhein-Westfalen	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	114300	17900	19100
6	Hessen	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	32700	-9600	-8900
7	Rheinland-Pfalz	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	69200	18000	17200
8	Baden-Wrttemberg	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	49800	32900	29100
9	Bayern	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	114900	24400	20100
10	Saarland	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	3300	1300	1800
11	Berlin	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	-85200	-49100	-50000
12	Brandenburg	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	7200	18300	19000
13	Mecklenburg-Vorpommern	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	-26600	-9200	-7300
14	Sachsen	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	-63800	-32300	-32200
15	Sachsen-Anhalt	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	-47100	-22400	-18600
16	Thringen	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	-34300	-13200	-12000
1	Schleswig-Holstein	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	68100	11000	14000
2	Hamburg	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	32700	17700	24700
3	Niedersachsen	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	338300	25400	35000
4	Bremen	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	8100	6700	8200
5	Nordrhein-Westfalen	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	193100	64700	102900
6	Hessen	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	66400	30700	49000
7	Rheinland-Pfalz	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	37000	21800	28800
8	Baden-Wrttemberg	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	158100	39800	61200
9	Bayern	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	111200	50700	71000
10	Saarland	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	11100	3400	5000
11	Berlin	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	40000	23200	26900
12	Brandenburg	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	42200	6100	7200
13	Mecklenburg-Vorpommern	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	10900	3600	4500
14	Sachsen	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	32600	14900	16300
15	Sachsen-Anhalt	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	20400	11100	12400
16	Thringen	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	18300	2900	4100
1	Schleswig-Holstein	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	6200	-13100	-22700
2	Hamburg	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	84200	75100	60600
3	Niedersachsen	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	-89700	-37700	-51100
4	Bremen	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	16000	16000	13800
5	Nordrhein-Westfalen	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	56300	11400	1900
6	Hessen	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	45200	12500	-1700
7	Rheinland-Pfalz	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	14000	-11000	-10200
8	Baden-Wrttemberg	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	77600	56500	32400
9	Bayern	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	126400	51800	17300
10	Saarland	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	-1000	-1700	0
11	Berlin	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	88100	65700	52300
12	Brandenburg	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	-100300	-64900	-36500
13	Mecklenburg-Vorpommern	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	-82600	-41100	-13100
14	Sachsen	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	-89600	-43600	-17200
15	Sachsen-Anhalt	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	-88600	-49800	-19600
16	Thringen	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	-61800	-26100	-6100
1	Schleswig-Holstein	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	40500	17300	22300
2	Hamburg	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	40200	30700	39000
3	Niedersachsen	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	205000	52300	70700
4	Bremen	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	12600	13000	16200
5	Nordrhein-Westfalen	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	282100	151500	198200
6	Hessen	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	116600	79300	100800
7	Rheinland-Pfalz	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	57000	39300	51700
8	Baden-Wrttemberg	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	207700	101100	141300
9	Bayern	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	206800	130000	171700
10	Saarland	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	15500	8000	10700
11	Berlin	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	85300	82700	99300
12	Brandenburg	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	30000	10300	15800
13	Mecklenburg-Vorpommern	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	12000	5700	9700
14	Sachsen	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	38400	40100	51900
15	Sachsen-Anhalt	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	20300	17900	24900
16	Thringen	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	16100	7100	12100
1	Schleswig-Holstein	Binnenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	-9700	12400	9700
2	Hamburg	Binnenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	44600	3000	-16100
3	Niedersachsen	Binnenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	-74800	-1000	-15100
4	Bremen	Binnenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	-2600	1000	2700
5	Nordrhein-Westfalen	Binnenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	24900	13500	-9800
6	Hessen	Binnenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	35000	34500	18100
7	Rheinland-Pfalz	Binnenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	8400	-7900	-9800
8	Baden-Wrttemberg	Binnenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	12900	46400	34000
9	Bayern	Binnenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	64900	29400	-2200
10	Saarland	Binnenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	-8000	-3900	-2800
11	Berlin	Binnenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	40800	43400	46800
12	Brandenburg	Binnenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	-22100	-23900	1400
13	Mecklenburg-Vorpommern	Binnenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	-26300	-30400	-4900
14	Sachsen	Binnenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	-28100	-49200	-33100
15	Sachsen-Anhalt	Binnenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	-34500	-36600	-9000
16	Thringen	Binnenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	-25000	-30400	-9400
1	Schleswig-Holstein	Auenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	20600	5000	9300
2	Hamburg	Auenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	20400	12200	21700
3	Niedersachsen	Auenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	112600	15200	31700
4	Bremen	Auenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	6000	4400	6700
5	Nordrhein-Westfalen	Auenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	114100	40000	78000
6	Hessen	Auenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	51900	31300	54300
7	Rheinland-Pfalz	Auenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	25100	11100	20700
8	Baden-Wrttemberg	Auenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	75000	10000	44900
9	Bayern	Auenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	67900	33900	73800
10	Saarland	Auenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	6600	1600	3600
11	Berlin	Auenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	43000	34600	53200
12	Brandenburg	Auenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	15000	-1300	5300
13	Mecklenburg-Vorpommern	Auenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	6600	-1400	3200
14	Sachsen	Auenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	16900	9400	25000
15	Sachsen-Anhalt	Auenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	9500	3200	10400
16	Thringen	Auenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	8300	-1600	4400
1	Schleswig-Holstein	Binnenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	27000	47600	46400
2	Hamburg	Binnenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	-28200	-47300	-48500
3	Niedersachsen	Binnenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	-134700	46800	51100
4	Bremen	Binnenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	-19300	-16300	-20900
5	Nordrhein-Westfalen	Binnenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	55200	-600	5400
6	Hessen	Binnenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	35300	3300	-1700
7	Rheinland-Pfalz	Binnenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	79000	31300	28800
8	Baden-Wrttemberg	Binnenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	50400	67800	52600
9	Bayern	Binnenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	161000	70600	48500
10	Saarland	Binnenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	-9200	-2300	-600
11	Berlin	Binnenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	-113200	-115100	-130500
12	Brandenburg	Binnenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	61800	60700	72500
13	Mecklenburg-Vorpommern	Binnenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	-20000	-14000	-5100
14	Sachsen	Binnenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	-54700	-61600	-50400
15	Sachsen-Anhalt	Binnenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	-52900	-41100	-26700
16	Thringen	Binnenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	-35800	-29600	-20400
1	Schleswig-Holstein	Auenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	46700	7700	20400
2	Hamburg	Auenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	11300	2100	27800
3	Niedersachsen	Auenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	310700	34900	80100
4	Bremen	Auenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	4100	7400	11200
5	Nordrhein-Westfalen	Auenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	91400	58400	169300
6	Hessen	Auenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	15500	28300	100500
7	Rheinland-Pfalz	Auenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	19000	28900	56100
8	Baden-Wrttemberg	Auenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	81000	28100	117300
9	Bayern	Auenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	43000	54100	156000
10	Saarland	Auenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	6600	4300	9700
11	Berlin	Auenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	31300	35900	63700
12	Brandenburg	Auenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	35100	1000	6200
13	Mecklenburg-Vorpommern	Auenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	9400	200	4200
14	Sachsen	Auenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	26700	13000	26100
15	Sachsen-Anhalt	Auenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	9500	6800	14100
16	Thringen	Auenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	17200	1600	5900
1	Schleswig-Holstein	Binnenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	15000	19000	19900
2	Hamburg	Binnenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	-19900	-12500	-15100
3	Niedersachsen	Binnenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	-17700	30600	31600
4	Bremen	Binnenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	-3600	-1100	0
5	Nordrhein-Westfalen	Binnenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	-25000	-37300	-43100
6	Hessen	Binnenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	-7600	-15100	-17600
7	Rheinland-Pfalz	Binnenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	34700	12700	14700
8	Baden-Wrttemberg	Binnenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	6700	5200	2200
9	Bayern	Binnenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	56000	23700	20700
10	Saarland	Binnenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	1600	500	1100
11	Berlin	Binnenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	-50400	-26400	-27800
12	Brandenburg	Binnenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	33000	17900	19000
13	Mecklenburg-Vorpommern	Binnenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	4900	1800	4300
14	Sachsen	Binnenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	-10900	-5000	-1400
15	Sachsen-Anhalt	Binnenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	-11800	-9200	-6300
16	Thringen	Binnenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	-4500	-4300	-2200
1	Schleswig-Holstein	Auenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	17300	-1500	-1300
2	Hamburg	Auenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	-2600	-7600	-5300
3	Niedersachsen	Auenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	98500	-5300	-3900
4	Bremen	Auenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	1200	500	1300
5	Nordrhein-Westfalen	Auenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	-3600	-25400	-13800
6	Hessen	Auenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	-11400	-19800	-12100
7	Rheinland-Pfalz	Auenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	900	-5800	-2700
8	Baden-Wrttemberg	Auenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	5000	-34000	-28200
9	Bayern	Auenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	-4700	-20100	-18000
10	Saarland	Auenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	900	-1400	-100
11	Berlin	Auenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	4100	-200	100
12	Brandenburg	Auenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	10000	-1500	-1900
13	Mecklenburg-Vorpommern	Auenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	2200	-1300	-900
14	Sachsen	Auenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	6300	-2500	-1300
15	Sachsen-Anhalt	Auenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	2800	-100	800
16	Thringen	Auenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	4600	0	400
1	Schleswig-Holstein	Binnenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	17300	15500	15300
2	Hamburg	Binnenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	-22600	-17000	-15200
3	Niedersachsen	Binnenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	-18200	20000	20900
4	Bremen	Binnenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	-9100	-6100	-5800
5	Nordrhein-Westfalen	Binnenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	-22300	-30600	-30200
6	Hessen	Binnenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	-5700	-11300	-12200
7	Rheinland-Pfalz	Binnenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	17600	9400	9700
8	Baden-Wrttemberg	Binnenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	5400	3100	3200
9	Bayern	Binnenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	37200	16400	17100
10	Saarland	Binnenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	300	-700	-800
11	Berlin	Binnenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	-15800	-17700	-22500
12	Brandenburg	Binnenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	23400	20900	22800
13	Mecklenburg-Vorpommern	Binnenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	6800	4400	4100
14	Sachsen	Binnenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	-7000	600	1100
15	Sachsen-Anhalt	Binnenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	-9600	-6800	-7000
16	Thringen	Binnenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	2300	-800	-1300
1	Schleswig-Holstein	Auenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	9600	-3500	-3600
2	Hamburg	Auenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	-2200	-12600	-11200
3	Niedersachsen	Auenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	62300	-9900	-10700
4	Bremen	Auenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	800	-900	-900
5	Nordrhein-Westfalen	Auenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	1000	-38500	-41200
6	Hessen	Auenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	-6900	-27300	-29500
7	Rheinland-Pfalz	Auenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	0	-6400	-8100
8	Baden-Wrttemberg	Auenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	3600	-51600	-58700
9	Bayern	Auenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	-2200	-36700	-40300
10	Saarland	Auenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	700	-1600	-1800
11	Berlin	Auenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	1500	-9800	-10700
12	Brandenburg	Auenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	7000	-400	-500
13	Mecklenburg-Vorpommern	Auenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	1300	100	0
14	Sachsen	Auenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	5000	-300	-100
15	Sachsen-Anhalt	Auenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	2200	-200	-300
16	Thringen	Auenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	3000	300	300

Quelle: BBSR-Bevlkerungsprognose 2005-2025/bbw						
