																																						
Ost/West		Wanderungen		bis 2005 amtliche Statistik, ab 2006 Prognoserechnung														bis 2005 amtliche Statistik	ab 2006 Prognoserechnung																			
Kennziffer	Name	Merkmal	Alter	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	Binnenwanderungssaldo	Insgesamt	171800	95700	59900	33800	31300	26300	28500	41700	51400	68800	94500	76800	57700	52500	47100	82200	79500	75900	70400	64700	58900	53600	48900	44900	41400	38700	36000	34100	32200	30900	30700	31000	31200	31700	31700
2	Neue Lnder (mit Berlin)	Binnenwanderungssaldo	Insgesamt	-171800	-95700	-59900	-33800	-31300	-26300	-28500	-41700	-51400	-68800	-94500	-76800	-57700	-52500	-47100	-82200	-79500	-75900	-70400	-64700	-58900	-53600	-48900	-44900	-41400	-38700	-36000	-34100	-32200	-30900	-30700	-31000	-31200	-31700	-31700
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	Auenwanderungssaldo	Insgesamt	559800	669200	366000	243600	321700	223600	75200	34000	171700	149100	241600	192200	122700	73000	59800	22700	50400	67900	84800	101400	118400	126400	135100	143800	152800	161800	170900	179900	188900	198100	207100	216300	225300	234200	243200
2	Neue Lnder (mit Berlin)	Auenwanderungssaldo	Insgesamt	43200	112900	96200	71300	76100	58600	18400	13100	30200	18000	31100	27100	19900	9600	19100	16600	21300	24600	27800	31100	34200	36000	37900	39900	41700	43400	45100	46600	48000	49100	50300	51200	52200	53100	53900

Quelle: BBSR-Bevlkerungsprognose 2005-2025/bbw																																						
