																																						
Ost/West		Wanderungen		bis 2005 amtliche Statistik, ab 2006 Prognoserechnung														bis 2005 amtliche Statistik	ab 2006 Prognoserechnung																			
Kennziffer	Name	Merkmal	Alter	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	85700	58700	39200	22800	19000	13100	13500	21500	24500	31500	46000	35300	23600	17700	14800	32400	32100	31500	31400	31200	31000	30600	30100	29600	29200	28800	28500	28200	27800	27400	26200	25200	24300	23500	22600
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	75100	25700	10500	3700	6900	10800	14800	21200	27800	37900	48200	42400	35600	36600	33600	47800	45400	42100	36800	31000	25400	20400	16200	12500	9500	7300	5200	3700	2400	1800	2800	4400	5900	7300	8300
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	Binnenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	11000	11300	10100	7300	5400	2400	200	-1000	-900	-600	300	-900	-1500	-1800	-1300	2000	2100	2300	2300	2400	2500	2600	2700	2700	2700	2600	2300	2100	2000	1800	1600	1400	1100	900	800
2	Neue Lnder (mit Berlin)	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	-85700	-58700	-39200	-22800	-19000	-13100	-13500	-21500	-24500	-31500	-46000	-35300	-23600	-17700	-14800	-32400	-32100	-31500	-31400	-31200	-31000	-30600	-30100	-29600	-29200	-28800	-28500	-28200	-27800	-27400	-26200	-25200	-24300	-23500	-22600
2	Neue Lnder (mit Berlin)	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	-75100	-25700	-10500	-3700	-6900	-10800	-14800	-21200	-27800	-37900	-48200	-42400	-35600	-36600	-33600	-47800	-45400	-42100	-36800	-31000	-25400	-20400	-16200	-12500	-9500	-7300	-5200	-3700	-2400	-1800	-2800	-4400	-5900	-7300	-8300
2	Neue Lnder (mit Berlin)	Binnenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	-11000	-11300	-10100	-7300	-5400	-2400	-200	1000	900	600	-300	900	1500	1800	1300	-2000	-2100	-2300	-2300	-2400	-2500	-2600	-2700	-2700	-2700	-2600	-2300	-2100	-2000	-1800	-1600	-1400	-1100	-900	-800
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	307100	351200	185100	136200	176300	118500	24000	-16900	76000	50000	102200	77800	38800	17600	9400	300	17400	29700	41700	52600	63600	70000	76900	83700	90200	96000	101200	105800	110100	113700	117300	120900	124200	127700	131300
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	208500	272300	148400	86200	122900	98500	57400	58900	90400	92000	129900	107900	83800	66200	60900	56300	65000	69400	73700	78700	84100	86200	88600	91100	94000	97500	101500	105700	110100	114600	119100	123400	127700	131800	135900
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	Auenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	44100	45800	32500	21200	22500	6600	-6300	-8000	5400	7100	9400	6500	100	-10800	-10400	-33900	-32000	-31200	-30600	-29900	-29400	-29800	-30400	-31000	-31400	-31700	-31800	-31600	-31300	-30300	-29400	-28000	-26600	-25300	-24000
2	Neue Lnder (mit Berlin)	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 und 30 bis unter 50 Jahre	24400	64500	53800	41100	42100	29100	2900	-1100	10300	2100	8600	7300	4200	-600	4800	5500	7800	9500	10900	12300	13500	14100	14800	15500	16100	16700	17200	17600	18000	18500	19300	20100	20800	21400	22000
2	Neue Lnder (mit Berlin)	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 30 Jahre	14000	38200	31800	21400	26200	24400	14400	14500	18100	15600	22200	19400	15400	12000	13900	13100	15200	16600	18300	20100	22000	23300	24700	26100	27300	28500	29700	30700	31600	32200	32400	32400	32400	32500	32600
2	Neue Lnder (mit Berlin)	Auenwanderungssaldo	50 Jahre und lter	4700	10100	10700	8900	7800	5100	1100	-300	1800	400	300	500	300	-1800	400	-2100	-1700	-1500	-1400	-1300	-1300	-1400	-1600	-1700	-1800	-1800	-1800	-1800	-1700	-1600	-1400	-1300	-1100	-900	-700

Quelle: BBSR-Bevlkerungsprognose 2005-2025/bbw
