																																						
Ost/West		Wanderungen		bis 2005 amtliche Statistik, ab 2006 Prognoserechnung														bis 2005 amtliche Statistik	ab 2006 Prognoserechnung																			
Kennziffer	Name	Merkmal	Alter	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	52000	37100	26300	18200	14700	9600	8200	11400	11800	11800	16600	13300	8600	6100	4700	11600	10800	10100	10100	10400	10600	10900	11100	11200	11200	11200	11100	10800	10600	10400	10100	9800	9400	9200	8800
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	53200	19100	10300	7900	10300	11600	13500	17600	22000	28400	33400	31600	26000	26900	23500	31600	29900	27600	23300	18500	13600	9000	5000	1800	-400	-200	800	2200	3400	4400	5100	5800	6100	6400	6400
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	Binnenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	22000	6600	200	-4200	-3400	-800	1400	3600	5800	9500	14700	10800	9600	9700	10100	16200	15500	14500	13500	12500	11800	11500	11200	10700	9900	7500	4400	1600	-900	-2600	-2300	-1400	-200	900	1900
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	Binnenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	33700	21600	12900	4600	4300	3500	5300	10100	12800	19700	29400	22000	15000	11600	10100	20800	21300	21400	21300	20800	20400	19600	19000	18400	18000	17600	17500	17400	17200	17000	16100	15400	14900	14300	13800
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	Binnenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	7700	7900	6600	4600	3600	2100	1400	500	600	1500	2300	1300	200	0	0	2600	2500	2500	2400	2400	2600	2700	2700	2700	2600	2400	2100	1900	1700	1500	1300	1200	1000	800	600
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	Binnenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	3300	3400	3600	2700	1900	400	-1100	-1400	-1600	-2100	-2000	-2200	-1700	-1700	-1300	-600	-400	-200	-100	0	0	0	0	0	100	200	200	300	300	300	300	200	100	200	200
2	Neue Lnder (mit Berlin)	Binnenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	-52000	-37100	-26300	-18200	-14700	-9600	-8200	-11400	-11800	-11800	-16600	-13300	-8600	-6100	-4700	-11600	-10800	-10100	-10100	-10400	-10600	-10900	-11100	-11200	-11200	-11200	-11100	-10800	-10600	-10400	-10100	-9800	-9400	-9200	-8800
2	Neue Lnder (mit Berlin)	Binnenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	-53200	-19100	-10300	-7900	-10300	-11600	-13500	-17600	-22000	-28400	-33400	-31600	-26000	-26900	-23500	-31600	-29900	-27600	-23300	-18500	-13600	-9000	-5000	-1800	400	200	-800	-2200	-3400	-4400	-5100	-5800	-6100	-6400	-6400
2	Neue Lnder (mit Berlin)	Binnenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	-22000	-6600	-200	4200	3400	800	-1400	-3600	-5800	-9500	-14700	-10800	-9600	-9700	-10100	-16200	-15500	-14500	-13500	-12500	-11800	-11500	-11200	-10700	-9900	-7500	-4400	-1600	900	2600	2300	1400	200	-900	-1900
2	Neue Lnder (mit Berlin)	Binnenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	-33700	-21600	-12900	-4600	-4300	-3500	-5300	-10100	-12800	-19700	-29400	-22000	-15000	-11600	-10100	-20800	-21300	-21400	-21300	-20800	-20400	-19600	-19000	-18400	-18000	-17600	-17500	-17400	-17200	-17000	-16100	-15400	-14900	-14300	-13800
2	Neue Lnder (mit Berlin)	Binnenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	-7700	-7900	-6600	-4600	-3600	-2100	-1400	-500	-600	-1500	-2300	-1300	-200	0	0	-2600	-2500	-2500	-2400	-2400	-2600	-2700	-2700	-2700	-2600	-2400	-2100	-1900	-1700	-1500	-1300	-1200	-1000	-800	-600
2	Neue Lnder (mit Berlin)	Binnenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	-3300	-3400	-3600	-2700	-1900	-400	1100	1400	1600	2100	2000	2200	1700	1700	1300	600	400	200	100	0	0	0	0	0	-100	-200	-200	-300	-300	-300	-300	-200	-100	-200	-200
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	167000	175400	116500	89200	108700	80600	36400	8800	54700	25900	53800	47200	30600	19400	10000	15100	19300	22200	25000	27600	30200	31400	32500	33700	34800	36000	37000	38000	38900	39700	40500	41300	42000	42800	43600
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	131800	171200	99800	67000	87800	73600	52200	54200	67200	61900	81900	76400	61300	51900	46100	51100	56300	58200	59700	61200	63600	64800	67000	69000	71600	73700	75700	77400	78900	80400	82600	85100	87400	89600	91800
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	Auenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	76800	101100	48600	19200	35100	25000	5200	4700	23200	30100	48000	31500	22500	14300	14800	5200	8700	11200	14000	17500	20500	21400	21600	22100	22400	23800	25800	28300	31200	34200	36500	38300	40300	42200	44100
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	Auenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	140100	175800	68600	47000	67600	37900	-12300	-25700	21300	24100	48400	30600	8300	-1800	-500	-14800	-1800	7500	16700	25000	33400	38600	44300	50000	55300	60000	64200	67800	71200	74000	76800	79600	82100	84900	87700
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	Auenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	29600	31400	20200	9900	11400	1600	-7600	-7200	2400	5000	7000	4900	800	-4500	-3400	-13500	-12100	-11400	-11000	-11400	-11400	-11800	-12300	-12600	-12800	-12900	-12700	-12300	-11500	-10200	-8800	-7000	-4900	-2900	-800
1	Alte Lnder (ohne Berlin)	Auenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	14600	14400	14300	11200	11200	4900	1900	-900	2900	2100	2400	1600	-700	-6300	-7000	-20400	-19900	-19700	-19600	-18500	-18000	-18000	-18100	-18400	-18600	-18800	-19100	-19300	-19700	-20000	-20600	-21000	-21600	-22400	-23200
2	Neue Lnder (mit Berlin)	Auenwanderungssaldo	0 bis unter 18 Jahre	14200	29600	27800	17700	17500	15400	6500	4500	9100	2100	5300	5400	4100	2500	2700	4800	5400	5900	6100	6400	6600	6600	6600	6600	6700	6800	6800	6900	7000	7100	7200	7300	7400	7500	7600
2	Neue Lnder (mit Berlin)	Auenwanderungssaldo	18 bis unter 25 Jahre	9200	22700	18800	13400	16300	16300	11500	11200	12900	10100	14200	14000	11500	9700	10500	11200	12600	13500	14500	15600	16900	18100	19400	20500	21400	21700	21600	21500	21300	21200	21200	21200	21200	21300	21500
2	Neue Lnder (mit Berlin)	Auenwanderungssaldo	25 bis unter 30 Jahre	4800	15500	13000	8000	9900	8200	2900	3200	5200	5500	8000	5400	3900	2300	3500	1900	2600	3200	3800	4500	5000	5200	5300	5600	5900	6900	8100	9200	10300	11100	11300	11300	11200	11200	11100
2	Neue Lnder (mit Berlin)	Auenwanderungssaldo	30 bis unter 50 Jahre	10200	34900	26000	23300	24600	13700	-3600	-5600	1300	0	3300	1900	100	-3100	2100	700	2400	3600	4800	5900	7000	7500	8200	8900	9500	10000	10400	10700	11100	11400	12100	12800	13400	13900	14500
2	Neue Lnder (mit Berlin)	Auenwanderungssaldo	50 bis unter 65 Jahre	3100	7000	6800	5400	5000	3000	100	-700	900	0	100	200	100	-1400	500	-900	-600	-400	-300	-300	-400	-500	-700	-800	-800	-800	-800	-700	-600	-500	-300	-100	100	400	600
2	Neue Lnder (mit Berlin)	Auenwanderungssaldo	65 Jahre und lter	1700	3100	3900	3400	2800	2000	1000	400	1000	400	200	300	100	-400	-100	-1200	-1100	-1200	-1200	-1100	-900	-900	-900	-900	-900	-1000	-1000	-1100	-1100	-1100	-1100	-1200	-1200	-1200	-1300

Quelle: BBSR-Bevlkerungsprognose 2005-2025/bbw																																						
